云南省農(nóng)村信用社2018年校園招聘崗位指標(biāo)分配表
云南省農(nóng)村信用社2018年校園招聘崗位指標(biāo)分配表 | ||||
州市 | 招聘單位 | 校園招聘 |
特殊條件 (標(biāo)注“*”的崗位) |
|
管理培訓(xùn)生 | 綜合柜員 | |||
昆明 | 昆明市聯(lián)社營業(yè)部 | |||
五華區(qū)聯(lián)社 | 8 | |||
盤龍區(qū)聯(lián)社 | 2 | 7 | ||
西山區(qū)聯(lián)社 | ||||
官渡農(nóng)合行 | 1 | 12 | ||
安寧市聯(lián)社 | 1 | 4 | ||
呈貢區(qū)聯(lián)社 | 1 | 3 | ||
晉寧區(qū)聯(lián)社 | 8 | |||
石林縣聯(lián)社 | 4 | |||
宜良縣聯(lián)社 | 2 | 3 | ||
嵩明農(nóng)村商業(yè)銀行 | 7 | |||
富民縣聯(lián)社 | ||||
尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3 | 4 | ||
祿勸縣聯(lián)社 | 2 | |||
東川區(qū)聯(lián)社 | ||||
曲靖 | 麒麟?yún)^(qū)聯(lián)社 | 6 | ||
沾益區(qū)聯(lián)社 | 1 | 3 | ||
馬龍縣聯(lián)社 | 1 | 3 | ||
陸良農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 4 | ||
師宗縣聯(lián)社 | 5 | |||
羅平農(nóng)村商業(yè)銀行 | 3 | 優(yōu)先條件:通曉布依族語言者,同等條件下優(yōu)先 | ||
富源縣聯(lián)社 | 1 | 9 | ||
宣威市聯(lián)社 | 10 | |||
會澤縣聯(lián)社 | 8 | |||
昭通 | 昭通昭陽農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 1 | |
魯?shù)榭h聯(lián)社 | 4 | |||
巧家縣聯(lián)社 | 3 | |||
鹽津縣聯(lián)社 | 4 | |||
大關(guān)縣聯(lián)社 | 1 | |||
永善縣聯(lián)社 | 2 | |||
綏江縣聯(lián)社 | 1 | |||
鎮(zhèn)雄縣聯(lián)社 | 8 | |||
彝良縣聯(lián)社 | 2 | |||
威信縣聯(lián)社 | 5 | |||
水富縣聯(lián)社 | 2 | |||
玉溪 | 紅塔農(nóng)合行 | 2 | ||
江川區(qū)聯(lián)社 | 2 | |||
通海農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4 | 4 | ||
華寧縣聯(lián)社 | 1 | |||
澄江縣聯(lián)社 | 1 | 4 | ||
易門農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 4 | ||
新平縣聯(lián)社 | 7 | |||
峨山縣聯(lián)社 | 8 | |||
元江縣聯(lián)社 | 4 | |||
保山 | 隆陽區(qū)聯(lián)社 | 1 | 7 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為中國語言文學(xué)、法學(xué)、司法學(xué)相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 |
施甸縣聯(lián)社 | 11 | |||
昌寧農(nóng)村商業(yè)銀行 | 8 | |||
龍陵縣聯(lián)社 | 6 | |||
騰沖市聯(lián)社 | 17 | |||
楚雄 | 楚雄市聯(lián)社 | 4 | ||
祿豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 4 | |||
武定縣聯(lián)社 | 3 | |||
大姚縣聯(lián)社 | 3 | |||
南華農(nóng)村商業(yè)銀行 | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理、法學(xué)、司法學(xué)、政治行政與馬克思主義理論相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 | |||
元謀縣聯(lián)社 | 2 | 4 | ||
姚安縣聯(lián)社 | ||||
牟定縣聯(lián)社 | 1 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為電子信息、計算機(jī)相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 | ||
雙柏縣聯(lián)社 | 1 | |||
永仁縣聯(lián)社 | 5 | |||
紅河 | 蒙自市聯(lián)社 | 2 | 10 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為法學(xué)、司法學(xué)相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 |
個舊市聯(lián)社 | 4 | 優(yōu)先條件:通曉彝族、苗族語言者,同等條件下優(yōu)先 | ||
開遠(yuǎn)市聯(lián)社 | 2 | 9 | ||
彌勒農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 4 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為金融(國際金融)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理(國際經(jīng)濟(jì)、國際經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易、國際貿(mào)易、國際貿(mào)易實務(wù)、國際貿(mào)易學(xué))相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 | |
河口農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 2 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為電子信息、計算機(jī)相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 | |
建水縣聯(lián)社 | 8 | |||
石屏縣聯(lián)社 | 6 | |||
屏邊縣聯(lián)社 | ||||
金平縣聯(lián)社 | 6 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為管理學(xué)(會計審計)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、電子信息、計算機(jī)相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 | ||
紅河縣聯(lián)社 | 2 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為中國語言文學(xué)、法學(xué)、司法學(xué)、工商管理及市場營銷相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 | ||
綠春縣聯(lián)社 | 2 | |||
元陽縣聯(lián)社 | 5 | |||
瀘西縣聯(lián)社 | 4 | |||
文山 | 文山市農(nóng)村商業(yè)銀行 | |||
硯山縣聯(lián)社 | 3 | 優(yōu)先條件:通曉壯族、彝族語言者,同等條件下優(yōu)先 | ||
西疇縣聯(lián)社 | 優(yōu)先條件:通曉壯族語言者,同等條件下優(yōu)先 | |||
麻栗坡縣聯(lián)社 | 3 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為金融(國際金融)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理(國際經(jīng)濟(jì)、國際經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易、國際貿(mào)易、國際貿(mào)易實務(wù)、國際貿(mào)易學(xué))、外國語言文學(xué)(越南語)相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先。 | ||
馬關(guān)縣聯(lián)社 | 優(yōu)先條件:通曉壯族、彝族語言者,同等條件下優(yōu)先 | |||
丘北縣聯(lián)社 | 3 | 優(yōu)先條件:通曉壯族語言者,同等條件下優(yōu)先 | ||
廣南縣聯(lián)社 | 2 | |||
富寧縣聯(lián)社 | 優(yōu)先條件:通曉壯族語言或越南語者,同等條件下優(yōu)先 | |||
普洱 | 思茅區(qū)聯(lián)社 | 2 | 3 | |
江城縣聯(lián)社 | 7 * | 優(yōu)先條件:通曉老撾語、越南語,或所學(xué)專業(yè)為外國語言文學(xué)(老撾語、越南語)者,同等條件下優(yōu)先 | ||
景東農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | |||
景谷縣聯(lián)社 | 2 | 1 | ||
瀾滄縣聯(lián)社 | ||||
孟連縣聯(lián)社 | 5 | |||
墨江縣聯(lián)社 | 5 | |||
寧洱縣聯(lián)社 | ||||
西盟縣聯(lián)社 | 1 | |||
鎮(zhèn)沅縣聯(lián)社 | 6 | |||
版納 | 景洪市聯(lián)社 | 必要條件:應(yīng)聘者必須通曉基諾族、哈尼族語言 | ||
勐海縣聯(lián)社 | 4 | |||
勐臘農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | |||
大理 | 大理農(nóng)合行 | 8 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為電子信息、計算機(jī)、金融(國際金融)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與管理(國際經(jīng)濟(jì)、國際經(jīng)濟(jì)及貿(mào)易、國際貿(mào)易、國際貿(mào)易實務(wù)、國際貿(mào)易學(xué))、會計審計等相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 | |
洱源農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 1 | ||
劍川縣聯(lián)社 | 3 | |||
漾濞縣聯(lián)社 | 1 | 優(yōu)先條件:通曉彝族語言者,同等條件下優(yōu)先 | ||
云龍縣聯(lián)社 | 2 | 3 | ||
賓川縣聯(lián)社 | 1 | |||
巍山縣聯(lián)社 | 3 | |||
永平縣聯(lián)社 | 1 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為中國語言文學(xué)、電子信息、計算機(jī)、法學(xué)、司法學(xué)、統(tǒng)計學(xué)相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 | ||
南澗縣聯(lián)社 | 4 | |||
鶴慶縣聯(lián)社 | 6 * | 優(yōu)先條件:通曉白族語言者,同等條件下優(yōu)先 | ||
祥云農(nóng)村商業(yè)銀行 | 1 | 8 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為電子信息、計算機(jī)相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 | |
彌渡縣聯(lián)社 | 5 | |||
德宏 | 芒市聯(lián)社 | 1 | 2 | |
梁河縣聯(lián)社 | 3 * | 優(yōu)先條件:所學(xué)專業(yè)為電子信息、計算機(jī)、會計審計相關(guān)專業(yè)者,同等條件下優(yōu)先 | ||
盈江農(nóng)村商業(yè)銀行 | 8 | |||
隴川縣聯(lián)社 | 4 | |||
瑞麗市聯(lián)社 | 3 | |||
麗江 | 古城區(qū)聯(lián)社 | 1 | 1 | |
玉龍縣聯(lián)社 | ||||
永勝農(nóng)村商業(yè)銀行 | ||||
華坪縣聯(lián)社 | 1 | |||
寧蒗縣聯(lián)社 | ||||
怒江 | 福貢縣聯(lián)社 | 8 | ||
蘭坪縣聯(lián)社 | 8 | |||
貢山縣聯(lián)社 | 4 | |||
瀘水縣聯(lián)社 | 5 | |||
臨滄 | 臨翔區(qū)聯(lián)社 | 1 | 5 | |
鳳慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 2 | |||
云縣聯(lián)社 | 5 | |||
永德縣聯(lián)社 | 3 | |||
鎮(zhèn)康縣聯(lián)社 | 4 | |||
耿馬縣聯(lián)社 | 2 | |||
雙江縣聯(lián)社 | 4 | |||
滄源縣聯(lián)社 | ||||
迪慶 | 香格里拉市聯(lián)社 | |||
維西縣聯(lián)社 | ||||
德欽縣聯(lián)社 | ||||
合計 | 45 | 475 | ||
注:1.考生所學(xué)專業(yè)參考《云南省農(nóng)村信用社2018年校園招聘管理培訓(xùn)生崗位專業(yè)目錄表》、《云南省農(nóng)村信用社2018年校園招聘綜合柜員崗位專業(yè)目錄表》所列專業(yè)名稱。 | ||||
2.考生少數(shù)民族語言及小語種能力將通過集中口試方式進(jìn)行測試。 | ||||
相關(guān)閱讀