2019年昭通市市直事業(yè)單位招聘崗位表
昭通市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位設置表 (因為崗位表比較大,網(wǎng)頁頁面顯示不完整,請直接點擊查看)
昭通市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位設置表 | ||||||||||||||||||||||||||||
招聘單位名稱 | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 單位性質(zhì) | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位描述 | 招聘人數(shù) | 學歷 | 學歷性質(zhì) | 學位 | 筆試大類 | 筆試小類 | 開考比例 | 面試比例 | 本人身份 | 生源地或戶籍所在地 | 服務基層“三個項目”人員服務單位所屬地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業(yè)類型 | 性別 | 民族 | 年齡 | 政治面貌 | 一級專業(yè)目錄 | 二級專業(yè)目錄 | 具體專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 備注 |
昭通日報社 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 編輯 | 15399006001001002 | 從事新媒體編輯等相關工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 網(wǎng)絡與新媒體(01150038) 新媒體與信息網(wǎng)絡(01150039) 新聞學(01150043) | |||||||||||||
昭通日報社 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 記者 | 15399006001001003 | 記者 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 編輯出版學(01150002) 編輯學(01160003) 漢語言(01160021) 漢語言文學(01160022) 文學(01160051) 中國語言文化(01160072) 中國語言文學(01160073) 中文(01160074) 中文應用(01160076) | |||||||||||||
昭通日報社 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 會計 | 15399006001001004 | 從事與會計相關工作 | 1 | 本科及以上 | 國民教育 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財務管理(01190005) 會計學(01190091) | ||||||||||||||
昭通日報社 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 播音與主持 | 15399006001001005 | 從事新媒體出鏡采訪主持等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 3 | 16至35歲 | 播音與主持藝術(01280007) | ||||||||||||
昭通日報社 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 軟件工程師 | 15399006001001006 | 從事軟件開發(fā)相關工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 計算機科學與技術(02220044) 計算機軟件(02220052) 軟件工程(02220135) 網(wǎng)絡工程(02220153) | |||||||||||||
昭通市審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001003001 | 從事與審計相關的法律工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 法律學(01050012) 法學(01050013) 行政法(01050026) 行政法律事務(01050027) 經(jīng)濟法(01050035) 經(jīng)濟法律事務(01050036) 經(jīng)濟法學(01050037) 憲法學與行政法學(01050062) | |||||||||||||
昭通市審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001003002 | 從事與審計相關的計算機數(shù)據(jù)采集分析工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 電子科學與技術(02150030) 電子信息工程(02150035) 電子與計算機技術(02150043) 信息工程(02150124) 計算機科學與技術(02220044) 計算機軟件(02220052) 計算機軟件工程(02220053) 軟件工程(02220135) | |||||||||||||
昭通市審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001003003 | 從事自然資源審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 地理國情監(jiān)測(02020026) 地理科學(02020028) 地理信息科學(02020029) 地理信息科學與技術(02020030) 地理信息系統(tǒng)(02020031) 地理信息應用技術(02020035) 地球物理勘查技術(02020043) 自然地理與資源環(huán)境(02020173) | |||||||||||||
昭通市審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001003004 | 從事財務審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 金融(01030009) 金融學(01030017) 經(jīng)濟學(01040039) 審計(01040061) 財務管理(01190005) 會計(01190086) 會計學(01190091) 審計(01190106) 審計學(01190109) | |||||||||||||
昭陽區(qū)投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(一) | 15399006001004001 | 從事財務審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財務管理(01190005) 財會與審計(01190072) 財務會計與審計(01190076) 會計(01190086) 會計學(01190091) 審計(01190106) 審計學(01190109) | |||||||||||||
昭陽區(qū)投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(二) | 15399006001004002 | 從事政府投資審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 工程造價預算(02230043) 工程造價(02230044) 建筑工程管理(02230073) 建筑工程項目管理(02230080) 水利水電工程(02310039) | |||||||||||||
昭陽區(qū)審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(一) | 15399006001005001 | 從事財務審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財務管理(01190005) 財會與審計(01190072) 財務會計與審計(01190076) 會計(01190086) 會計學(01190091) 審計(01190106) 審計學(01190109) | |||||||||||||
昭陽區(qū)審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(二) | 15399006001005002 | 從事財務審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財務管理(01190005) 財會與審計(01190072) 財務會計與審計(01190076) 會計(01190086) 會計學(01190091) 審計(01190106) 審計學(01190109) | |||||||||||||
巧家縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(一) | 15399006001006001 | 從事政府投資審計工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 工程建筑管理(02230040) 工程項目管理(02230041) 工程預算管理(02230042) 工程造價預算(02230043) 工程造價(02230044) 基礎工程技術(02230062) 建設工程管理(02230063) 建筑學(02230102) 建筑與土木工程(02230103) 土木工程(02230122) 水利水電工程(02310039) | |||||||||||||
巧家縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(二) | 15399006001006002 | 從事財務審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財務管理(01190005) 財會與審計(01190072) 財務會計與審計(01190076) 會計(01190086) 會計學(01190091) 會計與審計(01190093) 審計(01190106) 審計學(01190109) | |||||||||||||
巧家縣審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001007001 | 從事與審計相關的計算機數(shù)據(jù)采集分析工作 | 3 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 計算機技術(02220035) 計算機技術應用(02220036) 計算機技術與科學(02220037) 計算機科學與技術(02220044) 計算機軟件(02220052) 計算機軟件工程(02220053) 計算機軟件及應用(02220054) 計算機軟件技術(02220055) 計算機軟件開發(fā)(02220056) 軟件工程(02220135) | |||||||||||||
鎮(zhèn)雄縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(一) | 15399006001008001 | 從事政府投資審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 工程造價預算(02230043) 工程造價(02230044) | |||||||||||||
鎮(zhèn)雄縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(二) | 15399006001008002 | 從事財務審計工作 | 3 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財務管理(01190005) 會計(01190086) 會計學(01190091) 會計與審計(01190093) 審計(01190106) 審計學(01190109) | |||||||||||||
鎮(zhèn)雄縣審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001009001 | 從事自然資源審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 環(huán)境科學(02200029) 環(huán)境科學與工程(02200030) 環(huán)境生態(tài)工程(02200034) 環(huán)境污染與治理(02200035) 環(huán)境信息技術(02200036) 環(huán)境影響評價與管理(02200037) 環(huán)境與自然資源經(jīng)濟學(02200038) 環(huán)境治理工程(02200039) 農(nóng)村環(huán)境保護(02200040) 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(02200041) 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(02200043) | |||||||||||||
威信縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(一) | 15399006001010001 | 從事政府投資審計工作 | 3 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 工程預算管理(02230042) 工程造價預算(02230043) 工程造價(02230044) 建筑工程造價管理(02230081) 建筑學(02230102) | |||||||||||||
威信縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(二) | 15399006001010002 | 從事財務審計工作 | 3 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財務管理(01190005) 財會與審計(01190072) 財務會計(01190073) 會計(01190086) 會計學(01190091) 會計與審計(01190093) 審計(01190106) 審計學(01190109) | |||||||||||||
威信縣審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001011001 | 從事與審計相關的計算機數(shù)據(jù)采集分析工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 計算機技術與科學(02220037) 計算機科學與技術(02220044) 計算機軟件(02220052) 計算機軟件工程(02220053) 計算機軟件及應用(02220054) 計算機軟件技術(02220055) 計算機軟件開發(fā)(02220056) 軟件工程(02220135) | |||||||||||||
鹽津縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(一) | 15399006001012001 | 從事政府投資審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 工程預算管理(02230042) 工程造價預算(02230043) 工程造價(02230044) 建筑工程造價管理(02230081) 土木工程(02230122) | |||||||||||||
鹽津縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(二) | 15399006001012002 | 從事財務審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財會(01190002) 財務管理(01190005) 財會與審計(01190072) 財務會計與審計(01190076) 會計(01190086) 會計學(01190091) 審計(01190106) 審計學(01190109) | |||||||||||||
鹽津縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計(三)) | 15399006001012003 | 從事與審計相關的數(shù)據(jù)采集分析工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 計算機科學與技術(02220044) 計算機軟件(02220052) 計算機軟件工程(02220053) 計算機軟件及應用(02220054) 計算機軟件技術(02220055) 計算機軟件開發(fā)(02220056) 軟件工程(02220135) | |||||||||||||
大關縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001013001 | 從事財務審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財會與計算機應用(01190003) 財務管理(01190005) 財會與審計(01190072) 財務會計(01190073) 會計(01190086) 會計學(01190091) 會計與審計(01190093) 計算機財會(01190096) 審計(01190106) 審計學(01190109) | |||||||||||||
大關縣審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001014001 | 從事財務審計、數(shù)據(jù)采集分析等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財會(01190002) 財會與計算機應用(01190003) 財務管理(01190005) 財會與審計(01190072) 財務會計(01190073) 會計(01190086) 會計學(01190091) 計算機財會(01190096) 審計(01190106) 審計學(01190109) | |||||||||||||
昭通市農(nóng)業(yè)科學院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 15399006001015001 | 農(nóng)作物新品種、新技術研究應用 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 作物學(02340115) 作物遺傳育種(02340116) 作物栽培學與耕作學(02340117) | ||||||||||||
昭通市農(nóng)業(yè)科學院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 15399006001015002 | 植物組培、分子生物學研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 生物化學與分子生物學(02050013) | ||||||||||||
昭通市農(nóng)業(yè)科學院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 15399006001015003 | 農(nóng)業(yè)面源污染研究 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 生態(tài)學(02050008) | ||||||||||||
昭通市農(nóng)業(yè)科學院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 15399006001015004 | 特色經(jīng)作新品種新技術研究應用 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 茶學(02340006) | |||||||||||||
昭通市畜牧獸醫(yī)技術推廣站 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 15399006001016001 | 畜禽品種資源保護利用 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 畜牧(02320008) 動物科學(02320020) 動物科學與技術(02320021) | ||||||||||||
昭通市畜牧獸醫(yī)技術推廣站 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 15399006001016002 | 動物疫病實驗室監(jiān)測及動物疫病防控 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 動物醫(yī)學(02320026) 動物醫(yī)學檢驗技術(02320027) 獸醫(yī)學(02320042) | ||||||||||||
昭通市土壤肥料工作站 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 15399006001017001 | 從事化驗分析工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 分析化學(02040005) 化學分析與檢驗(02040009) 藥物化學(02420027) | ||||||||||||
永善縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001018001 | 從事財務審計工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財務管理(01190005) 財會統(tǒng)計(01190071) 財務會計與審計(01190076) 會計(01190086) 會計學(01190091) 會計與審計(01190093) 審計(01190106) 審計實務(01190108) 審計學(01190109) 注冊會計師(01190116) | |||||||||||||
永善縣審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001019001 | 從事與審計相關的數(shù)據(jù)采集分析工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 計算機(02220022) 計算機辦公應用(02220023) 計算機操作(02220025) 計算機操作及運用(02220026) 計算機技術(02220035) 計算機技術應用(02220036) 計算機技術與科學(02220037) 計算機科學與技術(02220044) 計算機應用及會計(02220102) 軟件工程(02220135) | |||||||||||||
綏江縣投資審計中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001020001 | 從事財務審計工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 財務管理(01190005) 會計(01190086) 會計學(01190091) 審計(01190106) 審計學(01190109) | ||||||||||||
水富市審計計算機技術中心 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 審計 | 15399006001021001 | 從事與審計相關的計算機數(shù)據(jù)采集分析工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 16至35歲 | 財會(01190002) 財務管理(01190005) 會計(01190086) 會計學(01190091) 會計與審計(01190093) 審計(01190106) 審計學(01190109) 計算機(02220022) 計算機科學與技術(02220044) 計算機軟件(02220052) 計算機軟件工程(02220053) 計算機軟件及應用(02220054) 計算機軟件技術(02220055) 軟件工程(02220135) | |||||||||||||
云南烏蒙山國家級自然保護區(qū)管護局 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 保護區(qū)管護 | 15399006001022001 | 海子坪管護站 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | 需長期從事野外作業(yè) | ||||||||||
云南烏蒙山國家級自然保護區(qū)管護局 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 15399006001022002 | 細沙管護站 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 法律(01050006) 法學(01050013) 環(huán)境與資源保護法學(01050030) | 需長期從事野外作業(yè) | ||||||||||||
云南烏蒙山國家級自然保護區(qū)管護局 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 15399006001022003 | 羅漢壩管護站 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 自然科學類(02) | 環(huán)境及自然保護類(0220) | 不限 | 需長期從事野外作業(yè) | ||||||||||
昭通市天麻研究院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術崗位 | 15399006001023001 | 從事天麻遺傳育種等工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 微生物學(02050035) 林木遺傳育種(02330013) 作物遺傳育種(02340116) | ||||||||||||
昭通市婦幼保健院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 臨床科 | 15399006001024001 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(02410014) | |||||||||||||
中國共產(chǎn)黨昭通市委員會黨校 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 綜合管理崗 | 15399006001025001 | 綜合管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學類(01) | 政治學及馬克思主義理論類(0110) 中國語言文學類(0116) | 不限 | |||||||||||
中國共產(chǎn)黨昭通市委員會黨校 | 昭通市 | 市直屬 | 財政全額撥款 | 解說員 | 15399006001025002 | 從事講解工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 3 | 16至35歲 | 中共黨員(含中共預備黨員) | 不限 | 不限 | 不限 | 需獲得普通話二級甲等等級證書 | 需面試 | |||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 綜合內(nèi)科 | 15399006001026001 | 從事綜合內(nèi)科臨床工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 男 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(02410014) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 綜合內(nèi)科 | 15399006001026002 | 從事綜合內(nèi)科臨床工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 女 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(02410014) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 消化內(nèi)科 | 15399006001026003 | 從事消化內(nèi)科臨床工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(02410014) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 血液風濕免疫科 | 15399006001026004 | 從事血液風濕免疫科臨床工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(02410014) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 門診內(nèi)窺鏡室 | 15399006001026005 | 從事門診內(nèi)窺鏡室工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(02410014) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 重癥醫(yī)學科 | 15399006001026006 | 從事重癥醫(yī)學科臨床工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(02410014) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 感染病科 | 15399006001026007 | 從事感染病科臨床工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(02410014) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 麻醉手術室 | 15399006001026008 | 從事麻醉手術室工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 麻醉學(02410015) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 病理科 | 15399006001026009 | 從事病理科工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(02410014) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | ||||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 15399006001026010 | 從事神經(jīng)內(nèi)科臨床工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 精神病學與精神衛(wèi)生(02410008) 精神病與精神衛(wèi)生學(02410009) 精神醫(yī)學(02410010) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 口腔頜面外科 | 15399006001026011 | 從事口腔頜面外科臨床工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 口腔臨床醫(yī)學(02400002) 口腔醫(yī)學(02400004) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 神經(jīng)外科 | 15399006001026012 | 從事神經(jīng)外科臨床工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 神外科學(02410041) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 內(nèi)分泌科 | 15399006001026013 | 從事內(nèi)分泌科臨床工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 內(nèi)分泌與代謝病科學(02410033) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 心血管內(nèi)科 | 15399006001026014 | 從事心血管內(nèi)科臨床工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 心血管病科學(02410029) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 普一科 | 15399006001026015 | 從事普一科臨床工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 普外科學(02410037) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 普二科 | 15399006001026016 | 從事普二科臨床工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 普外科學(02410037) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||
昭通市第一人民醫(yī)院 | 昭通市 | 市直屬 | 財政差額撥款 | 普三科 | 15399006001026017 | 從事普三科臨床工作 | 1 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 免筆試 | 小類_免筆試 | 1 | 1 | 16至35歲 | 腫瘤學(02410027) | 具有住院醫(yī)師規(guī)范化培訓合格證 | |||||||||||
