2019年昭通市昭陽(yáng)區(qū)事業(yè)單位招聘崗位表
昭通市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位設(shè)置表 (因?yàn)閸徫槐肀容^大,網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面顯示不完整,請(qǐng)直接點(diǎn)擊查看)
昭通市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位設(shè)置表 | ||||||||||||||||||||||||||||
招聘單位名稱 | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 單位性質(zhì) | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位描述 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)位 | 筆試大類 | 筆試小類 | 開(kāi)考比例 | 面試比例 | 本人身份 | 生源地或戶籍所在地 | 服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級(jí) | 教師資格證專業(yè)類型 | 性別 | 民族 | 年齡 | 政治面貌 | 一級(jí)專業(yè)目錄 | 二級(jí)專業(yè)目錄 | 具體專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 備注 |
昭通市第二人民醫(yī)院 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政差額撥款 | 臨床科室 | 15399006002001001 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 5 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | |||||||||||||
昭通市第二人民醫(yī)院 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政差額撥款 | 臨床麻醉 | 15399006002001002 | 從事臨床麻醉工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 麻醉學(xué)(02410015) | |||||||||||||
昭通市第二人民醫(yī)院 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政差額撥款 | 口腔科 | 15399006002001003 | 從事臨床口腔工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 口腔臨床醫(yī)學(xué)(02400002) 口腔醫(yī)學(xué)(02400004) | |||||||||||||
昭通市第二人民醫(yī)院 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政差額撥款 | 臨床影像 | 15399006002001004 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) | |||||||||||||
昭通市第二人民醫(yī)院 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政差額撥款 | 臨床護(hù)理 | 15399006002001005 | 從事臨床護(hù)理工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護(hù)理崗位 | 3 | 16至35歲 | 自然科學(xué)類(02) | 護(hù)理學(xué)類(0238) | 不限 | |||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)防治艾滋病局 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 辦公室文秘 | 15399006002002001 | 從事辦公室文秘工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(0116) | 不限 | |||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)防治艾滋病局 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 辦公室綜合事務(wù) | 15399006002002002 | 承擔(dān)政策法規(guī)宣傳、規(guī)范性文件審核、行政審批事項(xiàng)受理、執(zhí)法監(jiān)督、社會(huì)事務(wù)管理等相關(guān)工作;承擔(dān)單位的財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)督審計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理、醫(yī)療單位績(jī)效分配監(jiān)督管理、衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)等工作。 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 工商管理(01190010) 工商行政管理(01190011) 工商企業(yè)管理(01190012) 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)(01190099) 現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)(01190113) | |||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 財(cái)務(wù)管理 | 15399006002003001 | 從事財(cái)務(wù)管理,承擔(dān)單位的財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)督審計(jì)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理、醫(yī)療單位績(jī)效分配監(jiān)督管理、衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 財(cái)務(wù)管理(01190005) 工商管理(01190010) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | |||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 公共衛(wèi)生計(jì)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 15399006002004001 | 從事國(guó)家基本公共衛(wèi)生(婦幼包)相關(guān)管理工作 | 1 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 3 | 16至35歲 | 婦幼保健醫(yī)學(xué)(02370001) 公共衛(wèi)生(02370002) 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370003) 健康管理(02370004) 少兒衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)(02370011) 預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370022) | ||||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 藥事管理 | 15399006002004002 | 從事藥事管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 藥劑崗位 | 3 | 16至35歲 | 藥劑(02420013) 藥劑學(xué)(02420014) 藥理學(xué)(02420016) 藥事管理(02420023) 藥學(xué)(02420030) 藥學(xué)技術(shù)(02420031) 應(yīng)用藥學(xué)(02420034) | ||||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 西醫(yī)臨床 | 15399006002005001 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 內(nèi)科學(xué)(02410016) 社區(qū)醫(yī)療(02410018) | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書(shū) | ||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 中醫(yī)臨床 | 15399006002005002 | 從事中醫(yī)臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 針灸推拿(02460010) 針灸推拿學(xué)(02460011) 中醫(yī)(02460013) 中醫(yī)臨床(02460020) 中醫(yī)學(xué)(02460027) | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書(shū) | ||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 西醫(yī)臨床 | 15399006002006001 | 從事精神衛(wèi)生臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 精神病學(xué)與精神衛(wèi)生(02410008) 精神病與精神衛(wèi)生學(xué)(02410009) 精神醫(yī)學(xué)(02410010) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書(shū) | ||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 戒毒康復(fù) | 15399006002006002 | 從事美沙酮門(mén)診工作,承擔(dān)門(mén)診戒毒人員行為及心理康復(fù)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 戒毒康復(fù)(01080004) 社區(qū)康復(fù)(01080018) 公共事業(yè)管理(01200010) | |||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)太平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 口腔科 | 15399006002007001 | 從事口腔臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 自然科學(xué)類(02) | 口腔醫(yī)學(xué)類(0240) | 不限 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書(shū) | ||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)守望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 西醫(yī)臨床 | 15399006002008001 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 兒科學(xué)(02410002) 兒科醫(yī)學(xué)(02410003) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 內(nèi)科學(xué)(02410016) 社區(qū)醫(yī)療(02410018) | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書(shū) | ||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 中醫(yī)臨床 | 15399006002009001 | 從事中醫(yī)臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 針灸推拿(02460010) 針灸推拿學(xué)(02460011) 中醫(yī)(02460013) 中醫(yī)臨床(02460020) 中醫(yī)學(xué)(02460027) | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證書(shū) | ||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)蘇甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 西醫(yī)臨床 | 15399006002010001 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 婦產(chǎn)科學(xué)(02410006) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 社區(qū)醫(yī)療(02410018) | ||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 影像 | 15399006002011001 | 從事影像相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 醫(yī)學(xué)影像(02430032) 醫(yī)學(xué)影像工程(02430033) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(02430034) | |||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 功能科室 | 15399006002012001 | 從事輔助檢查工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 放射治療技術(shù)(02430001) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(02430026) 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(02430027) | |||||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)龍泉街道辦事處扶貧工作站 | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 扶貧業(yè)務(wù)管理 | 15399006002013001 | 從事扶貧工作綜合管理 | 1 | 高中及以上 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 任職滿4年的優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
昭陽(yáng)區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399006002016001 | 小學(xué)語(yǔ)文教學(xué)工作 | 2 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||
昭陽(yáng)區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399006002016002 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué)工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||
昭陽(yáng)區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) | 昭通市 | 昭陽(yáng)區(qū) | 財(cái)政全額撥款 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 15399006002016003 | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué)工作 | 2 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 英語(yǔ) | 16至40歲 | 英語(yǔ)(01140118) 英語(yǔ)教學(xué)(01140125) 英語(yǔ)文學(xué)(01140130) 英語(yǔ)應(yīng)用(01140132) 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(01140133) |
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓(xùn)簡(jiǎn)章
初級(jí)會(huì)計(jì)(助理會(huì)計(jì))師培訓(xùn)簡(jiǎn)章
云南省幾大熱門(mén)高校成教專升本(國(guó)民教育)招生火熱報(bào)名中
樂(lè)過(guò)教育教師資格培訓(xùn)簡(jiǎn)章
2019年云南教師招聘考試公告匯總
相關(guān)閱讀