2019年昭通市巧家縣事業(yè)單位招聘崗位表
昭通市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位設(shè)置表 (因為崗位表比較大,網(wǎng)頁頁面顯示不完整,請直接點擊查看)
昭通市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位設(shè)置表 | ||||||||||||||||||||||||||||
招聘單位名稱 | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 單位性質(zhì) | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位描述 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)位 | 筆試大類 | 筆試小類 | 開考比例 | 面試比例 | 本人身份 | 生源地或戶籍所在地 | 服務(wù)基層“三個項目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業(yè)類型 | 性別 | 民族 | 年齡 | 政治面貌 | 一級專業(yè)目錄 | 二級專業(yè)目錄 | 具體專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 備注 |
巧家縣公證處 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 司法公證人員 | 15399006004001001 | 司法所從事司法行政、公共法律服務(wù) | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 社會科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學(xué)類(01) | 法學(xué)類(0105) | 不限 | |||||||||||
巧家縣接訪勸返中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 管理 | 15399006004002002 | 從事信訪接訪等工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學(xué)類(01) | 中國語言文學(xué)類(0116) | 不限 | ||||||||||||
巧家縣接訪勸返中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 財管管理 | 15399006004002003 | 從事財務(wù)管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 社會科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 財會(01190002) 財務(wù)管理(01190005) 財會與審計(01190072) 財務(wù)會計(01190073) 會計(01190086) 會計學(xué)(01190091) | ||||||||||||||
云南藥山國家級自然保護區(qū)管護局東坪管護站 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 保護區(qū)管護 | 15399006004003004 | 負(fù)責(zé)保護區(qū)管護等工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 自然科學(xué)類(02) | 林業(yè)類(0233) | 不限 | |||||||||||
云南藥山國家級自然保護區(qū)管護局大村管護站 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 保護區(qū)管護 | 15399006004004005 | 負(fù)責(zé)保護區(qū)管護等工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 自然科學(xué)類(02) | 環(huán)境及自然保護類(0220) | 不限 | |||||||||||
巧家縣疾病預(yù)防控制中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 綜合管理崗位 | 15399006004007007 | 負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 社會科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 公共事業(yè)管理(01200010) 公共衛(wèi)生管理(01200011) 衛(wèi)生管理(01200046) 衛(wèi)生事業(yè)管理(01200048) | |||||||||||||
巧家縣疾病預(yù)防控制中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399006004007008 | 負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制、檢驗檢測工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 3 | 16至35歲 | 衛(wèi)生檢驗(02430013) 衛(wèi)生檢驗與檢疫(02430014) 醫(yī)學(xué)檢驗(02430026) 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(02430027) | |||||||||||||
巧家縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 臨床(一) | 15399006004008009 | 從事臨床診療工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 男 | 16至35歲 | 兒科學(xué)(02410002) 兒科醫(yī)學(xué)(02410003) 婦產(chǎn)科學(xué)(02410006) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||||||
巧家縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 臨床(二) | 15399006004008010 | 從事臨床診療工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 女 | 16至35歲 | 兒科學(xué)(02410002) 兒科醫(yī)學(xué)(02410003) 婦產(chǎn)科學(xué)(02410006) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||||||
巧家縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 臨床(三) | 15399006004008011 | 從事臨床診療工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 內(nèi)科學(xué)(02410016) 外科學(xué)(02410020) | |||||||||||||
巧家縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 檢驗 | 15399006004009012 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 3 | 16至35歲 | 醫(yī)學(xué)檢驗(02430026) 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(02430027) | |||||||||||||
巧家縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 針灸推拿 | 15399006004009013 | 從事針灸推拿相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 針灸推拿(02460010) 針灸推拿學(xué)(02460011) 針灸學(xué)(02460012) | |||||||||||||
巧家縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 藥學(xué) | 15399006004009014 | 從事藥品調(diào)劑相關(guān)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 藥劑崗位 | 3 | 16至35歲 | 中藥(02450006) 中藥學(xué)(02450009) | |||||||||||||
巧家縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 放射 | 15399006004009015 | 從事放射診斷工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 放射醫(yī)學(xué)(02390003) 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) 醫(yī)學(xué)影像(02430032) | |||||||||||||
巧家縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 信息技術(shù) | 15399006004009016 | 從事信息技術(shù)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 電子技術(shù)應(yīng)用(02150026) 電子信息科學(xué)與技術(shù)(02150038) 計算機通信(02150080) 計算機通信工程(02150081) | |||||||||||||
巧家縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 護理 | 15399006004009017 | 從事臨床護理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 3 | 16至35歲 | 自然科學(xué)類(02) | 護理學(xué)類(0238) | 不限 | |||||||||||
巧家縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 康復(fù)治療 | 15399006004009018 | 從事康復(fù)治療工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 3 | 16至35歲 | 康復(fù)治療學(xué)(02430009) 聽力與言語康復(fù)學(xué)(02430012) 言語聽覺康復(fù)技術(shù)(02430016) | |||||||||||||
巧家縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 麻醉 | 15399006004009019 | 從事麻醉醫(yī)師工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 麻醉學(xué)(02410015) | |||||||||||||
巧家縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 臨床 | 15399006004009020 | 從事臨床診療工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 兒科學(xué)(02410002) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 內(nèi)科學(xué)(02410016) | |||||||||||||
巧家縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 中西醫(yī)臨床 | 15399006004009021 | 從事中西醫(yī)臨床醫(yī)師工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 中西醫(yī)結(jié)合(02440001) 中西醫(yī)結(jié)合臨床(02440003) 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(02440005) | |||||||||||||
巧家縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 臨床 | 15399006004010022 | 從事臨床診療工作 | 8 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 內(nèi)科學(xué)(02410016) 外科學(xué)(02410020) | |||||||||||||
巧家縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政差額撥款 | 財務(wù) | 15399006004010023 | 從事固定資產(chǎn)核算與管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 社會科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 財務(wù)電算化(01190004) 財務(wù)管理(01190005) 財務(wù)會計與審計(01190076) 會計學(xué)(01190091) | |||||||||||||
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 中醫(yī)臨床 | 15399006004011025 | 從事中醫(yī)臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 中醫(yī)(02460013) 中醫(yī)臨床(02460020) 中醫(yī)學(xué)(02460027) 中醫(yī)醫(yī)療(02460031) | |||||||||||||
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 財務(wù) | 15399006004011026 | 從事單位財務(wù)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 社會科學(xué)專技類 | 1 | 16至40歲 | 財務(wù)管理(01190005) 財務(wù)會計(01190073) 會計(01190086) 會計學(xué)(01190091) | |||||||||||||
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 康復(fù)治療 | 15399006004011027 | 從事臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 康復(fù)治療技術(shù)(02430008) 康復(fù)治療學(xué)(02430009) | |||||||||||||
巧家縣金塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 15399006004012028 | 負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 16至40歲 | 公共衛(wèi)生(02370002) 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370003) 預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370022) | ||||||||||||||
巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 護理 | 15399006004013029 | 從事護理及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 自然科學(xué)類(02) | 護理學(xué)類(0238) | 不限 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證 | ||||||||||
巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 檢驗 | 15399006004013030 | 從事檢驗及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 醫(yī)學(xué)檢驗(02430026) 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(02430027) | |||||||||||||
巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 中醫(yī)臨床 | 15399006004014031 | 從事臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 中醫(yī)(02460013) 中醫(yī)臨床(02460020) 中醫(yī)學(xué)(02460027) 中醫(yī)醫(yī)療(02460031) | |||||||||||||
巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 臨床 | 15399006004014032 | 從事臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | |||||||||||||
巧家縣老店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院鉛廠分院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 中醫(yī)臨床 | 15399006004015033 | 從事臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 中西醫(yī)結(jié)合(02440001) 中西醫(yī)結(jié)合臨床(02440003) 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)(02440004) 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(02440005) | |||||||||||||
巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院六合分院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 藥房 | 15399006004016034 | 負(fù)責(zé)衛(wèi)生院藥房管理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 藥劑崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 臨床藥學(xué)(02420006) 藥劑(02420013) 藥劑學(xué)(02420014) 藥品生物技術(shù)(02420019) 藥學(xué)(02420030) 綜合藥學(xué)(02420046) | |||||||||||||
巧家縣紅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 藥房 | 15399006004017035 | 從事衛(wèi)生院藥房管理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 藥劑崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 臨床藥學(xué)(02420006) 藥劑(02420013) 藥劑學(xué)(02420014) 藥品生物技術(shù)(02420019) 藥學(xué)(02420030) 綜合藥學(xué)(02420046) | |||||||||||||
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 護理 | 15399006004018036 | 從事臨床護理工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 自然科學(xué)類(02) | 護理學(xué)類(0238) | 不限 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格證 | ||||||||||
巧家縣茂租鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 檢驗 | 15399006004019037 | 從事檢驗工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 醫(yī)學(xué)檢驗(02430026) 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(02430027) | |||||||||||||
巧家縣爐房鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 15399006004020038 | 負(fù)責(zé)公共衛(wèi)生及相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 16至40歲 | 公共衛(wèi)生(02370002) 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370003) 預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370022) | ||||||||||||||
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(一) | 15399006004021039 | 負(fù)責(zé)單位財務(wù)管理 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 社會科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 財會(01190002) 財務(wù)管理(01190005) 財務(wù)會計(01190073) 電算化會計(01190078) 電算會計(01190079) 會計(01190086) 會計電算化(01190087) 會計學(xué)(01190091) | |||||||||||||
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(二) | 15399006004021040 | 從事臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | |||||||||||||
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位(三) | 15399006004021041 | 從事臨床診療工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 中醫(yī)(02460013) 中醫(yī)臨床(02460020) 中醫(yī)學(xué)(02460027) 中醫(yī)醫(yī)療(02460031) | |||||||||||||
巧家縣大寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399006004022042 | 從事臨床影像診斷工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 醫(yī)學(xué)影像(02430032) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(02430034) | |||||||||||||
巧家縣水土保持委員會辦公室 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 水土保持(一) | 15399006004023043 | 水土保持與河長制工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 社會科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 公共事務(wù)管理(01200009) 公共事業(yè)管理(01200010) 環(huán)境規(guī)劃與管理(01200023) 機關(guān)管理及辦公自動化(01200025) | |||||||||||||
巧家縣水土保持委員會辦公室 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 水土保持(二) | 15399006004023044 | 水土保持與河長制工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 河務(wù)工程與管理(02310009) 水利水電工程(02310039) 水利水電建筑工程(02310046) 水文與水資源工程(02310054) 水政水資源管理(02310060) | |||||||||||||
巧家縣水土保持委員會辦公室 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 水土保持(三) | 15399006004023045 | 水土保持與河長制工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 通信工程(02150094) 通信技術(shù)(02150096) 信息管理與辦公自動化(02150131) 信息技術(shù)應(yīng)用(02150139) | |||||||||||||
巧家縣東坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 管理 | 15399006004024046 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 1 | 高中及以上 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 任職滿4年的優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
巧家縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額撥款 | 專業(yè)技術(shù)崗(一) | 15399006004025047 | 統(tǒng)計調(diào)查、咨詢等 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 社會科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會科學(xué)類(01) | 經(jīng)濟學(xué)及經(jīng)濟貿(mào)易管理類(0104) | 不限 | |||||||||||
巧家縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 專業(yè)技術(shù)崗(二) | 15399006004025048 | 統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計咨詢等 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 自然科學(xué)類(02) | 統(tǒng)計學(xué)類(0208) | 不限 | |||||||||||
巧家縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 管理崗 | 15399006004025049 | 統(tǒng)計調(diào)查、統(tǒng)計咨詢等 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
巧家縣崇溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 15399006004026050 | 負(fù)責(zé)環(huán)保相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 環(huán)境保護(02200009) 環(huán)境工程(02200011) 環(huán)境科學(xué)(02200029) 環(huán)境科學(xué)與工程(02200030) | |||||||||||||
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 食品檢驗(一) | 15399006004027051 | 食品檢驗檢測 | 2 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 女 | 16至35歲 | 商品質(zhì)量與檢測技術(shù)(02300022) 食品分析與檢驗(02300027) 食品檢測技術(shù)(02300036) 食品檢驗(02300038) 食品科學(xué)與工程(02300040) 食品質(zhì)量與安全(02300049) | ||||||||||||
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 食品檢驗(二) | 15399006004027052 | 食品檢驗檢測 | 2 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 男 | 16至35歲 | 商品質(zhì)量與檢測技術(shù)(02300022) 食品分析與檢驗(02300027) 食品檢測技術(shù)(02300036) 食品檢驗(02300038) 食品科學(xué)與工程(02300040) 食品質(zhì)量與安全(02300049) | ||||||||||||
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 藥品檢驗(一) | 15399006004027053 | 藥品檢驗檢測 | 2 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 藥劑崗位 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 女 | 16至35歲 | 藥品質(zhì)量檢測技術(shù)(02420021) 藥品質(zhì)量與安全(02420022) 藥學(xué)(02420030) 制藥工程(02420036) | ||||||||||||
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 藥品檢驗(二) | 15399006004027054 | 藥品檢驗檢測 | 2 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 藥劑崗位 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 男 | 16至35歲 | 藥品質(zhì)量檢測技術(shù)(02420021) 藥品質(zhì)量與安全(02420022) 藥學(xué)(02420030) 制藥工程(02420036) | ||||||||||||
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 管理 | 15399006004027055 | 從事食品、藥品等監(jiān)管 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個項目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
巧家縣藥山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 社保服務(wù) | 15399006004028056 | 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個項目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
巧家縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 專業(yè)技術(shù)崗(一) | 15399006004029057 | 負(fù)責(zé)財務(wù)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 社會科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 少數(shù)民族 | 16至40歲 | 人文社會科學(xué)類(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | ||||||||||
巧家縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 | 昭通市 | 巧家縣 | 財政全額拔款 | 專業(yè)技術(shù)崗(二) | 15399006004029058 | 負(fù)責(zé)財務(wù)工作 | 1 | 大專及以上 | 國民教育 | 社會科學(xué)專技類(B類) | 社會科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 人文社會科學(xué)類(01) | 工商管理及市場營銷類(0119) | 不限 | |||||||||||
