2019年昭通市大關(guān)縣事業(yè)單位招聘崗位表
昭通市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位設(shè)置表 (因?yàn)閸徫槐肀容^大,網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面顯示不完整,請(qǐng)直接點(diǎn)擊查看)
昭通市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位設(shè)置表 | ||||||||||||||||||||||||||||
招聘單位名稱 | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 單位性質(zhì) | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位描述 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)位 | 筆試大類 | 筆試小類 | 開(kāi)考比例 | 面試比例 | 本人身份 | 生源地或戶籍所在地 | 服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級(jí) | 教師資格證專業(yè)類型 | 性別 | 民族 | 年齡 | 政治面貌 | 一級(jí)專業(yè)目錄 | 二級(jí)專業(yè)目錄 | 具體專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 備注 |
大關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 財(cái)務(wù)管理 | 15399006006001001 | 負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)登記財(cái)務(wù)管理 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)與金融(01190092) 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 金融會(huì)計(jì)(01190097) 金融會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190098) 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)(01190099) 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) | ||||||||||||
大關(guān)縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 資源調(diào)查 | 15399006006001002 | 負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查、規(guī)劃與管理 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(02020128) 自然地理與資源環(huán)境(02020173) 環(huán)境規(guī)劃與管理(02200016) 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃(02200062) 資源環(huán)境與區(qū)域規(guī)劃(02200063) | |||||||||||||
大關(guān)縣文化館 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 非遺保護(hù) | 15399006006002001 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 民族學(xué)類(0107) | 不限 | |||||||||||
大關(guān)縣文化館 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理 | 15399006006002002 | 數(shù)字文化館建設(shè)與管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 計(jì)算機(jī)軟件工程(02220053) 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與管理(02220075) 軟件工程(02220135) 網(wǎng)絡(luò)工程(02220153) 網(wǎng)絡(luò)管理與維護(hù)(02220157) | |||||||||||||
大關(guān)縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 專戶會(huì)計(jì)(一) | 15399006006003001 | 熟悉財(cái)政業(yè)務(wù),從事會(huì)計(jì)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 男 | 16至35歲 | 財(cái)會(huì)(01190002) 財(cái)務(wù)管理(01190005) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | ||||||||||||
大關(guān)縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 專戶會(huì)計(jì)(二) | 15399006006003002 | 熟悉財(cái)政業(yè)務(wù),從事會(huì)計(jì)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 女 | 16至35歲 | 財(cái)會(huì)(01190002) 財(cái)務(wù)管理(01190005) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | ||||||||||||
大關(guān)縣財(cái)政投資評(píng)審中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 專戶會(huì)計(jì)(三) | 15399006006003003 | 熟悉財(cái)政業(yè)務(wù),從事會(huì)計(jì)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 財(cái)政(01020004) 財(cái)政事務(wù)(01020005) 財(cái)政稅收(01020006) 財(cái)政學(xué)(01020007) 財(cái)政與稅收(01020009) | |||||||||||||
大關(guān)縣黃連河旅游景區(qū)管理委員會(huì) | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 會(huì)計(jì) | 15399006006004001 | 負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 財(cái)務(wù)管理(01190005) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | ||||||||||||||
大關(guān)縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 農(nóng)技推廣 | 15399006006005001 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 茶學(xué)(02340006) 茶葉(02340007) 果蔬(02340018) 果樹(shù)(02340019) 果樹(shù)學(xué)(02340020) 農(nóng)學(xué)(02340032) 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣(02340035) 農(nóng)業(yè)推廣(02340040) 農(nóng)作物種植(02340052) 蔬菜(02340067) 蔬菜學(xué)(02340068) 藥用植物(02340085) 藥用植物栽培加工(02340086) 植物保護(hù)(02340099) 中草藥栽培(02340108) 中草藥栽培技術(shù)(02340109) | ||||||||||||||
大關(guān)縣畜牧獸醫(yī)中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣 | 15399006006006001 | 從事畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 畜牧(02320008) 畜牧獸醫(yī)(02320010) 畜牧學(xué)(02320011) 動(dòng)物科學(xué)(02320020) 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(02320026) | |||||||||||||
大關(guān)縣普查中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 統(tǒng)計(jì)員 | 15399006006007001 | 負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù) | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(0104) | 不限 | |||||||||||
大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 社保中心工作人員 | 15399006006008001 | 負(fù)責(zé)社保中心工作 | 1 | 高中及以上 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 任職滿4年的優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 國(guó)土所工作人員 | 15399006006009001 | 負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(02230007) 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理(02230008) 城鄉(xiāng)區(qū)域規(guī)劃與管理(02230010) 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理(02230017) | |||||||||||||
中國(guó)共產(chǎn)黨大關(guān)縣委員會(huì)黨校 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 深化改革 | 15399006006010001 | 綜合管理 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 16至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||||
大關(guān)縣煤礦瓦斯監(jiān)測(cè)監(jiān)控中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 文秘 | 15399006006011001 | 辦公文秘 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(0116) | 不限 | |||||||||||
大關(guān)縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006006012001 | 負(fù)責(zé)單位相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 管理科學(xué)與工程類(0121) | 不限 | |||||||||||
大關(guān)縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006006012002 | 負(fù)責(zé)單位相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
大關(guān)縣木桿片區(qū)敬老院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 項(xiàng)目管理 | 15399006006013001 | 負(fù)責(zé)木桿敬老院的項(xiàng)目管理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 土木工程(02230122) 土木工程教育(02230124) 土木工程項(xiàng)目管理(02230125) | |||||||||||||
大關(guān)縣天星片區(qū)敬老院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 會(huì)計(jì) | 15399006006014001 | 負(fù)責(zé)天星敬老院的會(huì)計(jì)管理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 財(cái)務(wù)管理(01190005) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | |||||||||||||
大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006006015001 | 負(fù)責(zé)社保中心管理工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 法學(xué)類(0105) | 不限 | |||||||||||
大關(guān)縣天星鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 綜合管理 | 15399006006016001 | 從事辦公室工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
大關(guān)縣城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 會(huì)計(jì) | 15399006006017001 | 從事會(huì)計(jì)工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 財(cái)會(huì)(01190002) 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 財(cái)務(wù)管理(01190005) 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 電算會(huì)計(jì)(01190079) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 會(huì)計(jì)與金融(01190092) 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 實(shí)用會(huì)計(jì)(01190110) 稅務(wù)與會(huì)計(jì)(01190111) 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) | |||||||||||||
大關(guān)縣吉利鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 綜合崗 | 15399006006018001 | 從事集體經(jīng)濟(jì)等方面相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
大關(guān)縣食品藥品稽查大隊(duì) | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法 | 15399006006019001 | 主要負(fù)責(zé)市場(chǎng)日常監(jiān)督管理與執(zhí)法工作 | 2 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | ||||||||||
大關(guān)縣食品藥品稽查大隊(duì) | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 財(cái)務(wù) | 15399006006019002 | 主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 財(cái)務(wù)管理(01190005) 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | |||||||||||||
大關(guān)縣食品藥品稽查大隊(duì) | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 藥品監(jiān)管執(zhí)法 | 15399006006019003 | 主要負(fù)責(zé)藥品監(jiān)督管理與執(zhí)法工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(02410013) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 社區(qū)醫(yī)療(02410018) | |||||||||||||
大關(guān)縣食品藥品稽查大隊(duì) | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 文秘 | 15399006006019004 | 主要負(fù)責(zé)辦公室文秘工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 城建所工作人員 | 15399006006020001 | 城鄉(xiāng)建設(shè)法律工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 人文社會(huì)科學(xué)類(01) | 法學(xué)類(0105) | 不限 | |||||||||||
大關(guān)縣高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 會(huì)計(jì) | 15399006006021001 | 熟練開(kāi)展會(huì)計(jì)工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 財(cái)務(wù)管理(01190005) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | |||||||||||||
大關(guān)縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政差額撥款 | 會(huì)計(jì) | 15399006006022001 | 熟練開(kāi)展會(huì)計(jì)工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 3 | 16至35歲 | 財(cái)務(wù)管理(01190005) 會(huì)計(jì)(01190086) 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) | ||||||||||||||
大關(guān)縣中醫(yī)院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政差額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15399006006022002 | 熟練開(kāi)展放射工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) 醫(yī)學(xué)技術(shù)(02430025) 醫(yī)學(xué)影像(02430032) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(02430034) | |||||||||||||
大關(guān)縣天星鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15399006006023001 | 熟練開(kāi)展醫(yī)技科室工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 康復(fù)工程技術(shù)(02430007) 康復(fù)治療技術(shù)(02430008) 康復(fù)治療學(xué)(02430009) | |||||||||||||
大關(guān)縣天星鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15399006006023002 | 熟練開(kāi)展門(mén)診工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 兒科學(xué)(02410002) 婦產(chǎn)科學(xué)(02410006) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 麻醉學(xué)(02410015) 外科學(xué)(02410020) | |||||||||||||
大關(guān)縣天星鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 針灸推拿 | 15399006006023003 | 熟練開(kāi)展針灸推拿工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 針灸推拿(02460010) 針灸推拿學(xué)(02460011) 針灸學(xué)(02460012) | |||||||||||||
大關(guān)縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政差額撥款 | 護(hù)理 | 15399006006024001 | 熟練開(kāi)展護(hù)理工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護(hù)理崗位 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 護(hù)理(02380003) 護(hù)理學(xué)(02380004) 醫(yī)學(xué)護(hù)理學(xué)(02380005) 助產(chǎn)(02380006) | 具有護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證 | ||||||||||||
大關(guān)縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政差額撥款 | 臨床 | 15399006006024002 | 熟練開(kāi)展門(mén)診工作 | 4 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 婦產(chǎn)科學(xué)(02410006) 急診醫(yī)學(xué)(02410007) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||||||||
大關(guān)縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政差額撥款 | 康復(fù) | 15399006006024003 | 熟練開(kāi)展醫(yī)技科室工作 | 1 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 3 | 16至35歲 | 康復(fù)工程技術(shù)(02430007) 康復(fù)治療技術(shù)(02430008) 康復(fù)治療學(xué)(02430009) | ||||||||||||||
大關(guān)縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政差額撥款 | 藥學(xué) | 15399006006024004 | 熟練開(kāi)展藥房工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 藥劑崗位 | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 藥劑學(xué)(02420014) 藥學(xué)(02420030) 藥學(xué)技術(shù)(02420031) | |||||||||||||
大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 15399006006025001 | 熟練開(kāi)展門(mén)診工作 | 1 | 中專學(xué)歷及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 自然科學(xué)類(02) | 中西醫(yī)結(jié)合類(0244) | 不限 | |||||||||||
大關(guān)縣壽山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 中醫(yī) | 15399006006025002 | 熟練開(kāi)展中醫(yī)工作 | 1 | 本科及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 16至40歲 | 針灸推拿(02460010) 針灸推拿學(xué)(02460011) 針灸學(xué)(02460012) 中醫(yī)(02460013) 中醫(yī)學(xué)(02460027) | ||||||||||||||
大關(guān)縣疾病預(yù)防控制中心 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 臨床醫(yī)學(xué) | 15399006006026001 | 熟練開(kāi)展預(yù)防工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 內(nèi)科學(xué)(02410016) 皮膚病與性病學(xué)(02410017) | ||||||||||||||
大關(guān)縣玉碗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 15399006006027001 | 熟練開(kāi)展預(yù)防工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 16至40歲 | 婦幼保健醫(yī)學(xué)(02370001) 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370003) 預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370022) | ||||||||||||||
大關(guān)縣翠華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15399006006028001 | 熟練開(kāi)展放射工作 | 1 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)(02430025) 醫(yī)學(xué)影像(02430032) 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(02430034) | |||||||||||||
大關(guān)縣悅樂(lè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 康復(fù)治療技術(shù) | 15399006006029001 | 熟練開(kāi)展醫(yī)技科室工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 康復(fù)工程技術(shù)(02430007) 康復(fù)治療技術(shù)(02430008) 康復(fù)治療學(xué)(02430009) | |||||||||||||
大關(guān)縣悅樂(lè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭通市 | 大關(guān)縣 | 財(cái)政全額撥款 | 藥學(xué) | 15399006006029002 | 熟練開(kāi)展藥房工作 | 1 | 大專及以上 | 國(guó)民教育 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 藥劑崗位 | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 臨床藥學(xué)(02420006) 藥劑學(xué)(02420014) 藥學(xué)(02420030) 藥學(xué)技術(shù)(02420031) | |||||||||||||
