2019年昭通市永善縣事業(yè)單位招聘崗位表
昭通市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位設(shè)置表 (因?yàn)閸徫槐肀容^大,網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面顯示不完整,請(qǐng)直接點(diǎn)擊查看)
昭通市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位設(shè)置表 | ||||||||||||||||||||||||||||
招聘單位名稱(chēng) | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 單位性質(zhì) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 職位描述 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)位 | 筆試大類(lèi) | 筆試小類(lèi) | 開(kāi)考比例 | 面試比例 | 本人身份 | 生源地或戶籍所在地 | 服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級(jí) | 教師資格證專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 性別 | 民族 | 年齡 | 政治面貌 | 一級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄 | 二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄 | 具體專(zhuān)業(yè)要求 | 職位其他要求 | 備注 |
永善縣溪洛渡鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 社會(huì)保障事務(wù)管理 | 15399006007001001 | 社會(huì)保障事務(wù)管理 | 1 | 高中及以上 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 任職滿4年的優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 招考單位所在縣 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||||||
永善縣溪洛渡鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 社會(huì)保障服務(wù) | 15399006007001002 | 社會(huì)公益事業(yè)及社會(huì)保障項(xiàng)目建設(shè)管理服務(wù)工作 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 工程建筑管理(02230040) 工程項(xiàng)目管理(02230041) 工程造價(jià)預(yù)算(02230043) 工程造價(jià)(02230044) 建設(shè)工程管理(02230063) 建筑工程管理(02230073) 建筑工程技術(shù)(02230074) 建筑與土木工程(02230103) 交通土建工程(02230109) 土木工程(02230122) 土木工程項(xiàng)目管理(02230125) 土木與環(huán)境工程(02230126) | |||||||||||||
永善縣第三中學(xué) | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 15399006007002001 | 初中數(shù)學(xué)教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 初中教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
永善縣第三中學(xué) | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 初中英語(yǔ)教師 | 15399006007002002 | 初中英語(yǔ)教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 初中教師資格證及以上 | 英語(yǔ) | 16至40歲 | 英語(yǔ)教育(01110063) 英語(yǔ)(01140118) 英語(yǔ)教學(xué)(01140125) 應(yīng)用英語(yǔ)(01140149) | |||||||||
永善縣第三中學(xué) | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 初中物理教師 | 15399006007002003 | 初中物理教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 初中教師資格證及以上 | 物理 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
永善縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 初中物理教師 | 15399006007003004 | 初中物理教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 初中教師資格證及以上 | 物理 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
永善縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 初中體育教師 | 15399006007003005 | 初中體育教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 初中教師資格證及以上 | 體育 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
永善縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 初中歷史教師 | 15399006007003006 | 初中歷史教學(xué) | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 中小學(xué)教師類(lèi)(D類(lèi)) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 初中教師資格證及以上 | 歷史 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 | |||||||
永善縣個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)辦公室 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 辦公室工作 | 15399006007004001 | 負(fù)責(zé)個(gè)私協(xié)會(huì)日常事務(wù)工作 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 工商管理(01190010) 工商行政管理(01190011) 工商企業(yè)管理(01190012) | |||||||||||||
永善縣消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 15399006007005001 | 負(fù)責(zé)消費(fèi)者協(xié)會(huì)辦公室財(cái)務(wù)管理工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 3 | 16至35歲 | 財(cái)會(huì)(01190002) 財(cái)務(wù)管理(01190005) 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) | |||||||||||||
永善縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 工程管理 | 15399006007006001 | 負(fù)責(zé)公路工程質(zhì)量監(jiān)管工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 3 | 16至35歲 | 土木工程(02230122) 公路工程(02240045) 公路工程管理(02240046) 公路工程監(jiān)理(02240047) 公路與橋梁工程(02240053) 公路與橋粱(02240054) | ||||||||||||||
永善縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 會(huì)計(jì) | 15399006007006002 | 負(fù)責(zé)單位會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理等。 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 3 | 16至35歲 | 財(cái)會(huì)(01190002) 財(cái)務(wù)管理(01190005) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 電算會(huì)計(jì)(01190079) 會(huì)計(jì)(01190086) | ||||||||||||||
永善縣中心敬老院 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 15399006007007001 | 從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 3 | 招考單位所在(州)市 | 16至35歲 | 財(cái)會(huì)(01190002) 財(cái)務(wù)管理(01190005) 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) | |||||||||||||
永善縣疾病預(yù)防控制中心 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 公共衛(wèi)生 | 15399006007008001 | 從事疾病預(yù)防工作 | 2 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 3 | 16至35歲 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370003) 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué)(02370008) 預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370022) | ||||||||||||||
永善縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 臨床 | 15399006007009001 | 從事臨床診療工作 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 兒科學(xué)(02410002) 婦產(chǎn)科學(xué)(02410006) 急診醫(yī)學(xué)(02410007) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 麻醉學(xué)(02410015) 內(nèi)科學(xué)(02410016) | ||||||||||||||
永善縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 麻醉科 | 15399006007009002 | 從事麻醉科工作 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 麻醉學(xué)(02410015) | ||||||||||||||
永善縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政差額撥款 | 臨床 | 15399006007010001 | 從事臨床診療工作 | 7 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||||||||
永善縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政差額撥款 | 口腔科 | 15399006007010002 | 從事臨床口腔診療工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 口腔醫(yī)學(xué)(02400004) | ||||||||||||||
永善縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政差額撥款 | 康復(fù)科 | 15399006007010003 | 從事臨床康復(fù)治療 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 3 | 16至35歲 | 康復(fù)治療學(xué)(02430009) | ||||||||||||||
永善縣人民醫(yī)院 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政差額撥款 | 藥房 | 15399006007010004 | 從事藥房臨床藥學(xué)工作 | 1 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 藥劑崗位 | 3 | 16至35歲 | 臨床藥學(xué)(02420006) 藥學(xué)(02420030) | ||||||||||||||
永善縣中醫(yī)醫(yī)院 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政差額撥款 | 臨床 | 15399006007011001 | 從事臨床診療工作 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 兒科學(xué)(02410002) 婦產(chǎn)科學(xué)(02410006) 急診醫(yī)學(xué)(02410007) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 麻醉學(xué)(02410015) 內(nèi)科學(xué)(02410016) 外科學(xué)(02410020) 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) | ||||||||||||||
永善縣中醫(yī)醫(yī)院 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政差額撥款 | 120 | 15399006007011002 | 從事120診療工作 | 3 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 兒科學(xué)(02410002) 婦產(chǎn)科學(xué)(02410006) 急診醫(yī)學(xué)(02410007) 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 麻醉學(xué)(02410015) 內(nèi)科學(xué)(02410016) 外科學(xué)(02410020) 醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) | ||||||||||||||
永善縣中醫(yī)醫(yī)院 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政差額撥款 | 臨床 | 15399006007011003 | 從事中醫(yī)臨床診療工作 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 中醫(yī)臨床崗位 | 3 | 16至35歲 | 中西醫(yī)結(jié)合類(lèi)(0244) 中醫(yī)(02460013) 中醫(yī)臨床(02460020) 中醫(yī)學(xué)(02460027) | ||||||||||||||
永善縣馬楠苗族彝族鄉(xiāng)扶貧工作站 | 昭通市 | 永善縣 | 財(cái)政全額撥款 | 項(xiàng)目管理 | 15399006007012001 | 負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目管理工作 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 招考單位所在(州)市 | 16至40歲 | 不限 | 不限 | 不限 |
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓(xùn)簡(jiǎn)章
初級(jí)會(huì)計(jì)(助理會(huì)計(jì))師培訓(xùn)簡(jiǎn)章
云南省幾大熱門(mén)高校成教專(zhuān)升本(國(guó)民教育)招生火熱報(bào)名中
樂(lè)過(guò)教育教師資格培訓(xùn)簡(jiǎn)章
2019年云南教師招聘考試公告匯總
相關(guān)閱讀