2019年大理州漾濞縣事業(yè)單位招聘崗位表
大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級(jí)招聘主管部門及縣市人社局聯(lián)系電話 | 單位所 屬地市 | 單位所 屬區(qū)縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數(shù) | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級(jí) | 教師資格證專業(yè)類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
15399029015001001 | 財(cái)務(wù)人員 | 漾濞縣蒼山管護(hù)分局 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0208):不限 或者 財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 法務(wù)會(huì)計(jì)(01190081) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與金融(01190092) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 金融會(huì)計(jì)(01190097) 或者 金融會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190098) 或者 實(shí)用會(huì)計(jì)(01190110) 或者 稅務(wù)與會(huì)計(jì)(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)(01190113) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊會(huì)計(jì)師(01190116) | |||||||||
15399029015002001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漾濞縣草山飼料管理站 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事草山飼料站及草葉科技推廣工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:草業(yè)技術(shù)(02320003) 或者 草學(xué)(02340001) 或者 草業(yè)(02340002) 或者 種業(yè)(02340003) 或者 草業(yè)科學(xué)(02340004) | ||||||||||
15399029015003001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漾濞縣畜牧工作站 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事畜牧科技推廣工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(0232):不限 | ||||||||||
15399029015004001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漾濞縣植保植檢站 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事測報(bào)、防治、檢疫工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:植物保護(hù)(02340099) 或者 植物保護(hù)與檢疫技術(shù)(02340100) 或者 植物病理學(xué)(02340101) 或者 植物檢疫(02340102) | |||||||||
15399029015005001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漾濞縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事種植科技推廣工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:中草藥栽培(02340108) 或者 中草藥栽培技術(shù)(02340109) 或者 中草藥栽培與鑒定(02340110) 或者 中藥栽培(02420042) | |||||||||
15399029015006001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漾濞縣國土開發(fā)整理中心 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 國土開發(fā)整理項(xiàng)目工程造價(jià)管理 | 長期從事野外巡護(hù)共工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:工程管理(01210009) 或者 工程造價(jià)(01210010) 或者 工程造價(jià)預(yù)算(02230043) 或者 建設(shè)工程管理(02230063) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程造價(jià)管理(02230081) | ||||||||
15399029015007001 | 全媒體記者編輯 | 漾濞縣新聞信息中心 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 全媒體記者編輯 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:廣播電視新聞學(xué)(01150021) 或者 新聞(01150040) 或者 新聞采編與制作(01150041) 或者 新聞學(xué)(01150043) 或者 新聞學(xué)與大眾傳播(01150044) 或者 新聞與傳播(01150045) | |||||||||
15399029015008001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漾濞縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事公路與橋梁技術(shù)工作 | 長期從事野外巡護(hù)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:道路橋梁工程技術(shù)(02230018) 或者 道路橋梁與渡河工程(02230019) 或者 道路與橋梁(02230020) 或者 道路與橋梁工程(02230021) 或者 公路橋梁(02230050) 或者 公路橋梁設(shè)計(jì)(02230051) 或者 公路與城市道路工程(02230052) 或者 公路與橋梁(02230053) 或者 道路養(yǎng)護(hù)與管理(02240014) 或者 道路與城市道路(02240015) 或者 公路與橋梁工程(02240053) 或者 公路與橋粱(02240054) | ||||||||
15399029015009001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漾濞縣州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 森林資源保護(hù)和造林綠化 | 長期從事野外巡護(hù)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄林業(yè)類(0233):不限 | |||||||
15399029015010001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漾濞縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 水利工程建設(shè)質(zhì)量與安全監(jiān)督 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 或者 農(nóng)業(yè)水利工程(02270021) | ||||||||
15399029015011001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漾濞縣農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事工程造價(jià)管理 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:工程管理(01210009) 或者 工程造價(jià)(01210010) 或者 工程造價(jià)預(yù)算(02230043) 或者 工程造價(jià)(02230044) 或者 建設(shè)工程管理(02230063) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程造價(jià)管理(02230081) | 具有二級(jí)建造師職業(yè)資格及以上 | ||||||||
15399029015011002 | 財(cái)務(wù)人員 | 漾濞縣農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:經(jīng)濟(jì)學(xué)(01040039) 或者 財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 法務(wù)會(huì)計(jì)(01190081) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與金融(01190092) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 金融會(huì)計(jì)(01190097) 或者 金融會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190098) 或者 實(shí)用會(huì)計(jì)(01190110) 或者 稅務(wù)與會(huì)計(jì)(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)(01190113) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊會(huì)計(jì)師(01190116) | |||||||||
15399029015012001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漾濞縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:工業(yè)與民用建筑(02230048) 或者 工業(yè)與民用建筑工程(02230049) 或者 建筑(02230066) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程施工與管理(02230079) 或者 建筑學(xué)(02230102) 或者 建筑與土木工程(02230103) 或者 建筑與土木工程領(lǐng)域(02230104) 或者 土木工程(02230122) | |||||||||
15399029015013001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 漾濞縣無線電監(jiān)測站 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 計(jì)算機(jī) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄計(jì)算機(jī)類(0222):不限 | |||||||||
15399029015014001 | 高中教師 | 漾濞一中高中部 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 政治學(xué)科教學(xué) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證及以上 | 思想政治 | 所學(xué)專業(yè)要求為:國際政治(01100007) 或者 馬克思主義理論與思想政治教育(01100017) 或者 思想政治教育(01100022) 或者 政治(01100024) 或者 政治和思想品德教育(01100025) 或者 政治理論(01100026) 或者 政治學(xué)(01100027) 或者 政治學(xué)理論(01100029) 或者 課程與教學(xué)論(01110026) 或者 人文教育(01110031) 或者 師范教育(01110035) 或者 史政教育(01110037) 或者 思想教育(01110040) 或者 學(xué)科教學(xué)(01110054) 或者 學(xué)科課程與教學(xué)論(01110055) 或者 政史教育(01110067) 或者 政治教育(01110069) 或者 政治歷史教育(01110070) | |||||||
15399029015015001 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 漾濞縣人民醫(yī)院 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) 或者 醫(yī)學(xué)影像(02430032) 或者 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(02430034) | |||||||||
15399029015015002 | 臨床醫(yī)師 | 漾濞縣人民醫(yī)院 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄中醫(yī)學(xué)類(0246):不限 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | |||||||||
15399029015016001 | 康復(fù)治療 | 雞街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事康復(fù)治療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué)(02410011) 或者 康復(fù)治療技術(shù)(02430008) 或者 康復(fù)治療學(xué)(02430009) | ||||||||||
15399029015017001 | 臨床醫(yī)師 | 富恒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 2 | 3 | 從事臨床工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄臨床醫(yī)學(xué)類(0241):不限 | ||||||||
15399029015018001 | 財(cái)務(wù)人員 | 漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作 | 富恒鄉(xiāng)、順濞鎮(zhèn)各1人,按成績高低選崗 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0208):不限 或者 財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 法務(wù)會(huì)計(jì)(01190081) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與金融(01190092) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 金融會(huì)計(jì)(01190097) 或者 金融會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190098) 或者 實(shí)用會(huì)計(jì)(01190110) 或者 稅務(wù)與會(huì)計(jì)(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)(01190113) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊會(huì)計(jì)師(01190116) | |||||||||
15399029015019001 | 醫(yī)學(xué)影像 | 太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) 或者 醫(yī)學(xué)影像(02430032) 或者 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(02430034) | |||||||||
15399029015019002 | 臨床醫(yī)師 | 太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄中醫(yī)學(xué)類(0246):不限 | ||||||||||
15399029015020001 | 臨床醫(yī)師 | 瓦廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事口腔治療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄口腔醫(yī)學(xué)類(0240):不限 | ||||||||||
15399029015020002 | 藥房管理 | 瓦廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 藥劑崗位 | 1 | 3 | 從事藥房工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床藥學(xué)(02420006) 或者 藥劑(02420013) 或者 藥劑學(xué)(02420014) 或者 藥理學(xué)(02420016) 或者 藥學(xué)(02420030) | ||||||||||
15399029015021001 | 財(cái)務(wù)人員 | 龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 | 漾濞縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-7525658 | 大理州 | 漾濞彝族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 1 | 從事財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0208):不限 或者 財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 法務(wù)會(huì)計(jì)(01190081) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與金融(01190092) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 金融會(huì)計(jì)(01190097) 或者 金融會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190098) 或者 實(shí)用會(huì)計(jì)(01190110) 或者 稅務(wù)與會(huì)計(jì)(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)(01190113) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊會(huì)計(jì)師(01190116) |
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓(xùn)簡章
初級(jí)會(huì)計(jì)(助理會(huì)計(jì))師培訓(xùn)簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報(bào)名中
樂過教育教師資格培訓(xùn)簡章
2019年云南教師招聘考試公告匯總
相關(guān)閱讀