2019年大理州南澗縣事業(yè)單位招聘崗位表
大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級(jí)招聘主管部門及縣市人社局聯(lián)系電話 | 單位所 屬地市 | 單位所 屬區(qū)縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數(shù) | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級(jí) | 教師資格證專業(yè)類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
15399029019001001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣文化館 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 美術(shù)輔導(dǎo)、培訓(xùn);展覽設(shè)計(jì)、舞美設(shè)計(jì) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:繪畫(01260005) 或者 繪畫教育(01260006) 或者 美術(shù)(01260007) 或者 美術(shù)繪畫(01260008) 或者 美術(shù)學(xué)(01260009) 或者 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作(01270073) 或者 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(01270074) 或者 視覺傳達(dá)藝術(shù)設(shè)計(jì)(01270075) | |||||||||
15399029019002001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣縣級(jí)事業(yè)單位 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 機(jī)關(guān)事業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)中心1人,環(huán)境衛(wèi)生管理站1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 法務(wù)會(huì)計(jì)(01190081) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與金融(01190092) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 金融會(huì)計(jì)(01190097) 或者 金融會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190098) 或者 實(shí)用會(huì)計(jì)(01190110) 或者 稅務(wù)與會(huì)計(jì)(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)(01190113) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | ||||||||
15399029019003001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣人才交流服務(wù)中心 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 負(fù)責(zé)人才供求信息的收集、整理、儲(chǔ)存和發(fā)布,為全縣社會(huì)人才提供公共管理服務(wù);辦理大中專畢業(yè)生的報(bào)到和就業(yè)手續(xù) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄電子信息類(0215):不限 或者 二級(jí)專業(yè)目錄計(jì)算機(jī)類(0222):不限 | |||||||||
15399029019004001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣住建局事業(yè)單位 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 2 | 3 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、城鎮(zhèn)規(guī)劃及編制 | 建設(shè)管理所1人,規(guī)劃信息中心1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄建筑土木工程及管理類(0223):不限 或者 測繪工程(02020008) 或者 測繪工程技術(shù)(02020009) 或者 測繪科學(xué)與技術(shù)(02020010) 或者 測量工程(02020013) 或者 測量與工程施工(02020014) | ||||||||
15399029019005001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣垃圾生態(tài)處理場 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 污水垃圾處理 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:環(huán)境工程(02200011) 或者 環(huán)境工程技術(shù)(02200012) 或者 環(huán)境科學(xué)(02200029) 或者 環(huán)境生態(tài)工程(02200034) 或者 環(huán)境污染與治理(02200035) 或者 環(huán)境治理工程(02200039) 或者 水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)(02200053) | |||||||||
15399029019006001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣園林局 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事市政、公用事業(yè)、園林綠化、市容環(huán)衛(wèi)等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和管理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:風(fēng)景園林(02230030) 或者 風(fēng)景園林設(shè)計(jì)(02230031) 或者 風(fēng)景園林學(xué)(02230032) 或者 景觀建筑設(shè)計(jì)(02230111) 或者 景觀設(shè)計(jì)(02230112) 或者 景觀學(xué)(02230113) 或者 園林工程技術(shù)(02230128) 或者 園林景觀設(shè)計(jì)(02230129) 或者 城市綠化與管理(02330001) 或者 城市園林(02330002) 或者 城市園林規(guī)劃(02330003) 或者 城市園林規(guī)劃與設(shè)計(jì)(02330004) 或者 城市園林設(shè)計(jì)與管理(02330005) 或者 園林(02330040) 或者 園林設(shè)計(jì)(02330046) 或者 園林園藝(02330047) 或者 園藝(02340092) | |||||||||
15399029019007001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣縣級(jí)事業(yè)單位 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 2 | 3 | 從事化學(xué)分析實(shí)驗(yàn) | 環(huán)境監(jiān)測站1人、農(nóng)村飲水安全水質(zhì)監(jiān)測中心1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:分析化學(xué)(02040005) 或者 化學(xué)(02040008) 或者 化學(xué)分析與檢驗(yàn)(02040009) 或者 應(yīng)用化學(xué)(02040020) | ||||||||
15399029019008001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣食品藥品檢驗(yàn)檢測院 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事化學(xué)分析實(shí)驗(yàn) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:生物化學(xué)(02050012) 或者 生物技術(shù)(02050014) 或者 生物技術(shù)工程(02050015) 或者 生物技術(shù)及其應(yīng)用(02050016) 或者 生物技術(shù)及應(yīng)用(02050017) 或者 生物科學(xué)(02050019) 或者 生物實(shí)驗(yàn)技術(shù)(02050021) | |||||||||
15399029019009001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣食品藥品檢驗(yàn)檢測院 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 食品檢驗(yàn) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:食品工程(02300028) 或者 食品科學(xué)(02300039) 或者 食品科學(xué)與工程(02300040) 或者 食品質(zhì)量與安全(02300049) | |||||||||
15399029019010001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事農(nóng)業(yè)生物產(chǎn)業(yè)技術(shù)推廣 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄農(nóng)業(yè)類(0234):不限 | |||||||||
15399029019011001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事全縣重大動(dòng)物疫病防控 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:動(dòng)物防疫檢驗(yàn)(02320014) 或者 動(dòng)物防疫檢疫(02320015) 或者 動(dòng)物防疫與檢疫(02320016) 或者 動(dòng)物檢疫與防疫(02320018) 或者 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(02320026) 或者 獸醫(yī)(02320040) 或者 獸醫(yī)學(xué)(02320042) | |||||||||
15399029019012001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣無量山烏骨雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事無量山烏骨雞產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù) | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:畜牧(02320008) 或者 畜牧獸醫(yī)(02320010) 或者 畜牧學(xué)(02320011) 或者 動(dòng)物科學(xué)(02320020) 或者 動(dòng)物科學(xué)與技術(shù)(02320021) 或者 動(dòng)物生產(chǎn)(02320022) 或者 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(02320026) | ||||||||
15399029019013001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 無量山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | ||||||||||
15399029019014001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣人民醫(yī)院 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 5 | 3 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 云南省 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | |||||||||
15399029019015001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣中醫(yī)醫(yī)院 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 2 | 3 | 從事中醫(yī)臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 云南省 | 所學(xué)專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(xué)(02460027) | |||||||||
15399029019016001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 3 | 3 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | |||||||||
15399029019017001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 南澗縣疾病預(yù)防控制中心 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 2 | 3 | 地方病、慢性病、鼠疫、性病、艾滋病監(jiān)測防治 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:公共衛(wèi)生(02370002) 或者 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370003) 或者 預(yù)防醫(yī)學(xué)(02370022) | |||||||||
15399029019018001 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)人員 | 南澗縣疾病預(yù)防控制中心 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 3 | 從事公共衛(wèi)生檢驗(yàn)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:衛(wèi)生檢驗(yàn)(02430013) 或者 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(02430014) 或者 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)(02430015) | |||||||||
15399029019019001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)人員 | 南澗鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 從事醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)(02410013) 或者 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(02430026) 或者 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(02430027) | |||||||||
15399029019020001 | 西醫(yī)臨床 | 無量山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||||
15399029019021001 | 西醫(yī)臨床 | 寶華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||||
15399029019022001 | 西醫(yī)臨床 | 公郎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄臨床醫(yī)學(xué)類(0241):不限 | ||||||||
15399029019023001 | 中醫(yī)臨床 | 碧溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(xué)(02460027) | ||||||||
15399029019024001 | 中醫(yī)臨床 | 樂秋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 南澗縣人力資源和社會(huì)保障局:0872-8742910 | 大理州 | 南澗彝族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床醫(yī)療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(xué)(02460027) |
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓(xùn)簡章
初級(jí)會(huì)計(jì)(助理會(huì)計(jì))師培訓(xùn)簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報(bào)名中
樂過教育教師資格培訓(xùn)簡章
2019年云南教師招聘考試公告匯總
相關(guān)閱讀