2019年大理州巍山縣事業(yè)單位招聘崗位表
大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級招聘主管部門及縣市人社局聯(lián)系電話 | 單位所 屬地市 | 單位所 屬區(qū)縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數(shù) | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務(wù)基層“四個項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 學(xué)歷 | 學(xué)歷性質(zhì) | 學(xué)位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業(yè)類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
15399029020001001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 巍山縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:農(nóng)學(xué)(02340032) 或者 農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理(02340034) 或者 農(nóng)業(yè)推廣(02340040) 或者 農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理(02340041) 或者 作物(02340042) 或者 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展(02340043) 或者 農(nóng)業(yè)信息化(02340044) 或者 農(nóng)作物(02340051) 或者 農(nóng)作物種植(02340052) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)(02340058) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(02340060) 或者 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)(02340062) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(02340072) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)(02340074) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣(02340075) | |||||||||
15399029020002001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 巍山縣種子管理站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督管理、品種保護(hù)和推廣 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:農(nóng)學(xué)(02340032) 或者 農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理(02340034) 或者 農(nóng)業(yè)推廣(02340040) 或者 農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理(02340041) 或者 作物(02340042) 或者 農(nóng)業(yè)信息化(02340044) 或者 農(nóng)作物(02340051) 或者 農(nóng)作物種植(02340052) 或者 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)(02340062) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(02340072) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)(02340074) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣(02340075) 或者 種子(02340111) 或者 種子科學(xué)與工程(02340112) 或者 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(02340113) | |||||||||
15399029020003001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 巍山縣農(nóng)業(yè)局園藝工作站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 從事園藝技術(shù)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:觀光農(nóng)業(yè)(02340016) 或者 觀賞園藝(02340017) 或者 果蔬(02340018) 或者 果樹(02340019) 或者 農(nóng)學(xué)(02340032) 或者 農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理(02340034) 或者 農(nóng)業(yè)推廣(02340040) 或者 農(nóng)業(yè)信息化(02340044) 或者 農(nóng)藝(02340047) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)(02340058) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(02340060) 或者 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)(02340062) 或者 蔬菜學(xué)(02340068) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(02340072) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)(02340074) 或者 現(xiàn)代園藝技術(shù)與市場營銷(02340078) 或者 園藝技術(shù)(02340094) | |||||||||
15399029020004001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 巍山縣土壤肥料工作站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 土壤肥料技術(shù)開發(fā)服務(wù)、推廣與管理。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:農(nóng)學(xué)(02340032) 或者 農(nóng)業(yè)高新技術(shù)與管理(02340034) 或者 農(nóng)業(yè)推廣與創(chuàng)新管理(02340041) 或者 農(nóng)業(yè)信息化(02340044) 或者 農(nóng)作物(02340051) 或者 農(nóng)作物種植(02340052) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)(02340058) 或者 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程(02340060) 或者 生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)(02340062) 或者 土壤學(xué)(02340070) 或者 土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)(02340071) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)(02340072) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)(02340074) 或者 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)推廣(02340075) | |||||||||
15399029020005001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 巍山縣環(huán)境保護(hù)局環(huán)境監(jiān)測站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 對新建、改擴(kuò)建及限期治理項(xiàng)目監(jiān)測,對其環(huán)境影響評價進(jìn)行后評估監(jiān)測等。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:環(huán)境工程(02200011) 或者 環(huán)境監(jiān)測(02200017) 或者 環(huán)境監(jiān)測與評價(02200021) 或者 環(huán)境科學(xué)(02200029) 或者 環(huán)境科學(xué)與工程(02200030) 或者 環(huán)境評價與管理(02200031) 或者 環(huán)境評價與監(jiān)測(02200032) 或者 環(huán)境生態(tài)工程(02200034) 或者 環(huán)境影響評價與管理(02200037) 或者 環(huán)境治理工程(02200039) | |||||||||
15399029020006001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 巍山縣水庫管理局 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 2 | 3 | 負(fù)責(zé)水利施工管理、協(xié)調(diào)。承擔(dān)工程施工技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行與控制。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:水利工程(02310030) 或者 水利工程施工技術(shù)(02310033) 或者 水利水電工程(02310039) 或者 水利水電工程技術(shù)(02310041) 或者 水利水電建筑工程(02310046) 或者 水土保持技術(shù)(02310050) | |||||||||
15399029020006002 | 財(cái)務(wù)人員 | 巍山縣水庫管理局 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 從事財(cái)務(wù)管理、會計(jì)工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計(jì)劃畢業(yè)碩士及以上學(xué)位不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財(cái)會(01190002) 或者 財(cái)會與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 財(cái)會電算化(01190070) 或者 財(cái)會統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會計(jì)(01190078) 或者 電算會計(jì)(01190079) 或者 法務(wù)會計(jì)(01190081) 或者 會計(jì)(01190086) 或者 會計(jì)電算化(01190087) 或者 會計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會計(jì)信息管理(01190089) 或者 會計(jì)信息化(01190090) 或者 會計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會計(jì)與金融(01190092) 或者 會計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(01190096) 或者 金融會計(jì)(01190097) 或者 金融會計(jì)與審計(jì)(01190098) 或者 實(shí)用會計(jì)(01190110) 或者 稅務(wù)與會計(jì)(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會計(jì)(01190113) 或者 預(yù)算會計(jì)(01190114) 或者 注冊會計(jì)師(01190116) | |||||||||
15399029020008001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 巍山縣野生動植物資源保護(hù)站 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 陸生野生動植物資源保護(hù)、開發(fā)和利用; 貫徹落實(shí)國家重點(diǎn)保護(hù)陸生野生動物肇事補(bǔ)償工作; 開展鳥類環(huán)志工作,組織指導(dǎo)、陸生野生動物疫源疫病監(jiān)測防控工作;開展?jié)竦乇Wo(hù)修復(fù)和利用。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:野生動物保護(hù)(02200055) 或者 野生動物保護(hù)與利用(02200056) 或者 野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理(02200057) 或者 林學(xué)(02330014) 或者 林業(yè)技術(shù)(02330016) 或者 林業(yè)信息技術(shù)與管理(02330021) 或者 森林保護(hù)(02330026) 或者 森林保護(hù)學(xué)(02330027) 或者 森林資源保護(hù)(02330033) 或者 森林資源保護(hù)與管理(02330034) 或者 森林資源管理與培育(02330035) 或者 野生動物資源保護(hù)與利用(02330036) 或者 野生動植物保護(hù)與利用(02330037) 或者 野生植物開發(fā)與利用(02330038) 或者 野生植物資源保護(hù)與利用(02330039) 或者 植物保護(hù)(02340099) | |||||||||
15399029020009001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 巍山縣公路勘測設(shè)計(jì)所 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 工程造價與預(yù)算管理 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:工程造價預(yù)算(02230043) 或者 公路工程管理(02240046) 或者 公路工程造價管理(02240049) | |||||||||
15399029020010001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 巍山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:醫(yī)學(xué)影像學(xué)(02410023) 或者 醫(yī)學(xué)影像(02430032) 或者 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(02430034) | |||||||||
15399029020011001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 巍寶山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事中醫(yī)診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(xué)(02460027) | ||||||||
15399029020012001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 青華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||
15399029020012002 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 青華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | ||||||||||
15399029020014001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 五印鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事口腔臨床工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(02400001) 或者 口腔臨床醫(yī)學(xué)(02400002) 或者 口腔醫(yī)學(xué)(02400004) 或者 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(02400005) | ||||||||||
15399029020015001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大倉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事西醫(yī)臨床工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | |||||||||
15399029020016001 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 永建鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 巍山縣人力資源和社會保障局:0872-6120473 | 大理州 | 巍山彝族回族自治縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 從事中醫(yī)診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學(xué)歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 不限 | 所學(xué)專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(xué)(02460027) |
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓(xùn)簡章
初級會計(jì)(助理會計(jì))師培訓(xùn)簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報(bào)名中
樂過教育教師資格培訓(xùn)簡章
2019年云南教師招聘考試公告匯總
相關(guān)閱讀