曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局2019年招聘教師崗位表
曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局2019年招聘教師崗位表
曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局2019年招聘教師公告
序號(hào) | 招聘單位主管部門(mén) | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 撥款方式 | 招聘崗位 | 崗位類(lèi)別 | 崗位級(jí)別 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)位要求 | 年齡條件(周歲內(nèi)) | 性別條件 | 生源或戶(hù)籍 | 民族條件 | 崗位其他條件 | 招聘專(zhuān)業(yè) | 是否筆試 | 筆試類(lèi)別 | 是否面試 | 備注 |
1 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 4 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
2 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 5 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
3 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
4 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)音樂(lè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
5 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)美術(shù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
6 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)體育 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
7 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 幼教 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.教師資格證任教學(xué)科須為幼兒(園)教育或?qū)W前教育。3.所學(xué)專(zhuān)業(yè)不限. | 不限 | 是 | 否 | ||
8 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 三寶中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
9 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 三寶中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
10 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 珠街中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
11 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 珠街中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
12 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 瀟湘中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
13 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 瀟湘中心學(xué)校 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有小學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
14 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山一中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
15 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山一中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中生物 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
16 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山一中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中物理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
17 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山一中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中音樂(lè) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
18 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山一中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中體育 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
19 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山二中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中政治 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
20 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山二中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
21 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山二中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中地理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
22 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山二中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中歷史 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
23 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山二中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中化學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
24 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山三中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
25 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山三中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中美術(shù) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
26 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)東山三中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 初中計(jì)算機(jī) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 1.須為未就業(yè)普通招生計(jì)劃畢業(yè)生。2.須持有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 是 | 否 | ||
27 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第一中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中政治 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
28 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第一中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
29 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第一中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中歷史 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
30 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第一中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中生物 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
31 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第九中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中政治 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
32 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第九中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
33 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第九中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中數(shù)學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
34 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第九中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
35 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第九中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中地理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
36 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第九中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中歷史 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
37 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第九中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中生物 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
38 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第九中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中物理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
39 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟?yún)^(qū)第九中學(xué) | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中化學(xué) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
40 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟高中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中政治 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
41 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟高中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中語(yǔ)文 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
42 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟高中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 2 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
43 | 麒麟?yún)^(qū)教育局 | 麒麟高中 | 全額事業(yè) | 財(cái)政全額 | 高中歷史 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 專(zhuān)技12級(jí) | 1 | 本科及以上 | 全日制普通招生計(jì)劃高校畢業(yè)生 | 不限 | 18周歲以上35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 須持有高級(jí)中學(xué)及以上教師資格證,教師資格證任教學(xué)科與教學(xué)崗位學(xué)科須相同。 | 不限 | 否 | 否 | 僅限招聘已與曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育體育局及下屬學(xué)校簽訂了就業(yè)協(xié)議的2019屆部屬公費(fèi)師范畢業(yè)生 | |
