2019年云南省特崗教師招聘報名數(shù)據(jù)(截止5月11日18:00)
2019年云南教師招聘考試公告信息第一時間更新匯總到公眾號:lglg100,【ynjszgz】請各位考生注意查看。
2019年云南省特崗教師招聘報名數(shù)據(jù)(截止5月11日18:00)
2019年云南省各地區(qū)特崗教師招聘公告及崗位表匯總
2019年中央特崗計劃教師招聘考試崗位報名人數(shù)統(tǒng)計(截至5月11日18:00) | |||||||
州市代碼 | 州市名稱 | 縣區(qū)代碼 | 縣區(qū)名稱 | 崗位名稱 | 學(xué)歷要求 | 報名人數(shù) | 審核人數(shù) |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 56 | 29 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 29 | 12 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 45 | 29 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 26 | 19 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)體育) | 本科及以上 | 24 | 13 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 46 | 17 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 5 | 2 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 2 | 1 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 0 | 0 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 5 | 1 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 12 | 1 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 17 | 6 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 9 | 5 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 4 | 1 |
01 | 昆明市 | 0113 | 東川區(qū) | 東川區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 2 | 2 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 229 | 152 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 212 | 158 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 10 | 6 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 9 | 2 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 32 | 21 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 54 | 38 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 37 | 22 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 68 | 45 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 23 | 12 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 17 | 10 |
01 | 昆明市 | 0126 | 石林自治縣 | 石林自治縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 10 | 8 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 86 | 58 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 47 | 20 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 40 | 28 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 7 | 6 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) | 本科及以上 | 7 | 3 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 8 | 3 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 6 | 2 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 56 | 43 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 42 | 33 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 28 | 20 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 26 | 20 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 26 | 20 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 16 | 7 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 31 | 20 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 14 | 5 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 6 | 3 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 7 | 4 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 19 | 12 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 5 | 2 |
01 | 昆明市 | 0128 | 祿勸自治縣 | 祿勸自治縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 11 | 3 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 173 | 104 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 160 | 81 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 7 | 3 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | ??萍耙陨?/td> | 31 | 15 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)體育) | ??萍耙陨?/td> | 72 | 37 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 40 | 18 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 66 | 35 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 44 | 27 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 48 | 27 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 12 | 6 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 39 | 23 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 21 | 12 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 5 | 2 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 3 | 1 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 11 | 8 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 40 | 21 |
21 | 昭通市 | 2101 | 昭陽區(qū) | 昭陽區(qū)特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 41 | 14 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | ??萍耙陨?/td> | 114 | 47 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | ??萍耙陨?/td> | 5 | 1 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) | ??萍耙陨?/td> | 14 | 5 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 12 | 6 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 12 | 6 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 10 | 3 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 8 | 1 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 11 | 2 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 7 | 4 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 5 | 1 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 11 | 4 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 5 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 3 | 1 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 1 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 6 | 0 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 10 | 7 |
21 | 昭通市 | 2124 | 鹽津縣 | 鹽津縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 4 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 9 | 7 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | ??萍耙陨?/td> | 8 | 4 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) | ??萍耙陨?/td> | 32 | 20 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 32 | 12 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 專科及以上 | 22 | 6 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 6 | 3 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 8 | 6 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 4 | 1 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 6 | 3 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 14 | 10 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 2 | 0 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 17 | 9 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 21 | 11 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 5 | 2 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 5 | 2 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 32 | 20 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 1 | 1 |
21 | 昭通市 | 2126 | 永善縣 | 永善縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 5 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 272 | 186 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | ??萍耙陨?/td> | 623 | 399 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 7 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 0 | 0 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 12 | 4 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 59 | 33 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 64 | 37 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 56 | 40 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 26 | 16 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 50 | 32 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 19 | 12 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 17 | 13 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 14 | 8 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 11 | 7 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 8 | 6 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 4 | 2 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 8 | 3 |
21 | 昭通市 | 2128 | 鎮(zhèn)雄縣 | 鎮(zhèn)雄縣特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 14 | 7 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 49 | 18 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 33 | 8 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | ??萍耙陨?/td> | 8 | 2 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 11 | 3 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 6 | 2 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 3 | 0 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 2 | 2 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 20 | 6 |
21 | 昭通市 | 2129 | 彝良縣 | 彝良縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 5 | 0 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 23 | 16 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 36 | 17 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 7 | 2 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) | 本科及以上 | 16 | 8 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 18 | 6 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 38 | 17 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 8 | 4 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 6 | 4 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 1 | 1 |
21 | 昭通市 | 2130 | 威信縣 | 威信縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 0 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2221 | 沾益縣 | 沾益縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 153 | 94 |
22 | 曲靖市 | 2221 | 沾益縣 | 沾益縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 107 | 66 |
22 | 曲靖市 | 2221 | 沾益縣 | 沾益縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 6 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2221 | 沾益縣 | 沾益縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 22 | 14 |
22 | 曲靖市 | 2221 | 沾益縣 | 沾益縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 14 | 4 |
22 | 曲靖市 | 2221 | 沾益縣 | 沾益縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 23 | 11 |
22 | 曲靖市 | 2221 | 沾益縣 | 沾益縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 18 | 8 |
22 | 曲靖市 | 2223 | 馬龍縣 | 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | ??萍耙陨?/td> | 44 | 16 |
22 | 曲靖市 | 2223 | 馬龍縣 | 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | ??萍耙陨?/td> | 116 | 43 |
22 | 曲靖市 | 2223 | 馬龍縣 | 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)英語) | ??萍耙陨?/td> | 48 | 26 |
22 | 曲靖市 | 2223 | 馬龍縣 | 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | ??萍耙陨?/td> | 7 | 3 |
22 | 曲靖市 | 2223 | 馬龍縣 | 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)體育) | ??萍耙陨?/td> | 7 | 5 |
22 | 曲靖市 | 2223 | 馬龍縣 | 馬龍縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 專科及以上 | 21 | 9 |
22 | 曲靖市 | 2223 | 馬龍縣 | 馬龍縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 21 | 8 |
22 | 曲靖市 | 2223 | 馬龍縣 | 馬龍縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 8 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2223 | 馬龍縣 | 馬龍縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 9 | 7 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 365 | 228 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 364 | 207 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)英語) | 本科及以上 | 57 | 35 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | ??萍耙陨?/td> | 25 | 12 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)體育) | ??萍耙陨?/td> | 49 | 20 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | 專科及以上 | 65 | 27 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(小學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 41 | 21 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 118 | 60 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 103 | 60 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 91 | 60 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 45 | 31 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 67 | 40 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 26 | 11 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 22 | 12 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 24 | 13 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 16 | 9 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 10 | 6 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 13 | 6 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 28 | 17 |
22 | 曲靖市 | 2224 | 宣威市 | 宣威市特崗招聘單位(中學(xué)信息技術(shù)) | 本科及以上 | 17 | 11 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | ??萍耙陨?/td> | 106 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 專科及以上 | 47 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(小學(xué)美術(shù)) | ??萍耙陨?/td> | 2 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 30 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 24 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)英語) | 本科及以上 | 23 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)物理) | 本科及以上 | 15 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)化學(xué)) | 本科及以上 | 25 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)生物) | 本科及以上 | 17 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)政治) | 本科及以上 | 10 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)歷史) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)地理) | 本科及以上 | 10 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)音樂) | 本科及以上 | 4 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)體育) | 本科及以上 | 6 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2226 | 羅平縣 | 羅平縣特崗招聘單位(中學(xué)美術(shù)) | 本科及以上 | 8 | 0 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 45 | 17 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 32 | 15 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(小學(xué)音樂) | 本科及以上 | 3 | 2 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)語文) | 本科及以上 | 7 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2227 | 師宗縣 | 師宗縣特崗招聘單位(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 本科及以上 | 4 | 1 |
22 | 曲靖市 | 2228 | 陸良縣 | 陸良縣特崗招聘單位(小學(xué)語文) | 本科及以上 | 47 | 1 |
