2020年昆明市教育體育局直屬學(xué)校(單位)公開招聘擬聘人員公示 | |||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考察結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他招聘條件 | 準(zhǔn)考證號碼 | ||||||||
1 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 4 | 碩士研究生及以上 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 本科也應(yīng)為普通招生計(jì)劃全日制學(xué)歷 | 20737806 | 73.75 | 86 | 81.10 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 碩士研究生及以上 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 本科也應(yīng)為普通招生計(jì)劃全日制學(xué)歷 | 20737104 | 72.75 | 85 | 80.10 | 合格 | 合格 | ||
3 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 碩士研究生及以上 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 本科也應(yīng)為普通招生計(jì)劃全日制學(xué)歷 | 20840822 | 76.25 | 82 | 79.70 | 合格 | 合格 | ||
4 | 昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 學(xué)前教育教師 | 碩士研究生及以上 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué) | 本科也應(yīng)為普通招生計(jì)劃全日制學(xué)歷 | 20838408 | 74.75 | 81.33 | 78.70 | 合格 | 合格 | ||
5 | 昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 思政課教師 | 2 | 碩士研究生及以上 | 馬克思主義理論與思想政治教育;思想政治教育 |
1.政治面貌:中共黨員(含預(yù)備黨員); 2.本科也應(yīng)為普通招生計(jì)劃全日制學(xué)歷 |
20422504 | 70.5 | 85.33 | 79.40 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 思政課教師 | 碩士研究生及以上 | 馬克思主義理論與思想政治教育;思想政治教育 |
1.政治面貌:中共黨員(含預(yù)備黨員); 2.本科也應(yīng)為普通招生計(jì)劃全日制學(xué)歷 |
20422507 | 65 | 86.18 | 77.71 | 合格 | 合格 | ||
7 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 心理健康教育教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 應(yīng)用心理;應(yīng)用心理學(xué) | 本科也應(yīng)為普通招生計(jì)劃全日制學(xué)歷 | 20212117 | 73.5 | 87.67 | 82.00 | 合格 | 合格 | |
8 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 英語教師 | 1 | 碩士研究生及以上 | 英語;英語教學(xué) | 本科也應(yīng)為普通招生計(jì)劃全日制學(xué)歷 | 20318728 | 84 | 85 | 84.60 | 合格 | 合格 | |
9 | 昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 政治面貌:中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 20629206 | 77.5 | 87.3 | 83.38 | 合格 | 合格 | |
10 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員 | 本科及以上 | 不限 | 政治面貌:中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 20527025 | 72.5 | 85.6 | 80.36 | 合格 | 合格 | ||
11 | 昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員 | 本科及以上 | 不限 | 政治面貌:中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 20525110 | 73.75 | 84.53 | 80.22 | 合格 | 合格 | ||
12 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 專職輔導(dǎo)員 | 本科及以上 | 不限 | 政治面貌:中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 20525509 | 72.25 | 84.9 | 79.84 | 合格 | 合格 | ||
13 | 昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 新聞采編與制作工作人員 | 1 | 碩士研究生及以上 | 新聞;新聞學(xué);新聞采編與制作 | 本科也應(yīng)為普通招生計(jì)劃全日制學(xué)歷 | 20736015 | 72.75 | 81.67 | 78.10 | 合格 | 合格 | |
14 | 昆明幼兒師范高等專科學(xué)校 | 會計(jì) | 1 | 碩士研究生及以上 | 會計(jì);會計(jì)學(xué);會計(jì)與審計(jì);會計(jì)電算化;財(cái)務(wù)會計(jì);財(cái)務(wù)管理 |
1.取得初級及以上會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書; 2.本科也應(yīng)為普通招生計(jì)劃全日制學(xué)歷 |
20944830 | 71.5 | 86 | 80.20 | 合格 | 合格 | |
公示期自2020年10月20日至2020年10月28日。公示期間如有異議,請與昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校人事處聯(lián)系,電話:0871-64872175。 |
2020年昆明幼兒師范高等??茖W(xué)校招聘擬聘人員公示
2020年昆明幼兒師范高等專科學(xué)校招聘擬聘人員公示
[日期:2020-10-21] | 來源:昆明市人社局網(wǎng)站 |
國民教育、國家承認(rèn)、成考專升本/高起專本,多所高校多個專業(yè),點(diǎn)擊報(bào)名中
初級會計(jì)(助理會計(jì))師培訓(xùn)簡章
相關(guān)閱讀