2019年紅河州個(gè)舊市事業(yè)單位招聘崗位表
紅河州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位信息表 | ||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質(zhì) | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 學(xué)歷類型 |
畢業(yè) 年份 |
專業(yè)類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 | ||
第一組專業(yè)類別 | 第二組專業(yè)類別 | 第三組專業(yè)類別 | ||||||||||||||||||||||
123 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 中國語言文學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
124 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
125 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 英語類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
126 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中信息技術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)信息教育類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |
127 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中地理教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 地理教育類 | 地理科學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
128 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一高級(jí)中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中心理學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 心理學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
129 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第二中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2019年 | 語文教育類 | 中國語言文學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
130 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第六中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
131 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第六中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 英語類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
132 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十一中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中政治教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 思想政治教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
133 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十二中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
134 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十二中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 語文教育類 | 中國語言文學(xué)類 | 具有初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
135 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十六中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù) | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 財(cái)務(wù)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
136 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第十八中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)信息教育類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊(duì)現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 團(tuán)級(jí)以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |
137 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 汽車服務(wù)工程專業(yè)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 汽車設(shè)備維修類 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
138 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市第一職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 英語類 | 具有高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 否 | 42-中小學(xué)教師類(D類)中學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
139 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2019年 | 語文教育類 | 中國語言文學(xué)類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
140 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2019年 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
141 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2019年 | 英語教育類 | 英語類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
142 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市和平小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 2019年 | 美術(shù)教育類 | 文化藝術(shù)類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
143 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市金湖小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)語文教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 2019年 | 語文教育類 | 中國語言文學(xué)類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
144 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市金湖小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 2019年 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
145 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市人民小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù) | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 會(huì)計(jì)類 | 財(cái)務(wù)類 | 具有初級(jí)及以上會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 須服從組織調(diào)配 | |
146 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市人民小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 2019年 | 物理教育類 | 生物教育類 | 生物科學(xué)類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 須服從組織調(diào)配 |
147 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市人民小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 2019年 | 數(shù)學(xué)教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 須服從組織調(diào)配 | ||
148 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市人民小學(xué) | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 2019年 | 計(jì)算機(jī)信息教育類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 須服從組織調(diào)配 |
149 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市大屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)體育教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 體育教育類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | |||
150 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市大屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 計(jì)算機(jī)信息教育類 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)類 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | |
151 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市大屯鎮(zhèn)中心小學(xué)校 | 全額撥款事業(yè)單位 | 小學(xué)英語教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 英語教育類 | 英語類 | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | ||
152 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市教育局幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 學(xué)前教育類 | 具有幼兒園教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
153 | 個(gè)舊市教育體育局 | 個(gè)舊市機(jī)關(guān)幼兒園 | 全額撥款事業(yè)單位 | 幼兒教師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 學(xué)前教育類 | 具有幼兒園教師資格證 | 否 | 41-中小學(xué)教師類(D類)小學(xué)教師崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
154 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 兒科醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
155 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 產(chǎn)科醫(yī)生,需女性 | ||
156 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 中醫(yī) | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學(xué)類 | 否 | 51-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)中醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
157 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 產(chǎn)科醫(yī)生,需女性 | ||
158 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 3 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
159 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
160 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
161 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市第二人民醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 財(cái)務(wù) | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財(cái)務(wù)類 | 會(huì)計(jì)類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
162 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的,年齡放寬到45周歲 | |||
163 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市城東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的,年齡放寬到45周歲 | |||
164 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
165 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市乍甸衛(wèi)生院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊(duì)現(xiàn)役軍人未就業(yè)隨軍家屬崗位 | 團(tuán)級(jí)以上軍官未就業(yè)隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
166 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 女 | 不限 | 紅河州 | 45周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 婦產(chǎn)醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 婦科醫(yī)生,需女性 | ||
167 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 西藥劑師 | 2 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 西醫(yī)藥學(xué)類 | 具有藥師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
168 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市雞街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農(nóng)村基層服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)期滿高校畢業(yè)生崗位 | ||||
169 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
170 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 口腔醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 口腔醫(yī)學(xué)類 | 否 | 52-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)西醫(yī)臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
171 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 國民教育 | 不限 | 中醫(yī)醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
172 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市大屯鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 影像 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 中專(高中)及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像類 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)類 | 否 | 55-醫(yī)療衛(wèi)生類(E類)醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
173 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市蔓耗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的,年齡放寬到45周歲 | |||
174 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的,年齡放寬到45周歲 | |||
175 | 個(gè)舊市衛(wèi)生健康局 | 個(gè)舊市卡房鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 差額撥款事業(yè)單位 | 外科醫(yī)師 | 1 | 專技崗 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證的,年齡放寬到45周歲 | |||
