2018年昆明市高新區(qū)公辦學(xué)校招聘教師、校醫(yī)崗位表
云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看
昆明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)公辦學(xué)校2018年招聘教師、校醫(yī)公告
昆明高新區(qū)公辦學(xué)校2018年招聘勞動(dòng)合同聘用制教師、校醫(yī)崗位計(jì)劃表 | |||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 性別要求 | 學(xué)歷要求 |
學(xué)位 要求 |
年齡要求 | 專業(yè)需求 | 其他招聘條件 | 專業(yè)技能測(cè)試 |
1 | 昆明高新區(qū)文化教育體育旅游局 | 高新一?。ㄈ齻€(gè)校區(qū)) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180101 | 5 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播、漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、初等教育、華文教育、基礎(chǔ)教育、語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中文、語(yǔ)文教育、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上。 | 無(wú) |
小學(xué)語(yǔ)文 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180102 | 5 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播、漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、初等教育、華文教育、基礎(chǔ)教育、語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中文、語(yǔ)文教育、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上。 | 無(wú) | ||||
小學(xué)語(yǔ)文 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180103 | 5 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播、漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、初等教育、華文教育、基礎(chǔ)教育、語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中文、語(yǔ)文教育、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上。 | 無(wú) | ||||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180104 | 5 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
小學(xué)數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180105 | 5 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
小學(xué)英語(yǔ) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180106 | 6 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上,專業(yè)英語(yǔ)四級(jí)及以上。 | 無(wú) | ||||
小學(xué)音樂(lè) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180107 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、音樂(lè)與舞蹈 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 需進(jìn)行專業(yè)技能測(cè)試,測(cè)試內(nèi)容為鋼琴?gòu)棾?/td> | ||||
小學(xué)體育 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180108 | 3 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 需進(jìn)行專業(yè)技能測(cè)試,測(cè)試內(nèi)容為體育技能展示。 | ||||
小學(xué)美術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180109 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、繪畫(huà)教育、美術(shù)、美術(shù)繪畫(huà)、油畫(huà)、中國(guó)畫(huà)、中國(guó)畫(huà)與書(shū)法 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 需進(jìn)行專業(yè)技能測(cè)試,測(cè)試內(nèi)容為素描繪畫(huà)。 | ||||
小學(xué)科學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180110 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 生物教育、生物學(xué)教育、生物教育學(xué)、生物科學(xué)、生物學(xué)、生物化學(xué)、生物物理學(xué)、生物信息學(xué)、生物信息技術(shù)、生物技術(shù)、生物技術(shù)及應(yīng)用、生物科學(xué)與生物技術(shù)、應(yīng)用生物、應(yīng)用生物學(xué)教育、應(yīng)用生物技術(shù)科學(xué)、物理教育、物理學(xué)教育、物理學(xué)、物理化學(xué)、應(yīng)用物理、應(yīng)用物理學(xué)、化學(xué)教育、化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)物理、科學(xué)教育、科學(xué)與技術(shù)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
小學(xué)信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180111 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | WEB軟件技術(shù)應(yīng)用、Web應(yīng)用程序設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)管理、計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及外設(shè)維修、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)控制、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息處理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)圖形/圖像制作、計(jì)算機(jī)圖形圖像處理、圖形圖像制作、多媒體與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)操作及運(yùn)用、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件工程、教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
校醫(yī) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180112 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 臨床醫(yī)學(xué),全科醫(yī)學(xué),婦幼保健醫(yī)學(xué),少兒衛(wèi)生與婦幼保健學(xué),兒科學(xué),兒科醫(yī)學(xué),急診醫(yī)學(xué),內(nèi)科學(xué) | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū) | 無(wú) | ||||
2 | 昆明高新區(qū)文化教育體育旅游局 | 高新四?。▋蓚€(gè)校區(qū)) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180201 | 4 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播、漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、初等教育、華文教育、基礎(chǔ)教育、語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中文、語(yǔ)文教育、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上。 | 無(wú) |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180202 | 3 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、信息與計(jì)算科學(xué)、小學(xué)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
小學(xué)英語(yǔ) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180203 | 4 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上。 專業(yè)英語(yǔ)四級(jí)及以上 | 無(wú) | ||||
小學(xué)音樂(lè) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180204 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 音樂(lè)學(xué)、音樂(lè)表演、音樂(lè)與舞蹈 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 需進(jìn)行專業(yè)技能測(cè)試,測(cè)試內(nèi)容為鋼琴?gòu)棾?/td> | ||||
小學(xué)體育 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180205 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理、武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 需進(jìn)行專業(yè)技能測(cè)試,測(cè)試內(nèi)容為體育技能展示。 | ||||
小學(xué)美術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180206 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 美術(shù)教育、美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、繪畫(huà)教育、美術(shù)、美術(shù)繪畫(huà)、油畫(huà)、中國(guó)畫(huà)、中國(guó)畫(huà)與書(shū)法。 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 需進(jìn)行專業(yè)技能測(cè)試,測(cè)試內(nèi)容為素描繪畫(huà)。 | ||||
小學(xué)信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180207 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | WEB軟件技術(shù)應(yīng)用、Web應(yīng)用程序設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)管理、計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及外設(shè)維修、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)控制、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息處理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)圖形/圖像制作、計(jì)算機(jī)圖形圖像處理、圖形圖像制作、多媒體與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)操作及運(yùn)用、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件工程、教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育 | 具有小學(xué)及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
3 | 昆明高新區(qū)文化教育體育旅游局 | 高新二中 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180301 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播、漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、初等教育、華文教育、基礎(chǔ)教育、語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中文、語(yǔ)文教育 | 具有初中及以上教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上。 | 無(wú) |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180302 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、信息與計(jì)算科學(xué)。 | 具有初中及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
中學(xué)英語(yǔ) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180303 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)教育 | 具有初中及以上教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上,專業(yè)英語(yǔ)四級(jí)及以上。 | 無(wú) | ||||
中學(xué)化學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180304 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 化學(xué)教育、化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、化學(xué)物理及相關(guān)專業(yè) | 具有初中及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
中學(xué)信息技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180305 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | WEB軟件技術(shù)應(yīng)用、Web應(yīng)用程序設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)管理、計(jì)算機(jī)管理及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)及應(yīng)用、計(jì)算機(jī)應(yīng)用與維護(hù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用及外設(shè)維修、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與維護(hù)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用、計(jì)算機(jī)技術(shù)與科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)現(xiàn)代教育技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與教育、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)教育、計(jì)算機(jī)控制、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息工程、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與軟件應(yīng)用、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息處理、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)圖形/圖像制作、計(jì)算機(jī)圖形圖像處理、圖形圖像制作、多媒體與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)操作及運(yùn)用、計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件工程、教育技術(shù)、教育技術(shù)學(xué)、現(xiàn)代教育技術(shù)、現(xiàn)代信息技術(shù)教育。 | 具有初中及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
4 | 昆明高新區(qū)文化教育體育旅游局 | 高新三中 | 中學(xué)語(yǔ)文 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180401 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué)教育、漢語(yǔ)國(guó)際教育、漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播、漢語(yǔ)、漢語(yǔ)言、漢語(yǔ)言文字學(xué)、漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、對(duì)外漢語(yǔ)、初等教育、華文教育、基礎(chǔ)教育、語(yǔ)言學(xué)、中國(guó)文學(xué)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)、中文、語(yǔ)文教育 | 具有初中及以上教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上。 | 無(wú) |
中學(xué)數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180402 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與信息科學(xué)、數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、計(jì)算數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、信息與計(jì)算科學(xué) | 具有初中及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
中學(xué)英語(yǔ) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180403 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)教育 | 具有初中及以上的教師資格證,普通話二級(jí)甲等及以上。專業(yè)英語(yǔ)四級(jí)及以上 | 無(wú) | ||||
中學(xué)物理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180404 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 理論物理、物理學(xué)、物理學(xué)教育、應(yīng)用物理、應(yīng)用物理學(xué) | 具有初中及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
中學(xué)政治 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180405 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 思想政治教育、政治和思想品德教育、政治教育、政治與思想品德教育 | 具有初中及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
中學(xué)地理 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180406 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 地理教育、地理科學(xué)及相關(guān)專業(yè) | 具有初中及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
中學(xué)歷史 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180407 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 歷史教育、歷史學(xué)科及相關(guān)專業(yè) | 具有初中及以上教師資格證,普通話二級(jí)乙等及以上。 | 無(wú) | ||||
5 | 昆明高新區(qū)文化教育體育旅游局 | 高新區(qū)第二幼兒園 | 幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180501 | 6 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 35周歲及以下,即:1983年1月1日(含)以后出生。普通招生計(jì)劃全日制院校應(yīng)屆(2016-2018年)畢業(yè)生不受年齡限制。 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、舞蹈教育、音樂(lè)舞蹈教育、幼兒教育、早期教育、藝術(shù)教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證、普通話二級(jí)甲等及以上證書(shū)。 | 需進(jìn)行專業(yè)技能測(cè)試,測(cè)試內(nèi)容為鋼琴?gòu)棾?/td> |
幼兒教師 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180502 | 5 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 學(xué)前教育、學(xué)前教育學(xué)、舞蹈教育、音樂(lè)舞蹈教育、幼兒教育、早期教育、藝術(shù)教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證、普通話二級(jí)甲等及以上證書(shū)。 | 需進(jìn)行專業(yè)技能測(cè)試,測(cè)試內(nèi)容為鋼琴?gòu)棾?/td> | ||||
幼兒英語(yǔ) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180503 | 2 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 英語(yǔ)、英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)、英語(yǔ)教學(xué)、英語(yǔ)教育 | 具有幼兒園及以上教師資格證、普通話二級(jí)甲等及以上證書(shū)。專業(yè)英語(yǔ)四級(jí)及以上 | 無(wú) | ||||
幼兒保健醫(yī) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 20180504 | 1 | 不限 | 普通招生計(jì)劃全日制本科及以上 | 是 | 臨床醫(yī)學(xué)、全科醫(yī)學(xué)、婦幼保健醫(yī)學(xué)、少兒衛(wèi)生與婦幼保健學(xué)、食品衛(wèi)生與營(yíng)養(yǎng)學(xué)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 具有醫(yī)師執(zhí)業(yè)證書(shū) | 無(wú) | ||||
合計(jì): | 87 |
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂(lè)過(guò)教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀