2019年普洱市市直事業(yè)單位招聘崗位表
普洱市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員職位信息表 | |||||||||||||||||||||||
職位代碼 | 職位名稱 | 事業(yè)性質(zhì) | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 職位描述 | 備注 | 本人身份 | 學(xué)歷 | 生源地或戶籍所在地 | 學(xué)歷性質(zhì) | 服務(wù)基層“四個項目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級 | 學(xué)位 | 性別代碼 | 民族 | 教師資格證專業(yè)類型 | 年齡 | 政治面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 審核方式 |
15399008001000001 | 中共普洱市委黨校 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄計算機(jī)類(0222):不限 | 自動 | ||||||||
15399008002000001 | 普洱市氣象災(zāi)害防御中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:行政管理(01200020) 或者 行政管理學(xué)(01200021) 或者 大氣科學(xué)(02070001) 或者 大氣科學(xué)技術(shù)(02070002) 或者 大氣探測(02070003) 或者 大氣探測技術(shù)(02070004) 或者 大氣物理學(xué)與大氣環(huán)境(02070005) 或者 防雷技術(shù)(02070006) 或者 氣象學(xué)(02070009) 或者 氣象與防雷(02070010) 或者 應(yīng)用氣象技術(shù)(02070014) 或者 應(yīng)用氣象學(xué)(02070015) | 自動 | ||||||||||
15399008003000001 | 普洱市住房公積金管理中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:法律(01050006) 或者 法律事務(wù)(01050010) 或者 法律學(xué)(01050012) 或者 法學(xué)(01050013) 或者 廣播電視新聞學(xué)(01150021) 或者 廣播電視學(xué)(01150022) 或者 新聞學(xué)(01150043) 或者 漢語言文學(xué)(01160022) 或者 文秘(01160043) 或者 文秘學(xué)(01160046) | 自動 | |||||||||
15399008003000002 | 普洱市住房公積金管理中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:電子與計算機(jī)工程(02220012) 或者 計算機(jī)(02220022) 或者 計算機(jī)及應(yīng)用(02220032) 或者 計算機(jī)技術(shù)與科學(xué)(02220037) 或者 計算機(jī)科學(xué)技術(shù)(02220041) 或者 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(02220044) 或者 計算機(jī)軟件(02220052) 或者 計算機(jī)數(shù)據(jù)庫(02220060) 或者 計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)(02220089) 或者 計算機(jī)信息應(yīng)用(02220094) 或者 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(02220105) 或者 計算機(jī)與信息管理(02220117) 或者 計算機(jī)運(yùn)用(02220120) | 自動 | ||||||||
15399008003000003 | 普洱市住房公積金管理中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:金融(01030009) 或者 金融學(xué)(01030017) 或者 經(jīng)濟(jì)與金融(01030021) 或者 財會(01190002) 或者 財務(wù)管理(01190005) 或者 市場營銷(01190047) 或者 市場營銷學(xué)(01190050) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 會計(01190086) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(xué)(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 審計(01190106) 或者 審計實務(wù)(01190108) 或者 審計學(xué)(01190109) | 自動 | ||||||||
15399008003000004 | 普洱市住房公積金管理中心瀾滄管理部 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財稅(01020001) 或者 財政(01020004) 或者 財政學(xué)(01020007) 或者 國際金融(01030005) 或者 金融(01030009) 或者 金融管理與實務(wù)(01030014) 或者 金融學(xué)(01030017) 或者 經(jīng)濟(jì)與金融(01030021) 或者 法律(01050006) 或者 法律事務(wù)(01050010) 或者 法律學(xué)(01050012) 或者 法學(xué)(01050013) 或者 財會(01190002) 或者 財務(wù)管理(01190005) 或者 市場營銷(01190047) 或者 市場營銷學(xué)(01190050) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 會計(01190086) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(xué)(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 審計(01190106) 或者 審計實務(wù)(01190108) 或者 審計學(xué)(01190109) 或者 電子與計算機(jī)工程(02220012) 或者 計算機(jī)(02220022) 或者 計算機(jī)及應(yīng)用(02220032) 或者 計算機(jī)科學(xué)技術(shù)(02220041) 或者 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(02220044) 或者 計算機(jī)軟件(02220052) 或者 計算機(jī)數(shù)據(jù)庫(02220060) 或者 計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)(02220089) 或者 計算機(jī)信息應(yīng)用(02220094) 或者 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(02220105) 或者 計算機(jī)與信息管理(02220117) 或者 計算機(jī)運(yùn)用(02220120) 或者 軟件工程(02220135) 或者 信息安全(02220168) 或者 信息與計算機(jī)科學(xué)(02220176) | 自動 | ||||||||
15399008003000005 | 普洱市住房公積金管理中心江城管理部 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財稅(01020001) 或者 財政(01020004) 或者 財政學(xué)(01020007) 或者 國際金融(01030005) 或者 金融(01030009) 或者 金融管理與實務(wù)(01030014) 或者 金融學(xué)(01030017) 或者 經(jīng)濟(jì)與金融(01030021) 或者 法律(01050006) 或者 法律事務(wù)(01050010) 或者 法律學(xué)(01050012) 或者 法學(xué)(01050013) 或者 財會(01190002) 或者 財務(wù)管理(01190005) 或者 市場營銷(01190047) 或者 市場營銷學(xué)(01190050) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 會計(01190086) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(xué)(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 審計(01190106) 或者 審計實務(wù)(01190108) 或者 審計學(xué)(01190109) 或者 電子與計算機(jī)工程(02220012) 或者 計算機(jī)(02220022) 或者 計算機(jī)及應(yīng)用(02220032) 或者 計算機(jī)技術(shù)與科學(xué)(02220037) 或者 計算機(jī)科學(xué)技術(shù)(02220041) 或者 計算機(jī)軟件(02220052) 或者 計算機(jī)數(shù)據(jù)庫(02220060) 或者 計算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)(02220089) 或者 計算機(jī)信息應(yīng)用(02220094) 或者 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(02220105) 或者 計算機(jī)與信息管理(02220117) 或者 計算機(jī)運(yùn)用(02220120) 或者 軟件工程(02220135) 或者 信息安全(02220168) 或者 信息與計算機(jī)科學(xué)(02220176) | 自動 | ||||||||
15399008004000001 | 普洱市民族中學(xué) | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 電算化會計(01190078) 或者 會計(01190086) 或者 會計學(xué)(01190091) | 除2019年畢業(yè)生外須持有會計從業(yè)資格證 | 自動 | |||||||
15399008005000001 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 全額撥款 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 云南省 | 國民教育 | 16至40歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(xué)(02410014) 或者 中西醫(yī)結(jié)合臨床(02440003) 或者 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)學(xué)(02440004) 或者 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)(02440005) | 自動 | ||||||||||
15399008005000002 | 普洱衛(wèi)生學(xué)校 | 全額撥款 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護(hù)理崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 云南省 | 國民教育 | 16至40歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:高等護(hù)理(02380001) 或者 高級護(hù)理(02380002) 或者 護(hù)理(02380003) 或者 護(hù)理學(xué)(02380004) | 自動 | ||||||||||
15399008006000001 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:法律學(xué)(01050012) 或者 法學(xué)(01050013) 或者 法學(xué)理論(01050014) 或者 體育教育(01110043) 或者 語文教育(01110065) 或者 馬來語(01140059) 或者 外國語言文學(xué)(01140097) 或者 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué)(01140098) 或者 漢語言(01160021) 或者 漢語言文學(xué)(01160022) 或者 漢語言文學(xué)教育(01160023) | 自動 | |||||||||
15399008006000002 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:金融學(xué)、國際貿(mào)易、市場營銷、財務(wù)會計教育、會計、會計學(xué)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 人工 | |||||||||
15399008006000003 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:電子商務(wù)、電子商務(wù)與網(wǎng)絡(luò)營銷、電子商務(wù)與信息管理、計算機(jī)信息管理與信息系統(tǒng)、信息管理工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、計算機(jī)平面設(shè)計 | 人工 | |||||||||||
15399008006000004 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:社會工作與管理(01080015) 或者 社會學(xué)(01080016) 或者 體育教育(01110043) 或者 藝術(shù)教育(01110060) 或者 音樂教育(01110061) 或者 美術(shù)(01260007) 或者 美術(shù)繪畫(01260008) 或者 美術(shù)學(xué)(01260009) 或者 藝術(shù)設(shè)計(01270090) 或者 藝術(shù)設(shè)計學(xué)(01270092) 或者 應(yīng)用藝術(shù)設(shè)計(01270094) | 自動 | |||||||||
15399008006000005 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:馬克思主義理論(01100016) 或者 思想政治教育(01100022) 或者 教育學(xué)(01110021) 或者 學(xué)前教育(01110056) | 自動 | ||||||||
15399008006000006 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:心理學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、酒店管理、旅游管理、物流管理、物流信息與管理、數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、酒店與旅游管理 | 人工 | |||||||||
15399008006000007 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:生物制藥(02280003) 或者 微生物學(xué)與生化藥學(xué)(02280004) 或者 烹飪(02300014) 或者 烹飪與營養(yǎng)教育(02300017) 或者 畜牧獸醫(yī)(02320010) 或者 獸醫(yī)(02320040) 或者 獸醫(yī)學(xué)(02320042) 或者 茶學(xué)(02340006) 或者 園林植物栽培與管理(02340091) 或者 植物保護(hù)(02340099) | 自動 | ||||||||||
15399008006000008 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:印刷工程(02190113) 或者 印刷技術(shù)(02190114) 或者 工程造價(02230044) 或者 建筑室內(nèi)設(shè)計(02230096) 或者 建筑裝飾技術(shù)(02230108) 或者 土木工程(02230122) 或者 水文與水資源工程(02310054) 或者 水文與水資源利用(02310055) | 自動 | ||||||||||
15399008006000009 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:材料工程技術(shù)(02130005) 或者 材料物理(02130010) 或者 材料成型及控制工程(02210002) 或者 車輛工程(02210006) 或者 機(jī)電一體化工程(02210107) 或者 機(jī)械工程及自動化(02210114) 或者 汽車服務(wù)工程(02210176) | 自動 | ||||||||||
15399008006000010 | 普洱市職業(yè)教育中心 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 中學(xué)教師崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 自動 | |||||||||||
15399008007000001 | 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)普洱茶學(xué)院 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財務(wù)管理(01190005) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計學(xué)(01190091) | 持有初級及以上會計專業(yè)技術(shù)資格證書 | 自動 | ||||||||
15399008008000001 | 普洱市幼兒園 | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 2 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 幼兒園 | 18至30歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:學(xué)前教育(01110056) 或者 幼兒教育(01110064) | 自動 | ||||||||
15399008009000001 | 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:婦產(chǎn)科學(xué)(02410006) 或者 臨床醫(yī)學(xué)(02410014) | 1.具備醫(yī)師資格考試規(guī)定資格條件(國衛(wèi)醫(yī)發(fā)〔2014〕11號);2.持有醫(yī)師資格證者優(yōu)先;3.完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)者優(yōu)先。 | 自動 | |||||||||
15399008009000002 | 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 | 差額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 中共黨員(含中共預(yù)備黨員) | 所學(xué)專業(yè)要求為:黨的學(xué)說與黨的建設(shè)(01100001) 或者 行政學(xué)(01100010) 或者 政治學(xué)與行政學(xué)(01100030) 或者 漢語言文學(xué)(01160022) 或者 秘書學(xué)(01160032) 或者 文秘學(xué)(01160046) 或者 醫(yī)學(xué)文秘(01160060) 或者 衛(wèi)生管理(01200046) 或者 衛(wèi)生行政管理(01200047) 或者 衛(wèi)生事業(yè)管理(01200048) 或者 醫(yī)院管理(01200054) | 自動 | |||||||||
15399008010000001 | 普洱市疾病預(yù)防中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 會計(01190086) 或者 會計學(xué)(01190091) 或者 注冊會計師(01190116) | 自動 | |||||||||
15399008011000001 | 普洱市婦幼保健院 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 財務(wù)會計電算化(01190074) 或者 會計(01190086) 或者 會計學(xué)(01190091) | 自動 | |||||||||
15399008012000001 | 普洱市中心血站 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財務(wù)會計(01190073) 或者 財務(wù)會計電算化(01190074) 或者 電算化會計(01190078) 或者 會計(01190086) 或者 會計學(xué)(01190091) 或者 會計與審計(01190093) 或者 計算機(jī)財會(01190096) 或者 注冊會計師(01190116) | 自動 | |||||||||||
15399008013000001 | 普洱市政府投資審計中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 管理崗位 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:道路橋梁工程技術(shù)(02230018) 或者 道路與橋梁(02230020) 或者 道路與橋梁工程(02230021) 或者 地下工程與隧道工程(02230022) 或者 地下工程與隧道工程技術(shù)(02230023) 或者 房屋建筑工程(02230029) 或者 給排水工程(02230034) 或者 給排水科學(xué)與工程(02230036) 或者 給水排水工程(02230038) 或者 工程建筑管理(02230040) 或者 工程項目管理(02230041) 或者 工程預(yù)算管理(02230042) 或者 工程造價預(yù)算(02230043) 或者 工程造價(02230044) 或者 工程質(zhì)量監(jiān)督與管理(02230046) 或者 工業(yè)與民用建筑(02230048) 或者 工業(yè)與民用建筑工程(02230049) 或者 公路橋梁(02230050) 或者 公路與城市道路工程(02230052) 或者 公路與橋梁(02230053) 或者 基礎(chǔ)工程技術(shù)(02230062) 或者 建設(shè)工程管理(02230063) 或者 建設(shè)工程監(jiān)理(02230064) 或者 建筑電氣工程(02230067) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程施工與管理(02230079) 或者 建筑工程項目管理(02230080) 或者 建筑工程造價管理(02230081) 或者 建筑經(jīng)濟(jì)管理(02230087) 或者 建筑設(shè)計(02230090) 或者 建筑施工與管理(02230095) 或者 建筑水電(02230097) 或者 建筑水電工程(02230098) 或者 建筑學(xué)(02230102) 或者 建筑與土木工程(02230103) 或者 交通土建工程(02230109) 或者 市政工程(02230119) 或者 土木工程(02230122) 或者 土木工程項目管理(02230125) 或者 土木與環(huán)境工程(02230126) | 自動 | ||||||||||
15399008013000002 | 普洱市政府投資審計中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 管理崗位 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財務(wù)電算化(01190004) 或者 邊貿(mào)會計(01190069) 或者 財務(wù)會計教育(01190075) 或者 財務(wù)會計與審計(01190076) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務(wù)會計(01190081) 或者 工業(yè)會計(01190082) 或者 工業(yè)及涉外會計(01190083) 或者 工業(yè)企業(yè)財務(wù)會計(01190084) 或者 國際會計(01190085) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(xué)(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(01190099) 或者 企業(yè)會計(01190100) 或者 三資企業(yè)財務(wù)會計(01190101) 或者 商業(yè)財務(wù)會計(01190102) 或者 涉外財務(wù)會計(01190103) 或者 涉外會計(01190104) 或者 涉外商務(wù)及財務(wù)會計(01190105) 或者 審計(01190106) 或者 審計理論研究(01190107) 或者 審計實務(wù)(01190108) 或者 審計學(xué)(01190109) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務(wù)與會計(01190111) 或者 外貿(mào)會計(01190112) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預(yù)算會計(01190114) 或者 政府審計理論與實務(wù)(01190115) 或者 注冊會計師(01190116) | 自動 | ||||||||||
15399008013000003 | 普洱市政府投資審計中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 管理崗位 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:計算機(jī)管理(02220029) 或者 計算機(jī)管理及應(yīng)用(02220030) 或者 計算機(jī)管理與運(yùn)用(02220031) 或者 計算機(jī)及應(yīng)用(02220032) 或者 計算機(jī)及應(yīng)用管理(02220033) 或者 計算機(jī)及運(yùn)用(02220034) 或者 計算機(jī)技術(shù)(02220035) 或者 計算機(jī)技術(shù)應(yīng)用(02220036) 或者 計算機(jī)技術(shù)與科學(xué)(02220037) 或者 計算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用(02220038) 或者 計算機(jī)經(jīng)濟(jì)信息管理(02220039) 或者 計算機(jī)科學(xué)及應(yīng)用(02220040) 或者 計算機(jī)科學(xué)技術(shù)(02220041) 或者 計算機(jī)控制(02220047) 或者 計算機(jī)控制技術(shù)(02220048) 或者 計算機(jī)控制與管理(02220049) 或者 計算機(jī)軟件(02220052) 或者 計算機(jī)軟件工程(02220053) 或者 計算機(jī)軟件及應(yīng)用(02220054) 或者 計算機(jī)軟件技術(shù)(02220055) 或者 計算機(jī)軟件開發(fā)(02220056) 或者 計算機(jī)軟件與理論(02220057) 或者 計算機(jī)設(shè)備(02220058) 或者 計算機(jī)實用技術(shù)(02220059) 或者 計算機(jī)數(shù)據(jù)庫(02220060) 或者 計算機(jī)數(shù)據(jù)庫技術(shù)(02220061) 或者 數(shù)據(jù)庫(02220142) 或者 數(shù)據(jù)庫管理(02220143) 或者 數(shù)據(jù)庫技術(shù)(02220144) 或者 數(shù)據(jù)庫應(yīng)用及信息管理(02220145) 或者 信息安全(02220168) 或者 信息安全工程(02220169) 或者 信息安全技術(shù)(02220170) 或者 信息安全與管理(02220171) | 自動 | ||||||||||
15399008013000004 | 普洱市政府投資審計中心(思茅區(qū)) | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:給排水(02230033) 或者 給排水工程(02230034) 或者 給排水工程技術(shù)(02230035) 或者 給排水科學(xué)與工程(02230036) 或者 給水排水工程(02230038) 或者 工程建筑管理(02230040) 或者 工程項目管理(02230041) 或者 工程預(yù)算管理(02230042) 或者 工程造價預(yù)算(02230043) 或者 工程造價(02230044) 或者 建筑與土木工程(02230103) 或者 建筑與土木工程領(lǐng)域(02230104) | 自動 | |||||||||
