2019年普洱市鎮(zhèn)沅縣事業(yè)單位招聘崗位表
普洱市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員職位信息表 | |||||||||||||||||||||||
職位代碼 | 職位名稱 | 事業(yè)性質(zhì) | 職位大類 | 職位小類 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 職位描述 | 備注 | 本人身份 | 學(xué)歷 | 生源地或戶籍所在地 | 學(xué)歷性質(zhì) | 服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級(jí) | 學(xué)位 | 性別代碼 | 民族 | 教師資格證專業(yè)類型 | 年齡 | 政治面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 | 審核方式 |
15399008018000001 | 鎮(zhèn)沅縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄計(jì)算機(jī)類(0222):不限 或者 信息管理與信息系統(tǒng)(01210032) 或者 計(jì)算機(jī)通信(02150080) | 自動(dòng) | ||||||||
15399008018000002 | 鎮(zhèn)沅縣氣象災(zāi)害防御中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄天文及大氣科學(xué)類(0207):不限 或者 辦公自動(dòng)化與文秘(01160001) 或者 公共關(guān)系與文秘(01160012) 或者 公關(guān)文秘(01160013) 或者 公關(guān)與文秘(01160014) 或者 文秘(01160043) 或者 文秘檔案(01160044) 或者 文秘學(xué)(01160046) 或者 文秘與辦公自動(dòng)化(01160047) 或者 文秘與檔案(01160048) 或者 文秘與檔案管理(01160049) 或者 現(xiàn)代文秘(01160057) 或者 現(xiàn)代文秘與公共關(guān)系(01160058) | 自動(dòng) | |||||||||
15399008018000003 | 鎮(zhèn)沅縣靛坑河水庫(kù)管理所 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008018000004 | 鎮(zhèn)沅縣五一水庫(kù)管理所 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008018000005 | 鎮(zhèn)沅縣公證處 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:法律(01050006) 或者 法律事務(wù)(01050010) 或者 法律學(xué)(01050012) 或者 法學(xué)(01050013) 或者 國(guó)際法(01050016) 或者 國(guó)際法學(xué)(01050017) 或者 行政法(01050026) 或者 行政法律事務(wù)(01050027) 或者 行政訴訟法學(xué)(01050028) 或者 經(jīng)濟(jì)法(01050035) 或者 經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)(01050036) 或者 經(jīng)濟(jì)法學(xué)(01050037) 或者 經(jīng)濟(jì)刑法學(xué)(01050038) 或者 律師(01050042) 或者 律師事務(wù)(01050043) 或者 民法學(xué)(01050044) 或者 民商法(01050045) 或者 民商法學(xué)(01050046) 或者 涉外法律(01050052) 或者 涉外法律事務(wù)(01050053) 或者 涉外經(jīng)濟(jì)法(01050054) 或者 涉外經(jīng)濟(jì)法律事務(wù)(01050055) 或者 訴訟法(01050060) 或者 訴訟法學(xué)(01050061) 或者 刑法學(xué)(01050063) 或者 刑事司法(01050064) 或者 刑事訴訟法學(xué)(01050065) 或者 知識(shí)產(chǎn)權(quán)(01050067) 或者 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法(01050068) 或者 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué)(01050069) 或者 中國(guó)刑法學(xué)(01050072) | 持有C證及以上法律職業(yè)資格證書 | 人工 | ||||||||
15399008018000006 | 鎮(zhèn)沅縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄統(tǒng)計(jì)學(xué)類(0208):不限 或者 經(jīng)濟(jì)管理統(tǒng)計(jì)(01040028) 或者 經(jīng)濟(jì)管理與計(jì)算機(jī)(01040029) 或者 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(01040034) 或者 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與分析(01040035) 或者 統(tǒng)計(jì)應(yīng)用與經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析(01040065) 或者 統(tǒng)計(jì)與概算(01040066) 或者 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算(01040067) 或者 信息統(tǒng)計(jì)與分析(01040071) 或者 應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)(01040073) 或者 財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 工程財(cái)務(wù)管理(01190009) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 企業(yè)會(huì)計(jì)(01190100) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008018000007 | 鎮(zhèn)沅縣民族文化工作隊(duì) | 全額撥款 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 云南省 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:編導(dǎo)(01280001) 或者 表演(01280002) 或者 表演藝術(shù)(01280003) 或者 導(dǎo)演(01280008) 或者 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞(01280025) 或者 民族表演藝術(shù)(01280027) 或者 民族美術(shù)(01280028) 或者 曲藝表演(01280030) 或者 文藝編導(dǎo)(01280033) 或者 戲劇表演(01280036) 或者 戲劇文學(xué)(01280037) 或者 戲劇戲曲學(xué)(01280038) 或者 戲劇學(xué)(01280039) 或者 戲劇影視表演(01280040) 或者 戲劇影視導(dǎo)演(01280041) 或者 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)(01280042) 或者 戲劇影視文學(xué)(01280043) 或者 戲劇與影視學(xué)(01280044) 或者 戲曲(01280045) 或者 戲曲表演(01280046) 或者 戲曲導(dǎo)演(01280047) 或者 戲曲文學(xué)(01280048) 或者 戲曲作曲(01280049) 或者 戲文(01280050) 或者 現(xiàn)代流行音樂(lè)(01280051) 或者 音樂(lè)傳播(01280053) 或者 音樂(lè)劇表演(01280054) 或者 音樂(lè)制作(01280055) 或者 舞蹈編導(dǎo)(01300012) 或者 舞蹈表演(01300013) 或者 舞蹈學(xué)(01300016) 或者 音樂(lè)表演(01300020) 或者 音樂(lè)工程(01300021) 或者 音樂(lè)劇(01300022) 或者 音樂(lè)科技與藝術(shù)(01300023) 或者 音樂(lè)舞蹈教育(01300024) 或者 音樂(lè)學(xué)(01300025) 或者 音樂(lè)與舞蹈(01300027) 或者 音樂(lè)與舞蹈學(xué)(01300028) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008018000008 | 鎮(zhèn)沅縣公共資源交易中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:金融(01030009) 或者 金融保險(xiǎn)(01030010) 或者 金融保險(xiǎn)與證券投資(01030011) 或者 金融工程(01030012) 或者 金融管理(01030013) 或者 金融管理與實(shí)務(wù)(01030014) 或者 金融事務(wù)(01030015) 或者 金融數(shù)學(xué)(01030016) 或者 金融學(xué)(01030017) 或者 金融與保險(xiǎn)(01030018) 或者 金融與管理(01030019) 或者 金融與證券(01030020) 或者 經(jīng)濟(jì)與金融(01030021) 或者 財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 工程財(cái)務(wù)管理(01190009) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 企業(yè)會(huì)計(jì)(01190100) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | 自動(dòng) | |||||||||
15399008018000009 | 鎮(zhèn)沅縣政府采購(gòu)和出讓中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 管理人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄計(jì)算機(jī)類(0222):不限 或者 信息管理與信息系統(tǒng)(01210032) 或者 計(jì)算機(jī)通信(02150080) | 自動(dòng) | |||||||||
15399008018000010 | 鎮(zhèn)沅縣財(cái)政績(jī)效評(píng)審中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 男 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財(cái)稅(01020001) 或者 財(cái)稅與財(cái)會(huì)(01020003) 或者 財(cái)政稅收(01020006) 或者 財(cái)政與稅收(01020009) 或者 財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 工程財(cái)務(wù)管理(01190009) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 企業(yè)會(huì)計(jì)(01190100) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | 自動(dòng) | ||||||||
15399008018000011 | 鎮(zhèn)沅縣財(cái)政績(jī)效評(píng)審中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財(cái)稅(01020001) 或者 財(cái)稅與財(cái)會(huì)(01020003) 或者 財(cái)政稅收(01020006) 或者 財(cái)政與稅收(01020009) 或者 財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 工程財(cái)務(wù)管理(01190009) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 企業(yè)會(huì)計(jì)(01190100) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | 自動(dòng) | |||||||||
15399008018000012 | 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄林業(yè)類(0233):不限 或者 風(fēng)景園林(02230030) 或者 園林園藝(02340090) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008018000013 | 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄農(nóng)業(yè)類(0234):不限 或者 農(nóng)藥學(xué)(02040015) 或者 水土保持與荒漠化防治(02200052) 或者 農(nóng)業(yè)推廣(02270023) 或者 土壤與農(nóng)業(yè)化學(xué)(02270026) 或者 農(nóng)產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)與加工教育(02300010) 或者 園林園藝(02330047) 或者 中草藥栽培與鑒定(02450005) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008018000014 | 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在縣 | 國(guó)民教育 | 16至40歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄水利及水利工程管理類(0231):不限 或者 測(cè)繪工程(02020008) 或者 測(cè)繪工程技術(shù)(02020009) 或者 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)(02020010) | 具有中級(jí)及以上職稱的年齡放寬至40周歲,其余為35周歲及以下 | 人工 | |||||||||
15399008018000015 | 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款 | 社會(huì)科學(xué)專技類(B類) | 社會(huì)科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 2017至2019畢業(yè)尚未就業(yè)畢業(yè)生 | 本科及以上 | 云南省 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:音樂(lè)教育(01110061) 或者 舞蹈編導(dǎo)(01300012) 或者 舞蹈表演(01300013) 或者 舞蹈教育(01300014) 或者 舞蹈學(xué)(01300016) 或者 音樂(lè)表演(01300020) 或者 音樂(lè)科技與藝術(shù)(01300023) 或者 音樂(lè)舞蹈教育(01300024) 或者 音樂(lè)學(xué)(01300025) 或者 音樂(lè)與舞蹈(01300027) 或者 音樂(lè)與舞蹈學(xué)(01300028) | 自動(dòng) | |||||||||
15399008018000016 | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專技類(C類) | 自然科學(xué)專技類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:二級(jí)專業(yè)目錄動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(0232):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008018000017 | 鎮(zhèn)沅縣人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 大專及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:醫(yī)療器械制造與維護(hù)(02210257) 或者 精密醫(yī)療器械技術(shù)(02430005) 或者 醫(yī)療器械維護(hù)與管理(02430021) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008018000018 | 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)中學(xué) | 全額撥款 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 工程財(cái)務(wù)管理(01190009) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育(01190075) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)管理(01190077) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190088) 或者 會(huì)計(jì)信息管理(01190089) 或者 會(huì)計(jì)信息化(01190090) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 企業(yè)會(huì)計(jì)(01190100) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | 除2019年畢業(yè)生外須持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 自動(dòng) | |||||||||
15399008018000019 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學(xué) | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語(yǔ)文 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:初等教育(01110003) 或者 小學(xué)教育(01110050) 或者 語(yǔ)文教育(01110065) 或者 對(duì)外漢語(yǔ)(01160011) 或者 漢語(yǔ)(01160019) 或者 漢語(yǔ)言(01160021) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)(01160022) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(01160023) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播(01160024) 或者 漢語(yǔ)言文字學(xué)(01160025) 或者 漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(01160026) 或者 語(yǔ)言學(xué)(01160063) | 除2019年畢業(yè)生外須持有相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 自動(dòng) | |||||||
15399008018000020 | 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學(xué) | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 幼兒園教師資格證及以上 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:學(xué)前教育(01110056) 或者 學(xué)前教育學(xué)(01110057) 或者 藝術(shù)教育(01110060) 或者 音樂(lè)教育(01110061) 或者 音樂(lè)舞蹈教育(01110062) 或者 幼兒教育(01110064) 或者 音樂(lè)學(xué)(01300025) | 除2019年畢業(yè)生外須持有相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 自動(dòng) | ||||||||
15399008018000021 | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)中心小學(xué) | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語(yǔ)文 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:初等教育(01110003) 或者 小學(xué)教育(01110050) 或者 語(yǔ)文教育(01110065) 或者 對(duì)外漢語(yǔ)(01160011) 或者 漢語(yǔ)(01160019) 或者 漢語(yǔ)言(01160021) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)(01160022) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(01160023) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播(01160024) 或者 漢語(yǔ)言文字學(xué)(01160025) 或者 漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(01160026) 或者 語(yǔ)言學(xué)(01160063) | 除2019年畢業(yè)生外須持有相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 自動(dòng) | |||||||
15399008018000022 | 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)中心小學(xué) | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 數(shù)學(xué) | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:初等教育(01110003) 或者 數(shù)學(xué)教育(01110039) 或者 小學(xué)教育(01110050) 或者 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)(02060002) 或者 計(jì)算數(shù)學(xué)(02060003) 或者 數(shù)學(xué)(02060006) 或者 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)科學(xué)(02060007) 或者 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(02060009) 或者 應(yīng)用數(shù)學(xué)(02060011) | 除2019年畢業(yè)生外須持有相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 自動(dòng) | |||||||
15399008018000023 | 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)中心小學(xué) | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 幼兒園教師資格證及以上 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:學(xué)前教育(01110056) 或者 學(xué)前教育學(xué)(01110057) 或者 藝術(shù)教育(01110060) 或者 音樂(lè)教育(01110061) 或者 音樂(lè)舞蹈教育(01110062) 或者 幼兒教育(01110064) 或者 音樂(lè)學(xué)(01300025) | 除2019年畢業(yè)生外須持有相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 自動(dòng) | ||||||||
15399008018000024 | 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 全額撥款 | 中小學(xué)教師類(D類) | 小學(xué)教師崗位 | 1 | 2 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 小學(xué)教師資格證及以上 | 語(yǔ)文 | 18至35歲 | 所學(xué)專業(yè)要求為:初等教育(01110003) 或者 小學(xué)教育(01110050) 或者 語(yǔ)文教育(01110065) 或者 對(duì)外漢語(yǔ)(01160011) 或者 漢語(yǔ)(01160019) 或者 漢語(yǔ)言(01160021) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)(01160022) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(01160023) 或者 漢語(yǔ)言文學(xué)與文化傳播(01160024) 或者 漢語(yǔ)言文字學(xué)(01160025) 或者 漢語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)(01160026) 或者 語(yǔ)言學(xué)(01160063) | 除2019年畢業(yè)生外須持有相應(yīng)學(xué)科教師資格證 | 自動(dòng) | |||||||
