2019年普洱市孟連縣事業(yè)單位招聘崗位表
普洱市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員職位信息表 | |||||||||||||||||||||||
職位代碼 | 職位名稱(chēng) | 事業(yè)性質(zhì) | 職位大類(lèi) | 職位小類(lèi) | 招聘人數(shù) | 開(kāi)考比例 | 職位描述 | 備注 | 本人身份 | 學(xué)歷 | 生源地或戶(hù)籍所在地 | 學(xué)歷性質(zhì) | 服務(wù)基層“四個(gè)項(xiàng)目”人員服務(wù)單位所屬地 | 教師資格證等級(jí) | 學(xué)位 | 性別代碼 | 民族 | 教師資格證專(zhuān)業(yè)類(lèi)型 | 年齡 | 政治面貌 | 專(zhuān)業(yè)要求 | 職位其他要求 | 審核方式 |
15399008023000001 | 孟連縣疾病預(yù)防控制中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 實(shí)用會(huì)計(jì)(01190110) 或者 預(yù)算會(huì)計(jì)(01190114) | 自動(dòng) | |||||||||||
15399008023000002 | 孟連縣紅塔中學(xué) | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 采購(gòu)供應(yīng)管理(01190007) 或者 企業(yè)財(cái)務(wù)管理(01190027) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000003 | 孟連縣民族中學(xué) | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 采購(gòu)供應(yīng)管理(01190007) 或者 企業(yè)財(cái)務(wù)管理(01190027) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000004 | 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 本科及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:財(cái)會(huì)(01190002) 或者 財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用(01190003) 或者 財(cái)務(wù)電算化(01190004) 或者 財(cái)務(wù)管理(01190005) 或者 財(cái)務(wù)信息管理(01190006) 或者 采購(gòu)供應(yīng)管理(01190007) 或者 企業(yè)財(cái)務(wù)管理(01190027) 或者 財(cái)會(huì)電算化(01190070) 或者 財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)(01190071) 或者 財(cái)會(huì)與審計(jì)(01190072) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(01190073) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化(01190074) 或者 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190076) 或者 電算化會(huì)計(jì)(01190078) 或者 電算會(huì)計(jì)(01190079) 或者 會(huì)計(jì)(01190086) 或者 會(huì)計(jì)電算化(01190087) 或者 會(huì)計(jì)學(xué)(01190091) 或者 會(huì)計(jì)與審計(jì)(01190093) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)(01190094) 或者 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算(01190095) 或者 計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)(01190096) 或者 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(01190116) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000005 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(0232):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000006 | 孟連縣勐馬鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在縣 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄林業(yè)類(lèi)(0233):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000007 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:工程監(jiān)理(02230039) 或者 建設(shè)工程監(jiān)理(02230064) 或者 建筑工程監(jiān)理(02230075) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000008 | 孟連縣富巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在縣 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:城鎮(zhèn)規(guī)劃(02230012) 或者 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)(02230013) 或者 城鎮(zhèn)建設(shè)(02230014) 或者 城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃(02230015) 或者 城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃(02230016) 或者 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理(02230017) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程技術(shù)(02230074) 或者 建筑工程施工與管理(02230079) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000009 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 全額撥款 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(0130):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000010 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 2 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄農(nóng)業(yè)類(lèi)(0234):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000011 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(0232):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000012 | 孟連縣公信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄農(nóng)業(yè)類(lèi)(0234):不限 | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000013 | 孟連縣公信鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 18至35歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:城鎮(zhèn)規(guī)劃(02230012) 或者 城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)(02230013) 或者 城鎮(zhèn)建設(shè)(02230014) 或者 城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃(02230015) 或者 城鎮(zhèn)建設(shè)與規(guī)劃(02230016) 或者 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理(02230017) 或者 道路橋梁工程技術(shù)(02230018) 或者 道路與橋梁(02230020) 或者 道路與橋梁工程(02230021) 或者 公路橋梁(02230050) 或者 公路橋梁設(shè)計(jì)(02230051) 或者 公路與橋梁(02230053) 或者 建設(shè)工程管理(02230063) 或者 建筑工程(02230072) 或者 建筑工程管理(02230073) 或者 建筑工程技術(shù)(02230074) 或者 建筑工程施工與管理(02230079) 或者 建筑設(shè)計(jì)(02230090) | 自動(dòng) | ||||||||||
15399008023000014 | 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市 | 國(guó)民教育 | 云南省 | 16至40歲 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)要求為:二級(jí)專(zhuān)業(yè)目錄動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi)(0232):不限 | 定向招聘 | 自動(dòng) | |||||||
15399008023000015 | 孟連縣景信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 全額撥款 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 3 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 大專(zhuān)及以上 | 招考單位所在(州)市 | 普通招生計(jì)劃 | 云南省 | 16至40歲 | 定向招聘 | 自動(dòng) |
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓(xùn)簡(jiǎn)章
初級(jí)會(huì)計(jì)(助理會(huì)計(jì))師培訓(xùn)簡(jiǎn)章
云南省幾大熱門(mén)高校成教專(zhuān)升本(國(guó)民教育)招生火熱報(bào)名中
樂(lè)過(guò)教育教師資格培訓(xùn)簡(jiǎn)章
2019年云南教師招聘考試公告匯總
相關(guān)閱讀