2019年怒江州貢山縣事業(yè)單位招聘崗位表
2019年怒江州各級(jí)事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員考試計(jì)劃職位表 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 崗位代碼 | 招聘單位全稱(chēng) | 招聘崗位名稱(chēng) | 崗位簡(jiǎn)介 | 崗位類(lèi)別 | 職位大類(lèi) | 職位小類(lèi) | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人員身份要求 | 性別要求 | 民族要求 | 學(xué)歷性質(zhì)要求 | 學(xué)歷要求 | 學(xué)位要求 | 年齡要求 | 一級(jí)目錄 | 二級(jí)目錄 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 生源地或戶(hù)籍要求 | 服務(wù)年限 | 其它條件要求 | 備注 |
254 | 15399033086000001 | 貢山縣茨開(kāi)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 從事臨床科室工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué)類(lèi) | 臨床醫(yī)學(xué)、傳染病科學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、心血管病科學(xué)、兒科醫(yī)學(xué) | 不限 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
255 | 15399033086000002 | 貢山縣茨開(kāi)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像科崗位 | 從事醫(yī)學(xué)影像工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(lèi)(E類(lèi)) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像工程、康復(fù)治療技術(shù)、醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
256 | 15399033087000001 | 中共貢山縣委辦公室 | 信息中心崗位 | 承擔(dān)黨委信息編撰與發(fā)布工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
257 | 15399033088000001 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作站崗位 | 從事基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 民族學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
258 | 15399033088000002 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲(chóng)害及農(nóng)業(yè)災(zāi)害監(jiān)測(cè)工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 獨(dú)龍族 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
259 | 15399033088000003 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 負(fù)責(zé)宣傳貫徹農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作的方針政策 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 獨(dú)龍族 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
260 | 15399033088000004 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)水利工程規(guī)劃與設(shè)計(jì)管理工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
261 | 15399033088000005 | 貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)范圍內(nèi)森林資源的管護(hù)管理工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
262 | 15399033089000001 | 貢山縣人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | 扶貧攻堅(jiān)管理中心崗位 | 扶貧項(xiàng)目管理日常事務(wù) | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
263 | 15399033090000001 | 貢山縣統(tǒng)計(jì)局 | 縣普查中心崗位 | 負(fù)責(zé)各項(xiàng)普查業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)處理工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
264 | 15399033090000002 | 貢山縣統(tǒng)計(jì)局 | 縣普查中心崗位 | 負(fù)責(zé)各項(xiàng)普查的協(xié)調(diào)管理工作 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
265 | 15399033091000001 | 高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管護(hù)分局 | 嘎足管護(hù)站崗位 | 負(fù)責(zé)嘎足周邊社區(qū)共建管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)及經(jīng)濟(jì)貿(mào)易管理類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
266 | 15399033091000002 | 高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管護(hù)分局 | 黑娃底管護(hù)站崗位 | 負(fù)責(zé)國(guó)家公園管理 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 旅游管理類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
267 | 15399033091000003 | 高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管護(hù)分局 | 資源保護(hù)股崗位 | 自然保護(hù)區(qū)監(jiān)管及法律宣傳 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(B類(lèi)) | 社會(huì)科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
268 | 15399033091000004 | 高黎貢山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管護(hù)分局 | 科普宣教股崗位 | 自然保護(hù)區(qū)宣傳推廣 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
269 | 15399033092000001 | 貢山縣民政局 | 家庭經(jīng)濟(jì)收入核對(duì)中心崗位 | 負(fù)責(zé)核對(duì)貢山縣社會(huì)救助對(duì)象家庭經(jīng)濟(jì)情況 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 獨(dú)龍族、怒族 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
270 | 15399033093000001 | 貢山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 畜禽品種改良站崗位 | 從事財(cái)會(huì)管理工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、工程財(cái)務(wù)管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、邊貿(mào)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、法務(wù)會(huì)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、工業(yè)及涉外會(huì)計(jì)、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)信息化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、金融會(huì)計(jì)、金融會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、三資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外會(huì)計(jì)、涉外商務(wù)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)、外貿(mào)會(huì)計(jì)、現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
271 | 15399033093000002 | 貢山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)牧技術(shù)推廣中心崗位 | 從事中藥材培養(yǎng)種植方面工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 藥學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
272 | 15399033094000001 | 貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 負(fù)責(zé)畜牧方面的相關(guān)工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 動(dòng)物生產(chǎn)與動(dòng)物醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 不限 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
273 | 15399033094000002 | 貢山縣普拉底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 負(fù)責(zé)畜牧方面的相關(guān)工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | 定向招聘“三項(xiàng)目”人員崗位 | |
274 | 15399033095000001 | 貢山縣水務(wù)局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站崗位 | 負(fù)責(zé)開(kāi)展轄區(qū)內(nèi)的水利工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 水利及水利工程管理類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
275 | 15399033096000001 | 貢山縣司法局 | 公證處崗位 | 負(fù)責(zé)受理、承辦具體的公證工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 法學(xué)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
276 | 15399033097000001 | 貢山縣交通運(yùn)輸局 | 地方基本建設(shè)管理站崗位 | 負(fù)責(zé)地方基本建設(shè)管理站日常工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
277 | 15399033097000002 | 貢山縣交通運(yùn)輸局 | 地方公路管理段財(cái)務(wù)崗位 | 負(fù)責(zé)地方公路管理段的財(cái)務(wù)工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、工程財(cái)務(wù)管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、邊貿(mào)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、法務(wù)會(huì)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、工業(yè)及涉外會(huì)計(jì)、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)信息化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、金融會(huì)計(jì)、金融會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、三資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外會(huì)計(jì)、涉外商務(wù)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)、外貿(mào)會(huì)計(jì)、現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
278 | 15399033097000003 | 貢山縣交通運(yùn)輸局 | 地方公路管理段養(yǎng)護(hù)工程股崗位 | 負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)管理工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 交通運(yùn)輸及管理類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
279 | 15399033097000004 | 貢山縣交通運(yùn)輸局 | 地方公路質(zhì)監(jiān)站綜合辦公室崗位 | 負(fù)責(zé)地方公路質(zhì)監(jiān)站日常工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 建筑土木工程及管理類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
280 | 15399033097000005 | 貢山縣交通運(yùn)輸局 | 地方公路造價(jià)站綜合辦公室崗位 | 負(fù)責(zé)地方公路造價(jià)站日常工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi)(C類(lèi)) | 自然科學(xué)專(zhuān)技類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
281 | 15399033098000001 | 貢山縣自然資源局 | 不動(dòng)產(chǎn)服務(wù)中心崗位 | 從事不動(dòng)產(chǎn)登記工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 地質(zhì)地礦地理及測(cè)繪類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
282 | 15399033099000001 | 貢山縣捧當(dāng)鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)崗位 | 負(fù)責(zé)學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生畢業(yè)生 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 35周歲以下 | 人文社會(huì)科學(xué) | 工商管理及市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) | 財(cái)會(huì)、財(cái)會(huì)與計(jì)算機(jī)應(yīng)用、財(cái)務(wù)電算化、財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)信息管理、工程財(cái)務(wù)管理、企業(yè)財(cái)務(wù)管理、邊貿(mào)會(huì)計(jì)、財(cái)會(huì)電算化、財(cái)會(huì)統(tǒng)計(jì)、財(cái)會(huì)與審計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)、電算化會(huì)計(jì)、電算會(huì)計(jì)、法務(wù)會(huì)計(jì)、工業(yè)會(huì)計(jì)、工業(yè)及涉外會(huì)計(jì)、工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、國(guó)際會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)電算化、會(huì)計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用、會(huì)計(jì)信息管理、會(huì)計(jì)信息化、會(huì)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)與金融、會(huì)計(jì)與審計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、計(jì)算機(jī)財(cái)會(huì)、金融會(huì)計(jì)、金融會(huì)計(jì)與審計(jì)、企業(yè)會(huì)計(jì)、三資企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、商業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、涉外會(huì)計(jì)、涉外商務(wù)及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、實(shí)用會(huì)計(jì)、稅務(wù)與會(huì)計(jì)、外貿(mào)會(huì)計(jì)、現(xiàn)代管理及會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
283 | 15399033100000001 | 中共貢山縣團(tuán)委 | 青少年社會(huì)事務(wù)綜合公益服務(wù)中心崗位 | 從事青少年綜合服務(wù)工作等 | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲以下 | 自然科學(xué) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | ||
284 | 15399033100000002 | 中共貢山縣團(tuán)委 | 青少年社會(huì)事務(wù)綜合公益服務(wù)中心崗位 | 從事希望工程工作及公益事業(yè) | 管理崗位 | 綜合管理類(lèi)(A類(lèi)) | 綜合管理類(lèi) | 1 | 歷年考核均合格的服務(wù)基層“三個(gè)項(xiàng)目”(農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃、三支一扶、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃)人員 | 不限 | 不限 | 國(guó)民教育畢業(yè)生 | 大專(zhuān)及以上 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 本州 | 聘用后在本縣最低服務(wù)年限必須滿(mǎn)5年 | 定向招聘“三項(xiàng)目”人員崗位 | |
