成片免费观看视频大全,欧美国产91,看欧美黄片,麻豆一区二区三区精品视频

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > ?>?正文

2019年昭通市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)截止4月11日10:30

2019-04-12 12:00云南樂過教育云南成人考試培訓(xùn)
[日期:2019-04-11] 來源:昭通市人力資源和社會保障局 微信公眾號:hfpxwx  QQ公眾號:800002381

2019年昭通市事業(yè)單位招聘信息匯總

2019年昭通市事業(yè)單位招聘報名入口

昭通市事業(yè)單位公開招聘截止2019年4月11日10:30報名數(shù)據(jù)(下載)

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

截止2019年4月11日10:30
招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
昭通日報社 編輯 15399006001001002 2 10 1
昭通日報社 記者 15399006001001003 1 3 3
昭通日報社 會計 15399006001001004 1 3 0
昭通日報社 播音與主持 15399006001001005 1 4 2
昭通日報社 軟件工程師 15399006001001006 1 5 0
昭通市審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001003001 1 1 0
昭通市審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001003002 1 24 6
昭通市審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001003003 1 13 3
昭通市審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001003004 1 11 1
昭陽區(qū)投資審計中心 審計(一) 15399006001004001 1 1 1
昭陽區(qū)投資審計中心 審計(二) 15399006001004002 1 2 1
昭陽區(qū)審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計(一) 15399006001005001 1 2 1
昭陽區(qū)審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計(二) 15399006001005002 1 2 1
巧家縣投資審計中心 審計(一) 15399006001006001 2 7 2
巧家縣投資審計中心 審計(二) 15399006001006002 1 2 0
巧家縣審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001007001 3 9 0
鎮(zhèn)雄縣投資審計中心 審計(一) 15399006001008001 1 1 0
鎮(zhèn)雄縣投資審計中心 審計(二) 15399006001008002 3 9 0
鎮(zhèn)雄縣審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001009001 1 2 0
威信縣投資審計中心 審計(一) 15399006001010001 3 3 1
威信縣投資審計中心 審計(二) 15399006001010002 3 3 0
威信縣審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001011001 1 0 0
鹽津縣投資審計中心 審計(一) 15399006001012001 1 4 0
鹽津縣投資審計中心 審計(二) 15399006001012002 1 2 0
鹽津縣投資審計中心 審計(三) 15399006001012003 1 2 0
大關(guān)縣投資審計中心 審計 15399006001013001 1 1 0
大關(guān)縣審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001014001 1 0 0
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015001 1 0 0
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015002 1 1 1
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015003 1 0 0
昭通市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001015004 1 5 2
昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016001 1 0 0
昭通市畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001016002 1 2 2
昭通市土壤肥料工作站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001017001 1 2 2
永善縣投資審計中心 審計 15399006001018001 2 0 0
永善縣審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001019001 1 3 1
綏江縣投資審計中心 審計 15399006001020001 1 0 0
水富市審計計算機(jī)技術(shù)中心 審計 15399006001021001 1 3 1
云南烏蒙山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006001022001 1 15 0
云南烏蒙山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022002 1 1 0
云南烏蒙山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001022003 1 1 1
昭通市天麻研究院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001023001 1 1 1
昭通市婦幼保健院 臨床科 15399006001024001 2 1 0
中國共產(chǎn)黨昭通市委員會黨校 綜合管理崗 15399006001025001 1 11 1
中國共產(chǎn)黨昭通市委員會黨校 解說員 15399006001025002 1 14 4
昭通市第一人民醫(yī)院 綜合內(nèi)科 15399006001026001 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 綜合內(nèi)科 15399006001026002 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 消化內(nèi)科 15399006001026003 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 血液風(fēng)濕免疫科 15399006001026004 1 1 0
昭通市第一人民醫(yī)院 門診內(nèi)窺鏡室 15399006001026005 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科 15399006001026006 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 感染病科 15399006001026007 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 麻醉手術(shù)室 15399006001026008 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 病理科 15399006001026009 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 15399006001026010 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 口腔頜面外科 15399006001026011 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)外科 15399006001026012 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科 15399006001026013 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 心血管內(nèi)科 15399006001026014 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 普一科 15399006001026015 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 普二科 15399006001026016 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 普三科 15399006001026017 1 2 2
昭通市第一人民醫(yī)院 婦科 15399006001026019 2 1 1
昭通市第一人民醫(yī)院 產(chǎn)科 15399006001026021 2 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 感染病科 15399006001026022 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 B超科門診組 15399006001026023 1 1 0
昭通市第一人民醫(yī)院 放射科 15399006001026024 1 10 1
昭通市第一人民醫(yī)院 輸血科 15399006001026025 1 0 0
昭通市第一人民醫(yī)院 檢驗科 15399006001026026 1 8 1
昭通市第一人民醫(yī)院 設(shè)備處 15399006001026027 1 4 1
昭通市第一人民醫(yī)院 組織人事處 15399006001026028 1 11 1
昭通市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(一) 15399006001026029 1 2 1
昭通市第一人民醫(yī)院 護(hù)理(二) 15399006001026030 1 16 3
昭通市科學(xué)技術(shù)情報研究所 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006001027001 1 0 0
昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 會計 15399006001028001 1 3 0
昭通市廣播電視轉(zhuǎn)播臺 值機(jī)員 15399006001028002 1 11 1
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水文專業(yè)技術(shù)崗 15399006001029001 1 1 0
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 規(guī)劃專業(yè)技術(shù)崗 15399006001029002 1 1 0
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 地質(zhì)勘察技術(shù)崗 15399006001029003 1 7 2
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 檢測技術(shù)崗 15399006001029004 1 13 1
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 辦公室崗位 15399006001029005 1 8 1
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水工設(shè)計崗位 15399006001029006 1 0 0
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水工設(shè)計崗位 15399006001029007 1 10 1
昭通市水利水電勘測設(shè)計研究院 水工設(shè)計崗位 15399006001029008 3 10 2
昭通市總工會職工服務(wù)中心 管理人員崗位 15399006001030001 1 2 0
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室 15399006001031001 10 11 11
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 藥學(xué)部 15399006001031002 1 3 3
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 康復(fù)科 15399006001031003 1 8 1
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 疼痛科 15399006001031004 1 11 2
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 骨科 15399006001031005 1 17 0
昭通市中醫(yī)醫(yī)院 病理科 15399006001031006 1 2 0
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 管理人員崗位 15399006001032001 2 1 1
昭通衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 財務(wù)崗位 15399006001032002 1 4 0
昭通第一中學(xué) 出納 15399006001033001 1 5 0
昭通市中心血站 會計 15399006001034001 1 4 1
昭通市人大常委會機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心 會計 15399006001035001 1 1 0
《昭通人大》編輯部 文秘 15399006001036001 1 7 0
昭通市市場監(jiān)督管理投訴舉報中心 管理 15399006001037001 2 6 0
昭通市消費者協(xié)會辦公室 管理 15399006001038001 1 2 0
昭通市食品藥品檢驗所 藥品檢測 15399006001039001 1 4 0
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床科室 15399006002001001 5 15 1
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床麻醉 15399006002001002 1 3 0
昭通市第二人民醫(yī)院 口腔科 15399006002001003 1 3 0
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床影像 15399006002001004 1 2 1
昭通市第二人民醫(yī)院 臨床護(hù)理 15399006002001005 2 6 1
昭陽區(qū)防治艾滋病局 辦公室文秘 15399006002002001 1 2 0
昭陽區(qū)防治艾滋病局 辦公室綜合事務(wù) 15399006002002002 1 6 0
昭陽區(qū)疾病預(yù)防控制中心 財務(wù)管理 15399006002003001 1 8 0
昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 公共衛(wèi)生計生與預(yù)防醫(yī)學(xué) 15399006002004001 1 0 0
昭陽區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 藥事管理 15399006002004002 1 3 0
昭陽區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 西醫(yī)臨床 15399006002005001 1 6 1
昭陽區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)臨床 15399006002005002 1 5 1
昭陽區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 西醫(yī)臨床 15399006002006001 1 2 0
昭陽區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 戒毒康復(fù) 15399006002006002 1 4 0
昭陽區(qū)太平社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔科 15399006002007001 1 1 1
昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399006002008001 1 1 0
昭陽區(qū)青崗嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006002009001 1 2 0
昭陽區(qū)蘇甲鄉(xiāng)衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399006002010001 1 1 0
昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像 15399006002011001 1 4 0
昭陽區(qū)田壩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 功能科室 15399006002012001 1 1 0
昭陽區(qū)龍泉街道辦事處扶貧工作站 扶貧業(yè)務(wù)管理 15399006002013001 1 0 0
昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)語文教師 15399006002016001 2 9 1
昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006002016002 1 6 1
昭陽區(qū)第五小學(xué)溫泉校區(qū) 小學(xué)英語教師 15399006002016003 2 4 1
魯?shù)榭h樂紅中學(xué) 中學(xué)地理教師 15399006003001001 1 0 0
魯?shù)榭h樂紅中學(xué) 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399006003001002 1 1 0
魯?shù)榭h食品藥品檢驗檢測中心 會計 15399006003002003 1 11 1
魯?shù)榭h人民醫(yī)院 臨床 15399006003003006 10 1 0
魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔技術(shù) 15399006003004007 1 3 0
魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔技術(shù) 15399006003004008 1 5 2
魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 財務(wù)管理 15399006003004009 1 1 1
魯?shù)榭h農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)經(jīng)管理 15399006003005021 2 2 0
魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399006003006022 1 2 0
魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 15399006003007023 1 2 1
魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 經(jīng)濟(jì)管理 15399006003007024 1 5 2
魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)站 15399006003007025 1 0 0
魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣人員 15399006003008012 1 1 0
魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 工程管理人員 15399006003008013 1 2 0
魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)推廣人員 15399006003008014 1 4 0
魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧站管理人員 15399006003008015 1 0 0
魯?shù)辇堫^山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧站會計人員 15399006003008016 1 4 0
魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù) 15399006003009035 1 7 0
魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 15399006003010036 1 6 1
魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)站 15399006003011026 1 20 1
魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧站 15399006003011027 2 6 0
魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水管站 15399006003011028 1 33 5
魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 經(jīng)管站 15399006003011029 1 4 0
魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)機(jī)人員 15399006003012004 1 21 1
魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計人員 15399006003012005 1 1 0
魯?shù)榭h社科聯(lián) 文秘 15399006003013033 1 1 0
魯?shù)榭h社科聯(lián) 會計 15399006003013034 1 0 0
魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 從事公共衛(wèi)生管理 15399006003014010 1 4 1
魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 從事藥品管理工作 15399006003014011 1 1 0
魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 畜牧獸醫(yī)(一) 15399006003015017 1 1 1
魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 畜牧獸醫(yī)(二) 15399006003015018 1 1 0
魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管 15399006003015019 1 2 1
魯?shù)榭h畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣站 財務(wù)管理 15399006003015020 1 3 0
魯?shù)榭h不動產(chǎn)登記中心 測繪調(diào)查 15399006003016030 1 16 0
魯?shù)榭h不動產(chǎn)登記中心 確權(quán)登記 15399006003016031 1 0 0
魯?shù)榭h土地儲備交易中心 規(guī)劃管理 15399006003017032 1 8 0
巧家縣公證處 司法公證人員 15399006004001001 2 7 0
巧家縣接訪勸返中心 管理 15399006004002002 1 0 0
巧家縣接訪勸返中心 財管管理 15399006004002003 1 1 0
云南藥山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局東坪管護(hù)站 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006004003004 1 1 0
云南藥山國家級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局大村管護(hù)站 保護(hù)區(qū)管護(hù) 15399006004004005 1 0 0
巧家縣疾病預(yù)防控制中心 綜合管理崗位 15399006004007007 1 4 0
巧家縣疾病預(yù)防控制中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006004007008 2 2 0
巧家縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床(一) 15399006004008009 2 0 0
巧家縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床(二) 15399006004008010 2 0 0
巧家縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床(三) 15399006004008011 1 0 0
巧家縣中醫(yī)院 檢驗 15399006004009012 1 3 0
巧家縣中醫(yī)院 針灸推拿 15399006004009013 1 5 2
巧家縣中醫(yī)院 藥學(xué) 15399006004009014 1 4 0
巧家縣中醫(yī)院 放射 15399006004009015 1 0 0
巧家縣中醫(yī)院 信息技術(shù) 15399006004009016 1 0 0
巧家縣中醫(yī)院 護(hù)理 15399006004009017 1 2 0
巧家縣中醫(yī)院 康復(fù)治療 15399006004009018 1 1 0
巧家縣中醫(yī)院 麻醉 15399006004009019 1 0 0
巧家縣中醫(yī)院 臨床 15399006004009020 1 0 0
巧家縣中醫(yī)院 中西醫(yī)臨床 15399006004009021 1 4 1
巧家縣人民醫(yī)院 臨床 15399006004010022 8 1 1
巧家縣人民醫(yī)院 財務(wù) 15399006004010023 1 1 0
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006004011025 1 0 0
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財務(wù) 15399006004011026 1 1 0
巧家縣新店鎮(zhèn)衛(wèi)生院 康復(fù)治療 15399006004011027 1 5 2
巧家縣金塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 15399006004012028 1 1 0
巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006004013029 1 13 0
巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 15399006004013030 1 7 0
巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399006004014031 1 0 0
巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 15399006004014032 1 0 0
巧家縣老店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院鉛廠分院 中醫(yī)臨床 15399006004015033 1 0 0
巧家縣小河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院六合分院 藥房 15399006004016034 1 1 1
巧家縣紅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 藥房 15399006004017035 1 4 0
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 15399006004018036 1 12 0
巧家縣茂租鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 15399006004019037 1 2 0
巧家縣爐房鄉(xiāng)衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 15399006004020038 1 0 0
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位(一) 15399006004021039 1 9 1
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位(二) 15399006004021040 1 0 0
巧家縣崇溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位(三) 15399006004021041 1 0 0
巧家縣大寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)崗位 15399006004022042 1 0 0
巧家縣水土保持委員會辦公室 水土保持(一) 15399006004023043 1 0 0
巧家縣水土保持委員會辦公室 水土保持(二) 15399006004023044 1 3 0
巧家縣水土保持委員會辦公室 水土保持(三) 15399006004023045 1 9 2
巧家縣東坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理 15399006004024046 1 0 0
巧家縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 專業(yè)技術(shù)崗(一) 15399006004025047 1 2 0
巧家縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 專業(yè)技術(shù)崗(二) 15399006004025048 1 1 0
巧家縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 管理崗 15399006004025049 1 16 1
巧家縣崇溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399006004026050 1 2 1
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 食品檢驗(一) 15399006004027051 2 7 1
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 食品檢驗(二) 15399006004027052 2 0 0
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 藥品檢驗(一) 15399006004027053 2 8 0
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 藥品檢驗(二) 15399006004027054 2 4 0
巧家縣市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測所 管理 15399006004027055 1 2 1
巧家縣藥山鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保服務(wù) 15399006004028056 1 0 0
巧家縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗(一) 15399006004029057 1 3 1
巧家縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 專業(yè)技術(shù)崗(二) 15399006004029058 1 2 0
巧家縣中寨鄉(xiāng)扶貧工作站 管理崗位 15399006004030059 1 44 3
巧家縣金塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 財務(wù) 15399006004031061 1 4 0
巧家縣新店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理 15399006004032062 1 0 0
巧家縣馬樹鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 管理 15399006004033062 1 1 1
巧家縣馬樹鎮(zhèn)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 文化宣傳 15399006004034063 1 4 0
巧家縣價格認(rèn)證中心 財務(wù) 15399006004035064 1 2 0
巧家縣價格認(rèn)證中心 文秘 15399006004035065 1 18 0
巧家縣價格認(rèn)證中心 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 15399006004035066 1 3 2
巧家縣價格認(rèn)證中心 綜合能源 15399006004035067 1 4 0
巧家縣價格認(rèn)證中心 規(guī)劃 15399006004035068 1 3 0
中共巧家縣委組織部新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399006004038072 1 0 0
中共巧家縣委組織部新聞和網(wǎng)絡(luò)中心 專業(yè)技術(shù)崗 15399006004038073 1 1 0
巧家縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 管理(一) 15399006004039074 1 3 1
巧家縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 管理(二) 15399006004039075 1 0 0
巧家縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 管理(三) 15399006004039076 1 0 0
巧家縣紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察宣傳教育中心 管理(四) 15399006004039077 1 1 1
巧家縣紅山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理 15399006004040078 1 19 1
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)扶貧工作站 管理崗位 15399006004041082 1 4 0
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 財務(wù)(一) 15399006004042080 1 5 0
巧家縣蒙姑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 財務(wù)(二) 15399006004042081 1 5 0
巧家縣大寨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 管理崗 15399006004043073 1 0 0
鹽津縣國有林場 財務(wù)管理 15399006005001001 1 10 2
鹽津縣外資扶貧項目管理中心 文秘 15399006005002002 1 0 0
鹽津縣外資扶貧項目管理中心 會計 15399006005002003 1 2 0
鹽津縣外資扶貧項目管理中心 農(nóng)林水利管理 15399006005002004 1 2 0
鹽津縣成本調(diào)查監(jiān)審隊 會計 15399006005003005 1 3 1
鹽津縣價格認(rèn)證中心 經(jīng)濟(jì)管理 15399006005004006 1 3 0
鹽津縣價格認(rèn)證中心 行政管理 15399006005004007 1 2 0
鹽津縣價格認(rèn)證中心 工程管理 15399006005004008 1 2 0
鹽津縣地方公路管理段 工程技術(shù)(一) 15399006005005009 1 18 3
鹽津縣地方公路管理段 工程技術(shù)(二) 15399006005005011 2 19 4
鹽津縣地方公路管理段 文秘 15399006005005012 1 0 0
鹽津縣保障性住房管理中心 工程管理(一) 15399006005006013 1 3 0
鹽津縣保障性住房管理中心 工程管理(二) 15399006005006014 1 4 2
鹽津縣保障性住房管理中心 園林工程 15399006005006015 1 6 2
鹽津縣保障性住房管理中心 文秘 15399006005006016 1 5 1
鹽津縣投資項目審批中心 文秘 15399006005007017 1 2 0
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 管理崗位 15399006005008018 1 1 0
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 計算機(jī)管理 15399006005008019 1 12 3
鹽津縣鹽井鎮(zhèn)扶貧工作站 綜合管理 15399006005009020 1 32 3
鹽津縣普洱鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃助管員 15399006005010021 1 0 0
鹽津縣普洱鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005011022 1 4 0
鹽津縣中和鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 綜合管理 15399006005012023 1 19 5
鹽津縣中和鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005013024 1 25 5
鹽津縣豆沙鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 規(guī)劃管理 15399006005014025 1 5 0
鹽津縣豆沙鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005015026 1 0 0
鹽津縣柿子鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005016027 1 0 0
鹽津縣廟壩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理(一) 15399006005017028 1 0 0
鹽津縣廟壩鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 綜合管理(二) 15399006005017029 1 22 2
鹽津縣廟壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 農(nóng)林綜合管理 15399006005018030 1 4 0
鹽津縣灘頭鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005019031 1 0 0
鹽津縣灘頭鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 綜合管理 15399006005020032 1 13 2
鹽津縣落雁鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 綜合管理 15399006005021033 1 0 0
鹽津縣落雁鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399006005021034 1 1 0
鹽津縣牛寨鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 會計 15399006005022035 1 1 0
鹽津縣興隆鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 綜合管理 15399006005023036 1 0 0
鹽津縣興隆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 綜合管理 15399006005024037 2 28 4
鹽津縣普洱鎮(zhèn)扶貧工作站 綜合管理 15399006005025038 1 0 0
大關(guān)縣不動產(chǎn)登記中心 財務(wù)管理 15399006006001001 1 0 0
