2019年德宏州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)截止4月11日
德宏州2019年事業(yè)單位考試報(bào)名情況日?qǐng)?bào)表2019.4.11
[附件: 德宏州2019年事業(yè)單位考試報(bào)名情況日?qǐng)?bào)表2019.4.11]
提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。
所屬省市 | 所屬地市 | 招錄部門(mén) | 職位名稱(chēng) | 職位代碼 | 開(kāi)考比例 | 當(dāng)前比例 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 未確認(rèn)人數(shù) | 待審核人數(shù) | 確認(rèn)人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 審核未通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 未繳費(fèi)人數(shù) | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)人數(shù) | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
云南省 | 云南 | 瑞麗市邊防委員會(huì)辦公室信息中心 | 信息綜合業(yè)務(wù) | 15399031007001001 | null | 4.00:1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市戶(hù)育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)管理 | 15399031007002002 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù) | 15399031007003003 | null | 8.00:1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 |
云南省 | 云南 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15399031010001001 | null | 7.00:1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 7 | 8 | 0 | 7 |
云南省 | 云南 | 芒市勐戛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù) | 15399031011001001 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15399031010001002 | null | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 15399031010002003 | null | 1.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 芒市勐戛鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 | 15399031011002002 | null | 7.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 |
云南省 | 云南 | 梁河縣老年人體育協(xié)會(huì) | 群眾體育 | 15399031010003004 | null | 3.00:1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 11 | 0 | 3 | 9 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 芒市勐戛鎮(zhèn)敬老院 | 敬老院管理服務(wù) | 15399031011003003 | null | 92.00:1 | 1 | 215 | 13 | 0 | 202 | 202 | 0 | 92 | 123 | 0 | 92 |
云南省 | 云南 | 芒市五岔路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 15399031011004004 | null | 31.00:1 | 1 | 65 | 3 | 0 | 62 | 62 | 0 | 31 | 34 | 0 | 31 |
云南省 | 云南 | 梁河縣國(guó)有林場(chǎng) | 國(guó)有林場(chǎng)管護(hù) | 15399031010004005 | null | 0.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 梁河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 15399031010006007 | null | 2.00:1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 梁河縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫監(jiān)督 | 15399031010007008 | null | 3.00:1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 芒市西山鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳 | 15399031011005005 | 3 | 1.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 梁河縣融媒體中心 | 新聞采編 | 15399031010012013 | null | 2.00:1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 15399031007005005 | null | 1.00:1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市公證處 | 公證工作 | 15399031007006006 | null | 0.00:1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 梁河縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 15399031010013015 | null | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 梁河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局園林綠化站 | 園林綠化 | 15399031010015017 | null | 4.00:1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 | 13 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 |
云南省 | 云南 | 芒市遮放鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳 | 15399031011007007 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)管理 | 15399031007008008 | null | 1.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床 | 15399031007009009 | null | 0.00:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 芒市中山鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031011008008 | null | 6.00:1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市人民醫(yī)院 | 行政 | 15399031007011011 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 15399031007011012 | null | 2.00:1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 芒市遮放鎮(zhèn)戶(hù)拉中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399031011010010 | null | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市人民醫(yī)院 | 設(shè)備信息 | 15399031007011013 | null | 3.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 芒市江東中學(xué) | 初中英語(yǔ)教育 | 15399031011011011 | null | 2.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市中醫(yī)傣醫(yī)醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 15399031007012014 | null | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 芒市江東中學(xué) | 體育教師 | 15399031011012012 | null | 5.00:1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 |
云南省 | 云南 | 芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 15399031011013013 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 15399031011014014 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 芒市五岔路鄉(xiāng)彎丹明德小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15399031011015015 | 3 | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 芒市五岔路鄉(xiāng)彎丹明德小學(xué) | 小學(xué)體育教學(xué) | 15399031011016016 | 3 | 2.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床 | 15399031007013015 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 15399031007014016 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 隴川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15399031009001001 | null | 9.00:1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 20 | 20 | 0 | 9 | 12 | 0 | 9 |
云南省 | 云南 | 隴川縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 15399031009003002 | null | 1.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)芒棒衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 15399031007015017 | null | 1.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15399031009001004 | null | 2.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 隴川縣城子鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播電視服務(wù) | 15399031009002005 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣戶(hù)撒鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 | 15399031009005006 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
云南省 | 云南 | 隴川縣護(hù)國(guó)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031009006007 | null | 1.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣護(hù)國(guó)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031009007008 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣老年人體育協(xié)會(huì) | 群眾體育 | 15399031009008009 | null | 4.00:1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
云南省 | 云南 | 隴川縣景罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利 | 15399031009009010 | null | 2.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 隴川縣景罕鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) | 15399031009010011 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市姐告小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007016018 | null | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市芒沙小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007017020 | null | 1.00:1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市芒沙小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031007017021 | null | 1.75:1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007018022 | null | 3.67:1 | 3 | 17 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007018023 | null | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007018024 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031007018025 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031009012013 | null | 1.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031009013014 | null | 2.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031009014015 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市民族小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007019026 | null | 1.67:1 | 3 | 13 | 1 | 3 | 12 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市民族小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007019027 | null | 0.00:1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 瑞麗市民族小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 15399031007019029 | null | 2.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031009015017 | null | 3.00:1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) | 15399031009016018 | null | 12.00:1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 23 | 23 | 0 | 12 | 13 | 0 | 12 |
云南省 | 云南 | 隴川縣甘蔗技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及病蟲(chóng)害防治工作 | 15399031009017019 | null | 0.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 隴川縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 15399031009018020 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣植保植檢站 | 農(nóng)作物病蟲(chóng)害測(cè)報(bào) | 15399031009019021 | null | 1.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 藥品檢驗(yàn) | 15399031009021024 | null | 5.00:1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 |
云南省 | 云南 | 隴川縣融媒體中心 | 采訪編輯 | 15399031009022025 | null | 1.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 15399031009023026 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 隴川縣拉影文化中心 | 文化宣傳 | 15399031009024027 | null | 2.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 德宏州景頗民族文化工作團(tuán) | 舞蹈 | 15399031009025028 | 3 | 1.50:1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 德宏州景頗民族文化工作團(tuán) | 聲樂(lè) | 15399031009025030 | null | 3.00:1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031009026031 | null | 1.00:1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳 | 15399031009027032 | null | 3.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 隴川縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù) | 15399031009028033 | null | 5.00:1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5 | 12 | 0 | 5 |
云南省 | 云南 | 隴川縣民族少體校 | 少年兒童業(yè)余體育工作管理 | 15399031009029034 | null | 1.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼兒園體育教學(xué) | 15399031009030035 | null | 1.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣戶(hù)撒鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 15399031009031036 | 3 | 9.00:1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 9 | 11 | 0 | 9 |
云南省 | 云南 | 隴川縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 烹飪教學(xué) | 15399031009032037 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 汽車(chē)修理 | 15399031009032038 | null | 0.00:1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 隴川縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)教學(xué)及財(cái)務(wù)管理 | 15399031009032039 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 隴川縣第二示范幼兒園 | 幼兒園體育教學(xué) | 15399031009033040 | null | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣王子樹(shù)鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)教學(xué) | 15399031009034041 | null | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 隴川縣審計(jì)局投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 投資項(xiàng)目審計(jì) | 15399031009035042 | null | 7.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 |
云南省 | 云南 | 隴川縣審計(jì)局投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 投資項(xiàng)目審計(jì) | 15399031009035043 | null | 0.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 盈江生態(tài)環(huán)境分局監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 15399031012001001 | null | 2.00:1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 盈江縣邊防委員會(huì)辦公室信息中心 | 信息 | 15399031012002001 | null | 9.00:1 | 1 | 18 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
云南省 | 云南 | 盈江縣地方養(yǎng)護(hù)管理段 | 公路管理 | 15399031012003001 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031012004001 | null | 4.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
云南省 | 云南 | 盈江縣芒章鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 15399031012005001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
云南省 | 云南 | 盈江縣勐弄鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)或畜牧獸醫(yī)綜合服務(wù) | 15399031012006001 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 盈江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)技推廣中心 | 技術(shù)推廣 | 15399031012007001 | null | 2.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 盈江縣大盈江河道管理所 | 河道管理人員 | 15399031012008001 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 盈江縣融媒體中心 | 新聞采編 | 15399031012010001 | null | 6.00:1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 |
云南省 | 云南 | 盈江縣人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 15399031012011001 | null | 4.00:1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
云南省 | 云南 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù) | 15399031012012001 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 盈江縣支那鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播電視服務(wù) | 15399031012013001 | null | 2.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 盈江縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 15399031012014001 | null | 1.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 盈江縣蘇典鄉(xiāng)達(dá)嘎塘小學(xué) | 小學(xué)教師 | 15399031012015001 | 3 | 14.00:1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 14 | 13 | 0 | 14 |
云南省 | 云南 | 盈江縣支那鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué)教師 | 15399031012016001 | null | 12.00:1 | 1 | 33 | 3 | 0 | 30 | 30 | 0 | 12 | 21 | 0 | 12 |
云南省 | 云南 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)教師 | 15399031012017001 | null | 0.00:1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
云南省 | 云南 | 盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校(初中部) | 初中教師 | 15399031012018001 | null | 3.00:1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校(初中部) | 初中教師 | 15399031012019001 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 盈江縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育學(xué)校教師 | 15399031012020001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031013003001 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
云南省 | 云南 | 德宏州民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 體育 | 15399031013020001 | null | 9.00:1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 22 | 20 | 0 | 9 | 13 | 0 | 9 |
云南省 | 云南 | 德宏州民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 信息技術(shù) | 15399031013020002 | null | 3.00:1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 |
云南省 | 云南 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像實(shí)驗(yàn)教師 | 15399031013022001 | null | 4.00:1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
云南省 | 云南 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 音樂(lè)理論教師 | 15399031013022002 | null | 5.00:1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 | 5 | 10 | 0 | 5 |
云南省 | 云南 | 德宏職業(yè)學(xué)院 | 舞蹈理論教師 | 15399031013022003 | null | 5.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 |
云南省 | 云南 | 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 15399031013007001 | null | 3.00:1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
云南省 | 云南 | 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 15399031013007002 | null | 1.33:1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 |
云南省 | 云南 | 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 15399031013007003 | null | 2.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
云南省 | 云南 | 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 15399031013007004 | null | 2.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
