2019年怒江州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止4月12日10:30)
2019年怒江州各級(jí)事業(yè)單位公開招聘人員考試報(bào)名數(shù)據(jù)(4月12日10:30)
2019年怒江州各級(jí)事業(yè)單位公開招聘人員考試報(bào)名數(shù)據(jù)(4月12日10:30)
提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。
2019年怒江州各級(jí)事業(yè)單位公開招聘人員考試報(bào)名數(shù)據(jù)(4月12日10:30) | ||||||
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
中共怒江州委黨校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399033001000002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
怒江報(bào)社 | 記者部 | 15399033002000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
怒江州財(cái)政局 | 預(yù)算評(píng)審中心管理崗 | 15399033003000001 | 1 | 4 | 4 | 2 |
怒江州財(cái)政局 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心管理崗 | 15399033003000002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
怒江州投資促進(jìn)局 | 辦公室 | 15399033004000001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
中共瀘水市委辦公室 | 市委信息與技術(shù)服務(wù)中心崗位 | 15399033032000001 | 1 | 4 | 4 | 1 |
怒江州投資促進(jìn)局 | 區(qū)域科 | 15399033004000002 | 1 | 3 | 3 | 1 |
怒江州政務(wù)服務(wù)管理局 | 政府采購和出讓中心崗位 | 15399033005000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
中共瀘水市委政研室 | 綜合室崗位 | 15399033033000001 | 1 | 11 | 8 | 3 |
中共瀘水市委政研室 | 綜合室崗位 | 15399033033000002 | 1 | 3 | 2 | 1 |
怒江州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品藥品檢驗(yàn)所藥品檢驗(yàn)檢測(cè)崗位 | 15399033006000001 | 1 | 19 | 14 | 8 |
瀘水市人民政府辦公室 | 檔案管理中心崗位 | 15399033034000001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瀘水市人民政府辦公室 | 瀘水市招商引資聯(lián)絡(luò)處(瀘水市在昆務(wù)工人員服務(wù)中心) | 15399033034000002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
瀘水市人民政府辦公室 | 瀘水市招商引資聯(lián)絡(luò)處(瀘水市在昆務(wù)工人員服務(wù)中心) | 15399033034000003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
怒江州發(fā)展和改革委員會(huì) | 糧食質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站糧食質(zhì)檢崗位 | 15399033008000001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
瀘水市交通運(yùn)輸局 | 總工辦崗位 | 15399033035000001 | 1 | 25 | 21 | 9 |
瀘水市統(tǒng)計(jì)局 | 普查中心崗位 | 15399033036000001 | 1 | 7 | 7 | 3 |
瀘水市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 綜合行政執(zhí)法稽查隊(duì)崗位 | 15399033037000001 | 1 | 6 | 5 | 4 |
瀘水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 瀘水市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理站崗位 | 15399033038000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
怒江州生態(tài)環(huán)境局 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站環(huán)境監(jiān)測(cè)崗位 | 15399033009000002 | 1 | 10 | 9 | 7 |
瀘水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 瀘水市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心崗位 | 15399033038000002 | 1 | 8 | 7 | 0 |
瀘水市文化和旅游局 | 瀘水市景區(qū)管理中心崗位 | 15399033039000001 | 1 | 8 | 6 | 3 |
瀘水市文化和旅游局 | 文化館音樂制作崗位 | 15399033039000002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
怒江州住房公積金管理中心 | 科技信息科崗位 | 15399033010000001 | 2 | 4 | 3 | 0 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局 | 生態(tài)旅游管理股 | 15399033040000001 | 1 | 10 | 8 | 4 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局 | 大南茂管護(hù)站 | 15399033040000002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局 | 大南茂管護(hù)站 | 15399033040000003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局 | 洛本卓管護(hù)站 | 15399033040000004 | 1 | 14 | 13 | 4 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)瀘水管護(hù)分局 | 魯掌管護(hù)站 | 15399033040000005 | 1 | 3 | 3 | 2 |
怒江州交通運(yùn)輸局 | 機(jī)場(chǎng)和鐵路建設(shè)技術(shù)服務(wù)中心技術(shù)崗位 | 15399033011000004 | 1 | 4 | 3 | 1 |
瀘水市工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 瀘水市科技情報(bào)研究所崗位 | 15399033041000001 | 1 | 7 | 6 | 3 |
瀘水市工業(yè)信息化和科學(xué)技術(shù)局 | 瀘水市科技情報(bào)研究所崗位 | 15399033041000002 | 1 | 4 | 3 | 0 |
怒江州文化和旅游局 | 旅游信息中心英語翻譯崗位 | 15399033012000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
怒江州科學(xué)技術(shù)局 | 眾創(chuàng)空間服務(wù)中心崗位 | 15399033013000001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
蘭坪縣交通運(yùn)輸局 | 公路建設(shè)崗位 | 15399033106000001 | 1 | 6 | 6 | 4 |
瀘水市林業(yè)和草原局 | 瀘水市園林管理所綜合股崗位 | 15399033042000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)怒江管護(hù)局 | 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 | 15399033014000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
瀘水市林業(yè)和草原局 | 瀘水市林業(yè)和草原信息中心崗位 | 15399033042000002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
中共瀘水市委接待處 | 接待股崗位 | 15399033043000001 | 2 | 6 | 5 | 1 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)怒江管護(hù)局 | 資源保護(hù)科 | 15399033014000002 | 1 | 3 | 2 | 2 |
蘭坪縣交通運(yùn)輸局 | 會(huì)計(jì)崗位 | 15399033106000002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共瀘水市委接待處 | 辦公室崗位 | 15399033043000002 | 1 | 14 | 12 | 7 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)怒江管護(hù)局 | 生態(tài)旅游管理科 | 15399033014000003 | 1 | 3 | 2 | 2 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)怒江管護(hù)局 | 社區(qū)工作科 | 15399033014000005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
瀘水市六庫鎮(zhèn)中學(xué) | 會(huì)計(jì)崗位 | 15399033044000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
瀘水市上江鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 會(huì)計(jì)崗位 | 15399033045000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
怒江州林業(yè)和草原局 | 林業(yè)科學(xué)研究所崗位 | 15399033015000001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
蘭坪縣司法局 | 公證處公證員崗位 | 15399033107000001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
蘭坪縣財(cái)政局 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心崗位 | 15399033108000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣啦井鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心崗位 | 15399033109000001 | 1 | 5 | 5 | 1 |
蘭坪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所崗位 | 15399033110000001 | 1 | 6 | 6 | 5 |
瀘水市古登鄉(xiāng)中學(xué) | 會(huì)計(jì)崗位 | 15399033046000001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瀘水市幼兒園 | 學(xué)前教育教師崗位 | 15399033047000001 | 7 | 20 | 20 | 9 |
怒江州林業(yè)和草原局 | 林業(yè)信息中心崗位 | 15399033015000002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
瀘水市第一中學(xué) | 高中語文教師崗位 | 15399033048000001 | 3 | 8 | 8 | 5 |
瀘水市第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師崗位 | 15399033048000002 | 5 | 4 | 4 | 3 |
云嶺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 兔峨管護(hù)站 | 15399033016000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
瀘水市第一中學(xué) | 高中英語教師崗位 | 15399033048000003 | 4 | 6 | 6 | 4 |
瀘水市第一中學(xué) | 高中政治教師崗位 | 15399033048000004 | 1 | 4 | 3 | 3 |
瀘水市第一中學(xué) | 高中歷史教師崗位 | 15399033048000005 | 2 | 1 | 0 | 0 |
云嶺省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 新生橋管護(hù)站 | 15399033016000002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣石登鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 15399033111000002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
蘭坪縣營盤鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心崗位 | 15399033112000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蘭坪縣營盤鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033112000002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033113000003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蘭坪縣河西鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 15399033113000004 | 1 | 2 | 1 | 1 |
蘭坪縣通甸鎮(zhèn)人民政府 | 文化廣播電視服務(wù)中心崗位 | 15399033114000001 | 1 | 5 | 5 | 4 |
蘭坪縣通甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像崗位 | 15399033115000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
瀘水市第一中學(xué) | 高中物理教師崗位 | 15399033048000007 | 2 | 7 | 6 | 1 |
瀘水市第一中學(xué) | 高中生物教師崗位 | 15399033048000008 | 1 | 2 | 2 | 1 |
瀘水市第一中學(xué) | 高中體育教師崗位 | 15399033048000009 | 1 | 4 | 3 | 2 |
蘭坪縣營盤鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 15399033116000001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
蘭坪縣河西鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn)崗位 | 15399033118000001 | 1 | 4 | 1 | 1 |
蘭坪縣金頂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)崗位 | 15399033120000001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
蘭坪縣衛(wèi)生健康局 | 衛(wèi)生健康大數(shù)據(jù)中心計(jì)算機(jī)崗位 | 15399033121000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
瀘水市第一人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生崗位 | 15399033049000002 | 1 | 11 | 11 | 5 |
瀘水市第一人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科醫(yī)技崗位 | 15399033049000003 | 1 | 6 | 6 | 2 |
瀘水市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生科公衛(wèi)崗位 | 15399033050000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
瀘水市疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)中心檢驗(yàn)崗位 | 15399033050000002 | 1 | 7 | 6 | 4 |
瀘水市六庫鎮(zhèn)江西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)科醫(yī)生崗位 | 15399033051000001 | 1 | 13 | 12 | 5 |
瀘水市六庫鎮(zhèn)江西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床科醫(yī)生崗位 | 15399033051000002 | 1 | 12 | 12 | 8 |
瀘水市片馬鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033052000002 | 1 | 18 | 16 | 9 |
瀘水市片馬鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033052000003 | 1 | 5 | 5 | 1 |
蘭坪縣第一中學(xué) | 心理學(xué)崗位 | 15399033122000001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
蘭坪縣第一中學(xué) | 高中物理崗位 | 15399033122000002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蘭坪縣第一中學(xué) | 高中語文教師崗位 | 15399033122000003 | 2 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣第一中學(xué) | 高中政治教師崗位 | 15399033122000006 | 2 | 10 | 10 | 5 |
蘭坪縣第一中學(xué) | 高中生物教師崗位 | 15399033122000007 | 1 | 2 | 1 | 1 |
蘭坪縣第一中學(xué) | 高中地理教師崗位 | 15399033122000008 | 1 | 1 | 1 | 0 |
怒江州人民醫(yī)院 | 藥劑科 | 15399033018000002 | 1 | 3 | 2 | 2 |
怒江州人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)科 | 15399033018000003 | 3 | 5 | 5 | 1 |
怒江州人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科 | 15399033018000007 | 1 | 1 | 1 | 0 |
怒江州人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 15399033018000008 | 6 | 1 | 1 | 1 |
怒江州人民醫(yī)院 | 外科 | 15399033018000009 | 2 | 1 | 1 | 0 |
怒江州人民醫(yī)院 | 臨床科室 | 15399033018000013 | 2 | 8 | 7 | 3 |
怒江州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床科室 | 15399033019000002 | 6 | 2 | 2 | 0 |
怒江州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床科室 | 15399033019000003 | 2 | 1 | 1 | 1 |
瀘水市魯掌鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 15399033054000001 | 1 | 8 | 7 | 6 |
瀘水市魯掌鎮(zhèn)人民政府 | 國土與村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心崗位 | 15399033054000003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
怒江州疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制崗位 | 15399033020000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
怒江州中心血站 | 會(huì)計(jì)崗位 | 15399033021000002 | 1 | 1 | 0 | 0 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 植保植檢站崗位 | 15399033022000001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 經(jīng)濟(jì)作物管理站崗位 | 15399033022000002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
瀘水市上江鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 15399033056000002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蘭坪縣民族中學(xué)(高中部) | 高中歷史教師崗位 | 15399033123000001 | 2 | 6 | 6 | 5 |
蘭坪縣民族中學(xué)(高中部) | 高中語文教師崗位 | 15399033123000002 | 3 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣教育體育局 | 學(xué)生資助管理中心崗位 | 15399033124000002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣城區(qū)第一完全小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗位 | 15399033125000001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗位 | 15399033126000001 | 4 | 5 | 3 | 3 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 | 15399033126000002 | 4 | 4 | 4 | 3 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗位 | 15399033126000003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 | 15399033126000004 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗位 | 15399033126000005 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)英語教師崗位 | 15399033126000006 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)音樂教師崗位 | 15399033126000007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣城區(qū)第三完全小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師崗位 | 15399033126000009 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瀘水市老窩鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033057000001 | 1 | 5 | 4 | 2 |
貢山縣茨開鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床崗位 | 15399033086000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033058000001 | 1 | 5 | 4 | 0 |
瀘水市洛本卓白族鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心崗位 | 15399033058000002 | 1 | 10 | 9 | 6 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 州飼草飼料站崗位 | 15399033022000003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 草果產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所崗位 | 15399033022000004 | 1 | 3 | 2 | 1 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 漁政執(zhí)法支隊(duì)崗位 | 15399033022000005 | 1 | 2 | 2 | 2 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心崗位 | 15399033022000006 | 1 | 1 | 1 | 0 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 土壤肥料工作站崗位 | 15399033022000007 | 1 | 3 | 3 | 0 |
怒江州農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站崗位 | 15399033022000008 | 1 | 2 | 2 | 2 |
貢山縣茨開鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像科崗位 | 15399033086000002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
中共福貢縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 信息技術(shù)中心崗位 | 15399033059000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
中共貢山縣委辦公室 | 信息中心崗位 | 15399033087000001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
蘭坪縣中排中學(xué) | 初中生物教師崗位 | 15399033127000002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣石登中學(xué) | 初中信息技術(shù)教師崗位 | 15399033128000002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
蘭坪縣中排中心校 | 小學(xué)體育教師崗位 | 15399033130000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
蘭坪縣石登中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位 | 15399033131000001 | 1 | 17 | 17 | 10 |
蘭坪縣兔峨中心校 | 小學(xué)音樂教師崗位 | 15399033132000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
中共蘭坪縣委組織部 | 綜合考評(píng)中心文秘崗位 | 15399033133000001 | 2 | 8 | 7 | 6 |
中共蘭坪縣委組織部 | 綜合考評(píng)中心計(jì)算機(jī)崗位 | 15399033133000002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
中共蘭坪縣委組織部 | 綜合考評(píng)中心綜合管理崗位 | 15399033133000003 | 1 | 3 | 3 | 2 |
怒江廣播電視臺(tái) | 廣播播音主持崗位 | 15399033023000001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
怒江廣播電視臺(tái) | 電工崗位 | 15399033023000003 | 1 | 9 | 8 | 7 |
怒江廣播電視臺(tái) | 紀(jì)錄片攝影師崗位 | 15399033023000004 | 1 | 5 | 5 | 1 |
怒江廣播電視臺(tái) | 廣播電視新聞制作員崗位 | 15399033023000005 | 2 | 3 | 2 | 2 |
福貢縣林業(yè)和草原局 | 農(nóng)村能源工作站崗位 | 15399033061000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福貢縣林業(yè)和草原局 | 營林工作站崗位 | 15399033061000004 | 1 | 1 | 1 | 0 |
福貢縣交通運(yùn)輸局 | 質(zhì)量監(jiān)督管理站崗位 | 15399033062000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福貢縣交通運(yùn)輸局 | 技術(shù)工作室崗位 | 15399033062000002 | 1 | 6 | 5 | 2 |
福貢縣交通運(yùn)輸局 | 技術(shù)工作室崗位 | 15399033062000003 | 2 | 4 | 4 | 2 |
福貢縣交通運(yùn)輸局 | 交通工程造價(jià)管理站崗位 | 15399033062000004 | 1 | 7 | 7 | 1 |
怒江州教育體育局 | 教育管理崗位 | 15399033024000001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
怒江州教育體育局 | 財(cái)務(wù)管理崗位 | 15399033024000002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
怒江州民族中學(xué) | 信息技術(shù)教師 | 15399033025000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033088000002 | 1 | 3 | 2 | 1 |
貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033088000003 | 1 | 4 | 2 | 0 |
貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033088000004 | 1 | 8 | 8 | 4 |
貢山縣獨(dú)龍江鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033088000005 | 1 | 13 | 13 | 6 |
福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033084000002 | 1 | 2 | 2 | 0 |
福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033084000003 | 2 | 8 | 7 | 5 |
福貢縣匹河怒族鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作服務(wù)中心崗位 | 15399033084000004 | 1 | 15 | 14 | 5 |
福貢縣第一中學(xué) | 政治教學(xué)崗位 | 15399033085000005 | 1 | 4 | 3 | 1 |
福貢縣第一中學(xué) | 生物教學(xué)崗位 | 15399033085000006 | 1 | 3 | 3 | 1 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)福貢管護(hù)分局 | 社區(qū)工作股崗位 | 15399033063000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)福貢管護(hù)分局 | 社區(qū)工作股崗位 | 15399033063000002 | 1 | 3 | 2 | 2 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)福貢管護(hù)分局 | 辦公室崗位 | 15399033063000003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)福貢管護(hù)分局 | 資源保護(hù)股崗位 | 15399033063000004 | 1 | 9 | 9 | 2 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)福貢管護(hù)分局 | 子里甲管理站崗位 | 15399033063000006 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)福貢管護(hù)分局 | 匹河管理站崗位 | 15399033063000008 | 2 | 2 | 1 | 0 |
怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 醫(yī)學(xué)專業(yè)教師 | 15399033026000002 | 1 | 3 | 2 | 1 |
怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 物流管理教師 | 15399033026000003 | 1 | 14 | 11 | 9 |
怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 舞蹈專業(yè)教師 | 15399033026000004 | 1 | 2 | 2 | 0 |
怒江州民族中等專業(yè)學(xué)校 | 音樂專業(yè)教師 | 15399033026000005 | 1 | 2 | 2 | 0 |
福貢縣財(cái)政局 | 預(yù)算評(píng)審中心崗位 | 15399033064000001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
福貢縣財(cái)政局 | 預(yù)算評(píng)審中心崗位 | 15399033064000002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文教師崗位 | 15399033027000001 | 3 | 14 | 13 | 7 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)音樂教師崗位 | 15399033027000003 | 1 | 3 | 3 | 2 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育教師崗位 | 15399033027000004 | 1 | 7 | 6 | 2 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師崗位 | 15399033027000005 | 1 | 8 | 8 | 3 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)英語教師崗位 | 15399033027000006 | 1 | 3 | 3 | 2 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)科學(xué)教師崗位 | 15399033027000007 | 1 | 1 | 1 | 1 |
怒江州實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)道德與法治教師崗位 | 15399033027000008 | 1 | 3 | 3 | 2 |
怒江州直幼兒園 | 幼兒教師 | 15399033028000001 | 10 | 54 | 51 | 33 |
怒江州審計(jì)局(瀘水市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心) | 審計(jì)崗位 | 15399033031000001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 15399033082000002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033082000003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033082000004 | 2 | 2 | 2 | 1 |
福貢縣架科底鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033082000005 | 2 | 1 | 1 | 0 |
福貢縣子里甲鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 15399033083000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
貢山縣統(tǒng)計(jì)局 | 縣普查中心崗位 | 15399033090000002 | 1 | 2 | 1 | 0 |
貢山縣林業(yè)局 | 貢山縣天然林工程辦公室崗位 | 15399033105000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)人民政府 | 項(xiàng)目綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033080000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心崗位 | 15399033080000003 | 1 | 21 | 17 | 7 |
福貢縣鹿馬登鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033080000004 | 2 | 2 | 2 | 2 |
福貢縣上帕鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)保障服務(wù)中心崗位 | 15399033081000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
福貢縣上帕鎮(zhèn)人民政府 | 國土資源和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心崗位 | 15399033081000002 | 1 | 6 | 6 | 1 |
福貢縣上帕鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目建設(shè)綜合服務(wù)中心崗位 | 15399033081000003 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福貢縣上帕鎮(zhèn)人民政府 | 扶貧建設(shè)服務(wù)中心崗位 | 15399033081000005 | 1 | 3 | 3 | 1 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管護(hù)分局 | 黑娃底管護(hù)站崗位 | 15399033091000002 | 1 | 4 | 4 | 2 |
高黎貢山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)貢山管護(hù)分局 | 資源保護(hù)股崗位 | 15399033091000003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
貢山縣民政局 | 家庭經(jīng)濟(jì)收入核對(duì)中心崗位 | 15399033092000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
貢山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 畜禽品種改良站崗位 | 15399033093000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
中共福貢縣委政策研究室 | 文秘崗位 | 15399033077000002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
福貢縣馬吉鄉(xiāng)人民政府 | 扶貧工作中心崗位 | 15399033078000002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
