2019年大理州事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)截止4月13日10:00
大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名期間報名情況公告
各位考生:
現(xiàn)將截止4月13日上午10:00大理州2019年事業(yè)單位公開招聘崗位報名及繳費數(shù)據(jù)公告如下:
附件:截止4月13日上午10:00大理州2019年事業(yè)單位公開招聘崗位報名及繳費數(shù)據(jù)
大理州人力資源和社會保障局
2019年4月13日
提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
大理州白族文化研究院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029001001001 | 3 | 1 | 16 | 16 | 9 |
大理日報社 | 財務人員 | 15399029002001001 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
大理日報社 | 新聞采編人員 | 15399029002001002 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
大理技師學院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029003001001 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
大理技師學院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029003001002 | 3 | 1 | 18 | 16 | 10 |
大理州社會福利院 | 辦公室文秘 | 15399029004001001 | 3 | 1 | 22 | 21 | 10 |
大理州民政精神病院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029004002001 | 3 | 2 | 25 | 25 | 15 |
大理州民政精神病院 | 醫(yī)學影像 | 15399029004002002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理州農科院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029005001001 | 3 | 1 | 23 | 18 | 8 |
大理州畜牧工作站 | 專業(yè)技術人員 | 15399029005002001 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 |
大理州種子管理站 | 財務人員 | 15399029005003001 | 3 | 1 | 23 | 21 | 13 |
大理州農林職業(yè)技術學院 | 財務人員 | 15399029005004001 | 3 | 1 | 15 | 13 | 12 |
大理州殘疾人就業(yè)服務指導中心 | 就業(yè)服務指導人員 | 15399029006001001 | 3 | 1 | 62 | 59 | 35 |
大理州博物館 | 安保人員 | 15399029007001001 | 3 | 1 | 13 | 11 | 8 |
大理州圖書館 | 財務人員 | 15399029007002001 | 3 | 1 | 22 | 20 | 14 |
大理州幼兒園 | 財務人員 | 15399029008001001 | 3 | 1 | 13 | 13 | 8 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001003 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001004 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001005 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001006 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001009 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001011 | 3 | 2 | 13 | 13 | 9 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001012 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001013 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001015 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001023 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床技師 | 15399029009001010 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001017 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001022 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 緊急救援人員 | 15399029009001007 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001008 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001020 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001016 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001024 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009002027 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
大理州第二人民醫(yī)院 | 審計人員 | 15399029009002028 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009003025 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009003026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理護理職業(yè)學院 | 財務人員 | 15399029009004029 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 |
大理州疾病預防控制中心 | 辦公室文秘 | 15399029009005030 | 3 | 1 | 24 | 23 | 20 |
大理州血吸蟲病防治研究所 | 專業(yè)技術人員 | 15399029009006030 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
大理州血吸蟲病防治研究所 | 專業(yè)技術人員 | 15399029009006032 | 3 | 1 | 15 | 14 | 9 |
大理州不動產登記中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029010001001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大理州不動產登記中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029010001002 | 3 | 1 | 26 | 26 | 13 |
大理州蒼洱公證處 | 公證員 | 15399029011001001 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
大理州蒼洱公證處 | 公證員 | 15399029011001002 | 3 | 1 | 12 | 12 | 7 |
大理州青少年科技活動中心 | 科普宣傳員 | 15399029012001001 | 3 | 1 | 10 | 9 | 4 |
大理州財貿學校 | 職中教師 | 15399029013001001 | 3 | 1 | 18 | 18 | 13 |
大理州財貿學校 | 職中教師 | 15399029013001002 | 3 | 1 | 18 | 18 | 13 |
大理州財貿學校 | 職中教師 | 15399029013001003 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
大理市中等職業(yè)學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014001001 | 1 | 1 | 21 | 19 | 7 |
大理市中等職業(yè)學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014001002 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
大理市中等職業(yè)學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014001003 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 |
大理市中等職業(yè)學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014001004 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 |
大理市中等職業(yè)學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014001005 | 3 | 1 | 39 | 36 | 25 |
大理市中等職業(yè)學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014001006 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
大理市教育體育局下屬學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014002001 | 3 | 5 | 9 | 9 | 5 |
大理市教育體育局下屬學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014002002 | 3 | 6 | 17 | 16 | 9 |
大理市教育體育局下屬學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014002003 | 3 | 5 | 40 | 36 | 19 |
大理市教育體育局下屬學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014002004 | 3 | 4 | 21 | 20 | 16 |
大理市教育體育局下屬學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014002005 | 3 | 3 | 15 | 14 | 11 |
大理市教育體育局下屬學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014002006 | 3 | 2 | 40 | 39 | 29 |
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滿江小學 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014003002 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 |
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滿江小學 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014003003 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滿江小學 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014003001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育才二小 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014004001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育才二小 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014004002 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
大理市教育體育局下屬幼兒園 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014005001 | 3 | 4 | 38 | 35 | 27 |
大理市下關二幼 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014006001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市大理第一完全小學 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014007001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大理市大理第一完全小學 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014007002 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市少年藝術學校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014008001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大理市上關鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014009001 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 |
上關鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014009002 | 3 | 3 | 13 | 11 | 7 |
上關鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014009003 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3 |
喜洲鎮(zhèn)第一中學 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014010001 | 3 | 1 | 10 | 9 | 8 |
大理市第一人民醫(yī)院 | 管理崗位人員 | 15399029014011001 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 |
大理市第一人民醫(yī)院 | 管理崗位人員 | 15399029014011002 | 3 | 1 | 39 | 37 | 28 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014012001 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014012002 | 3 | 2 | 14 | 13 | 7 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014012003 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技人員術 | 15399029014012004 | 3 | 1 | 28 | 24 | 15 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014012005 | 3 | 1 | 22 | 20 | 11 |
大理市婦幼保健計劃生育服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014013001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市銀橋衛(wèi)生院 | 專業(yè)技人員術 | 15399029014014001 | 3 | 1 | 18 | 14 | 8 |
大理市灣橋衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014015001 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014016001 | 1 | 3 | 17 | 16 | 12 |
大理市上關衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014017002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理市上關衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014017001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014018002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014018003 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014018004 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014018001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市太邑衛(wèi)生院 | 管理崗位人員 | 15399029014019001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市下關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014020001 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大理市地震局 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014021001 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
大理市救助站 | 管理崗位人員 | 15399029014022001 | 3 | 1 | 12 | 12 | 9 |
大理市福利院 | 管理崗位人員 | 15399029014023001 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 |
大理市福利院 | 管理崗位人員 | 15399029014023002 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大理市城市最低生活保障中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014024001 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
大理市報社 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014025001 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 |
大理市報社 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014025002 | 3 | 1 | 15 | 15 | 8 |
大理市文物保護管理所 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014026001 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
大理市市政建設管理處 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014027001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大理市房地產管理處 | 管理崗位人員 | 15399029014028001 | 3 | 1 | 35 | 33 | 18 |
大理市建筑工程管理處 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014029001 | 1 | 1 | 16 | 16 | 12 |
大理市建筑工程質量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014030001 | 1 | 1 | 17 | 15 | 12 |
大理市城市綠化隊 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014031001 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
大理市城市綠化隊 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014031002 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
大理市風景園林綠化建設管理所 | 管理崗位人員 | 15399029014032001 | 1 | 1 | 26 | 24 | 18 |
大理市人防指揮信息保障中心 | 管理崗位人員 | 15399029014033001 | 1 | 1 | 37 | 34 | 21 |
大理白族自治州三塔公證處 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014034001 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
大理市經(jīng)濟林木站 | 管理崗位人員 | 15399029014035001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
大理市公路工程造價管理所 | 管理崗位人員 | 15399029014036001 | 3 | 1 | 15 | 15 | 6 |
大理市三哨水庫管理所 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014037001 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會項目建設服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014038001 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會項目建設服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014038002 | 1 | 1 | 12 | 9 | 5 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會項目建設服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014038003 | 1 | 1 | 21 | 17 | 7 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會旅游產業(yè)發(fā)展服務中心 | 管理崗位人員 | 15399029014039001 | 1 | 1 | 8 | 8 | 5 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會旅游產業(yè)發(fā)展服務中心 | 管理崗位人員 | 15399029014039002 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
大理市挖色鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014040001 | 1 | 1 | 39 | 36 | 27 |
大理市銀橋鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014041001 | 3 | 1 | 17 | 15 | 10 |
大理市灣橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029014042001 | 3 | 1 | 15 | 15 | 11 |
漾濞縣蒼山管護分局 | 財務人員 | 15399029015001001 | 3 | 1 | 11 | 11 | 9 |
漾濞縣草山飼料管理站 | 專業(yè)技術人員 | 15399029015002001 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 |
漾濞縣畜牧工作站 | 專業(yè)技術人員 | 15399029015003001 | 3 | 1 | 21 | 20 | 16 |
漾濞縣植保植檢站 | 專業(yè)技術人員 | 15399029015004001 | 3 | 1 | 16 | 14 | 9 |
漾濞縣農業(yè)技術推廣中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029015005001 | 3 | 1 | 13 | 12 | 6 |
漾濞縣國土開發(fā)整理中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029015006001 | 3 | 1 | 29 | 28 | 18 |
漾濞縣新聞信息中心 | 全媒體記者編輯 | 15399029015007001 | 3 | 1 | 12 | 12 | 9 |
漾濞縣公路工程質量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術人員 | 15399029015008001 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 |
漾濞縣州級自然保護區(qū)管護局 | 專業(yè)技術人員 | 15399029015009001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
漾濞縣水利工程質量與安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術人員 | 15399029015010001 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
漾濞縣農村投資項目管理中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029015011001 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 |
漾濞縣農村投資項目管理中心 | 財務人員 | 15399029015011002 | 3 | 2 | 35 | 34 | 24 |
漾濞縣建設工程質量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術人員 | 15399029015012001 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 |
漾濞縣無線電監(jiān)測站 | 專業(yè)技術人員 | 15399029015013001 | 3 | 1 | 9 | 9 | 3 |
漾濞一中高中部 | 高中教師 | 15399029015014001 | 3 | 1 | 14 | 13 | 8 |
漾濞縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像學 | 15399029015015001 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
漾濞縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015015002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
雞街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 康復治療 | 15399029015016001 | 3 | 1 | 27 | 27 | 15 |
富恒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015017001 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務人員 | 15399029015018001 | 3 | 2 | 31 | 29 | 20 |
太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015019002 | 3 | 1 | 10 | 9 | 7 |
太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 15399029015019001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
瓦廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015020001 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
瓦廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房管理 | 15399029015020002 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 |
龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 | 財務人員 | 15399029015021001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
祥云財富工業(yè)園區(qū)公共服務中心 | 安全生產管理人員 | 15399029016001001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
祥云縣清水河水庫管理局 | 水庫管理人員 | 15399029016002001 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
祥云縣水庫管理局(下屬青海湖調水工程管理所) | 水庫管理人員 | 15399029016003001 | 3 | 1 | 7 | 7 | 6 |
祥云縣礦山救護隊 | 安全生產管理人員 | 15399029016004002 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
祥云縣礦山救護隊 | 安全生產管理人員 | 15399029016004001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
祥云縣園藝工作站 | 農業(yè)技術推廣人員 | 15399029016005001 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
祥云縣畜牧工作站 | 畜牧科技推廣人員 | 15399029016006001 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
祥云縣畜牧工作站 | 畜牧科技推廣人員 | 15399029016006002 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
祥云縣動物疫病預防控制中心 | 動物疫病監(jiān)測人員 | 15399029016007001 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 |
祥云縣農村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 會計人員 | 15399029016008001 | 3 | 1 | 39 | 38 | 20 |
普淜鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心水利工作組 | 水政監(jiān)察人員 | 15399029016009001 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
鹿鳴鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃及建設人員 | 15399029016010001 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399029016011001 | 3 | 12 | 212 | 207 | 154 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399029016011002 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學 | 小學音樂教師 | 15399029016012001 | 3 | 3 | 10 | 9 | 6 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學 | 小學美術教師 | 15399029016012002 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學 | 小學體育教師 | 15399029016012003 | 3 | 3 | 36 | 33 | 19 |
普淜中心校 | 小學語文教師 | 15399029016013001 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
普淜中心校 | 小學數(shù)學教師 | 15399029016013002 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
普淜中心校 | 小學語文教師 | 15399029016013003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
普淜中心校 | 小學數(shù)學教師 | 15399029016013004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
米甸中心校 | 小學語文教師 | 15399029016014001 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
米甸中心校 | 小學數(shù)學教師 | 15399029016014003 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
米甸中心校 | 小學語文教師 | 15399029016014002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東山中心校 | 小學語文教師 | 15399029016015001 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
東山中心校 | 小學數(shù)學教師 | 15399029016015003 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
東山中心校 | 小學語文教師 | 15399029016015002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
祥云縣人民醫(yī)院 | 財務人員 | 15399029016016001 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 |
祥云縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財務人員 | 15399029016017001 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務人員 | 15399029016018001 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理人員 | 15399029016018003 | 3 | 2 | 85 | 81 | 58 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務人員 | 15399029016018002 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
沙龍衛(wèi)生院 | 醫(yī)務人員 | 15399029016019001 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029017001001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029017001002 | 3 | 2 | 42 | 41 | 18 |
賓川縣公證處 | 公證員 | 15399029017002001 | 3 | 1 | 12 | 12 | 9 |
賓川縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017003001 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
賓川縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017003002 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 |
賓川縣人民醫(yī)院 | 網(wǎng)管人員 | 15399029017003003 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 |
賓川縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017004001 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 |
賓川縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017004002 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
賓川縣中醫(yī)院 | 康復治療師 | 15399029017004005 | 1 | 1 | 8 | 7 | 6 |
賓川縣中醫(yī)院 | 臨床護理 | 15399029017004006 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
賓川縣中醫(yī)院 | 財務人員 | 15399029017004007 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 |
賓川縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017004003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
賓川縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017004004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
賓川縣疾病預防控制中心 | 專業(yè)技術人員 | 15399029017005001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
賓川縣皮膚病防治站 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017006001 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
賓川縣皮膚病防治站 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017006002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
賓川縣血吸蟲病防治站 | 專業(yè)技術人員 | 15399029017007001 | 1 | 1 | 14 | 12 | 6 |
賓川縣血吸蟲病防治站 | 專業(yè)技術人員 | 15399029017007002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017008001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術人員 | 15399029017008002 | 1 | 1 | 29 | 25 | 16 |
金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 15399029017008003 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017009001 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財務人員 | 15399029017009002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017011001 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 |
賓川縣城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床護理 | 15399029017012001 | 3 | 1 | 43 | 43 | 27 |
賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 財務人員 | 15399029017013001 | 3 | 2 | 32 | 31 | 21 |
賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 臨床醫(yī)師 | 15399029017013002 | 1 | 2 | 12 | 12 | 8 |
賓川一中 | 高中教師 | 15399029017014001 | 3 | 1 | 14 | 12 | 5 |
賓川一中 | 高中教師 | 15399029017014002 | 3 | 1 | 14 | 14 | 10 |
賓川職中 | 職中教師 | 15399029017015001 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 |
賓川職中 | 職中教師 | 15399029017015002 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
賓川職中 | 職中教師 | 15399029017015003 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 |
金牛鎮(zhèn)中心學校 | 初中教師 | 15399029017016001 | 3 | 2 | 10 | 10 | 9 |
賓川縣幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399029017017001 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
賓川縣教育系統(tǒng) | 幼兒園教師 | 15399029017018001 | 3 | 6 | 15 | 14 | 8 |
力角鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399029017019001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
彌渡縣東山國有林場 | 專業(yè)技術人員 | 15399029018001001 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
彌渡縣博物館 | 專業(yè)技術人員 | 15399029018002001 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
彌渡縣規(guī)劃編制與信息中心 | 規(guī)劃信息員 | 15399029018003001 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 財務人員 | 15399029018004001 | 3 | 2 | 24 | 24 | 19 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 初中教師 | 15399029018005002 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 初中教師 | 15399029018006003 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 初中教師 | 15399029018007004 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 初中教師 | 15399029018008005 | 3 | 2 | 11 | 11 | 7 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 小學教師 | 15399029018009006 | 3 | 2 | 12 | 12 | 10 |
