成片免费观看视频大全,欧美国产91,看欧美黄片,麻豆一区二区三区精品视频

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > ?>?正文

2019年4月13日普洱市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)

2019-04-13 21:18云南樂過教育云南成人考試培訓

2019年4月13日普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況

附件【2019年4月13日普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況.xlsx

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

2019年普洱市事業(yè)單位招聘信息匯總

2019年普洱市事業(yè)單位招聘報名入口

2019年4月13日普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況
序號 職位名稱 職位代碼 開考比例 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
1 中共普洱市委黨校 15399008001000001 3 1 19 19 11
2 普洱市氣象災害防御中心 15399008002000001 3 1 40 40 28
3 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000001 3 1 51 51 31
4 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000002 3 1 3 3 3
5 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000003 3 1 26 26 17
6 普洱市住房公積金管理中心瀾滄管理部 15399008003000004 3 1 3 3 2
7 普洱市住房公積金管理中心江城管理部 15399008003000005 3 1 3 3 2
8 普洱市民族中學 15399008004000001 3 1 5 5 2
9 普洱衛(wèi)生學校 15399008005000001 3 1 12 12 8
10 普洱衛(wèi)生學校 15399008005000002 3 1 58 58 39
11 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000001 3 1 16 16 10
12 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000002 3 1 29 17 11
13 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000003 3 1 31 24 14
14 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000004 3 1 36 36 19
15 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000005 3 1 8 8 5
16 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000006 3 1 53 47 23
17 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000007 3 1 6 6 4
18 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000008 3 1 6 6 3
19 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000009 3 1 26 26 19
20 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000010 3 1 227 227 123
21 滇西應用技術(shù)大學普洱茶學院 15399008007000001 3 1 21 21 12
22 普洱市幼兒園 15399008008000001 3 2 8 8 8
23 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399008009000001 3 1 1 1 1
24 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399008009000002 3 1 10 10 7
25 普洱市疾病預防中心 15399008010000001 3 1 8 8 5
26 普洱市婦幼保健院 15399008011000001 3 1 3 3 1
27 普洱市中心血站 15399008012000001 3 1 6 6 4
28 普洱市政府投資審計中心 15399008013000001 3 1 8 8 5
29 普洱市政府投資審計中心 15399008013000002 3 1 2 1 1
30 普洱市政府投資審計中心 15399008013000003 3 1 3 3 3
31 普洱市政府投資審計中心(思茅區(qū)) 15399008013000004 3 1 4 4 3
32 普洱市政府投資審計中心(寧洱縣) 15399008013000005 3 1 4 4 3
33 普洱市政府投資審計中心(墨江縣) 15399008013000006 3 1 0 0 0
34 普洱市政府投資審計中心(墨江縣) 15399008013000007 3 1 2 2 2
35 普洱市政府投資審計中心(景東縣) 15399008013000008 3 2 2 2 2
36 普洱市政府投資審計中心(景谷縣) 15399008013000009 3 1 0 0 0
37 普洱市政府投資審計中心(景谷縣) 15399008013000010 3 1 1 1 1
38 普洱市政府投資審計中心(鎮(zhèn)沅縣) 15399008013000011 3 1 1 1 0
39 普洱市政府投資審計中心(江城縣) 15399008013000012 3 1 24 23 19
40 普洱市政府投資審計中心(瀾滄縣) 15399008013000013 3 1 2 2 1
41 普洱市政府投資審計中心(瀾滄縣) 15399008013000014 3 1 1 1 1
42 普洱市政府投資審計中心(孟連縣) 15399008013000015 3 1 22 22 15
43 思茅區(qū)市政公用事業(yè)管理中心 15399008014000001 3 1 4 4 4
44 思茅區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站 15399008014000002 3 1 2 2 1
45 思茅區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 15399008014000003 3 1 4 4 3
46 思茅區(qū)氣象災害防御中心 15399008014000004 3 1 4 4 3
47 思茅區(qū)文化館 15399008014000005 3 1 14 14 10
48 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008014000006 3 1 17 17 9
49 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008014000007 3 1 29 28 20
50 思茅區(qū)人民醫(yī)院 15399008014000008 3 1 1 1 0
51 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000009 3 1 23 23 11
52 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000010 2 1 3 3 3
53 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000011 2 1 2 2 2
54 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000012 2 1 1 1 0
55 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000013 1 1 0 0 0
56 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000014 2 1 21 21 12
57 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000015 2 1 6 6 4
58 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000016 2 1 12 12 5
59 思茅第一小學 15399008014000017 3 1 2 2 0
60 思茅第一小學 15399008014000018 3 1 2 2 0
61 思茅第二小學 15399008014000019 3 2 2 2 1
62 思茅第三小學 15399008014000020 3 2 11 11 5
63 思茅第三小學 15399008014000021 3 1 1 1 1
64 思茅第三小學 15399008014000022 3 1 1 1 0
65 思茅第五小學 15399008014000023 2 2 1 1 1
66 思茅第五小學 15399008014000024 2 1 2 2 1
67 思茅第五小學 15399008014000025 2 1 1 0 0
68 思茅第七小學 15399008014000026 2 2 3 3 2
69 思茅第七小學 15399008014000027 2 1 4 4 4
70 思茅第七小學 15399008014000028 2 1 1 1 1
71 思茅第四中學 15399008014000029 3 1 3 3 2
72 思茅第四中學 15399008014000030 3 1 2 2 2
73 思茅第四中學 15399008014000031 3 1 7 7 6
74 思茅第四中學 15399008014000032 3 1 9 9 3
75 思茅第六中學 15399008014000033 2 1 1 1 1
76 思茅第六中學 15399008014000034 2 1 5 5 1
77 思茅第六中學 15399008014000035 2 1 3 3 0
78 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)中學 15399008014000036 2 1 21 21 14
79 中共寧洱縣委黨校 15399008015000001 3 1 0 0 0
80 中共寧洱縣委黨校 15399008015000002 3 1 12 12 7
81 寧洱縣項目管理中心 15399008015000003 3 1 50 50 34
82 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008015000004 3 1 7 7 5
83 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008015000005 3 1 8 8 4
84 寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008015000006 3 1 31 31 13
85 寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008015000007 3 1 51 51 28
86 寧洱縣職業(yè)高級中學 15399008015000008 3 1 8 8 5
87 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 15399008015000009 2 1 17 17 14
88 寧洱縣直屬小學 15399008015000010 3 1 23 23 15
89 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學校 15399008015000011 2 1 2 2 2
90 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一小學 15399008015000012 2 1 21 21 14
91 寧洱縣教育局所屬學校 15399008015000013 3 2 11 11 8
92 寧洱縣教育局所屬學校 15399008015000014 2 5 72 70 31
93 寧洱縣普義鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399008015000015 1 1 3 3 1
94 墨江縣地方公路管理段 15399008016000001 3 2 16 16 11
95 墨江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008016000002 3 1 0 0 0
96 墨江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008016000003 3 2 35 35 25
97 墨江縣氣象災害防御中心 15399008016000004 3 1 5 5 3
98 墨江縣公證處 15399008016000005 3 1 2 2 1
99 墨江縣不動產(chǎn)登記中心 15399008016000006 3 1 2 2 1
100 墨江縣不動產(chǎn)登記中心 15399008016000007 3 1 9 9 5
101 墨江縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 15399008016000008 3 1 2 2 1
102 墨江縣疾病預防控制中心 15399008016000009 3 1 3 3 1
103 墨江縣那哈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008016000010 3 1 10 10 6
104 墨江縣文武鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008016000011 3 1 11 11 4
105 墨江二中 15399008016000012 3 1 0 0 0
106 墨江縣特殊教育學校 15399008016000013 3 1 0 0 0
107 墨江縣教育健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008016000014 3 5 10 10 6
108 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000015 3 2 0 0 0
109 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000016 3 1 3 3 3
110 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000017 3 3 5 5 3
111 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000018 3 4 12 11 8
112 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000019 3 2 7 7 3
113 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000020 3 3 11 11 6
114 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000021 3 2 3 3 1
115 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000022 3 1 3 3 2
116 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會保障服務(wù)中心 15399008016000023 3 2 128 128 72
117 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心 15399008016000024 3 1 14 14 6
118 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心 15399008016000025 3 2 26 26 14
119 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008016000026 3 3 40 40 19
120 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008016000027 3 2 5 5 2
121 墨江縣團田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000028 1 1 0 0 0
122 墨江縣龍壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008016000029 1 1 1 1 1
123 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))文化廣播電視服務(wù)中心 15399008016000030 1 2 2 2 2
124 墨江縣新安鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399008016000031 1 1 5 5 4
125 景東縣委組織部信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心 15399008017000001 3 1 1 1 0
126 景東縣融媒體中心 15399008017000002 3 1 0 0 0
127 景東縣司法局公證處 15399008017000003 3 2 39 39 15
128 景東縣中小企業(yè)服務(wù)中心 15399008017000004 3 1 3 3 2
129 景東縣中小企業(yè)服務(wù)中心 15399008017000005 3 1 4 4 2
130 景東縣扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399008017000006 3 1 0 0 0
131 景東縣預算評審與績效中心 15399008017000007 3 1 12 12 5
132 景東縣金融合作中心 15399008017000008 3 1 3 3 2
133 景東縣食品藥品檢驗檢測中心 15399008017000009 3 1 34 34 24
134 景東縣幼兒園 15399008017000010 3 1 0 0 0
135 景東縣人民醫(yī)院 15399008017000011 3 1 10 10 10
136 景東縣疾病預防控制中心 15399008017000012 3 1 2 2 2
137 景東縣文井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399008017000013 2 1 3 3 3
138 景東縣景福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399008017000014 2 1 0 0 0
139 景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399008017000015 2 1 2 2 1
140 景東縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008017000016 2 1 0 0 0
141 景東縣林街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008017000017 2 2 9 9 5
142 景東縣文龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008017000018 2 1 2 2 1
143 景東縣龍街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008017000019 2 1 3 3 1
144 景東縣大街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000020 3 1 2 2 1
145 景東縣文龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000021 3 1 1 1 0
146 景東縣安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000022 3 1 6 6 4
147 景東縣太忠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000023 1 1 0 0 0
148 景東縣文龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000024 1 1 1 1 1
149 景東縣景福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000025 1 1 0 0 0
150 景東縣曼等鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399008017000026 1 1 1 1 0
151 景東縣大朝山東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000027 1 1 0 0 0
152 景東縣大朝東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000028 1 1 0 0 0
153 鎮(zhèn)沅縣不動產(chǎn)登記中心 15399008018000001 3 1 6 6 3
154 鎮(zhèn)沅縣氣象災害防御中心 15399008018000002 3 1 0 0 0
155 鎮(zhèn)沅縣靛坑河水庫管理所 15399008018000003 3 1 5 5 2
156 鎮(zhèn)沅縣五一水庫管理所 15399008018000004 3 1 3 3 2
157 鎮(zhèn)沅縣公證處 15399008018000005 3 1 2 1 1
158 鎮(zhèn)沅縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 15399008018000006 3 1 0 0 0
159 鎮(zhèn)沅縣民族文化工作隊 15399008018000007 3 1 2 2 0
160 鎮(zhèn)沅縣公共資源交易中心 15399008018000008 3 1 1 1 0
161 鎮(zhèn)沅縣政府采購和出讓中心 15399008018000009 3 1 7 7 6
162 鎮(zhèn)沅縣財政績效評審中心 15399008018000010 3 1 3 3 2
163 鎮(zhèn)沅縣財政績效評審中心 15399008018000011 3 1 2 2 2
164 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399008018000012 3 1 6 6 2
165 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000013 3 1 3 3 2
166 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000014 3 1 7 4 0
167 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399008018000015 3 1 3 3 1
168 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000016 3 1 1 1 1
169 鎮(zhèn)沅縣人民醫(yī)院 15399008018000017 3 1 0 0 0
170 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)中學 15399008018000018 3 1 0 0 0
171 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學 15399008018000019 2 1 2 2 1
172 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學 15399008018000020 2 1 1 1 1
173 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)中心小學 15399008018000021 2 1 0 0 0
174 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)中心小學 15399008018000022 2 1 1 1 0
175 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)中心小學 15399008018000023 2 1 2 2 1
176 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)中心小學 15399008018000024 2 1 3 3 2
177 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)中心小學 15399008018000025 2 1 1 1 1
178 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)中心小學 15399008018000026 2 1 1 1 1
179 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學 15399008018000027 1 1 0 0 0
180 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學 15399008018000028 1 1 0 0 0
181 鎮(zhèn)沅縣黃草壩水庫管理所 15399008018000029 1 1 7 7 4
182 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000030 1 1 13 13 3
183 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399008018000031 1 1 7 7 7
184 景谷縣交通運輸局工程造價管理站 15399008019000001 3 1 2 2 1
185 景谷縣統(tǒng)計局普查辦 15399008019000002 3 1 2 2 2
186 景谷縣水務(wù)局水利水電建設(shè)管理中心 15399008019000003 3 2 4 4 2
187 景谷縣水庫管理局 15399008019000004 3 2 15 15 8
188 景谷縣衛(wèi)健局所屬婦幼保健院 15399008019000005 3 1 2 2 1
189 景谷縣衛(wèi)健局所屬120急救站 15399008019000006 3 1 2 2 1
190 景谷縣氣象災害防御中心 15399008019000007 3 1 2 2 1
191 景谷縣農(nóng)科局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008019000008 3 1 2 2 0
192 景谷縣第一小學 15399008019000009 3 1 2 2 2
193 景谷縣第一小學 15399008019000010 3 1 2 2 1
194 景谷縣第二小學 15399008019000011 3 1 0 0 0
195 景谷縣幼兒園 15399008019000012 3 1 0 0 0
196 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000013 3 1 5 5 1
197 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學 15399008019000014 3 1 3 3 2
198 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學 15399008019000015 2 2 0 0 0
199 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學 15399008019000016 2 3 7 7 5
200 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000017 2 1 0 0 0
201 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000018 2 2 0 0 0
202 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學 15399008019000019 2 2 3 3 2
203 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學 15399008019000020 2 2 5 5 3
204 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000021 2 1 1 1 1
205 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000022 2 1 2 2 2
206 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000023 2 1 0 0 0
207 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000024 2 1 4 4 2
208 景谷縣幼兒園 15399008019000025 3 1 0 0 0
209 景谷縣正興鎮(zhèn)成人技術(shù)學校 15399008019000026 2 1 1 1 1
210 景谷縣正興鎮(zhèn)成人技術(shù)學校 15399008019000027 2 1 3 3 3
211 景谷縣碧安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399008019000028 3 1 4 4 2
212 景谷縣正興鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399008019000029 3 1 4 4 1
213 景谷縣益智鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008019000030 1 1 0 0 0
214 景谷縣勐班鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399008019000031 1 1 8 8 6
215 江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008020000001 3 1 5 5 4
216 江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008020000002 3 1 7 7 2
217 江城縣整董鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008020000003 3 1 3 3 2
218 江城縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399008020000004 3 1 2 2 1
219 江城縣公證處 15399008020000005 3 1 1 1 1
220 江城縣公證處 15399008020000006 3 1 3 3 2
221 江城縣牛倮河自然保護區(qū)管護站 15399008020000007 3 1 13 13 8
222 江城縣牛倮河自然保護區(qū)管護站 15399008020000008 3 1 3 3 1
223 江城縣不動產(chǎn)登記中心 15399008020000009 3 1 0 0 0
224 江城縣人民政府扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399008020000010 3 1 13 13 8
225 江城縣人民政府扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399008020000011 3 1 5 5 3
226 江城縣圖書館 15399008020000012 3 1 4 4 2
227 江城縣圖書館 15399008020000013 3 1 19 19 14
228 江城縣疾控中心 15399008020000014 3 1 2 2 0
229 江城縣婦幼保健院 15399008020000015 3 1 2 2 2
230 江城縣勞動人事爭議仲裁院 15399008020000016 3 1 1 1 0
231 江城縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008020000017 3 1 0 0 0
232 江城縣人民政府扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399008020000018 3 1 0 0 0
233 江城縣氣象災害防御中心 15399008020000019 3 1 0 0 0
234 江城縣氣象災害防御中心 15399008020000020 3 1 0 0 0
235 江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008020000021 1 1 0 0 0
236 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 15399008021000001 3 1 7 7 7
237 瀾滄縣富邦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008021000002 3 1 16 16 11
238 瀾滄縣第二人民醫(yī)院 15399008021000003 2 1 5 5 4
239 瀾滄縣學生資助管理中心 15399008021000004 3 1 8 8 5
240 瀾滄縣特殊教育學校 15399008021000005 3 2 16 15 11
241 瀾滄縣特殊教育學校 15399008021000006 3 2 5 5 4
242 瀾滄縣民族小學 15399008021000007 3 3 10 10 10
243 瀾滄縣民族小學 15399008021000008 3 3 3 3 1
244 瀾滄縣縣屬小學 15399008021000009 3 2 2 2 1
245 瀾滄縣縣小 15399008021000010 3 1 2 2 2
246 瀾滄縣縣小 15399008021000011 3 2 3 3 3
247 瀾滄縣青少年校外活動中心 15399008021000012 3 1 2 2 2
248 瀾滄縣青少年校外活動中心 15399008021000013 3 1 9 9 6
249 瀾滄縣縣小 15399008021000014 3 2 8 8 7
250 瀾滄縣民族中學 15399008021000015 3 1 3 3 2
251 瀾滄縣金朗中學 15399008021000016 2 1 0 0 0
252 瀾滄縣金朗中學 15399008021000017 2 1 0 0 0
253 瀾滄縣金朗中學 15399008021000018 2 1 0 0 0
254 瀾滄縣金朗中學 15399008021000019 2 1 1 1 1
255 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000020 2 3 28 28 20
256 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000021 2 3 4 4 4
257 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000022 2 8 7 7 2
258 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000023 2 2 6 6 4
259 瀾滄縣糯福鄉(xiāng)中心小學 15399008021000024 2 1 3 3 2
260 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000025 2 3 1 1 1
261 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000026 1 6 7 6 5
262 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000027 1 6 0 0 0
263 西盟縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008022000001 3 1 2 2 1
264 西盟縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008022000002 3 1 0 0 0
265 西盟縣不動產(chǎn)登記中心 15399008022000003 3 1 7 7 5
266 西盟縣國庫支付中心 15399008022000004 3 1 6 6 2
267 西盟縣預算評審與績效評價中心 15399008022000005 3 1 0 0 0
268 西盟縣政府債務(wù)管理中心 15399008022000006 3 1 1 1 1
269 西盟縣政府債務(wù)管理中心 15399008022000007 3 1 3 3 3
270 西盟縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 15399008022000008 3 1 5 4 1
271 西盟縣幼兒園 15399008022000009 3 1 6 6 3
272 西盟縣勐卡鎮(zhèn)幼兒園 15399008022000010 1 1 0 0 0
273 西盟縣中課鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008022000011 1 1 0 0 0
274 西盟縣東朗河水庫管理所 15399008022000012 1 1 1 1 1
275 西盟縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 15399008022000013 3 1 3 3 1
276 西盟縣家庭和兒童工作中心 15399008022000014 3 1 49 49 31
277 孟連縣疾病預防控制中心 15399008023000001 3 1 60 60 33
278 孟連縣紅塔中學 15399008023000002 3 1 4 4 1
279 孟連縣民族中學 15399008023000003 3 1 11 11 8
280 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 15399008023000004 3 1 13 13 8
281 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000005 3 1 6 6 4
282 孟連縣勐馬鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399008023000006 3 1 2 2 0
283 孟連縣富巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008023000007 3 1 7 7 6
284 孟連縣富巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008023000008 3 1 2 2 0
285 孟連縣芒信鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399008023000009 3 1 13 13 8
286 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000010 3 2 21 21 11
287 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000011 3 1 7 7 3
288 孟連縣公信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000012 3 1 1 1 0
289 孟連縣公信鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008023000013 3 1 21 21 10
290 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000014 3 1 0 0 0
291 孟連縣景信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000015 3 1 15 15 12
合計     368 2519 2480 1483

2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓簡章

初級會計(助理會計)師培訓簡章

云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中

樂過教育教師資格培訓簡章

2019年云南教師招聘考試公告匯總

更多招聘信息:http://m.kuaijiazheng.cn/zxtg/

免费三 片30分钟| 久久无码人妻丰满熟妇区毛片| 色就是色 亚洲色图| 精品无码国产精品无码| 成全视频免费观看在线播放| 韩国日本在线视频| 日韩激情九九| 情人伊人久久综合亚洲| 播放一区精品视频| 17c.一起草在线| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ图片| 欧美精品112| 一色桃子无码| 无人区码一码二码三码区别新月| 国产91手机在线| 欧美国产熟女| 国产我和子的与子乱视频| 月色综合| 久久久国产精品午夜| av在线亚洲男人的天堂| 97欧美网| 精品久久久久久久狼| 久久精品国产99精品国| 性爱动态射精视频| 亚洲欧美日韩国产麻豆| 人妻丝袜av先锋影音先| 全国亚洲最大五月丁香| 综合亚洲丁香九月| 野花免费观看高清在线下载| 日韩中文国产在线视频| 干伊人久久| 国产精品va无码免费| 精品视频乱码国产| 国产色色资源| 国内精品视频| 欧美日韩本道| 蜜桃视频麻豆| 91综合在线| 超碰人人搞| 男人天堂亚洲色图| 东京热人妻无码中文字幕 |