成片免费观看视频大全,欧美国产91,看欧美黄片,麻豆一区二区三区精品视频

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > ?>?正文

2019年曲靖市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)截止4月13日24時(shí)

2019-04-14 10:53云南樂過教育云南成人考試培訓(xùn)

2019年曲靖市事業(yè)單位招聘報(bào)名入口

2019年曲靖市事業(yè)單位招聘信息匯總

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入崗位代碼、部分代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

各崗位報(bào)名情況查詢
序號 區(qū)劃 主管部門 招聘單位 招聘崗位 部門代碼 崗位代碼 招聘人數(shù) 有效報(bào)名人數(shù)(截止2019年4月13日24時(shí)。)
1 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第二幼兒園 會計(jì) 001 001 1 89 
2 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市第一幼兒園 會計(jì) 002 001 1 65 
3 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 會計(jì) 003 001 1 68 
4 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 曲靖市特殊教育學(xué)校 校醫(yī) 003 002 1 25 
5 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 云南省曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校 專技 004 001 1 7 
6 曲靖市市直 曲靖市教育體育局 云南省曲靖應(yīng)用技術(shù)學(xué)校 會計(jì) 005 001 1 11 
7 曲靖市市直 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市國有海寨林場 會計(jì) 006 001 1 74 
8 曲靖市市直 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市國有海寨林場 林業(yè)技術(shù)骨干 006 002 1 11 
9 曲靖市市直 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市國有海寨林場 水電工 006 003 1 22 
10 曲靖市市直 曲靖市林業(yè)和草原局 曲靖市國有海寨林場 宣傳 006 004 1 98 
11 曲靖市市直 曲靖市民政局 曲靖市兒童福利院 宣傳 007 001 1 57 
12 曲靖市市直 曲靖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 曲靖市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營 008 001 1 33 
13 曲靖市市直 曲靖市人民政府外事辦公室 曲靖市外事服務(wù)中心 財(cái)務(wù)會計(jì) 009 001 1 98 
14 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局 專業(yè)技術(shù)崗位 010 001 1 104 
15 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市河湖管理中心 專業(yè)技術(shù)崗位 011 001 1 47 
16 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市河湖管理中心 專業(yè)技術(shù)崗位 011 002 1 85 
17 曲靖市市直 曲靖市水務(wù)局 曲靖市水務(wù)局工程管理站 專業(yè)技術(shù)崗位 012 001 1 57 
18 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市傳染病醫(yī)院 臨床醫(yī)師 013 001 1 5 
19 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市第三人民醫(yī)院 功能科 014 001 1 6 
20 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市第三人民醫(yī)院 精神科醫(yī)療 014 002 4 5 
21 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市第三人民醫(yī)院 精神科醫(yī)療 014 003 4 18 
22 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 病理醫(yī)生 015 001 1 8 
23 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 兒科醫(yī)生 015 002 3 36 
24 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 婦產(chǎn)科醫(yī)生 015 003 3 43 
25 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 麻醉醫(yī)生 015 004 1 17 
26 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市婦幼保健院 影像醫(yī)生 015 005 2 26 
27 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 急性傳染病控制科 016 001 1 13 
28 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市疾病預(yù)防控制中心 急性傳染病控制科 016 002 1 40 
29 曲靖市市直 曲靖市衛(wèi)生健康委員會 曲靖市中心血站 會計(jì) 017 001 1 82 
30 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心 演員 018 001 5 26 
31 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市美術(shù)館 會計(jì) 019 001 1 88 
32 曲靖市市直 曲靖市文化和旅游局 曲靖市圖書館 會計(jì) 020 001 1 61 
33 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心 專業(yè)技術(shù)人員 021 001 1 151 
34 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 專業(yè)技術(shù)人員 022 001 1  
35 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 專業(yè)技術(shù)人員 022 002 1 57 
36 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 專業(yè)技術(shù)人員 022 003 1 180 
37 曲靖市市直 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 曲靖市建筑業(yè)管理站 專業(yè)技術(shù)人員 023 001 1 100 
38 曲靖市市直 中共曲靖市委辦公室 中共曲靖市委辦公室下屬事業(yè)單位 技術(shù)維護(hù)及安全管理 024 001 2 23 
39 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)業(yè)孵化中心 科技成果轉(zhuǎn)化崗 101 001 1 5 
40 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)業(yè)孵化中心 農(nóng)業(yè)科技孵化崗 101 002 1 21 
41 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南海子工業(yè)園區(qū)管理委員會 生物產(chǎn)業(yè)管理崗 102 001 1 18 
42 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南海子工業(yè)園區(qū)管理委員會 項(xiàng)目管理崗 102 002 1 10 
43 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西城工業(yè)園區(qū)管理委員會 項(xiàng)目管理崗 103 001 1 16 
44 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西城工業(yè)園區(qū)管理委員會 園區(qū)經(jīng)濟(jì)崗 103 002 1 11 
45 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西城工業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合管理崗 103 003 1 53 
46 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 規(guī)劃建設(shè)崗 104 001 1 27 
47 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 規(guī)劃設(shè)計(jì)崗 104 002 1 7 
48 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 財(cái)務(wù)會計(jì) 201 001 1 85 
49 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 法律 201 002 1 103 
50 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì) 文秘 201 003 1 91 
51 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 檔案管理 202 001 1 20 
52 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)園林綠化管理處 園林植保 203 001 1 99 
53 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 教師 204 001 1 17 
54 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 教師 204 002 1 17 
55 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)教育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心學(xué)校 教師 204 003 1 5 
56 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)綜合站) 農(nóng)村規(guī)劃 205 001 1 32 
57 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 麒麟?yún)^(qū)三寶街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(農(nóng)機(jī)管理站) 物聯(lián)網(wǎng)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) 206 001 1 110 
58 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 麒麟?yún)^(qū)益寧街道農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)綜合站) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 207 001 1 86 
59 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(農(nóng)業(yè)綜合站) 農(nóng)產(chǎn)品安全 208 001 1 180 
60 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)局 云南省農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校麒麟?yún)^(qū)分校 農(nóng)民職業(yè)培訓(xùn)教育 209 001 1 153 
61 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)審計(jì)局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)重大項(xiàng)目審計(jì)中心 投資審計(jì) 210 001 1 83 
62 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水務(wù)局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白泥坡水庫管理所 水利水電 211 001 1 32 
63 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水務(wù)局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)水利水電工程定額管理站 水利水電 212 001 1 43 
64 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)司法局 云南省曲靖市中皓公證處 公證員助理 213 001 1 81 
65 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 計(jì)算機(jī) 214 001 1 86 
66 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)白石江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復(fù) 214 002 1 23 
67 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 215 001 1  
68 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 215 002 1  
69 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)茨營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床 215 003 1 46 
70 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 216 001 1 68 
71 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財(cái)務(wù)管理 216 002 1 3 
72 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 216 003 1 296 
73 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 計(jì)算機(jī) 216 004 1 60 
74 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 檢驗(yàn) 216 005 1 37 
75 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 口腔 216 006 1 38 
76 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 216 007 2 101 
77 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥學(xué) 216 008 1 103 
78 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 216 009 1 25 
79 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 針灸推拿 216 010 1 27 
80 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 中醫(yī) 217 001 1 60 
81 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會計(jì) 218 001 1 107 
82 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)寥廓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)學(xué)影像 218 002 1 37 
83 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 計(jì)算機(jī) 219 001 1 86 
84 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)學(xué)影像 219 002 1 39 
85 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)南寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿 219 003 1 51 
86 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 護(hù)理 220 001 2 128 
87 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 康復(fù) 220 002 1 52 
88 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 臨床 220 003 4 48 
89 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 麻醉 220 004 1 6 
90 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 220 005 2 15 
91 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 兒科 221 001 2  
92 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 婦產(chǎn)科 221 002 1  
93 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會計(jì) 221 003 1 62 
94 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 計(jì)算機(jī) 221 004 1 123 
95 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 外科 221 005 2  
96 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 針灸推拿 221 006 1 33 
97 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會計(jì) 222 001 1 77 
98 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)學(xué)影像 222 002 1 36 
99 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文華街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)學(xué)影像 223 001 1 47 
100 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護(hù)理 224 001 1 76 
101 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 224 002 1 11 
102 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥學(xué) 224 003 1 103 
103 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)學(xué)影像 224 004 1 23 
104 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)益寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會計(jì) 225 001 1 69 
105 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)益寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗(yàn) 225 002 1 127 
106 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)益寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床 225 003 1 5 
107 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)益寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 醫(yī)學(xué)影像 225 004 1 46 
108 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護(hù)理 226 001 1 41 
109 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 226 002 3  
110 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 226 003 3 6 
111 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 226 004 1 5 
112 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 226 005 1  
113 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 醫(yī)學(xué)影像 226 006 1 32 
114 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中醫(yī) 226 007 1 12 
115 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公共衛(wèi)生 227 001 1 11 
116 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)珠街街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 會計(jì) 227 002 1 83 
117 麒麟?yún)^(qū) 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文化體育局 曲靖市麒麟?yún)^(qū)文化館 財(cái)務(wù)管理 228 001 1 148 
118 沾益區(qū) 曲靖市國土資源局沾益分局 曲靖市沾益區(qū)不動產(chǎn)登記局 不動產(chǎn)登記管理 301 001 1 100 
119 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)人民政府 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 財(cái)務(wù)管理 302 001 1 108 
120 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)人民政府 曲靖市沾益區(qū)白水鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化輔導(dǎo) 303 001 1 49 
121 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)人民政府 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 工程建設(shè)管理 304 001 1 249 
122 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)人民政府 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 辦公室文秘 305 001 1 8 
123 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)財(cái)政局 曲靖市沾益區(qū)財(cái)政局信息中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 306 001 1 187 
124 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)財(cái)政局 曲靖市沾益區(qū)國有企業(yè)管理服務(wù)中心 文秘 307 001 1 104 
125 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法局 曲靖市沾益區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理處 辦公室 308 001 1 84 
126 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)人民政府 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 文秘 309 001 1 9 
127 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)人民政府 曲靖市沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 310 001 1 38 
128 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)人民政府 曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 311 001 1 48 
129 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)農(nóng)業(yè)局 曲靖市沾益區(qū)經(jīng)濟(jì)作物技術(shù)推廣站 技術(shù)推廣 312 001 1 329 
130 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)農(nóng)業(yè)局 曲靖市沾益區(qū)種子管理站 種子管理 313 001 1 23 
131 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)人民政府 曲靖市沾益區(qū)盤江鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化旅游宣傳 314 001 1 110 
132 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)商務(wù)局 曲靖市沾益區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心 綜合管理崗 315 001 1 564 
133 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)商務(wù)局 曲靖市沾益區(qū)電子商務(wù)公共服務(wù)中心 綜合管理崗 315 002 1 152 
134 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)市場監(jiān)督管理局 曲靖市沾益區(qū)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)協(xié)會辦公室 食品監(jiān)督管理 316 001 1 12 
135 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)水務(wù)局 曲靖市沾益區(qū)河長制辦公室 水利工程建設(shè)管理 317 001 1 80 
136 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)統(tǒng)計(jì)局 曲靖市沾益區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 統(tǒng)計(jì)綜合分析 318 001 1 109 
137 沾益區(qū) 曲靖市沾益區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 曲靖市沾益區(qū)播樂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 口腔科 319 001 1 21 
