成片免费观看视频大全,欧美国产91,看欧美黄片,麻豆一区二区三区精品视频

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > ?>?正文

大理州2019年事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)截止4月14日10:00

2019-04-14 12:50云南樂過教育云南成人考試培訓

大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名期間報名情況公告

2019年大理州事業(yè)單位招聘信息匯總

2019年大理州事業(yè)單位招聘報名入口

各位考生:

現(xiàn)將截止4月14日上午10:00大理州2019年事業(yè)單位公開招聘崗位報名及繳費數(shù)據(jù)公告如下:

附件:截止4月14日上午10:00大理州2019年事業(yè)單位公開招聘崗位報名及繳費數(shù)據(jù)

大理州人力資源和社會保障局

2019年4月14日

招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù)
大理州白族文化研究院 專業(yè)技術人員 15399029001001001 3 1 20 19 12
大理日報社 財務人員 15399029002001001 3 1 11 8 3
大理日報社 新聞采編人員 15399029002001002 3 1 4 4 4
大理技師學院 專業(yè)技術人員 15399029003001001 3 1 4 3 2
大理技師學院 專業(yè)技術人員 15399029003001002 3 1 24 22 12
大理州社會福利院 辦公室文秘 15399029004001001 3 1 28 27 20
大理州民政精神病院 臨床醫(yī)師 15399029004002001 3 2 28 28 20
大理州民政精神病院 醫(yī)學影像 15399029004002002 3 1 1 1 1
大理州農(nóng)科院 專業(yè)技術人員 15399029005001001 3 1 24 19 11
大理州畜牧工作站 專業(yè)技術人員 15399029005002001 3 1 15 14 13
大理州種子管理站 財務人員 15399029005003001 3 1 32 28 19
大理州農(nóng)林職業(yè)技術學院 財務人員 15399029005004001 3 1 17 15 13
大理州殘疾人就業(yè)服務指導中心 就業(yè)服務指導人員 15399029006001001 3 1 90 86 63
大理州博物館 安保人員 15399029007001001 3 1 15 13 9
大理州圖書館 財務人員 15399029007002001 3 1 27 26 19
大理州幼兒園 財務人員 15399029008001001 3 1 16 16 13
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001001 3 1 0 0 0
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001002 3 1 0 0 0
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001003 1 2 1 1 1
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001004 3 2 5 4 2
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001005 1 2 1 1 1
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001006 3 2 2 2 2
大理州人民醫(yī)院 緊急救援人員 15399029009001007 3 2 0 0 0
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001008 1 2 0 0 0
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001009 3 2 7 6 3
大理州人民醫(yī)院 臨床技師 15399029009001010 3 1 3 3 1
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001011 3 2 15 15 13
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001012 3 1 7 7 5
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001013 3 1 3 2 2
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001014 3 1 0 0 0
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001015 3 1 2 2 2
大理州人民醫(yī)院 醫(yī)技人員 15399029009001016 3 1 0 0 0
大理州人民醫(yī)院 醫(yī)技人員 15399029009001017 3 1 7 7 6
大理州人民醫(yī)院 醫(yī)技人員 15399029009001018 3 1 0 0 0
大理州人民醫(yī)院 醫(yī)技人員 15399029009001019 3 1 0 0 0
大理州人民醫(yī)院 醫(yī)技人員 15399029009001020 3 1 0 0 0
大理州人民醫(yī)院 醫(yī)技人員 15399029009001021 3 1 2 1 1
大理州人民醫(yī)院 醫(yī)技人員 15399029009001022 3 1 13 13 11
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001023 3 3 2 2 2
大理州人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009001024 3 2 1 1 0
大理州第二人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009002027 1 3 4 3 3
大理州第二人民醫(yī)院 審計人員 15399029009002028 3 1 0 0 0
大理州中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009003025 3 1 0 0 0
大理州中醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029009003026 1 1 0 0 0
大理護理職業(yè)學院 財務人員 15399029009004029 3 1 13 13 8
大理州疾病預防控制中心 辦公室文秘 15399029009005030 3 1 29 28 22
大理州血吸蟲病防治研究所 專業(yè)技術人員 15399029009006030 3 1 4 4 3
大理州血吸蟲病防治研究所 專業(yè)技術人員 15399029009006032 3 1 17 16 10
大理州不動產(chǎn)登記中心 專業(yè)技術人員 15399029010001001 3 1 2 2 1
大理州不動產(chǎn)登記中心 專業(yè)技術人員 15399029010001002 3 1 29 29 18
大理州蒼洱公證處 公證員 15399029011001001 3 1 7 7 6
大理州蒼洱公證處 公證員 15399029011001002 3 1 15 15 11
大理州青少年科技活動中心 科普宣傳員 15399029012001001 3 1 12 11 6
大理州財貿(mào)學校 職中教師 15399029013001001 3 1 19 18 15
大理州財貿(mào)學校 職中教師 15399029013001002 3 1 21 21 20
大理州財貿(mào)學校 職中教師 15399029013001003 3 1 4 3 2
大理市中等職業(yè)學校 專業(yè)技術人員 15399029014001001 1 1 26 24 12
大理市中等職業(yè)學校 專業(yè)技術人員 15399029014001002 3 1 5 5 4
大理市中等職業(yè)學校 專業(yè)技術人員 15399029014001003 3 1 12 12 12
大理市中等職業(yè)學校 專業(yè)技術人員 15399029014001004 3 1 7 6 2
大理市中等職業(yè)學校 專業(yè)技術人員 15399029014001005 3 1 43 40 28
大理市中等職業(yè)學校 專業(yè)技術人員 15399029014001006 1 1 7 6 5
大理市教育體育局下屬學校 專業(yè)技術人員 15399029014002001 3 5 15 14 11
大理市教育體育局下屬學校 專業(yè)技術人員 15399029014002002 3 6 20 19 10
大理市教育體育局下屬學校 專業(yè)技術人員 15399029014002003 3 5 53 51 36
大理市教育體育局下屬學校 專業(yè)技術人員 15399029014002004 3 4 32 31 24
大理市教育體育局下屬學校 專業(yè)技術人員 15399029014002005 3 3 22 21 18
大理市教育體育局下屬學校 專業(yè)技術人員 15399029014002006 3 2 44 42 35
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滿江小學 專業(yè)技術人員 15399029014003001 3 1 0 0 0
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滿江小學 專業(yè)技術人員 15399029014003002 1 1 5 5 3
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滿江小學 專業(yè)技術人員 15399029014003003 3 1 3 3 3
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育才二小 專業(yè)技術人員 15399029014004001 3 1 4 4 3
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育才二小 專業(yè)技術人員 15399029014004002 3 1 5 5 5
大理市教育體育局下屬幼兒園 專業(yè)技術人員 15399029014005001 3 4 53 50 41
大理市下關二幼 專業(yè)技術人員 15399029014006001 1 1 1 1 1
大理市大理第一完全小學 專業(yè)技術人員 15399029014007001 3 1 2 2 2
大理市大理第一完全小學 專業(yè)技術人員 15399029014007002 3 1 0 0 0
大理市少年藝術學校 專業(yè)技術人員 15399029014008001 3 1 1 1 0
大理市上關鎮(zhèn)中心校 專業(yè)技術人員 15399029014009001 3 3 11 8 6
上關鎮(zhèn)中心校 專業(yè)技術人員 15399029014009002 3 3 15 14 13
上關鎮(zhèn)中心校 專業(yè)技術人員 15399029014009003 3 1 8 7 5
喜洲鎮(zhèn)第一中學 專業(yè)技術人員 15399029014010001 3 1 11 10 10
大理市第一人民醫(yī)院 管理崗位人員 15399029014011001 3 1 18 18 12
大理市第一人民醫(yī)院 管理崗位人員 15399029014011002 3 1 49 47 38
大理市第二人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 15399029014012001 3 4 4 3 3
大理市第二人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 15399029014012002 3 2 18 17 11
大理市第二人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 15399029014012003 3 1 5 4 3
大理市第二人民醫(yī)院 專業(yè)技人員術 15399029014012004 3 1 36 33 20
大理市第二人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 15399029014012005 3 1 29 27 19
大理市婦幼保健計劃生育服務中心 專業(yè)技術人員 15399029014013001 1 1 0 0 0
大理市銀橋衛(wèi)生院 專業(yè)技人員術 15399029014014001 3 1 27 23 15
大理市灣橋衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029014015001 3 1 5 4 4
大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029014016001 1 3 22 21 16
大理市上關衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029014017001 3 1 0 0 0
大理市上關衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029014017002 1 1 3 3 3
大理市鳳儀衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029014018001 3 1 0 0 0
大理市鳳儀衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029014018002 3 1 1 1 0
大理市鳳儀衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029014018003 3 1 3 3 2
大理市鳳儀衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029014018004 3 1 2 1 1
大理市太邑衛(wèi)生院 管理崗位人員 15399029014019001 3 1 0 0 0
大理市下關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029014020001 3 1 1 0 0
大理市地震局 專業(yè)技術人員 15399029014021001 3 1 8 6 4
大理市救助站 管理崗位人員 15399029014022001 3 1 15 15 12
大理市福利院 管理崗位人員 15399029014023001 3 1 16 16 10
大理市福利院 管理崗位人員 15399029014023002 3 1 2 2 2
大理市城市最低生活保障中心 專業(yè)技術人員 15399029014024001 3 1 4 4 4
大理市報社 專業(yè)技術人員 15399029014025001 3 1 6 6 5
大理市報社 專業(yè)技術人員 15399029014025002 3 1 16 16 9
大理市文物保護管理所 專業(yè)技術人員 15399029014026001 3 1 4 4 2
大理市市政建設管理處 專業(yè)技術人員 15399029014027001 1 1 3 3 2
大理市房地產(chǎn)管理處 管理崗位人員 15399029014028001 3 1 41 39 24
大理市建筑工程管理處 專業(yè)技術人員 15399029014029001 1 1 19 19 15
大理市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術人員 15399029014030001 1 1 20 18 16
大理市城市綠化隊 專業(yè)技術人員 15399029014031001 1 1 7 6 4
大理市城市綠化隊 專業(yè)技術人員 15399029014031002 1 1 6 5 2
大理市風景園林綠化建設管理所 管理崗位人員 15399029014032001 1 1 29 27 23
大理市人防指揮信息保障中心 管理崗位人員 15399029014033001 1 1 51 45 30
大理白族自治州三塔公證處 專業(yè)技術人員 15399029014034001 3 1 5 5 3
大理市經(jīng)濟林木站 管理崗位人員 15399029014035001 3 1 2 2 1
大理市公路工程造價管理所 管理崗位人員 15399029014036001 3 1 18 18 11
大理市三哨水庫管理所 專業(yè)技術人員 15399029014037001 1 2 10 9 7
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會項目建設服務中心 專業(yè)技術人員 15399029014038001 1 1 13 13 10
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會項目建設服務中心 專業(yè)技術人員 15399029014038002 1 1 18 14 7
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會項目建設服務中心 專業(yè)技術人員 15399029014038003 1 1 27 23 12
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 管理崗位人員 15399029014039001 1 1 9 9 6
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 管理崗位人員 15399029014039002 1 1 14 11 5
大理市挖色鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 專業(yè)技術人員 15399029014040001 1 1 48 44 30
大理市銀橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 專業(yè)技術人員 15399029014041001 3 1 18 16 11
大理市灣橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 專業(yè)技術人員 15399029014042001 3 1 23 23 19
漾濞縣蒼山管護分局 財務人員 15399029015001001 3 1 15 15 12
漾濞縣草山飼料管理站 專業(yè)技術人員 15399029015002001 3 1 5 5 5
漾濞縣畜牧工作站 專業(yè)技術人員 15399029015003001 3 1 23 22 18
漾濞縣植保植檢站 專業(yè)技術人員 15399029015004001 3 1 22 20 13
漾濞縣農(nóng)業(yè)技術推廣中心 專業(yè)技術人員 15399029015005001 3 1 15 15 8
漾濞縣國土開發(fā)整理中心 專業(yè)技術人員 15399029015006001 3 1 38 35 26
漾濞縣新聞信息中心 全媒體記者編輯 15399029015007001 3 1 15 15 10
漾濞縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術人員 15399029015008001 3 1 14 14 11
漾濞縣州級自然保護區(qū)管護局 專業(yè)技術人員 15399029015009001 3 1 2 2 0
漾濞縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 專業(yè)技術人員 15399029015010001 3 1 3 1 0
漾濞縣農(nóng)村投資項目管理中心 專業(yè)技術人員 15399029015011001 3 1 8 8 6
漾濞縣農(nóng)村投資項目管理中心 財務人員 15399029015011002 3 2 39 38 27
漾濞縣建設工程質(zhì)量監(jiān)督站 專業(yè)技術人員 15399029015012001 3 1 7 6 3
漾濞縣無線電監(jiān)測站 專業(yè)技術人員 15399029015013001 3 1 13 13 5
漾濞一中高中部 高中教師 15399029015014001 3 1 19 17 10
漾濞縣人民醫(yī)院 醫(yī)學影像學 15399029015015001 3 1 3 3 2
漾濞縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029015015002 3 1 1 1 1
雞街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 康復治療 15399029015016001 3 1 30 30 20
富恒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 15399029015017001 3 2 0 0 0
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財務人員 15399029015018001 3 2 38 36 23
太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)學影像 15399029015019001 3 1 0 0 0
太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 15399029015019002 3 1 10 9 8
瓦廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 15399029015020001 3 1 5 5 5
瓦廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 藥房管理 15399029015020002 3 1 10 10 7
龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 財務人員 15399029015021001 1 1 1 1 1
祥云財富工業(yè)園區(qū)公共服務中心 安全生產(chǎn)管理人員 15399029016001001 3 1 3 3 3
祥云縣清水河水庫管理局 水庫管理人員 15399029016002001 3 1 3 3 2
祥云縣水庫管理局(下屬青海湖調(diào)水工程管理所) 水庫管理人員 15399029016003001 3 1 8 8 6
祥云縣礦山救護隊 安全生產(chǎn)管理人員 15399029016004001 3 1 0 0 0
祥云縣礦山救護隊 安全生產(chǎn)管理人員 15399029016004002 3 1 1 0 0
祥云縣園藝工作站 農(nóng)業(yè)技術推廣人員 15399029016005001 3 1 0 0 0
祥云縣畜牧工作站 畜牧科技推廣人員 15399029016006001 3 1 5 5 2
祥云縣畜牧工作站 畜牧科技推廣人員 15399029016006002 3 1 5 5 4
祥云縣動物疫病預防控制中心 動物疫病監(jiān)測人員 15399029016007001 3 2 9 9 6
祥云縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 會計人員 15399029016008001 3 1 44 42 25
普淜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水利工作組 水政監(jiān)察人員 15399029016009001 1 2 0 0 0
鹿鳴鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃及建設人員 15399029016010001 1 1 3 3 2
祥云縣教育系統(tǒng)下屬幼兒園 幼兒園教師 15399029016011001 3 12 258 254 205
祥云縣教育系統(tǒng)下屬幼兒園 幼兒園教師 15399029016011002 1 3 3 3 3
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學 小學音樂教師 15399029016012001 3 3 11 10 7
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學 小學美術教師 15399029016012002 3 3 4 4 4
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學 小學體育教師 15399029016012003 3 3 38 36 24
普淜中心校 小學語文教師 15399029016013001 3 1 7 6 5
普淜中心校 小學數(shù)學教師 15399029016013002 3 1 5 5 3
普淜中心校 小學語文教師 15399029016013003 1 1 0 0 0
普淜中心校 小學數(shù)學教師 15399029016013004 1 1 0 0 0
米甸中心校 小學語文教師 15399029016014001 3 1 4 4 2
米甸中心校 小學語文教師 15399029016014002 1 1 1 1 0
米甸中心校 小學數(shù)學教師 15399029016014003 3 1 3 3 2
東山中心校 小學語文教師 15399029016015001 3 1 6 6 5
東山中心校 小學語文教師 15399029016015002 1 1 0 0 0
東山中心校 小學數(shù)學教師 15399029016015003 3 1 4 4 4
祥云縣人民醫(yī)院 財務人員 15399029016016001 3 1 11 9 8
祥云縣中醫(yī)醫(yī)院 財務人員 15399029016017001 3 1 7 7 4
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 15399029016018001 3 5 1 1 1
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 15399029016018002 3 2 0 0 0
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理人員 15399029016018003 3 2 117 112 85
沙龍衛(wèi)生院 醫(yī)務人員 15399029016019001 3 1 12 12 7
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 15399029017001001 1 1 1 1 1
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 15399029017001002 3 2 59 56 36
賓川縣公證處 公證員 15399029017002001 3 1 13 12 10
賓川縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029017003001 1 4 3 2 2
賓川縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029017003002 1 4 8 8 6
賓川縣人民醫(yī)院 網(wǎng)管人員 15399029017003003 3 1 10 9 8
賓川縣中醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029017004001 1 1 6 6 5
賓川縣中醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029017004002 1 1 3 3 2
賓川縣中醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029017004003 1 1 1 1 1
賓川縣中醫(yī)院 臨床醫(yī)師 15399029017004004 1 1 0 0 0
賓川縣中醫(yī)院 康復治療師 15399029017004005 1 1 8 7 7
賓川縣中醫(yī)院 臨床護理 15399029017004006 3 1 5 4 4
賓川縣中醫(yī)院 財務人員 15399029017004007 3 1 9 8 6
賓川縣疾病預防控制中心 專業(yè)技術人員 15399029017005001 1 1 0 0 0
賓川縣皮膚病防治站 臨床醫(yī)師 15399029017006001 1 1 2 2 2
賓川縣皮膚病防治站 臨床醫(yī)師 15399029017006002 1 1 0 0 0
賓川縣血吸蟲病防治站 專業(yè)技術人員 15399029017007001 1 1 22 19 16
賓川縣血吸蟲病防治站 專業(yè)技術人員 15399029017007002 1 1 0 0 0
金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 15399029017008001 1 1 0 0 0
金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029017008002 1 1 37 33 22
金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床護理 15399029017008003 1 1 4 4 3
拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 15399029017009001 1 1 7 6 3
拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 財務人員 15399029017009002 1 1 1 1 0
平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)師 15399029017011001 1 1 7 6 5
賓川縣城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 臨床護理 15399029017012001 3 1 64 62 45
賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) 財務人員 15399029017013001 3 2 42 40 30
賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) 臨床醫(yī)師 15399029017013002 1 2 13 13 8
賓川一中 高中教師 15399029017014001 3 1 16 16 8
賓川一中 高中教師 15399029017014002 3 1 22 22 15
賓川職中 職中教師 15399029017015001 3 1 6 6 5
賓川職中 職中教師 15399029017015002 3 1 3 2 2
賓川職中 職中教師 15399029017015003 3 1 10 10 8
金牛鎮(zhèn)中心學校 初中教師 15399029017016001 3 2 13 13 10
賓川縣幼兒園 幼兒園教師 15399029017017001 3 1 1 1 1
賓川縣教育系統(tǒng) 幼兒園教師 15399029017018001 3 6 18 17 15
力角鎮(zhèn)中心幼兒園 幼兒園教師 15399029017019001 1 1 1 0 0
彌渡縣東山國有林場 專業(yè)技術人員 15399029018001001 3 1 5 5 1
彌渡縣博物館 專業(yè)技術人員 15399029018002001 3 1 5 4 3
彌渡縣規(guī)劃編制與信息中心 規(guī)劃信息員 15399029018003001 3 1 9 9 6
彌渡縣教育系統(tǒng) 財務人員 15399029018004001 3 2 31 30 27
彌渡縣教育系統(tǒng) 初中教師 15399029018005002 3 2 11 11 10
彌渡縣教育系統(tǒng) 初中教師 15399029018006003 3 2 12 12 7
彌渡縣教育系統(tǒng) 初中教師 15399029018007004 3 2 3 3 2
彌渡縣教育系統(tǒng) 初中教師 15399029018008005 3 2 13 13 8
彌渡縣教育系統(tǒng) 小學教師 15399029018009006 3 2 13 13 12
彌渡縣教育系統(tǒng) 小學教師 15399029018010007 3 2 5 5 4
彌渡縣教育系統(tǒng) 小學教師 15399029018011008 3 2 1 1 1
德苴鄉(xiāng)德苴中學 初中教師 15399029018012001 3 1 15 15 13
牛街彝族鄉(xiāng)民族中學 初中教師 15399029018013001 3 1 35 33 26
彌城一中 初中教師 15399029018014001 3 1 8 8 8
紅巖鎮(zhèn)初級中學 初中教師 15399029018015001 3 1 13 11 9
牛街彝族鄉(xiāng)民族中學 初中教師 15399029018016001 3 1 3 3 3
彌渡縣衛(wèi)生系統(tǒng) 臨床西醫(yī) 15399029018017001 1 2 3 3 2
彌渡縣人民醫(yī)院 影像醫(yī)師 15399029018018001 1 1 4 4 3
彌渡縣人民醫(yī)院 護理(護師、護士) 15399029018019002 3 2 10 10 9
彌渡縣中醫(yī)院 中醫(yī)學 15399029018020001 1 2 5 4 2
彌渡縣中醫(yī)院 中西醫(yī)結合 15399029018021002 1 2 6 6 5
彌渡縣中醫(yī)院 護理 15399029018022003 3 1 0 0 0
彌渡縣中醫(yī)院 針灸推拿 15399029018023004 1 1 7 7 5
彌渡縣疾病預防控制中心 專業(yè)技術人員 15399029018024001 3 1 1 1 1
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床西醫(yī) 15399029018025001 3 2 23 23 20
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 中醫(yī)學 15399029018026002 3 3 9 8 6
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財務人員 15399029018027003 3 3 88 85 60
彌城鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 公共衛(wèi)生 15399029018028001 3 1 0 0 0
苴力鎮(zhèn)衛(wèi)生院 護理 15399029018029001 3 1 55 53 42
彌渡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 動物檢疫 15399029018030001 3 2 35 33 26
苴力鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃員、公路管理員 15399029018031001 3 1 97 93 62
苴力鎮(zhèn)水務工作站 專業(yè)技術人員 15399029018032001 3 1 39 38 25
彌城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心 專業(yè)技術人員 15399029018033001 1 1 7 7 5
紅巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)工作站 種植技術推廣 15399029018034001 1 1 4 4 3
新街鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)工作站 檢疫 15399029018035001 1 1 2 1 1
南澗縣文化館 專業(yè)技術人員 15399029019001001 3 1 17 16 13
南澗縣縣級事業(yè)單位 專業(yè)技術人員 15399029019002001 3 2 14 12 9
南澗縣人才交流服務中心 專業(yè)技術人員 15399029019003001 3 1 80 78 48
南澗縣住建局事業(yè)單位 專業(yè)技術人員 15399029019004001 3 2 30 28 19
南澗縣垃圾生態(tài)處理場 專業(yè)技術人員 15399029019005001 3 1 8 8 5
南澗縣園林局 專業(yè)技術人員 15399029019006001 3 1 13 13 6
南澗縣縣級事業(yè)單位 專業(yè)技術人員 15399029019007001 3 2 51 51 36
南澗縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 15399029019008001 3 1 48 46 33
南澗縣食品藥品檢驗檢測院 專業(yè)技術人員 15399029019009001 3 1 53 47 33
南澗縣發(fā)展生物產(chǎn)業(yè)服務中心 專業(yè)技術人員 15399029019010001 3 1 16 14 9
南澗縣動物疫病預防控制中心 專業(yè)技術人員 15399029019011001 3 1 4 3 1
南澗縣無量山烏骨雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術人員 15399029019012001 3 1 2 2 1
無量山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 專業(yè)技術人員 15399029019013001 3 1 246 229 145
南澗縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術人員 15399029019014001 3 5 4 4 4
南澗縣中醫(yī)醫(yī)院 專業(yè)技術人員 15399029019015001 3 2 3 2 2
南澗縣婦幼保健計劃生育服務中心 專業(yè)技術人員 15399029019016001 3 3 0 0 0
南澗縣疾病預防控制中心 專業(yè)技術人員 15399029019017001 3 2 3 3 3
南澗縣疾病預防控制中心 衛(wèi)生檢驗人員 15399029019018001 3 1 4 3 2
南澗鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 醫(yī)學檢驗人員 15399029019019001 3 1 12 12 10
無量山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399029019020001 3 1 6 5 4
寶華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399029019021001 3 1 6 6 6
公郎鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西醫(yī)臨床 15399029019022001 1 1 1 1 0
碧溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399029019023001 1 1 0 0 0
樂秋鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)臨床 15399029019024001 1 1 0 0 0
巍山縣農(nóng)業(yè)技術推廣站 專業(yè)技術人員 15399029020001001 3 1 4 4 2
巍山縣種子管理站 專業(yè)技術人員 15399029020002001 3 1 5 5 3
巍山縣農(nóng)業(yè)局園藝工作站 專業(yè)技術人員 15399029020003001 3 1 3 3 3
巍山縣土壤肥料工作站 專業(yè)技術人員 15399029020004001 3 1 3 3 3
巍山縣環(huán)境保護局環(huán)境監(jiān)測站 專業(yè)技術人員 15399029020005001 3 1 17 17 15
巍山縣水庫管理局 專業(yè)技術人員 15399029020006001 3 2 10 9 8
巍山縣水庫管理局 財務人員 15399029020006002 3 1 9 9 5
巍山縣野生動植物資源保護站 專業(yè)技術人員 15399029020008001 3 1 10 10 7
巍山縣公路勘測設計所 專業(yè)技術人員 15399029020009001 3 1 0 0 0
巍山縣婦幼保健計劃生育服務中心 專業(yè)技術人員 15399029020010001 3 1 1 1 1
巍寶山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029020011001 1 1 0 0 0
青華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029020012001 1 1 0 0 0
青華鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029020012002 3 1 8 6 4
五印鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029020014001 3 1 14 13 11
大倉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029020015001 3 1 2 2 2
永建鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術人員 15399029020016001 3 1 0 0 0
永平縣小城鎮(zhèn)管理所 歷史文化旅游資源保護 15399029021001001 3 1 14 14 9
永平縣營林經(jīng)果站 營林造林設計 15399029021002001 3 1 3 3 1
永平縣小城鎮(zhèn)管理所 景區(qū)規(guī)劃 15399029021003001 3 1 2 2 2
永平縣博南山國有林場 森林資源保護 15399029021004001 3 2 4 4 4
永平縣電商服務中心 管理電子商務開發(fā) 15399029021005001 3 1 7 6 3
永平縣地方公路管理段 地方公路管護 15399029021006001 3 1 10 9 8
永平縣農(nóng)村公路建設管理站 農(nóng)村公路建設管理 15399029021007001 3 1 9 8 5
永平縣疾病預防控制中心 衛(wèi)生檢驗人員 15399029021008001 3 1 2 2 1
龍街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 影像 15399029021009001 1 1 7 7 6
