成片免费观看视频大全,欧美国产91,看欧美黄片,麻豆一区二区三区精品视频

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > ?>?正文

2019年德宏州事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止4.13日)

2019-04-14 17:54云南樂過教育云南成人考試培訓(xùn)

德宏州2019年事業(yè)單位招聘報名情況(截止4.13日)

2019年德宏州事業(yè)單位及教師招聘信息匯總

2019年德宏州事業(yè)單位招聘報名入口

[附件: 德宏州2019年事業(yè)單位招聘報名情況(截止4.13日)]

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

所屬省市 所屬地市 招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當前比例 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 未確認人數(shù) 待審核人數(shù) 確認人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費人數(shù) 未繳費人數(shù) 現(xiàn)場繳費人數(shù) 網(wǎng)上繳費人數(shù)
云南省 云南 瑞麗市邊防委員會辦公室信息中心 信息綜合業(yè)務(wù) 15399031007001001 null 8.00:1 1 11 0 0 11 11 0 8 3 0 8
云南省 云南 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)管理 15399031007002002 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 瑞麗市機關(guān)事務(wù)管理局 財務(wù) 15399031007003003 null 14.00:1 1 16 1 0 15 15 0 14 2 0 14
云南省 云南 梁河縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 15399031010001001 null 19.00:1 1 34 4 0 30 30 0 19 15 0 19
云南省 云南 芒市勐戛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù) 15399031011001001 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 梁河縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 15399031010001002 null 2.00:1 1 5 0 0 5 5 0 2 3 0 2
云南省 云南 梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 15399031010002003 null 2.00:1 1 7 0 0 7 7 0 2 5 0 2
云南省 云南 芒市勐戛鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)管理站 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399031011002002 null 20.00:1 1 26 2 0 24 24 0 20 6 0 20
云南省 云南 梁河縣老年人體育協(xié)會 群眾體育 15399031010003004 null 19.00:1 1 34 2 1 32 31 0 19 15 0 19
云南省 云南 芒市勐戛鎮(zhèn)敬老院 敬老院管理服務(wù) 15399031011003003 null 231.00:1 1 382 16 0 366 366 0 231 151 0 231
云南省 云南 芒市五岔路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399031011004004 null 87.00:1 1 138 4 0 134 134 0 87 51 0 87
云南省 云南 梁河縣國有林場 國有林場管護 15399031010004005 null 2.00:1 1 8 0 0 8 8 0 2 6 0 2
云南省 云南 梁河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399031010006007 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 梁河縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物及動物產(chǎn)品檢疫監(jiān)督 15399031010007008 null 6.00:1 1 12 1 0 11 11 0 6 6 0 6
云南省 云南 芒市西山鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 15399031011005005 3 2.00:1 1 5 0 0 5 5 0 2 3 0 2
云南省 云南 梁河縣公證處 公證 15399031010011012 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 梁河縣融媒體中心 新聞采編 15399031010012013 null 6.00:1 1 9 1 0 8 8 0 6 3 0 6
云南省 云南 瑞麗市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 動物醫(yī)學(xué) 15399031007005005 null 3.00:1 2 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 瑞麗市公證處 公證工作 15399031007006006 null 8.00:1 1 13 1 0 12 12 0 8 5 0 8
云南省 云南 梁河縣人民醫(yī)院 臨床 15399031010013015 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 梁河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局園林綠化站 園林綠化 15399031010015017 null 10.00:1 1 22 0 2 22 20 0 10 12 0 10
云南省 云南 瑞麗市畹町農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 植物保護或畜牧獸醫(yī) 15399031007007007 null 0.00:1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 芒市遮放鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 15399031011007007 null 4.00:1 1 6 1 0 5 5 0 4 2 0 4
云南省 云南 瑞麗市畹町鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)管理 15399031007008008 null 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 瑞麗市畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 臨床 15399031007009009 null 1.50:1 2 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 芒市中山鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031011008008 null 14.00:1 1 18 0 0 18 18 0 14 4 0 14
云南省 云南 瑞麗市疾病預(yù)防控制中心 會計 15399031007010010 null 0.00:1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 瑞麗市人民醫(yī)院 行政 15399031007011011 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 瑞麗市人民醫(yī)院 會計 15399031007011012 null 7.00:1 1 10 0 0 10 10 0 7 3 0 7
云南省 云南 芒市遮放鎮(zhèn)戶拉中學(xué) 語文教師 15399031011009009 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 芒市遮放鎮(zhèn)戶拉中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399031011010010 null 2.00:1 1 6 1 0 5 5 0 2 4 0 2
云南省 云南 瑞麗市人民醫(yī)院 設(shè)備信息 15399031007011013 null 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 芒市江東中學(xué) 初中英語教育 15399031011011011 null 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 瑞麗市中醫(yī)傣醫(yī)醫(yī)院 會計 15399031007012014 null 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 芒市江東中學(xué) 體育教師 15399031011012012 null 16.00:1 1 24 1 0 23 23 0 16 8 0 16
云南省 云南 芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校 英語教師 15399031011013013 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 15399031011014014 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 芒市五岔路鄉(xiāng)彎丹明德小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) 15399031011015015 3 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 芒市五岔路鄉(xiāng)彎丹明德小學(xué) 小學(xué)體育教學(xué) 15399031011016016 3 2.00:1 1 8 0 0 8 8 0 2 6 0 2
云南省 云南 瑞麗市姐相鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 15399031007013015 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 瑞麗市弄島鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 15399031007014016 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 隴川縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 15399031009001001 null 27.00:1 1 40 1 0 39 39 0 27 13 0 27
云南省 云南 隴川縣環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 15399031009003002 null 9.00:1 1 11 0 1 11 10 0 9 2 0 9
云南省 云南 瑞麗市畹町經(jīng)濟開發(fā)區(qū)芒棒衛(wèi)生院 中醫(yī) 15399031007015017 null 3.00:1 1 10 1 0 9 9 0 3 7 0 3
云南省 云南 隴川縣環(huán)境監(jiān)測站 環(huán)境監(jiān)測 15399031009001004 null 13.00:1 1 19 2 0 17 17 0 13 6 0 13
云南省 云南 隴川縣城子鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031009002005 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理 15399031009005006 null 5.00:1 1 8 0 0 8 8 0 5 3 0 5
云南省 云南 隴川縣護國鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031009006007 null 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 隴川縣護國鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009007008 null 5.00:1 1 8 0 0 8 8 0 5 3 0 5
云南省 云南 隴川縣老年人體育協(xié)會 群眾體育 15399031009008009 null 10.00:1 1 15 1 0 14 14 0 10 5 0 10
云南省 云南 隴川縣景罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 15399031009009010 null 6.00:1 1 7 0 0 7 7 0 6 1 0 6
云南省 云南 隴川縣景罕鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 15399031009010011 null 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 瑞麗市姐告小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007016018 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 瑞麗市姐告小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399031007016019 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 瑞麗市芒沙小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007017020 null 4.50:1 2 11 1 1 10 9 0 9 2 0 9
云南省 云南 瑞麗市芒沙小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399031007017021 null 3.75:1 4 26 4 1 22 21 0 15 11 0 15
云南省 云南 瑞麗市團結(jié)小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007018022 null 6.33:1 3 23 0 0 23 23 0 19 4 0 19
云南省 云南 瑞麗市團結(jié)小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007018023 null 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 瑞麗市團結(jié)小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007018024 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 瑞麗市團結(jié)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399031007018025 null 1.00:1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 隴川縣隴把鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031009012013 null 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 0 4
云南省 云南 隴川縣隴把鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009013014 null 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 隴川縣勐約鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009014015 null 2.00:1 1 5 0 0 5 5 0 2 3 0 2
云南省 云南 瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007019026 null 3.33:1 3 18 2 1 16 15 0 10 8 0 10
云南省 云南 瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007019027 null 3.00:1 1 29 0 0 29 29 0 3 26 0 3
云南省 云南 瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399031007019028 null 0.00:1 2 3 1 0 2 2 0 0 3 0 0
云南省 云南 瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)音樂教師 15399031007019029 null 7.00:1 1 10 0 0 10 10 0 7 3 0 7
云南省 云南 隴川縣勐約鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031009015017 null 11.00:1 1 17 1 0 16 16 0 11 6 0 11
云南省 云南 隴川縣勐約鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 15399031009016018 null 22.00:1 1 42 1 1 41 40 0 22 20 0 22
云南省 云南 隴川縣甘蔗技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及病蟲害防治工作 15399031009017019 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 隴川縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399031009018020 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 隴川縣植保植檢站 農(nóng)作物病蟲害測報 15399031009019021 null 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 隴川縣食品藥品檢驗所 藥品檢驗 15399031009021024 null 11.00:1 1 14 1 0 13 13 0 11 3 0 11
云南省 云南 隴川縣融媒體中心 采訪編輯 15399031009022025 null 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 隴川縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 15399031009023026 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 0 1
云南省 云南 隴川縣拉影文化中心 文化宣傳 15399031009024027 null 4.00:1 1 7 0 0 7 7 0 4 3 0 4
云南省 云南 德宏州景頗民族文化工作團 舞蹈 15399031009025028 3 2.50:1 2 6 0 0 6 6 0 5 1 0 5
云南省 云南 德宏州景頗民族文化工作團 聲樂 15399031009025030 null 6.00:1 1 12 1 0 11 11 0 6 6 0 6
云南省 云南 隴川縣章鳳鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009026031 null 3.00:1 1 5 1 0 4 4 0 3 2 0 3
云南省 云南 隴川縣章鳳鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 15399031009027032 null 9.00:1 1 13 0 0 13 13 0 9 4 0 9
云南省 云南 隴川縣土地收購儲備中心 財務(wù) 15399031009028033 null 22.00:1 1 30 2 0 28 28 0 22 8 0 22
云南省 云南 隴川縣民族少體校 少年兒童業(yè)余體育工作管理 15399031009029034 null 2.00:1 1 6 0 0 6 6 0 2 4 0 2
云南省 云南 隴川縣城子鎮(zhèn)中心學(xué)校 幼兒園體育教學(xué) 15399031009030035 null 5.00:1 1 19 0 0 19 19 0 5 14 0 5
云南省 云南 隴川縣戶撒鄉(xiāng)中心學(xué)校 小學(xué)英語教學(xué) 15399031009031036 3 26.00:1 1 40 0 0 40 40 0 26 14 0 26
云南省 云南 隴川縣職業(yè)高級中學(xué) 烹飪教學(xué) 15399031009032037 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 隴川縣職業(yè)高級中學(xué) 汽車修理 15399031009032038 null 0.00:1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 隴川縣職業(yè)高級中學(xué) 會計專業(yè)教學(xué)及財務(wù)管理 15399031009032039 null 2.00:1 1 3 1 0 2 2 0 2 1 0 2
云南省 云南 隴川縣第二示范幼兒園 幼兒園體育教學(xué) 15399031009033040 null 3.00:1 1 6 1 0 5 5 0 3 3 0 3
云南省 云南 隴川縣王子樹鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 小學(xué)教學(xué) 15399031009034041 null 1.00:1 1 3 0 0 3 3 0 1 2 0 1
云南省 云南 隴川縣審計局投資項目審計中心 投資項目審計 15399031009035042 null 15.00:1 1 22 1 0 21 21 0 15 7 0 15
云南省 云南 隴川縣審計局投資項目審計中心 投資項目審計 15399031009035043 null 1.00:1 1 6 1 0 5 5 0 1 5 0 1
云南省 云南 盈江生態(tài)環(huán)境分局監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 15399031012001001 null 4.00:1 1 7 0 3 7 4 0 4 3 0 4
云南省 云南 盈江縣邊防委員會辦公室信息中心 信息 15399031012002001 null 22.00:1 1 29 2 0 27 27 0 22 7 0 22
云南省 云南 盈江縣地方養(yǎng)護管理段 公路管理 15399031012003001 null 0.00:1 1 2 1 0 1 1 0 0 2 0 0
云南省 云南 盈江縣卡場鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031012004001 null 6.00:1 1 8 0 0 8 8 0 6 2 0 6
云南省 云南 盈江縣芒章鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 農(nóng)村經(jīng)濟管理 15399031012005001 3 6.00:1 1 10 1 0 9 9 0 6 4 0 6
云南省 云南 盈江縣勐弄鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)或畜牧獸醫(yī)綜合服務(wù) 15399031012006001 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 盈江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)技推廣中心 技術(shù)推廣 15399031012007001 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 0 3
云南省 云南 盈江縣大盈江河道管理所 河道管理人員 15399031012008001 null 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031012009001 null 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 0 2
云南省 云南 盈江縣融媒體中心 新聞采編 15399031012010001 null 13.00:1 1 20 1 0 19 19 0 13 7 0 13
云南省 云南 盈江縣人民醫(yī)院 會計 15399031012011001 null 9.00:1 1 20 3 0 17 17 0 9 11 0 9
云南省 云南 盈江縣昔馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù) 15399031012012001 null 1.00:1 1 3 1 1 2 1 0 1 2 0 1
云南省 云南 盈江縣支那鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031012013001 null 3.00:1 1 5 0 0 5 5 0 3 2 0 3
云南省 云南 盈江縣土地收購儲備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031012014001 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 盈江縣蘇典鄉(xiāng)達嘎塘小學(xué) 小學(xué)教師 15399031012015001 3 26.00:1 1 35 0 0 35 35 0 26 9 0 26
云南省 云南 盈江縣支那鄉(xiāng)中心小學(xué) 小學(xué)教師 15399031012016001 null 38.00:1 1 57 4 0 53 53 0 38 19 0 38
云南省 云南 盈江縣昔馬鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)教師 15399031012017001 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 0 5
云南省 云南 盈江縣卡場鎮(zhèn)鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校(初中部) 初中教師 15399031012018001 null 10.00:1 1 13 2 0 11 11 0 10 3 0 10
云南省 云南 盈江縣卡場鎮(zhèn)鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校(初中部) 初中教師 15399031012019001 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 盈江縣特殊教育學(xué)校 特殊教育學(xué)校教師 15399031012020001 3 2.00:1 1 3 1 0 2 2 0 2 1 0 2
云南省 云南 隴川縣隴把鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè) 15399031013003001 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 隴川縣農(nóng)場管委農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)場農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031013004001 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 德宏州民族實驗中學(xué) 體育 15399031013020001 null 16.00:1 1 33 1 2 32 30 0 16 17 0 16
云南省 云南 德宏州民族實驗中學(xué) 信息技術(shù) 15399031013020002 null 11.00:1 1 15 1 0 14 14 0 11 4 0 11
云南省 云南 德宏州少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 女子排球教練 15399031013021001 null 1.00:1 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1
云南省 云南 德宏職業(yè)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像實驗教師 15399031013022001 null 9.00:1 1 10 1 0 9 9 0 9 1 0 9
云南省 云南 德宏職業(yè)學(xué)院 音樂理論教師 15399031013022002 null 25.00:1 1 40 2 1 38 37 0 25 15 0 25
云南省 云南 德宏職業(yè)學(xué)院 舞蹈理論教師 15399031013022003 null 18.00:1 1 25 3 0 22 22 0 18 7 0 18
云南省 云南 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399031013007001 null 4.00:1 2 11 0 0 11 11 0 8 3 0 8
云南省 云南 德宏州民族文化工作團 舞蹈編導(dǎo) 15399031013017001 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1
云南省 云南 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399031013007002 null 3.00:1 3 14 2 1 12 11 0 9 5 0 9
云南省 云南 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399031013007003 null 4.00:1 1 6 0 0 6 6 0 4 2 0 4
云南省 云南 德宏州民族文化工作團 聲樂 15399031013017003 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0
云南省 云南 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399031013007004 null 4.00:1 1 8 0 0 8 8 0 4 4 0 4
云南省 云南 德宏州民族文化工作團 聲樂 15399031013017004 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 德宏州中醫(yī)醫(yī)院 后勤 15399031013007005 null 5.50:1 2 13 1 0 12 12 0 11 2 0 11
云南省 云南 德宏州民族文化工作團 道具設(shè)計 15399031013017005 null 5.00:1 1 8 0 0 8 8 0 5 3 0 5
云南省 云南 德宏州婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 臨床 15399031013013001 null 2.50:1 2 8 1 0 7 7 0 5 3 0 5
云南省 云南 德宏州人民醫(yī)院 臨床 15399031013014001 null 8.40:1 5 55 0 0 55 55 0 42 13 0 42
云南省 云南 德宏州民族文化工作團 舞蹈 15399031013017006 3 0.00:1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
云南省 云南 德宏州甘蔗科學(xué)研究所 科研 15399031013011001 null 4.00:1 1 9 2 0 7 7 0 4 5 0 4
云南省 云南 德宏州傣劇傳承保護展演中心 會計 15399031013015001 null 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 0 5
云南省 云南 德宏州人防指揮信息保障中心 工程質(zhì)量監(jiān)督 15399031013018001 null 5.00:1 3 21 1 0 20 20 0 15 6 0 15
云南省 云南 德宏州文物管理所 博物館工作 15399031013016001 null 5.00:1 1 8 1 0 7 7 0 5 3 0 5
云南省 云南 德宏州土地儲備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031013019001 null 4.00:1 1 7 1 0 6 6 0 4 3 0 4
云南省 云南 德宏州土地儲備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031013019002 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 0 3
云南省 云南 云南銅壁關(guān)省級自然保護區(qū)管護局盈江管護分局蘇典管護站 森林保護與自然保護區(qū)管理 15399031013009002 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 0 2
云南省 云南 德宏州土地儲備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031013019003 null 22.00:1 1 34 3 0 31 31 0 22 12 0 22
云南省 云南 云南銅壁關(guān)省級自然保護區(qū)管護局盈江管護分局支那管護站 森林保護與自然保護區(qū)管理 15399031013010003 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 0 4
云南省 云南 德宏州民族實驗中學(xué) 會計 15399031013020003 null 35.00:1 1 43 1 0 42 42 0 35 8 0 35
云南省 云南 梁河縣民族寄宿制學(xué)校 初中英語教師 15399031010016018 null 5.50:1 2 18 0 0 18 18 0 11 7 0 11
云南省 云南 梁河縣民族寄宿制學(xué)校 初中地理教師 15399031010016019 null 3.00:1 1 7 0 0 7 7 0 3 4 0 3
云南省 云南 瑞麗市姐相鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)管理 15399031007004004 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 隴川縣戶撒鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009004003 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 隴川縣野生動物拯救收容站 野生動物拯救收容 15399031009011012 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 隴川縣勐約鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031009015016 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 隴川縣清平鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009020022 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 隴川縣清平鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009020023 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 德宏州景頗民族文化工作團 燈光 15399031009025029 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399031010005006 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 梁河縣動物疫病預(yù)防控制中心 獸醫(yī)實驗室 15399031010008009 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 梁河縣農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)推廣 15399031010009010 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 梁河縣農(nóng)機安全監(jiān)理站 農(nóng)機安全監(jiān)理 15399031010010011 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 梁河縣人民醫(yī)院 臨床 15399031010013014 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 梁河縣中醫(yī)院 臨床 15399031010014016 null 0.00:1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 芒市遮放農(nóng)場管理委員會農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031011006006 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)學(xué) 15399031013001001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 瑞麗市勐卯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)管理 15399031013002001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊 環(huán)境監(jiān)察 15399031013005001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 梁河縣農(nóng)機安全監(jiān)理站 農(nóng)機安全監(jiān)理 15399031013006001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 云南銅壁關(guān)省級自然保護區(qū)管護局盈江管護分局那邦管護站 森林保護與自然保護區(qū)管理 15399031013008001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
云南省 云南 德宏州民族文化工作團 舞蹈編導(dǎo) 15399031013017002 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 189 2054 100 17 1954 1937 0 1305 749 0 1305

天天躁日日躁狠狠久久| 无码A∨人妻精品| 日韩av手机在线| 黄片Av不卡| 成人精品99| 九久曰本| 亚洲国产精品成人午夜在线观看| 欧美性生交xxxx| 一级片a级片一级片| 爱综合| 最新精品| 亚洲永久网址在线观看| 午夜AV三级| 日精品| 大陆天天艹国产| 巨色乳| 色综合色伊人色欧美| 国产区播放| 91精品91久久久久| 欧美老妇乱伦视频| 中国成人免费毛片| 欧美精品欧美| 亚洲VA中文字幕不卡无码| 欧洲蜜桃网| 国产无遮挡18禁无码网站免费| 亚洲国产精品综合久久| wwwxxx国产18| 亚洲日本久久久久久| 日韩国产精品无码久久| 女人抠捅男人30分钟| 成人综合婷婷国产精品久久| 欧美精品蜜桃| 狠狠操夜夜| 干逼网AV| 最新轻轻色在线视频| 一本大道在线一区二区| 忘忧草在线社区日本www| 亚洲国产精品完整版| 伊人跪一区在线| 久久99国产精品久久99| 日韩aⅤ亚美|