成片免费观看视频大全,欧美国产91,看欧美黄片,麻豆一区二区三区精品视频

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > ?>?正文

2019年麗江市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止4月15日10:00)

2019-04-15 12:14云南樂過教育云南成人考試培訓

麗江市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況公告(二)

現(xiàn)將2019年事業(yè)單位公開招聘截止4月15日10:00時崗位報名及繳費數(shù)據(jù)情況公告如下(見附件)。

附件:《麗江市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員截止4月15日10:00時報名及繳費人數(shù)情況表》

麗江市人力資源和社會保障局

2019年4月15日

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

2019年麗江市事業(yè)單位招聘信息匯總

2019年麗江市事業(yè)單位招聘報名入口

麗江市2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員截止4月15日10:00時報名及繳費人數(shù)情況表
序號 招錄部門 職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 報考人數(shù) 繳費人數(shù) 未繳費人數(shù)
1 定向招聘隨軍家屬 市縣區(qū)管理崗位 15399007007000001 9 33 26 7
2 麗江市圖書館 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001001001 1 39 31 8
3 永勝縣監(jiān)察技術(shù)服務中心 專業(yè)技術(shù) 15399007004002002 1 5 2 3
4 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 專業(yè)技術(shù) 15399007004003003 1 6 3 3
5 麗江特殊教育學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001003001 1 5 3 2
6 永勝縣光華鄉(xiāng)社會保障服務中心 專業(yè)技術(shù) 15399007004004004 1 146 103 43
7 永勝縣大安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 專業(yè)技術(shù) 15399007004005005 1 2 1 1
8 麗江特殊教育學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001003002 1 8 8 0
9 永勝縣期納敬老院 專業(yè)技術(shù) 15399007004006006 1 72 57 15
10 永勝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧站 專業(yè)技術(shù) 15399007004007007 1 2 2 0
11 古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學校 體育教師 15399007002001001 1 7 3 4
12 永勝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局園藝站 專業(yè)技術(shù) 15399007004009009 2 13 10 3
13 永勝縣水務局小坪水庫管理所 專業(yè)技術(shù) 15399007004010010 1 13 10 3
14 華坪縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務指導站 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005001001 1 97 73 24
15 麗江特殊教育學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001003003 1 51 43 8
16 華坪縣榮將鎮(zhèn)果子山敬老院 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005002002 1 15 12 3
17 永勝縣水務局菠蘿坪水庫管理所 專業(yè)技術(shù) 15399007004011011 1 21 18 3
18 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)民主敬老院 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005003003 1 8 5 3
19 永勝縣仁和鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 專業(yè)技術(shù) 15399007004012012 1 120 91 29
20 古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學校 音樂教師 15399007002001002 1 3 3 0
21 華坪縣園藝站 管理人員 15399007005004004 1 8 6 2
22 永勝縣仁和鎮(zhèn)移民服務中心 專業(yè)技術(shù) 15399007004013013 1 131 95 36
23 麗江特殊教育學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001003004 1 1 0 1
24 古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學校 小學教師(男) 15399007002001003 10 38 32 6
25 古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學校 小學教師(女) 15399007002001004 10 139 108 31
26 古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學校 幼兒教師 15399007002001005 3 10 8 2
27 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)生 15399007002002006 2 8 3 5
28 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬疾病預防控制中心 醫(yī)技人員 15399007002003007 1 4 3 1
29 華坪縣職業(yè)高級中學 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005005006 1 9 6 3
30 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬婦幼保健計劃生育服務中心 醫(yī)生 15399007002004008 1 2 1 1
31 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬婦幼保健計劃生育服務中心 會計 15399007002004009 1 19 13 6
32 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 醫(yī)技人員 15399007002005010 1 6 5 1
33 永勝縣程海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 15399007004016016 1 2 1 1
34 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬大東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護士 15399007002006011 1 18 13 5
35 永勝縣松坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 15399007004017017 1 3 2 1
36 古城區(qū)文化和旅游局下屬文化館 文化館辦公室 15399007002008013 1 66 50 16
37 古城區(qū)文化和旅游局下屬麗江古城博物院 麗江古城博物院辦公室 15399007002009014 1 2 2 0
38 古城區(qū)民政局下屬殯儀館 殯儀館管理人員 15399007002010015 1 24 17 7
39 古城區(qū)城市管理局下屬古城綜合執(zhí)法大隊 綜合執(zhí)法大隊管理人員 15399007002011016 1 61 51 10
40 華坪縣民族中學 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005006007 1 2 2 0
41 古城區(qū)城市管理局下屬古城綜合執(zhí)法大隊 會計 15399007002011017 1 10 7 3
42 古城區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 古城區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展中心辦公室專業(yè)技術(shù)崗位 15399007002012018 1 24 21 3
43 華坪縣中心人民小學 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005007008 1 9 7 2
44 古城區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 古城區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展中心辦公室專業(yè)技術(shù)崗位 15399007002012019 1 30 24 6
45 古城區(qū)氣象局 氣象服務中心專業(yè)技術(shù)人員 15399007002013020 1 3 3 0
46 永勝縣教育體育局下屬學校 高中語文教師 15399007004018018 3 2 2 0
47 華坪縣中心人民小學 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005007009 1 4 3 1
48 永勝縣教育體育局下屬學校 高中數(shù)學教師 15399007004019019 4 1 1 0
49 華坪縣幼兒園 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005008010 1 11 10 1
50 華坪縣永興鄉(xiāng)中心校 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005009011 1 2 1 1
51 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005010012 4 25 23 2
52 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005010013 5 121 100 21
53 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005010014 4 72 54 18
54 華坪縣疾病預防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005011015 1 2 2 0
55 華坪縣疾病預防控制中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005011016 1 12 10 2
56 華坪縣房屋產(chǎn)權(quán)管理所 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005012017 1 40 27 13
57 永勝縣教育體育局下屬學校 高中物理教師 15399007004021021 1 4 3 1
58 永勝縣教育體育局下屬學校 高中化學教師 15399007004022022 2 6 4 2
59 永勝縣教育體育局下屬學校 高中地理教師 15399007004025025 1 2 1 1
60 永勝縣教育體育局下屬學校 高中體育教師 15399007004026026 1 7 5 2
61 華坪縣永興鄉(xiāng)敬老院 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005014019 2 5 3 2
62 華坪縣新莊鄉(xiāng)社會保障服務中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005015020 1 12 9 3
63 永勝縣教育體育局下屬學校 高中心理學教師 15399007004027027 1 6 5 1
64 永勝縣教育體育局下屬學校 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初中語文教師 15399007004028028 1 4 3 1
65 永勝縣教育體育局下屬學校 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初中數(shù)學教師 15399007004029029 1 3 2 1
66 永勝縣教育體育局下屬學校 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初中英語教師 15399007004030030 1 5 4 1
67 永勝縣教育體育局下屬學校 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初中物理教師 15399007004031031 1 3 2 1
68 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬金江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 醫(yī)技人員 15399007002007012 1 4 4 0
69 永勝縣教育體育局下屬學校 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初中化學教師 15399007004032032 1 5 3 2
70 永勝縣教育體育局下屬學校 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學音樂教師 15399007004033033 2 7 6 1
71 永勝縣教育體育局下屬學校 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學美術(shù)教師 15399007004034034 2 4 4 0
72 永勝縣教育體育局下屬學校 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 15399007004035035 7 80 62 18
73 永勝縣教育體育局下屬學校 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 15399007004036036 7 227 182 45
74 永勝縣教育體育局下屬學校 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))幼兒園教師 15399007004037037 4 100 81 19
75 永勝縣教育體育局下屬學校 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學教師 15399007004038038 4 4 3 1
76 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 縣直高中語文教師 15399007006001001 3 44 29 15
77 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 縣直高中數(shù)學教師 15399007006001002 3 42 28 14
78 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 縣直高中英語教師 15399007006001003 3 10 9 1
79 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 縣直高中物理教師 15399007006001004 3 22 14 8
80 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 縣直高中化學教師 15399007006001005 4 47 35 12
81 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 縣直高中生物教師 15399007006001006 3 30 24 6
82 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 縣直高中歷史教師 15399007006001007 4 15 11 4
83 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 縣直高中地理教師 15399007006001008 5 16 12 4
84 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學校 縣直高中政治教師 15399007006001009 4 23 16 7
85 寧蒗彝族自治縣衛(wèi)生健康局西布河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護士 15399007006002001 1 86 56 30
86 寧蒗彝族自治縣衛(wèi)生健康局爛泥箐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 護士 15399007006003001 1 17 15 2
87 寧蒗彝族自治縣財政局票據(jù)中心 票據(jù)中心專技人員 15399007006004001 1 14 8 6
88 寧蒗彝族自治縣財政局票據(jù)中心 票據(jù)中心專技人員 15399007006004002 1 8 6 2
89 寧蒗彝族自治縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局環(huán)境衛(wèi)生管理所 環(huán)境衛(wèi)生管理所專技人員 15399007006005001 1 30 18 12
90 寧蒗彝族自治縣民政局社會福利院 社會福利院專技人員 15399007006006001 1 3 2 1
91 寧蒗彝族自治縣民政局社會福利院 社會福利院專技人員 15399007006006002 1 15 12 3
92 寧蒗彝族自治縣慈善工作站 慈善工作站專技人員 15399007006007001 1 6 5 1
93 寧蒗彝族自治縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)技術(shù)保障服務中心 工業(yè)經(jīng)貿(mào)技術(shù)保障服務中心專技人員 15399007006008001 1 19 11 8
94 寧蒗彝族自治縣食品藥品檢驗檢測中心 食品藥品檢驗檢測中心專技人員 15399007006009001 2 15 11 4
95 寧蒗彝族自治縣自然資源局不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記中心專技人員 15399007006010001 1 28 19 9
96 寧蒗彝族自治縣自然資源局瀘沽湖國土所 瀘沽湖國土所專技人員 15399007006011001 1 28 18 10
97 寧蒗彝族自治縣地震局 地震局專技人員 15399007006012001 1 21 16 5
98 玉龍縣第一中學 高中語文教師 15399007003001001 1 9 4 5
99 寧蒗彝族自治縣政府辦電子政務網(wǎng)絡(luò)管理中心 電子政務網(wǎng)絡(luò)管理中心專技人員 15399007006013001 1 30 14 16
100 寧蒗彝族自治縣政務管理局公共資源交易中心 公共資源交易中心專技人員 15399007006014001 1 104 62 42
101 寧蒗彝族自治縣監(jiān)察技術(shù)服務中心 監(jiān)察技術(shù)服務中心專技人員 15399007006015001 1 64 44 20
102 寧蒗彝族自治縣監(jiān)察技術(shù)服務中心 監(jiān)察技術(shù)服務中心專技人員 15399007006015002 1 41 23 18
103 寧蒗彝族自治縣融媒體中心 融媒體中心專技人員 15399007006016001 1 7 7 0
104 寧蒗彝族自治縣統(tǒng)計局普查中心 普查中心專技人員 15399007006017001 1 19 15 4
105 翠玉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)工作站 畜牧獸醫(yī)站專技人員 15399007006018001 1 9 9 0
106 跑馬坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心林業(yè)工作站 林業(yè)工作站專技人員 15399007006019001 1 2 1 1
107 跑馬坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)工作站 畜牧獸醫(yī)工作站專技人員 15399007006020001 1 1 1 0
108 金棉鄉(xiāng)社會保障服務中心 社會保障服務中心專技人員 15399007006021001 1 211 109 102
109 永寧坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站專技人員 15399007006022001 1 26 15 11
110 永寧坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心林業(yè)工作站 林業(yè)工作站專技人員 15399007006023001 1 2 1 1
111 拉伯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)工作站 畜牧獸醫(yī)工作站專技人員 15399007006024001 1 101 62 39
112 蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水土保持管理站 水土保持管理站專技人員 15399007006025001 1 37 21 16
113 玉龍縣第一中學 高中地理教師 15399007003001002 1 6 5 1
114 西川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)工作站 畜牧獸醫(yī)工作站專技人員 15399007006026001 1 11 8 3
115 戰(zhàn)河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī)工作站 畜牧獸醫(yī)工作站專技人員 15399007006027001 1 9 6 3
116 戰(zhàn)河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心林業(yè)工作站 林業(yè)工作站專技人員 15399007006028001 1 11 6 5
117 玉龍縣第一中學 高中英語教師 15399007003001003 1 7 6 1
118 寧蒗彝族自治縣自然資源局不動產(chǎn)登記中心 不動產(chǎn)登記中心專技人員 15399007006010002 1 22 17 5
119 翠玉鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心 15399007006029001 1 13 8 5
120 金棉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心林業(yè)工作站 林業(yè)工作站專技人員 15399007006030001 1 11 6 5
121 拉伯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心水土保持管理站 水土保持管理站專技人員 15399007006031001 1 8 3 5
122 蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)社會保障服務中心 社會保障服務中心專技人員 15399007006032001 1 4 2 2
123 玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 小學教師 15399007003004001 1 84 63 21
124 玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 小學教師 15399007003005001 1 75 48 27
125 玉龍縣婦幼保健計劃生育服務中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399007003006001 1 1 0 1
126 麗江市地震監(jiān)測預報中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001019001 1 70 49 21
127 玉龍縣奉科鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù)人員 15399007003008001 1 9 9 0
128 玉龍縣太安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399007003009001 1 2 2 0
129 玉龍縣奉科鎮(zhèn)社會保障服務中心 管理人員 15399007003010001 1 85 58 27
130 麗江市供銷學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001007001 1 68 43 25
131 玉龍縣石頭鄉(xiāng)社會保障服務中心 管理人員 15399007003011001 1 146 89 57
132 玉龍縣石鼓鎮(zhèn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399007003012001 1 7 3 4
133 麗江市供銷學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001007002 1 101 79 22
134 玉龍縣寶山鄉(xiāng)中心校 小學教師 15399007003013001 1 1 0 1
135 玉龍縣寶山鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399007003015001 1 4 3 1
136 玉龍縣大具鄉(xiāng)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399007003016001 1 2 2 0
137 麗江市紀檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001020002 1 1 0 1
138 麗江民族中等專業(yè)學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001004001 1 2 2 0
139 麗江民族中等專業(yè)學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001004003 1 10 6 4
140 麗江民族中等專業(yè)學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001004006 1 19 16 3
141 麗江民族中等專業(yè)學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001004007 1 9 8 1
142 麗江市實驗學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001005001 1 8 7 1
143 麗江市實驗學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001005002 1 10 6 4
144 麗江市實驗學校 初中化學教師 15399007001005003 1 24 15 9
145 麗江市實驗學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001005004 1 17 11 6
146 麗江市實驗學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001005005 1 5 4 1
147 麗江市幼兒園 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001002001 4 228 167 61
148 麗江市科技館 管理崗位 15399007001018001 1 53 42 11
149 麗江市科技館 管理崗位 15399007001018002 1 57 43 14
150 麗江市礦業(yè)開發(fā)中心 管理崗位 15399007001006001 1 46 31 15
151 瀘沽湖省級自然保護區(qū)管護局 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001011002 1 1 0 1
152 麗江市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001009001 1 29 19 10
153 麗江市農(nóng)業(yè)科學研究所 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001008001 1 15 13 2
154 麗江市人民防空工程質(zhì)量監(jiān)督中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001017001 1 26 15 11
155 寧蒗縣審計局投資審計中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001021001 1 32 20 12
156 麗江市水務局河長制工作站 管理崗位 15399007001015001 1 8 5 3
157 麗江市水務局河長制工作站 管理崗位 15399007001015002 1 6 6 0
158 麗江玉龍雪山旅游景區(qū)游客中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001013001 1 80 47 33
159 麗江玉龍雪山旅游景區(qū)游客中心 管理崗位 15399007001013002 1 18 17 1
160 麗江玉龍雪山旅游景區(qū)游客中心 管理崗位 15399007001013003 1 177 119 58
161 麗江玉龍雪山旅游景區(qū)質(zhì)量監(jiān)督中心 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001014001 1 98 65 33
162 麗江玉龍雪山國家級風景名勝區(qū)門票管理中心 管理崗位 15399007001012001 1 23 14 9
163 瀘沽湖省級自然保護區(qū)管護局 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001011003 1 2 1 1
164 寧蒗縣審計局投資審計中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399007001021002 1 29 18 11
165 麗江民族中等專業(yè)學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001004002 1 0 0 0
166 麗江民族中等專業(yè)學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001004004 1 0 0 0
167 麗江民族中等專業(yè)學校 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001004005 1 0 0 0
168 瀘沽湖省級自然保護區(qū)管護局 專業(yè)技術(shù)崗位 15399007001011001 1 0 0 0
169 麗江市紀檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障中心 管理崗位 15399007001020001 1 0 0 0
170 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬區(qū)人民醫(yī)院 醫(yī)生 15399007002014021 5 0 0 0
171 玉龍縣婦幼保健計劃生育服務中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399007003006002 1 0 0 0
172 玉龍縣奉科鎮(zhèn)中心校 小學教師 15399007003014001 1 0 0 0
173 玉龍縣奉科鎮(zhèn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399007003017001 1 0 0 0
174 永勝縣監(jiān)察技術(shù)服務中心 專業(yè)技術(shù) 15399007004001001 1 0 0 0
175 永勝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局動物疾病預防控制中心 專業(yè)技術(shù) 15399007004008008 1 0 0 0
176 永勝縣仁和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 15399007004014014 1 0 0 0
177 永勝縣人民醫(yī)院 專業(yè)技術(shù) 15399007004015015 2 0 0 0
178 永勝縣教育體育局下屬學校 高中英語教師 15399007004020020 4 0 0 0
179 永勝縣教育體育局下屬學校 高中政治教師 15399007004023023 1 0 0 0
180 永勝縣教育體育局下屬學校 高中歷史教師 15399007004024024 1 0 0 0
181 永勝縣東山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專業(yè)技術(shù) 15399007004039039 1 0 0 0
182 華坪縣職業(yè)高級中學 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005005005 1 0 0 0
183 華坪縣興泉鎮(zhèn)文樂敬老院 專業(yè)技術(shù)人員 15399007005013018 1 0 0 0
合計 285 5067 3598 1469

樂過教育教師資格培訓簡章

云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中

2019年云南教師招聘考試公告匯總

2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓簡章

初級會計(助理會計)師培訓簡章

更多招聘信息:http://m.kuaijiazheng.cn/zxtg/

www.久久久.com| www7777欧美| 亚州色一区二区三区| 亚洲综合色五月| 欧美黄色片免费看播放| 亚洲中文字幕乱码一区| WWWWWW一级黄片| 免费人妻精品一区二区三区| 色香阁综合久久| 欧美熟女日韩| 国产一级片久久| 工口黄视频| 在线无码电影| 在线观看免费视频无码| 原创国产传媒| 久久婷婷国产综合亚洲91| 色影院av| 国产91在线免费| 亚洲色欲久久久综合网| 欧美色宅男一区| 亚洲男女一区二区三区| 美日韩无码专区| 一区二区三区AV高清免费波多| 一级滛片| 年轻的女教师| 男人tv天堂精品二区| 99成人热播视频| 亚洲狼人伊人中文字幕| 麻豆一区二区天美传媒| 河北省| 人人九九| 中文有码在线观看| 国产97一区| 日韩草久道| 自拍性旺盛老熟女| 日韩欧美性爱视频精品| 三级韩国产| 亚洲人成网站观看在线播放| 色哟哟免费网站| 久久久Www成人网| 国产一区日韩欧美|