成片免费观看视频大全,欧美国产91,看欧美黄片,麻豆一区二区三区精品视频

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > ?>?正文

德宏州2019年事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截止4.15日)

2019-04-16 12:51云南樂過教育云南成人考試培訓(xùn)

德宏州2019年事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截止4.15日)

[附件: 德宏州2019年事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截止4.15日)]

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

2019年德宏州事業(yè)單位及教師招聘信息匯總

2019年德宏州事業(yè)單位招聘報(bào)名入口

招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當(dāng)前比例 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 審核通過人數(shù) 審核未通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
瑞麗市邊防委員會(huì)辦公室信息中心 信息綜合業(yè)務(wù) 15399031007001001 null 37.00:1 1 44 0 0 44 44 0 37 7 37
瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)管理 15399031007002002 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
瑞麗市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 財(cái)務(wù) 15399031007003003 null 47.00:1 1 59 2 0 57 57 0 47 12 47
梁河縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 15399031010001001 null 42.00:1 1 54 0 0 54 54 0 42 12 42
芒市勐戛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù) 15399031011001001 null 9.00:1 1 11 0 1 11 10 0 9 2 9
梁河縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 15399031010001002 null 21.00:1 1 36 1 0 35 35 0 21 15 21
梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 15399031010002003 null 26.00:1 1 48 2 0 46 46 0 26 22 26
芒市勐戛鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 15399031011002002 null 49.00:1 1 59 3 0 56 56 0 49 10 49
梁河縣老年人體育協(xié)會(huì) 群眾體育 15399031010003004 null 53.00:1 1 72 2 0 69 69 1 53 19 53
芒市勐戛鎮(zhèn)敬老院 敬老院管理服務(wù) 15399031011003003 null 558.00:1 1 762 18 0 744 744 0 558 204 558
芒市五岔路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399031011004004 null 276.00:1 1 379 4 0 375 375 0 276 103 276
梁河縣國(guó)有林場(chǎng) 國(guó)有林場(chǎng)管護(hù) 15399031010004005 null 16.00:1 1 25 0 0 25 25 0 16 9 16
梁河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399031010006007 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
瑞麗市姐相鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)管理 15399031007004004 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
梁河縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫監(jiān)督 15399031010007008 null 11.00:1 1 17 0 0 17 17 0 11 6 11
芒市西山鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 15399031011005005 3 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 5
梁河縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理 15399031010010011 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
梁河縣公證處 公證 15399031010011012 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1
梁河縣融媒體中心 新聞采編 15399031010012013 null 20.00:1 1 30 2 0 28 28 0 20 10 20
瑞麗市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 動(dòng)物醫(yī)學(xué) 15399031007005005 null 5.00:1 2 12 0 0 12 12 0 10 2 10
瑞麗市公證處 公證工作 15399031007006006 null 21.00:1 1 29 0 0 29 29 0 21 8 21
梁河縣人民醫(yī)院 臨床 15399031010013015 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 5
梁河縣中醫(yī)院 臨床 15399031010014016 null 0.50:1 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1
梁河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局園林綠化站 園林綠化 15399031010015017 null 29.00:1 1 43 0 0 42 42 1 29 14 29
瑞麗市畹町農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 植物保護(hù)或畜牧獸醫(yī) 15399031007007007 null 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 4
芒市遮放農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031011006006 null 7.00:1 1 7 0 0 7 7 0 7 0 7
芒市遮放鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 15399031011007007 null 11.00:1 1 12 0 0 12 12 0 11 1 11
瑞麗市畹町鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)管理 15399031007008008 null 2.00:1 1 4 0 0 4 4 0 2 2 2
瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 臨床 15399031007009009 null 1.50:1 2 4 0 0 4 4 0 3 1 3
芒市中山鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031011008008 null 24.00:1 1 38 2 0 36 36 0 24 14 24
瑞麗市疾病預(yù)防控制中心 會(huì)計(jì) 15399031007010010 null 15.00:1 1 18 0 0 18 18 0 15 3 15
瑞麗市人民醫(yī)院 行政 15399031007011011 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
瑞麗市人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 15399031007011012 null 41.00:1 1 53 0 0 53 53 0 41 12 41
芒市遮放鎮(zhèn)戶拉中學(xué) 語文教師 15399031011009009 null 3.00:1 1 7 0 0 7 7 0 3 4 3
芒市遮放鎮(zhèn)戶拉中學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399031011010010 null 8.00:1 1 16 1 0 15 15 0 8 8 8
瑞麗市人民醫(yī)院 設(shè)備信息 15399031007011013 null 11.00:1 1 13 0 0 13 13 0 11 2 11
芒市江東中學(xué) 初中英語教育 15399031011011011 null 14.00:1 1 15 0 0 15 15 0 14 1 14
瑞麗市中醫(yī)傣醫(yī)醫(yī)院 會(huì)計(jì) 15399031007012014 null 44.00:1 1 57 1 0 56 56 0 44 13 44
芒市江東中學(xué) 體育教師 15399031011012012 null 41.00:1 1 57 2 0 55 55 0 41 16 41
芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校 英語教師 15399031011013013 null 8.00:1 1 11 0 0 11 11 0 8 3 8
芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校 數(shù)學(xué)教師 15399031011014014 null 11.00:1 1 14 0 0 14 14 0 11 3 11
芒市五岔路鄉(xiāng)彎丹明德小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) 15399031011015015 3 6.00:1 1 8 0 0 8 8 0 6 2 6
芒市五岔路鄉(xiāng)彎丹明德小學(xué) 小學(xué)體育教學(xué) 15399031011016016 3 8.00:1 1 15 0 0 15 15 0 8 7 8
瑞麗市姐相鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床 15399031007013015 null 5.00:1 1 6 0 0 6 6 0 5 1 5
瑞麗市弄島鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 臨床 15399031007014016 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
隴川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 15399031009001001 null 52.00:1 1 68 1 0 67 67 0 52 16 52
隴川縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 15399031009003002 null 14.00:1 1 17 1 0 15 15 1 14 3 14
瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)芒棒衛(wèi)生院 中醫(yī) 15399031007015017 null 9.00:1 1 12 0 0 12 12 0 9 3 9
隴川縣戶撒鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009004003 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
隴川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 環(huán)境監(jiān)測(cè) 15399031009001004 null 37.00:1 1 46 0 0 46 46 0 37 9 37
隴川縣城子鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031009002005 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 15399031009005006 null 24.00:1 1 32 1 0 31 31 0 24 8 24
隴川縣護(hù)國(guó)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031009006007 null 16.00:1 1 19 0 0 19 19 0 16 3 16
隴川縣護(hù)國(guó)鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009007008 null 8.00:1 1 14 0 0 14 14 0 8 6 8
隴川縣老年人體育協(xié)會(huì) 群眾體育 15399031009008009 null 23.00:1 1 27 1 0 26 26 0 23 4 23
隴川縣景罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利 15399031009009010 null 8.00:1 1 10 0 0 10 10 0 8 2 8
隴川縣景罕鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 15399031009010011 null 26.00:1 1 33 1 0 32 32 0 26 7 26
瑞麗市姐告小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007016018 null 13.00:1 1 18 2 0 16 16 0 13 5 13
瑞麗市姐告小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399031007016019 null 4.00:1 1 8 0 0 8 8 0 4 4 4
瑞麗市芒沙小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007017020 null 12.50:1 2 28 1 0 27 27 0 25 3 25
瑞麗市芒沙小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399031007017021 null 10.25:1 4 54 2 0 52 52 0 41 13 41
瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007018022 null 12.00:1 3 46 0 0 46 46 0 36 10 36
瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007018023 null 7.00:1 1 10 0 0 10 10 0 7 3 7
瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007018024 null 3.00:1 1 14 1 0 13 13 0 3 11 3
瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399031007018025 null 7.00:1 1 10 0 0 10 10 0 7 3 7
隴川縣野生動(dòng)物拯救收容站 野生動(dòng)物拯救收容 15399031009011012 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
隴川縣隴把鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031009012013 null 15.00:1 1 18 0 0 18 18 0 15 3 15
隴川縣隴把鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009013014 null 16.00:1 1 19 1 0 18 18 0 16 3 16
隴川縣勐約鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009014015 null 11.00:1 1 17 0 0 17 17 0 11 6 11
隴川縣勐約鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031009015016 null 1.00:1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1
瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007019026 null 15.67:1 3 65 2 1 63 62 0 47 18 47
瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399031007019027 null 4.00:1 1 30 0 0 30 30 0 4 26 4
瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399031007019028 null 7.00:1 2 22 1 0 21 21 0 14 8 14
瑞麗市民族小學(xué) 小學(xué)音樂教師 15399031007019029 null 20.00:1 1 24 0 0 24 24 0 20 4 20
隴川縣勐約鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031009015017 null 37.00:1 1 47 1 0 46 46 0 37 10 37
隴川縣勐約鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) 15399031009016018 null 75.00:1 1 98 1 0 97 97 0 75 23 75
隴川縣甘蔗技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及病蟲害防治工作 15399031009017019 null 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 4
隴川縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399031009018020 null 4.00:1 1 5 0 0 5 5 0 4 1 4
隴川縣植保植檢站 農(nóng)作物病蟲害測(cè)報(bào) 15399031009019021 null 6.00:1 1 6 0 0 6 6 0 6 0 6
隴川縣清平鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009020022 null 0.00:1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
隴川縣食品藥品檢驗(yàn)所 藥品檢驗(yàn) 15399031009021024 null 14.00:1 1 18 0 0 18 18 0 14 4 14
隴川縣融媒體中心 采訪編輯 15399031009022025 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 5
隴川縣人民醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 15399031009023026 null 1.00:1 1 2 0 0 2 2 0 1 1 1
隴川縣拉影文化中心 文化宣傳 15399031009024027 null 18.00:1 1 21 0 0 21 21 0 18 3 18
德宏州景頗民族文化工作團(tuán) 舞蹈 15399031009025028 3 4.50:1 2 11 0 0 11 11 0 9 2 9
德宏州景頗民族文化工作團(tuán) 聲樂 15399031009025030 null 29.00:1 1 41 0 0 41 41 0 29 12 29
隴川縣章鳳鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009026031 null 12.00:1 1 13 0 0 13 13 0 12 1 12
隴川縣章鳳鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化宣傳 15399031009027032 null 23.00:1 1 28 0 0 28 28 0 23 5 23
隴川縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 財(cái)務(wù) 15399031009028033 null 63.00:1 1 81 0 0 81 81 0 63 18 63
隴川縣民族少體校 少年兒童業(yè)余體育工作管理 15399031009029034 null 7.00:1 1 10 0 0 10 10 0 7 3 7
隴川縣城子鎮(zhèn)中心學(xué)校 幼兒園體育教學(xué) 15399031009030035 null 17.00:1 1 29 0 0 29 29 0 17 12 17
隴川縣戶撒鄉(xiāng)中心學(xué)校 小學(xué)英語教學(xué) 15399031009031036 3 60.00:1 1 73 2 0 71 71 0 60 13 60
隴川縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 烹飪教學(xué) 15399031009032037 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
隴川縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 汽車修理 15399031009032038 null 0.00:1 2 2 0 0 2 2 0 0 2 0
隴川縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 會(huì)計(jì)專業(yè)教學(xué)及財(cái)務(wù)管理 15399031009032039 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 5
隴川縣第二示范幼兒園 幼兒園體育教學(xué) 15399031009033040 null 24.00:1 1 32 0 0 32 32 0 24 8 24
隴川縣王子樹鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 小學(xué)教學(xué) 15399031009034041 null 12.00:1 1 18 0 0 18 18 0 12 6 12
隴川縣審計(jì)局投資項(xiàng)目審計(jì)中心 投資項(xiàng)目審計(jì) 15399031009035042 null 40.00:1 1 54 1 0 53 53 0 40 14 40
隴川縣審計(jì)局投資項(xiàng)目審計(jì)中心 投資項(xiàng)目審計(jì) 15399031009035043 null 6.00:1 1 11 0 0 11 11 0 6 5 6
盈江生態(tài)環(huán)境分局監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 15399031012001001 null 13.00:1 1 17 0 0 17 17 0 13 4 13
盈江縣邊防委員會(huì)辦公室信息中心 信息 15399031012002001 null 36.00:1 1 45 0 0 45 45 0 36 9 36
盈江縣地方養(yǎng)護(hù)管理段 公路管理 15399031012003001 null 9.00:1 1 10 0 0 10 10 0 9 1 9
盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399031012004001 null 12.00:1 1 16 0 0 16 16 0 12 4 12
盈江縣芒章鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 15399031012005001 3 22.00:1 1 27 0 0 27 27 0 22 5 22
盈江縣勐弄鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)或畜牧獸醫(yī)綜合服務(wù) 15399031012006001 null 4.00:1 1 4 0 0 4 4 0 4 0 4
盈江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)技推廣中心 技術(shù)推廣 15399031012007001 null 5.00:1 1 8 1 0 7 7 0 5 3 5
盈江縣大盈江河道管理所 河道管理人員 15399031012008001 null 23.00:1 1 25 0 0 25 25 0 23 2 23
盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031012009001 null 23.00:1 1 29 0 0 29 29 0 23 6 23
盈江縣融媒體中心 新聞采編 15399031012010001 null 29.00:1 1 34 1 0 33 33 0 29 5 29
盈江縣人民醫(yī)院 會(huì)計(jì) 15399031012011001 null 35.00:1 1 54 2 0 52 52 0 35 19 35
盈江縣昔馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù) 15399031012012001 null 3.00:1 1 6 1 0 4 4 1 3 3 3
盈江縣支那鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù) 15399031012013001 null 13.00:1 1 17 0 0 17 17 0 13 4 13
盈江縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031012014001 null 10.00:1 1 11 1 0 10 10 0 10 1 10
盈江縣蘇典鄉(xiāng)達(dá)嘎塘小學(xué) 小學(xué)教師 15399031012015001 3 41.00:1 1 50 0 0 50 50 0 41 9 41
盈江縣支那鄉(xiāng)中心小學(xué) 小學(xué)教師 15399031012016001 null 67.00:1 1 87 0 0 87 87 0 67 20 67
盈江縣昔馬鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)教師 15399031012017001 null 12.00:1 1 14 1 0 13 13 0 12 2 12
盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校(初中部) 初中教師 15399031012018001 null 18.00:1 1 22 1 0 21 21 0 18 4 18
盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校(初中部) 初中教師 15399031012019001 null 7.00:1 1 11 1 0 10 10 0 7 4 7
盈江縣特殊教育學(xué)校 特殊教育學(xué)校教師 15399031012020001 3 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
隴川縣隴把鎮(zhèn)林業(yè)站 林業(yè) 15399031013003001 null 3.00:1 1 5 0 2 5 3 0 3 2 3
隴川縣農(nóng)場(chǎng)管委農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 農(nóng)場(chǎng)農(nóng)林水綜合服務(wù) 15399031013004001 null 3.00:1 1 5 0 1 5 4 0 3 2 3
德宏州民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 體育 15399031013020001 null 49.00:1 1 68 1 0 65 65 2 49 19 49
德宏州民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 信息技術(shù) 15399031013020002 null 23.00:1 1 29 1 0 28 28 0 23 6 23
德宏州少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 女子排球教練 15399031013021001 null 3.00:1 1 4 0 0 4 4 0 3 1 3
德宏職業(yè)學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像實(shí)驗(yàn)教師 15399031013022001 null 12.00:1 1 12 0 0 12 12 0 12 0 12
德宏職業(yè)學(xué)院 音樂理論教師 15399031013022002 null 58.00:1 1 70 2 0 67 67 1 58 12 58
德宏職業(yè)學(xué)院 舞蹈理論教師 15399031013022003 null 34.00:1 1 40 1 0 39 39 0 34 6 34
德宏州中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399031013007001 null 7.00:1 2 15 0 0 15 15 0 14 1 14
德宏州民族文化工作團(tuán) 舞蹈編導(dǎo) 15399031013017001 null 3.00:1 1 3 0 0 3 3 0 3 0 3
德宏州中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399031013007002 null 8.33:1 3 32 0 0 32 32 0 25 7 25
德宏州中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399031013007003 null 9.00:1 1 10 0 0 10 10 0 9 1 9
德宏州民族文化工作團(tuán) 聲樂 15399031013017003 null 2.00:1 1 2 0 0 2 2 0 2 0 2
德宏州中醫(yī)醫(yī)院 臨床 15399031013007004 null 21.00:1 1 24 0 0 24 24 0 21 3 21
德宏州民族文化工作團(tuán) 聲樂 15399031013017004 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 5
德宏州中醫(yī)醫(yī)院 后勤 15399031013007005 null 20.50:1 2 46 1 0 45 45 0 41 5 41
德宏州民族文化工作團(tuán) 道具設(shè)計(jì) 15399031013017005 null 11.00:1 1 11 0 0 11 11 0 11 0 11
德宏州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 臨床 15399031013013001 null 10.50:1 2 25 0 0 24 24 1 21 4 21
德宏州人民醫(yī)院 臨床 15399031013014001 null 15.00:1 5 90 1 0 89 89 0 75 15 75
德宏州民族文化工作團(tuán) 舞蹈 15399031013017006 3 2.00:1 1 4 0 0 3 3 1 2 2 2
德宏州甘蔗科學(xué)研究所 科研 15399031013011001 null 11.00:1 1 17 2 0 15 15 0 11 6 11
德宏州傣劇傳承保護(hù)展演中心 會(huì)計(jì) 15399031013015001 null 43.00:1 1 56 5 0 51 51 0 43 13 43
德宏州人防指揮信息保障中心 工程質(zhì)量監(jiān)督 15399031013018001 null 15.33:1 3 54 2 0 52 52 0 46 8 46
德宏州文物管理所 博物館工作 15399031013016001 null 11.00:1 1 13 1 0 12 12 0 11 2 11
德宏州土地儲(chǔ)備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031013019001 null 14.00:1 1 20 1 0 19 19 0 14 6 14
云南銅壁關(guān)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局盈江管護(hù)分局那邦管護(hù)站 森林保護(hù)與自然保護(hù)區(qū)管理 15399031013008001 null 5.00:1 1 5 0 0 5 5 0 5 0 5
德宏州土地儲(chǔ)備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031013019002 null 11.00:1 1 18 0 1 18 17 0 11 7 11
云南銅壁關(guān)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局盈江管護(hù)分局蘇典管護(hù)站 森林保護(hù)與自然保護(hù)區(qū)管理 15399031013009002 null 2.00:1 1 3 0 0 3 3 0 2 1 2
德宏州土地儲(chǔ)備中心 綜合業(yè)務(wù) 15399031013019003 null 52.00:1 1 63 1 0 62 62 0 52 11 52
云南銅壁關(guān)省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局盈江管護(hù)分局支那管護(hù)站 森林保護(hù)與自然保護(hù)區(qū)管理 15399031013010003 null 5.00:1 1 7 0 0 7 7 0 5 2 5
德宏州民族實(shí)驗(yàn)中學(xué) 會(huì)計(jì) 15399031013020003 null 75.00:1 1 92 5 0 87 87 0 75 17 75
梁河縣民族寄宿制學(xué)校 初中英語教師 15399031010016018 null 10.50:1 2 29 1 0 28 28 0 21 8 21
梁河縣民族寄宿制學(xué)校 初中地理教師 15399031010016019 null 18.00:1 1 24 0 0 24 24 0 18 6 18
隴川縣清平鄉(xiāng)林業(yè)站 林業(yè) 15399031009020023 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德宏州景頗民族文化工作團(tuán) 燈光 15399031009025029 3 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣勐養(yǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399031010005006 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室 15399031010008009 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣 15399031010009010 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣人民醫(yī)院 臨床 15399031010013014 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芒市江東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 口腔醫(yī)學(xué) 15399031013001001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
瑞麗市勐卯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)管理 15399031013002001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 環(huán)境監(jiān)察 15399031013005001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
梁河縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理 15399031013006001 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德宏州民族文化工作團(tuán) 舞蹈編導(dǎo) 15399031013017002 null 0.00:1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  189 4745 94 6 4642 4636 9 3587 1158 3587

亚洲av日韩av天堂影片精品| 狼友深夜在线| xxxxx影院| 色狠狠色噜噜AV天堂一区| 综合一区中中文字幕| av日韩高清在线| 亚洲成av 人片在线观看无码| 青青色AV| 国产经典久久一区| 久久久网址| 永久在线视频| 日韩AV美女模特毛片| 手机中文字幕无码不卡| 欧美老熟妇乱子伦视频| 日韩人妖| 亚洲图片,欧美在线| 国产馆约在线播放| 久爱国产精品一区免费视频| 成人久久91| 天天天夜夜夜操| 天天日天天摸| 一级黄片在线| 国内外在线成人黑人| av性色爽交| 最新亚洲AV日韩AV二区| 日产AV大全| 亚洲成人aⅤ一区二区| 电影天堂 电影| 久久午夜无码鲁丝片| 嫩穴无码| 大阪人妻母乳偷情| 亚洲欧美在线观看| 国产白浆一区二区三区| 五月天开心婷婷| 国产精品4444| 国产农村一国产农村无码毛片| 好好的日.con| 丰满人妻黄色视频| 欧美猛交免费| 久久婷婷的综合色丁香五月| av簧片手机观看|