2019年大理州事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)截止4月16日10:00
大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名期間報名情況公告
各位考生:
現(xiàn)將截止4月16日上午10:00大理州2019年事業(yè)單位公開招聘崗位報名及繳費數(shù)據(jù)公告如下:
附件:截止4月16日上午10:00大理州2019年事業(yè)單位公開招聘崗位報名及繳費數(shù)據(jù)
因今天公務(wù)員考試打印準考證,報名系統(tǒng)峰值有點高,現(xiàn)加掛事業(yè)單位考試報名入口,各位考生可從加掛入口進行報名:
http://zp.cpta.com.cn/gwyexam/?examid=dfdCdj&tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg
大理州人力資源和社會保障局
2019年4月16日
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) |
大理州白族文化研究院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029001001001 | 3 | 1 | 61 | 48 |
大理日報社 | 財務(wù)人員 | 15399029002001001 | 3 | 1 | 66 | 49 |
大理日報社 | 新聞采編人員 | 15399029002001002 | 3 | 1 | 9 | 9 |
大理技師學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029003001001 | 3 | 1 | 13 | 9 |
大理技師學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029003001002 | 3 | 1 | 47 | 38 |
大理州社會福利院 | 辦公室文秘 | 15399029004001001 | 3 | 1 | 65 | 54 |
大理州民政精神病院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029004002001 | 3 | 2 | 61 | 50 |
大理州民政精神病院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 15399029004002002 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理州農(nóng)科院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029005001001 | 3 | 1 | 41 | 31 |
大理州畜牧工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029005002001 | 3 | 1 | 25 | 24 |
大理州種子管理站 | 財務(wù)人員 | 15399029005003001 | 3 | 1 | 79 | 63 |
大理州農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財務(wù)人員 | 15399029005004001 | 3 | 1 | 57 | 46 |
大理州殘疾人就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)人員 | 15399029006001001 | 3 | 1 | 174 | 138 |
大理州博物館 | 安保人員 | 15399029007001001 | 3 | 1 | 32 | 21 |
大理州圖書館 | 財務(wù)人員 | 15399029007002001 | 3 | 1 | 71 | 60 |
大理州幼兒園 | 財務(wù)人員 | 15399029008001001 | 3 | 1 | 71 | 59 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001003 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001004 | 3 | 2 | 8 | 4 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001005 | 1 | 2 | 3 | 3 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001006 | 3 | 2 | 3 | 3 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001009 | 3 | 2 | 10 | 7 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001011 | 3 | 2 | 19 | 18 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001012 | 3 | 1 | 9 | 8 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001013 | 3 | 1 | 6 | 5 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001014 | 3 | 1 | 6 | 3 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001015 | 3 | 1 | 3 | 3 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001020 | 3 | 1 | 4 | 2 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001021 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001023 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001024 | 3 | 2 | 5 | 4 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床技師 | 15399029009001010 | 3 | 1 | 4 | 3 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001017 | 3 | 1 | 8 | 7 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001018 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001022 | 3 | 1 | 23 | 20 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001001 | 3 | 1 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001002 | 3 | 1 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 緊急救援人員 | 15399029009001007 | 3 | 2 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001008 | 1 | 2 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001019 | 3 | 1 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001016 | 3 | 1 | 0 | 0 |
大理州第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009002027 | 1 | 3 | 9 | 8 |
大理州第二人民醫(yī)院 | 審計人員 | 15399029009002028 | 3 | 1 | 0 | 0 |
大理州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009003025 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009003026 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大理護理職業(yè)學(xué)院 | 財務(wù)人員 | 15399029009004029 | 3 | 1 | 62 | 40 |
大理州疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室文秘 | 15399029009005030 | 3 | 1 | 73 | 58 |
大理州血吸蟲病防治研究所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029009006030 | 3 | 1 | 5 | 5 |
大理州血吸蟲病防治研究所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029009006032 | 3 | 1 | 29 | 20 |
大理州不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029010001001 | 3 | 1 | 2 | 1 |
大理州不動產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029010001002 | 3 | 1 | 48 | 28 |
大理州蒼洱公證處 | 公證員 | 15399029011001001 | 3 | 1 | 13 | 10 |
大理州蒼洱公證處 | 公證員 | 15399029011001002 | 3 | 1 | 29 | 24 |
大理州青少年科技活動中心 | 科普宣傳員 | 15399029012001001 | 3 | 1 | 30 | 24 |
大理州財貿(mào)學(xué)校 | 職中教師 | 15399029013001001 | 3 | 1 | 40 | 33 |
大理州財貿(mào)學(xué)校 | 職中教師 | 15399029013001002 | 3 | 1 | 40 | 34 |
大理州財貿(mào)學(xué)校 | 職中教師 | 15399029013001003 | 3 | 1 | 6 | 6 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001001 | 1 | 1 | 46 | 32 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001002 | 3 | 1 | 7 | 7 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001003 | 3 | 1 | 23 | 23 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001004 | 3 | 1 | 21 | 15 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001005 | 3 | 1 | 81 | 67 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001006 | 1 | 1 | 14 | 11 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002001 | 3 | 5 | 42 | 38 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002002 | 3 | 6 | 73 | 64 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002003 | 3 | 5 | 117 | 97 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002004 | 3 | 4 | 97 | 77 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002005 | 3 | 3 | 57 | 49 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002006 | 3 | 2 | 93 | 75 |
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滿江小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014003001 | 3 | 1 | 11 | 8 |
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滿江小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014003002 | 1 | 1 | 12 | 8 |
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)滿江小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014003003 | 3 | 1 | 21 | 18 |
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育才二小 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014004001 | 3 | 1 | 12 | 8 |
大理州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)育才二小 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014004002 | 3 | 1 | 10 | 10 |
大理市教育體育局下屬幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014005001 | 3 | 4 | 105 | 84 |
大理市下關(guān)二幼 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014006001 | 1 | 1 | 4 | 4 |
大理市大理第一完全小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014007001 | 3 | 1 | 5 | 4 |
大理市大理第一完全小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014007002 | 3 | 1 | 24 | 13 |
大理市少年藝術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014008001 | 3 | 1 | 9 | 7 |
大理市上關(guān)鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014009001 | 3 | 3 | 23 | 20 |
上關(guān)鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014009002 | 3 | 3 | 85 | 76 |
上關(guān)鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014009003 | 3 | 1 | 13 | 12 |
喜洲鎮(zhèn)第一中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014010001 | 3 | 1 | 22 | 18 |
大理市第一人民醫(yī)院 | 管理崗位人員 | 15399029014011001 | 3 | 1 | 71 | 55 |
大理市第一人民醫(yī)院 | 管理崗位人員 | 15399029014011002 | 3 | 1 | 80 | 74 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014012001 | 3 | 4 | 13 | 12 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014012002 | 3 | 2 | 43 | 31 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014012003 | 3 | 1 | 36 | 31 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技人員術(shù) | 15399029014012004 | 3 | 1 | 65 | 51 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014012005 | 3 | 1 | 61 | 52 |
大理市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014013001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
大理市銀橋衛(wèi)生院 | 專業(yè)技人員術(shù) | 15399029014014001 | 3 | 1 | 52 | 37 |
大理市灣橋衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014015001 | 3 | 1 | 8 | 6 |
大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014016001 | 1 | 3 | 44 | 36 |
大理市上關(guān)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014017002 | 1 | 1 | 3 | 3 |
大理市上關(guān)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014017001 | 3 | 1 | 0 | 0 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014018002 | 3 | 1 | 1 | 0 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014018003 | 3 | 1 | 8 | 8 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014018004 | 3 | 1 | 3 | 2 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014018001 | 3 | 1 | 0 | 0 |
大理市太邑衛(wèi)生院 | 管理崗位人員 | 15399029014019001 | 3 | 1 | 23 | 14 |
大理市下關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014020001 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理市地震局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014021001 | 3 | 1 | 42 | 30 |
大理市救助站 | 管理崗位人員 | 15399029014022001 | 3 | 1 | 48 | 38 |
大理市福利院 | 管理崗位人員 | 15399029014023001 | 3 | 1 | 52 | 44 |
大理市福利院 | 管理崗位人員 | 15399029014023002 | 3 | 1 | 45 | 30 |
大理市城市最低生活保障中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014024001 | 3 | 1 | 37 | 29 |
大理市報社 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014025001 | 3 | 1 | 13 | 13 |
大理市報社 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014025002 | 3 | 1 | 39 | 32 |
大理市文物保護管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014026001 | 3 | 1 | 11 | 9 |
大理市市政建設(shè)管理處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014027001 | 1 | 1 | 22 | 16 |
大理市房地產(chǎn)管理處 | 管理崗位人員 | 15399029014028001 | 3 | 1 | 89 | 72 |
大理市建筑工程管理處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014029001 | 1 | 1 | 52 | 44 |
大理市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014030001 | 1 | 1 | 53 | 41 |
大理市城市綠化隊 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014031001 | 1 | 1 | 26 | 18 |
大理市城市綠化隊 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014031002 | 1 | 1 | 44 | 29 |
大理市風景園林綠化建設(shè)管理所 | 管理崗位人員 | 15399029014032001 | 1 | 1 | 54 | 46 |
大理市人防指揮信息保障中心 | 管理崗位人員 | 15399029014033001 | 1 | 1 | 105 | 76 |
大理白族自治州三塔公證處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014034001 | 3 | 1 | 8 | 8 |
大理市經(jīng)濟林木站 | 管理崗位人員 | 15399029014035001 | 3 | 1 | 10 | 7 |
大理市公路工程造價管理所 | 管理崗位人員 | 15399029014036001 | 3 | 1 | 33 | 24 |
大理市三哨水庫管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014037001 | 1 | 2 | 18 | 16 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會項目建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014038001 | 1 | 1 | 73 | 58 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會項目建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014038002 | 1 | 1 | 62 | 50 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會項目建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014038003 | 1 | 1 | 52 | 40 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位人員 | 15399029014039001 | 1 | 1 | 25 | 16 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位人員 | 15399029014039002 | 1 | 1 | 40 | 31 |
大理市挖色鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014040001 | 1 | 1 | 85 | 61 |
大理市銀橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014041001 | 3 | 1 | 29 | 21 |
大理市灣橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014042001 | 3 | 1 | 52 | 42 |
漾濞縣蒼山管護分局 | 財務(wù)人員 | 15399029015001001 | 3 | 1 | 46 | 37 |
漾濞縣草山飼料管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015002001 | 3 | 1 | 8 | 7 |
漾濞縣畜牧工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015003001 | 3 | 1 | 35 | 29 |
漾濞縣植保植檢站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015004001 | 3 | 1 | 31 | 22 |
漾濞縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015005001 | 3 | 1 | 24 | 19 |
漾濞縣國土開發(fā)整理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015006001 | 3 | 1 | 106 | 77 |
漾濞縣新聞信息中心 | 全媒體記者編輯 | 15399029015007001 | 3 | 1 | 40 | 32 |
漾濞縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015008001 | 3 | 1 | 27 | 20 |
漾濞縣州級自然保護區(qū)管護局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015009001 | 3 | 1 | 8 | 3 |
漾濞縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015010001 | 3 | 1 | 5 | 4 |
漾濞縣農(nóng)村投資項目管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015011001 | 3 | 1 | 17 | 14 |
漾濞縣農(nóng)村投資項目管理中心 | 財務(wù)人員 | 15399029015011002 | 3 | 2 | 101 | 80 |
漾濞縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015012001 | 3 | 1 | 34 | 31 |
漾濞縣無線電監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015013001 | 3 | 1 | 50 | 38 |
漾濞一中高中部 | 高中教師 | 15399029015014001 | 3 | 1 | 48 | 38 |
漾濞縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 15399029015015001 | 3 | 1 | 3 | 3 |
漾濞縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015015002 | 3 | 1 | 4 | 4 |
雞街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療 | 15399029015016001 | 3 | 1 | 48 | 38 |
富恒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015017001 | 3 | 2 | 0 | 0 |
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財務(wù)人員 | 15399029015018001 | 3 | 2 | 124 | 98 |
太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 15399029015019001 | 3 | 1 | 3 | 0 |
太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015019002 | 3 | 1 | 18 | 15 |
瓦廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015020001 | 3 | 1 | 7 | 6 |
瓦廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房管理 | 15399029015020002 | 3 | 1 | 38 | 32 |
龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 | 財務(wù)人員 | 15399029015021001 | 1 | 1 | 4 | 3 |
祥云財富工業(yè)園區(qū)公共服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)管理人員 | 15399029016001001 | 3 | 1 | 5 | 5 |
祥云縣清水河水庫管理局 | 水庫管理人員 | 15399029016002001 | 3 | 1 | 8 | 6 |
祥云縣水庫管理局(下屬青海湖調(diào)水工程管理所) | 水庫管理人員 | 15399029016003001 | 3 | 1 | 43 | 25 |
祥云縣礦山救護隊 | 安全生產(chǎn)管理人員 | 15399029016004001 | 3 | 1 | 0 | 0 |
祥云縣礦山救護隊 | 安全生產(chǎn)管理人員 | 15399029016004002 | 3 | 1 | 0 | 0 |
祥云縣園藝工作站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員 | 15399029016005001 | 3 | 1 | 0 | 0 |
祥云縣畜牧工作站 | 畜牧科技推廣人員 | 15399029016006001 | 3 | 1 | 12 | 8 |
祥云縣畜牧工作站 | 畜牧科技推廣人員 | 15399029016006002 | 3 | 1 | 12 | 12 |
祥云縣動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物疫病監(jiān)測人員 | 15399029016007001 | 3 | 2 | 15 | 14 |
祥云縣農(nóng)村合作經(jīng)濟經(jīng)營管理站 | 會計人員 | 15399029016008001 | 3 | 1 | 76 | 60 |
普淜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組 | 水政監(jiān)察人員 | 15399029016009001 | 1 | 2 | 5 | 1 |
鹿鳴鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃及建設(shè)人員 | 15399029016010001 | 1 | 1 | 11 | 10 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399029016011001 | 3 | 12 | 401 | 361 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399029016011002 | 1 | 3 | 8 | 8 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 15399029016012001 | 3 | 3 | 30 | 27 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399029016012002 | 3 | 3 | 10 | 6 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399029016012003 | 3 | 3 | 75 | 66 |
普淜中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016013001 | 3 | 1 | 13 | 11 |
普淜中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399029016013002 | 3 | 1 | 13 | 7 |
普淜中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016013003 | 1 | 1 | 4 | 1 |
普淜中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399029016013004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
米甸中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016014001 | 3 | 1 | 17 | 13 |
米甸中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016014002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
米甸中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399029016014003 | 3 | 1 | 10 | 5 |
東山中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016015001 | 3 | 1 | 11 | 11 |
東山中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016015002 | 1 | 1 | 2 | 0 |
東山中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399029016015003 | 3 | 1 | 9 | 8 |
祥云縣人民醫(yī)院 | 財務(wù)人員 | 15399029016016001 | 3 | 1 | 49 | 41 |
祥云縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財務(wù)人員 | 15399029016017001 | 3 | 1 | 48 | 38 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 15399029016018001 | 3 | 5 | 6 | 5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 15399029016018002 | 3 | 2 | 1 | 0 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護理人員 | 15399029016018003 | 3 | 2 | 222 | 188 |
沙龍衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 15399029016019001 | 3 | 1 | 29 | 24 |
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029017001001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
賓川縣食品藥品檢驗檢測院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029017001002 | 3 | 2 | 135 | 108 |
賓川縣公證處 | 公證員 | 15399029017002001 | 3 | 1 | 30 | 23 |
賓川縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017003001 | 1 | 4 | 12 | 4 |
賓川縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017003002 | 1 | 4 | 9 | 8 |
賓川縣人民醫(yī)院 | 網(wǎng)管人員 | 15399029017003003 | 3 | 1 | 27 | 20 |
賓川縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017004001 | 1 | 1 | 10 | 9 |
賓川縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017004002 | 1 | 1 | 8 | 7 |
賓川縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017004003 | 1 | 1 | 3 | 3 |
賓川縣中醫(yī)院 | 康復(fù)治療師 | 15399029017004005 | 1 | 1 | 9 | 9 |
賓川縣中醫(yī)院 | 臨床護理 | 15399029017004006 | 3 | 1 | 12 | 10 |
賓川縣中醫(yī)院 | 財務(wù)人員 | 15399029017004007 | 3 | 1 | 44 | 34 |
賓川縣中醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017004004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
賓川縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029017005001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
賓川縣皮膚病防治站 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017006001 | 1 | 1 | 2 | 2 |
賓川縣皮膚病防治站 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017006002 | 1 | 1 | 1 | 1 |
賓川縣血吸蟲病防治站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029017007001 | 1 | 1 | 58 | 48 |
賓川縣血吸蟲病防治站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029017007002 | 1 | 1 | 3 | 1 |
金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017008001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029017008002 | 1 | 1 | 73 | 60 |
金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床護理 | 15399029017008003 | 1 | 1 | 4 | 3 |
拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017009001 | 1 | 1 | 9 | 5 |
拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 財務(wù)人員 | 15399029017009002 | 1 | 1 | 4 | 3 |
平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029017011001 | 1 | 1 | 31 | 24 |
賓川縣城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 臨床護理 | 15399029017012001 | 3 | 1 | 155 | 122 |
賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 財務(wù)人員 | 15399029017013001 | 3 | 2 | 91 | 73 |
賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 臨床醫(yī)師 | 15399029017013002 | 1 | 2 | 29 | 22 |
賓川一中 | 高中教師 | 15399029017014001 | 3 | 1 | 27 | 22 |
賓川一中 | 高中教師 | 15399029017014002 | 3 | 1 | 68 | 52 |
賓川職中 | 職中教師 | 15399029017015001 | 3 | 1 | 30 | 24 |
賓川職中 | 職中教師 | 15399029017015002 | 3 | 1 | 13 | 12 |
賓川職中 | 職中教師 | 15399029017015003 | 3 | 1 | 12 | 11 |
金牛鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 初中教師 | 15399029017016001 | 3 | 2 | 35 | 29 |
賓川縣幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399029017017001 | 3 | 1 | 3 | 2 |
賓川縣教育系統(tǒng) | 幼兒園教師 | 15399029017018001 | 3 | 6 | 79 | 65 |
力角鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399029017019001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
彌渡縣東山國有林場 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029018001001 | 3 | 1 | 10 | 6 |
彌渡縣博物館 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029018002001 | 3 | 1 | 10 | 7 |
彌渡縣規(guī)劃編制與信息中心 | 規(guī)劃信息員 | 15399029018003001 | 3 | 1 | 43 | 36 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 財務(wù)人員 | 15399029018004001 | 3 | 2 | 76 | 64 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 初中教師 | 15399029018005002 | 3 | 2 | 26 | 23 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 初中教師 | 15399029018006003 | 3 | 2 | 21 | 16 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 初中教師 | 15399029018007004 | 3 | 2 | 8 | 7 |
彌渡縣教育系統(tǒng) | 初中教師 | 15399029018008005 | 3 | 2 | 25 | 20 |
