2019年德宏州事業(yè)單位招聘報(bào)名情況截止4月16日
德宏州2019年事業(yè)單位招聘報(bào)名情況(截止4月16日)
[附件: 德宏州2019年事業(yè)單位公開招聘報(bào)名情況(截止2019年4月16日)]
德宏州2019年事業(yè)單位公開招聘報(bào)名情況(截止2019年4月16日) | ||||||||||||||||
序號(hào) | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 當(dāng)前比例 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 未確認(rèn)人數(shù) | 待審核人數(shù) | 確認(rèn)人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 審核未通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 未繳費(fèi)人數(shù) | 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)人數(shù) | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 瑞麗市邊防委員會(huì)辦公室信息中心 | 信息綜合業(yè)務(wù) | 15399031007001001 | null | 50.00:1 | 1 | 57 | 0 | 0 | 57 | 57 | 0 | 50 | 7 | 0 | 50 |
2 | 瑞麗市戶育鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)管理 | 15399031007002002 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 瑞麗市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 財(cái)務(wù) | 15399031007003003 | null | 69.00:1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 69 | 13 | 0 | 69 |
4 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15399031010001001 | null | 55.00:1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 55 | 8 | 0 | 55 |
5 | 芒市勐戛鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù) | 15399031011001001 | null | 20.00:1 | 1 | 23 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 20 | 3 | 0 | 20 |
6 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15399031010001002 | null | 40.00:1 | 1 | 52 | 1 | 0 | 51 | 51 | 0 | 40 | 12 | 0 | 40 |
7 | 梁河縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 15399031010002003 | null | 49.00:1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 49 | 16 | 0 | 49 |
8 | 芒市勐戛鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 | 15399031011002002 | null | 61.00:1 | 1 | 66 | 1 | 0 | 65 | 65 | 0 | 61 | 5 | 0 | 61 |
9 | 梁河縣老年人體育協(xié)會(huì) | 群眾體育 | 15399031010003004 | null | 72.00:1 | 1 | 84 | 0 | 0 | 83 | 83 | 1 | 72 | 12 | 0 | 72 |
10 | 芒市勐戛鎮(zhèn)敬老院 | 敬老院管理服務(wù) | 15399031011003003 | null | 760.00:1 | 1 | 947 | 14 | 0 | 933 | 933 | 0 | 760 | 187 | 0 | 760 |
11 | 芒市五岔路鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 畜牧獸醫(yī) | 15399031011004004 | null | 391.00:1 | 1 | 486 | 2 | 0 | 484 | 484 | 0 | 391 | 95 | 0 | 391 |
12 | 梁河縣國(guó)有林場(chǎng) | 國(guó)有林場(chǎng)管護(hù) | 15399031010004005 | null | 30.00:1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 30 | 12 | 0 | 30 |
13 | 梁河縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 15399031010006007 | null | 7.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 |
14 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣、農(nóng)業(yè)管理 | 15399031007004004 | null | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
15 | 梁河縣動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢疫監(jiān)督 | 15399031010007008 | null | 13.00:1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 13 | 8 | 0 | 13 |
16 | 芒市西山鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳 | 15399031011005005 | 3 | 8.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 |
17 | 梁河縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣 | 15399031010009010 | null | 1.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
18 | 梁河縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站 | 農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理 | 15399031010010011 | null | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 梁河縣公證處 | 公證 | 15399031010011012 | null | 2.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
20 | 梁河縣融媒體中心 | 新聞采編 | 15399031010012013 | null | 26.00:1 | 1 | 38 | 1 | 0 | 37 | 37 | 0 | 26 | 12 | 0 | 26 |
21 | 瑞麗市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 15399031007005005 | null | 6.50:1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
22 | 瑞麗市公證處 | 公證工作 | 15399031007006006 | null | 30.00:1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 30 | 2 | 0 | 30 |
23 | 梁河縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 15399031010013015 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
24 | 梁河縣中醫(yī)院 | 臨床 | 15399031010014016 | null | 1.00:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
25 | 梁河縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局園林綠化站 | 園林綠化 | 15399031010015017 | null | 40.00:1 | 1 | 50 | 0 | 0 | 49 | 49 | 1 | 40 | 10 | 0 | 40 |
26 | 瑞麗市畹町農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 植物保護(hù)或畜牧獸醫(yī) | 15399031007007007 | null | 6.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
27 | 芒市遮放農(nóng)場(chǎng)管理委員會(huì)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)林水綜合服務(wù) | 15399031011006006 | null | 7.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 |
28 | 芒市遮放鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳 | 15399031011007007 | null | 18.00:1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 |
29 | 瑞麗市畹町鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)管理 | 15399031007008008 | null | 5.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
30 | 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民醫(yī)院 | 臨床 | 15399031007009009 | null | 2.00:1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
31 | 芒市中山鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031011008008 | null | 32.00:1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 32 | 8 | 0 | 32 |
32 | 瑞麗市疾病預(yù)防控制中心 | 會(huì)計(jì) | 15399031007010010 | null | 20.00:1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 20 | 4 | 0 | 20 |
33 | 瑞麗市人民醫(yī)院 | 行政 | 15399031007011011 | null | 3.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
34 | 瑞麗市人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 15399031007011012 | null | 69.00:1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 69 | 8 | 0 | 69 |
35 | 芒市遮放鎮(zhèn)戶拉中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 15399031011009009 | null | 6.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
36 | 芒市遮放鎮(zhèn)戶拉中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 15399031011010010 | null | 18.00:1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 18 | 4 | 0 | 18 |
37 | 瑞麗市人民醫(yī)院 | 設(shè)備信息 | 15399031007011013 | null | 13.00:1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 13 |
38 | 芒市江東中學(xué) | 初中英語(yǔ)教育 | 15399031011011011 | null | 16.00:1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 16 |
39 | 瑞麗市中醫(yī)傣醫(yī)醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 15399031007012014 | null | 59.00:1 | 1 | 68 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 | 59 | 9 | 0 | 59 |
40 | 芒市江東中學(xué) | 體育教師 | 15399031011012012 | null | 59.00:1 | 1 | 64 | 1 | 0 | 63 | 63 | 0 | 59 | 5 | 0 | 59 |
41 | 芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校 | 英語(yǔ)教師 | 15399031011013013 | null | 10.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 10 | 2 | 0 | 10 |
42 | 芒市芒海鎮(zhèn)九年制學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 15399031011014014 | null | 15.00:1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 |
43 | 芒市五岔路鄉(xiāng)彎丹明德小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教學(xué) | 15399031011015015 | 3 | 7.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 |
44 | 芒市五岔路鄉(xiāng)彎丹明德小學(xué) | 小學(xué)體育教學(xué) | 15399031011016016 | 3 | 15.00:1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 15 | 4 | 0 | 15 |
45 | 瑞麗市姐相鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床 | 15399031007013015 | null | 5.00:1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 |
46 | 瑞麗市弄島鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 15399031007014016 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
47 | 隴川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15399031009001001 | null | 60.00:1 | 1 | 72 | 1 | 0 | 71 | 71 | 0 | 60 | 12 | 0 | 60 |
48 | 隴川縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 15399031009003002 | null | 18.00:1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 18 |
49 | 瑞麗市畹町經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)芒棒衛(wèi)生院 | 中醫(yī) | 15399031007015017 | null | 14.00:1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 |
50 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031009004003 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | 隴川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 15399031009001004 | null | 52.00:1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 52 | 11 | 0 | 52 |
52 | 隴川縣城子鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播電視服務(wù) | 15399031009002005 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理 | 15399031009005006 | null | 50.00:1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 50 | 8 | 0 | 50 |
54 | 隴川縣護(hù)國(guó)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031009006007 | null | 19.00:1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 19 | 2 | 0 | 19 |
55 | 隴川縣護(hù)國(guó)鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031009007008 | null | 15.00:1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 15 | 2 | 0 | 15 |
56 | 隴川縣老年人體育協(xié)會(huì) | 群眾體育 | 15399031009008009 | null | 30.00:1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 30 | 4 | 0 | 30 |
57 | 隴川縣景罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利 | 15399031009009010 | null | 10.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 |
58 | 隴川縣景罕鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) | 15399031009010011 | null | 34.00:1 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 34 | 4 | 0 | 34 |
59 | 瑞麗市姐告小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007016018 | null | 23.00:1 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 23 | 2 | 0 | 23 |
60 | 瑞麗市姐告小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031007016019 | null | 10.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 |
61 | 瑞麗市芒沙小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007017020 | null | 19.00:1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 38 | 4 | 0 | 38 |
62 | 瑞麗市芒沙小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031007017021 | null | 13.50:1 | 4 | 64 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 54 | 10 | 0 | 54 |
63 | 瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007018022 | null | 21.33:1 | 3 | 77 | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 64 | 13 | 0 | 64 |
64 | 瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007018023 | null | 10.00:1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 |
65 | 瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007018024 | null | 3.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 3 | 10 | 0 | 3 |
66 | 瑞麗市團(tuán)結(jié)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031007018025 | null | 12.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 |
67 | 隴川縣野生動(dòng)物拯救收容站 | 野生動(dòng)物拯救收容 | 15399031009011012 | null | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
68 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031009012013 | null | 23.00:1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 |
69 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031009013014 | null | 19.00:1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
70 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031009014015 | null | 16.00:1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 16 |
71 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031009015016 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
72 | 瑞麗市民族小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007019026 | null | 21.00:1 | 3 | 75 | 1 | 0 | 74 | 74 | 0 | 63 | 12 | 0 | 63 |
73 | 瑞麗市民族小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 15399031007019027 | null | 4.00:1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 4 | 26 | 0 | 4 |
74 | 瑞麗市民族小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399031007019028 | null | 13.50:1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 27 | 4 | 0 | 27 |
75 | 瑞麗市民族小學(xué) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 15399031007019029 | null | 22.00:1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 22 | 4 | 0 | 22 |
76 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031009015017 | null | 51.00:1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 51 | 10 | 0 | 51 |
77 | 隴川縣勐約鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù) | 15399031009016018 | null | 100.00:1 | 1 | 114 | 0 | 0 | 114 | 114 | 0 | 100 | 14 | 0 | 100 |
78 | 隴川縣甘蔗技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣及病蟲害防治工作 | 15399031009017019 | null | 6.00:1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
79 | 隴川縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 15399031009018020 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
80 | 隴川縣植保植檢站 | 農(nóng)作物病蟲害測(cè)報(bào) | 15399031009019021 | null | 9.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
81 | 隴川縣清平鄉(xiāng)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031009020022 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
82 | 隴川縣食品藥品檢驗(yàn)所 | 藥品檢驗(yàn) | 15399031009021024 | null | 18.00:1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 18 | 4 | 0 | 18 |
83 | 隴川縣融媒體中心 | 采訪編輯 | 15399031009022025 | null | 5.00:1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
84 | 隴川縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 15399031009023026 | null | 1.00:1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
85 | 隴川縣拉影文化中心 | 文化宣傳 | 15399031009024027 | null | 25.00:1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 25 | 3 | 0 | 25 |
86 | 德宏州景頗民族文化工作團(tuán) | 舞蹈 | 15399031009025028 | 3 | 7.00:1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 14 | 1 | 0 | 14 |
87 | 德宏州景頗民族文化工作團(tuán) | 聲樂(lè) | 15399031009025030 | null | 45.00:1 | 1 | 57 | 1 | 0 | 56 | 56 | 0 | 45 | 12 | 0 | 45 |
88 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031009026031 | null | 19.00:1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 1 | 0 | 19 |
89 | 隴川縣章鳳鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化宣傳 | 15399031009027032 | null | 31.00:1 | 1 | 37 | 1 | 0 | 36 | 36 | 0 | 31 | 6 | 0 | 31 |
90 | 隴川縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 | 財(cái)務(wù) | 15399031009028033 | null | 83.00:1 | 1 | 96 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 83 | 13 | 0 | 83 |
91 | 隴川縣民族少體校 | 少年兒童業(yè)余體育工作管理 | 15399031009029034 | null | 9.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 |
92 | 隴川縣城子鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼兒園體育教學(xué) | 15399031009030035 | null | 26.00:1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 26 | 11 | 0 | 26 |
93 | 隴川縣戶撒鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教學(xué) | 15399031009031036 | 3 | 77.00:1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 83 | 83 | 0 | 77 | 7 | 0 | 77 |
94 | 隴川縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 烹飪教學(xué) | 15399031009032037 | null | 2.00:1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
95 | 隴川縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 汽車修理 | 15399031009032038 | null | 1.00:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
96 | 隴川縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 會(huì)計(jì)專業(yè)教學(xué)及財(cái)務(wù)管理 | 15399031009032039 | null | 10.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
97 | 隴川縣第二示范幼兒園 | 幼兒園體育教學(xué) | 15399031009033040 | null | 41.00:1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 41 | 1 | 0 | 41 |
98 | 隴川縣王子樹鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 小學(xué)教學(xué) | 15399031009034041 | null | 16.00:1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | 4 | 0 | 16 |
99 | 隴川縣審計(jì)局投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 投資項(xiàng)目審計(jì) | 15399031009035042 | null | 53.00:1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 53 | 10 | 0 | 53 |
100 | 隴川縣審計(jì)局投資項(xiàng)目審計(jì)中心 | 投資項(xiàng)目審計(jì) | 15399031009035043 | null | 8.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 |
101 | 盈江生態(tài)環(huán)境分局監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察 | 15399031012001001 | null | 22.00:1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 22 | 2 | 0 | 22 |
102 | 盈江縣邊防委員會(huì)辦公室信息中心 | 信息 | 15399031012002001 | null | 41.00:1 | 1 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 | 0 | 41 | 8 | 0 | 41 |
103 | 盈江縣地方養(yǎng)護(hù)管理段 | 公路管理 | 15399031012003001 | null | 13.00:1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 13 | 3 | 0 | 13 |
104 | 盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 15399031012004001 | null | 17.00:1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 |
105 | 盈江縣芒章鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 | 15399031012005001 | 3 | 31.00:1 | 1 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 31 | 5 | 0 | 31 |
106 | 盈江縣勐弄鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)或畜牧獸醫(yī)綜合服務(wù) | 15399031012006001 | null | 11.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 11 |
107 | 盈江縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)技推廣中心 | 技術(shù)推廣 | 15399031012007001 | null | 12.00:1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
108 | 盈江縣大盈江河道管理所 | 河道管理人員 | 15399031012008001 | null | 25.00:1 | 1 | 27 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 25 | 2 | 0 | 25 |
109 | 盈江縣銅壁關(guān)鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播電視服務(wù) | 15399031012009001 | null | 37.00:1 | 1 | 41 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 | 37 | 4 | 0 | 37 |
110 | 盈江縣融媒體中心 | 新聞采編 | 15399031012010001 | null | 35.00:1 | 1 | 39 | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 35 | 4 | 0 | 35 |
111 | 盈江縣人民醫(yī)院 | 會(huì)計(jì) | 15399031012011001 | null | 57.00:1 | 1 | 63 | 1 | 0 | 62 | 62 | 0 | 57 | 6 | 0 | 57 |
112 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù) | 15399031012012001 | null | 9.00:1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
113 | 盈江縣支那鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 | 文化廣播電視服務(wù) | 15399031012013001 | null | 19.00:1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 19 | 3 | 0 | 19 |
114 | 盈江縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心 | 綜合業(yè)務(wù) | 15399031012014001 | null | 13.00:1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
115 | 盈江縣蘇典鄉(xiāng)達(dá)嘎塘小學(xué) | 小學(xué)教師 | 15399031012015001 | 3 | 48.00:1 | 1 | 53 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 48 | 5 | 0 | 48 |
116 | 盈江縣支那鄉(xiāng)中心小學(xué) | 小學(xué)教師 | 15399031012016001 | null | 82.00:1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 91 | 91 | 0 | 82 | 9 | 0 | 82 |
117 | 盈江縣昔馬鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)教師 | 15399031012017001 | null | 15.00:1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
118 | 盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校(初中部) | 初中教師 | 15399031012018001 | null | 24.00:1 | 1 | 27 | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 24 | 3 | 0 | 24 |
119 | 盈江縣卡場(chǎng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校(初中部) | 初中教師 | 15399031012019001 | null | 9.00:1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 |
120 | 盈江縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育學(xué)校教師 | 15399031012020001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
121 | 隴川縣隴把鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè) | 15399031013003001 | null | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
