2019年麗江市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)截止4月16日18:00
麗江市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況公告(三)
各位考生:
現(xiàn)將2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘截止4月16日18:00時(shí)崗位報(bào)名及繳費(fèi)數(shù)據(jù)情況公告如下(見(jiàn)附件)。
附件:《麗江市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員截止4月16日18:00時(shí)報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)情況表》
麗江市人力資源和社會(huì)保障局
2019年4月17日
提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。、
麗江市2019年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員截止4月16日18:00時(shí)報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)情況表 | ||||||||
序號(hào) | 招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 未繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 定向招聘隨軍家屬 | 市縣區(qū)管理崗位 | 15399007007000001 | 9 | 36 | 33 | 33 | 3 |
2 | 麗江市圖書(shū)館 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001001001 | 1 | 99 | 98 | 85 | 14 |
3 | 永勝縣監(jiān)察技術(shù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004002002 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 |
4 | 永勝縣監(jiān)察技術(shù)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004001001 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
5 | 永勝縣魯?shù)乩?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004003003 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 |
6 | 麗江特殊教育學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001003001 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
7 | 永勝縣光華鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004004004 | 1 | 270 | 268 | 223 | 47 |
8 | 永勝縣大安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004005005 | 1 | 13 | 13 | 11 | 2 |
9 | 麗江特殊教育學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001003002 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 |
10 | 永勝縣期納敬老院 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004006006 | 1 | 194 | 192 | 162 | 32 |
11 | 永勝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧站 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004007007 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
12 | 永勝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局動(dòng)物疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004008008 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
13 | 古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 | 體育教師 | 15399007002001001 | 1 | 12 | 11 | 8 | 4 |
14 | 永勝縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局園藝站 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004009009 | 2 | 18 | 18 | 18 | 0 |
15 | 永勝縣水務(wù)局小坪水庫(kù)管理所 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004010010 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 |
16 | 華坪縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005001001 | 1 | 164 | 163 | 128 | 36 |
17 | 麗江特殊教育學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001003003 | 1 | 97 | 96 | 85 | 12 |
18 | 華坪縣榮將鎮(zhèn)果子山敬老院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005002002 | 1 | 29 | 29 | 24 | 5 |
19 | 永勝縣水務(wù)局菠蘿坪水庫(kù)管理所 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004011011 | 1 | 36 | 34 | 30 | 6 |
20 | 華坪縣石龍壩鎮(zhèn)民主敬老院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005003003 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 |
21 | 永勝縣仁和鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004012012 | 1 | 319 | 313 | 258 | 61 |
22 | 古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 | 音樂(lè)教師 | 15399007002001002 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 |
23 | 華坪縣園藝站 | 管理人員 | 15399007005004004 | 1 | 10 | 9 | 9 | 1 |
24 | 永勝縣仁和鎮(zhèn)移民服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004013013 | 1 | 272 | 272 | 222 | 50 |
25 | 古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 | 小學(xué)教師(男) | 15399007002001003 | 10 | 51 | 50 | 46 | 5 |
26 | 古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 | 小學(xué)教師(女) | 15399007002001004 | 10 | 216 | 216 | 194 | 22 |
27 | 古城區(qū)教育體育局下屬金江鄉(xiāng)等農(nóng)村山區(qū)學(xué)校 | 幼兒教師 | 15399007002001005 | 3 | 14 | 14 | 14 | 0 |
28 | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬區(qū)人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 15399007002002006 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 |
29 | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)技人員 | 15399007002003007 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
30 | 華坪縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005005006 | 1 | 11 | 11 | 9 | 2 |
31 | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 醫(yī)生 | 15399007002004008 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
32 | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 15399007002004009 | 1 | 35 | 35 | 33 | 2 |
33 | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員 | 15399007002005010 | 1 | 11 | 11 | 10 | 1 |
34 | 永勝縣程海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004016016 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
35 | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬大東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 15399007002006011 | 1 | 30 | 29 | 26 | 4 |
36 | 永勝縣松坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 15399007004017017 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
37 | 古城區(qū)文化和旅游局下屬文化館 | 文化館辦公室 | 15399007002008013 | 1 | 159 | 158 | 141 | 18 |
38 | 古城區(qū)文化和旅游局下屬麗江古城博物院 | 麗江古城博物院辦公室 | 15399007002009014 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
39 | 古城區(qū)民政局下屬殯儀館 | 殯儀館管理人員 | 15399007002010015 | 1 | 106 | 106 | 93 | 13 |
40 | 古城區(qū)城市管理局下屬古城綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法大隊(duì)管理人員 | 15399007002011016 | 1 | 155 | 155 | 134 | 21 |
41 | 華坪縣民族中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005006007 | 1 | 7 | 7 | 6 | 1 |
42 | 古城區(qū)城市管理局下屬古城綜合執(zhí)法大隊(duì) | 會(huì)計(jì) | 15399007002011017 | 1 | 54 | 54 | 48 | 6 |
43 | 古城區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 古城區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展中心辦公室專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007002012018 | 1 | 36 | 36 | 33 | 3 |
44 | 華坪縣中心人民小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005007008 | 1 | 17 | 17 | 15 | 2 |
45 | 古城區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展中心 | 古城區(qū)大數(shù)據(jù)發(fā)展中心辦公室專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007002012019 | 1 | 57 | 57 | 45 | 12 |
46 | 古城區(qū)氣象局 | 氣象服務(wù)中心專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007002013020 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
47 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中語(yǔ)文教師 | 15399007004018018 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 |
48 | 華坪縣中心人民小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005007009 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
49 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 15399007004019019 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
50 | 華坪縣幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005008010 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 |
51 | 華坪縣永興鄉(xiāng)中心校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005009011 | 1 | 13 | 12 | 8 | 5 |
52 | 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005010012 | 4 | 35 | 35 | 34 | 1 |
53 | 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005010013 | 5 | 162 | 162 | 152 | 10 |
54 | 華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005010014 | 4 | 122 | 122 | 112 | 10 |
55 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中英語(yǔ)教師 | 15399007004020020 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
56 | 華坪縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005011015 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
57 | 華坪縣疾病預(yù)防控制中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005011016 | 1 | 24 | 24 | 20 | 4 |
58 | 華坪縣房屋產(chǎn)權(quán)管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005012017 | 1 | 62 | 60 | 51 | 11 |
59 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中物理教師 | 15399007004021021 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
60 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 15399007004022022 | 2 | 18 | 17 | 14 | 4 |
61 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中政治教師 | 15399007004023023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
62 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中歷史教師 | 15399007004024024 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
63 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中地理教師 | 15399007004025025 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
64 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中體育教師 | 15399007004026026 | 1 | 11 | 11 | 9 | 2 |
65 | 華坪縣永興鄉(xiāng)敬老院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005014019 | 2 | 11 | 11 | 10 | 1 |
66 | 華坪縣新莊鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007005015020 | 1 | 22 | 22 | 18 | 4 |
67 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 高中心理學(xué)教師 | 15399007004027027 | 1 | 14 | 14 | 8 | 6 |
68 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初中語(yǔ)文教師 | 15399007004028028 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 |
69 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初中數(shù)學(xué)教師 | 15399007004029029 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 |
70 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初中英語(yǔ)教師 | 15399007004030030 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 |
71 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初中物理教師 | 15399007004031031 | 1 | 10 | 10 | 8 | 2 |
72 | 古城區(qū)衛(wèi)生健康局下屬金江鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技人員 | 15399007002007012 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
73 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))初中化學(xué)教師 | 15399007004032032 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 |
74 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)音樂(lè)教師 | 15399007004033033 | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 |
75 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)美術(shù)教師 | 15399007004034034 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 |
76 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)教師 | 15399007004035035 | 7 | 120 | 120 | 109 | 11 |
77 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)教師 | 15399007004036036 | 7 | 331 | 330 | 291 | 40 |
78 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))幼兒園教師 | 15399007004037037 | 4 | 144 | 144 | 132 | 12 |
79 | 永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))小學(xué)教師 | 15399007004038038 | 4 | 35 | 35 | 11 | 24 |
80 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 縣直高中語(yǔ)文教師 | 15399007006001001 | 3 | 70 | 70 | 55 | 15 |
81 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 縣直高中數(shù)學(xué)教師 | 15399007006001002 | 3 | 49 | 49 | 44 | 5 |
82 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 縣直高中英語(yǔ)教師 | 15399007006001003 | 3 | 16 | 16 | 13 | 3 |
83 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 縣直高中物理教師 | 15399007006001004 | 3 | 30 | 30 | 23 | 7 |
84 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 縣直高中化學(xué)教師 | 15399007006001005 | 4 | 59 | 58 | 49 | 10 |
85 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 縣直高中生物教師 | 15399007006001006 | 3 | 42 | 42 | 37 | 5 |
86 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 縣直高中歷史教師 | 15399007006001007 | 4 | 15 | 15 | 13 | 2 |
87 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 縣直高中地理教師 | 15399007006001008 | 5 | 19 | 19 | 18 | 1 |
88 | 寧蒗彝族自治縣教育體育局下屬學(xué)校 | 縣直高中政治教師 | 15399007006001009 | 4 | 25 | 25 | 23 | 2 |
89 | 寧蒗彝族自治縣衛(wèi)生健康局西布河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 15399007006002001 | 1 | 155 | 153 | 124 | 31 |
90 | 寧蒗彝族自治縣衛(wèi)生健康局爛泥箐鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 15399007006003001 | 1 | 25 | 24 | 22 | 3 |
91 | 寧蒗彝族自治縣財(cái)政局票據(jù)中心 | 票據(jù)中心專技人員 | 15399007006004001 | 1 | 29 | 29 | 20 | 9 |
92 | 寧蒗彝族自治縣財(cái)政局票據(jù)中心 | 票據(jù)中心專技人員 | 15399007006004002 | 1 | 16 | 16 | 14 | 2 |
93 | 寧蒗彝族自治縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 環(huán)境衛(wèi)生管理所專技人員 | 15399007006005001 | 1 | 55 | 55 | 43 | 12 |
94 | 寧蒗彝族自治縣民政局社會(huì)福利院 | 社會(huì)福利院專技人員 | 15399007006006001 | 1 | 12 | 12 | 10 | 2 |
95 | 寧蒗彝族自治縣民政局社會(huì)福利院 | 社會(huì)福利院專技人員 | 15399007006006002 | 1 | 21 | 21 | 17 | 4 |
96 | 寧蒗彝族自治縣慈善工作站 | 慈善工作站專技人員 | 15399007006007001 | 1 | 45 | 45 | 40 | 5 |
97 | 寧蒗彝族自治縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)技術(shù)保障服務(wù)中心 | 工業(yè)經(jīng)貿(mào)技術(shù)保障服務(wù)中心專技人員 | 15399007006008001 | 1 | 33 | 32 | 21 | 12 |
98 | 寧蒗彝族自治縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心專技人員 | 15399007006009001 | 2 | 18 | 18 | 17 | 1 |
99 | 寧蒗彝族自治縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心專技人員 | 15399007006010001 | 1 | 47 | 47 | 39 | 8 |
100 | 寧蒗彝族自治縣自然資源局瀘沽湖國(guó)土所 | 瀘沽湖國(guó)土所專技人員 | 15399007006011001 | 1 | 55 | 55 | 38 | 17 |
101 | 寧蒗彝族自治縣地震局 | 地震局專技人員 | 15399007006012001 | 1 | 34 | 33 | 26 | 8 |
102 | 玉龍縣第一中學(xué) | 高中語(yǔ)文教師 | 15399007003001001 | 1 | 20 | 20 | 13 | 7 |
103 | 寧蒗彝族自治縣政府辦電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心專技人員 | 15399007006013001 | 1 | 48 | 48 | 39 | 9 |
104 | 寧蒗彝族自治縣政務(wù)管理局公共資源交易中心 | 公共資源交易中心專技人員 | 15399007006014001 | 1 | 237 | 235 | 181 | 56 |
105 | 寧蒗彝族自治縣監(jiān)察技術(shù)服務(wù)中心 | 監(jiān)察技術(shù)服務(wù)中心專技人員 | 15399007006015001 | 1 | 119 | 118 | 94 | 25 |
106 | 寧蒗彝族自治縣監(jiān)察技術(shù)服務(wù)中心 | 監(jiān)察技術(shù)服務(wù)中心專技人員 | 15399007006015002 | 1 | 80 | 80 | 67 | 13 |
107 | 寧蒗彝族自治縣融媒體中心 | 融媒體中心專技人員 | 15399007006016001 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 |
108 | 寧蒗彝族自治縣統(tǒng)計(jì)局普查中心 | 普查中心專技人員 | 15399007006017001 | 1 | 21 | 21 | 16 | 5 |
109 | 翠玉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作站 | 畜牧獸醫(yī)站專技人員 | 15399007006018001 | 1 | 17 | 17 | 16 | 1 |
110 | 跑馬坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作站 | 林業(yè)工作站專技人員 | 15399007006019001 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |
111 | 跑馬坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作站 | 畜牧獸醫(yī)工作站專技人員 | 15399007006020001 | 1 | 11 | 11 | 7 | 4 |
112 | 金棉鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù)中心專技人員 | 15399007006021001 | 1 | 392 | 391 | 271 | 121 |
113 | 永寧坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站專技人員 | 15399007006022001 | 1 | 37 | 37 | 27 | 10 |
114 | 永寧坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作站 | 林業(yè)工作站專技人員 | 15399007006023001 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
115 | 拉伯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作站 | 畜牧獸醫(yī)工作站專技人員 | 15399007006024001 | 1 | 264 | 260 | 182 | 82 |
116 | 蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水土保持管理站 | 水土保持管理站專技人員 | 15399007006025001 | 1 | 48 | 47 | 34 | 14 |
117 | 玉龍縣第一中學(xué) | 高中地理教師 | 15399007003001002 | 1 | 11 | 11 | 11 | 0 |
118 | 西川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作站 | 畜牧獸醫(yī)工作站專技人員 | 15399007006026001 | 1 | 17 | 17 | 15 | 2 |
119 | 戰(zhàn)河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧獸醫(yī)工作站 | 畜牧獸醫(yī)工作站專技人員 | 15399007006027001 | 1 | 19 | 19 | 18 | 1 |
120 | 戰(zhàn)河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作站 | 林業(yè)工作站專技人員 | 15399007006028001 | 1 | 14 | 14 | 10 | 4 |
121 | 玉龍縣第一中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 15399007003001003 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 |
122 | 寧蒗彝族自治縣自然資源局不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 不動(dòng)產(chǎn)登記中心專技人員 | 15399007006010002 | 1 | 46 | 46 | 34 | 12 |
123 | 翠玉鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心 | 國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心 | 15399007006029001 | 1 | 39 | 39 | 33 | 6 |
124 | 金棉鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)工作站 | 林業(yè)工作站專技人員 | 15399007006030001 | 1 | 35 | 35 | 25 | 10 |
125 | 拉伯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水土保持管理站 | 水土保持管理站專技人員 | 15399007006031001 | 1 | 24 | 23 | 13 | 11 |
126 | 蟬戰(zhàn)河鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社會(huì)保障服務(wù)中心專技人員 | 15399007006032001 | 1 | 26 | 26 | 24 | 2 |
127 | 玉龍縣鳴音鎮(zhèn)中心校 | 小學(xué)教師 | 15399007003004001 | 1 | 153 | 152 | 135 | 18 |
128 | 玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 15399007003005001 | 1 | 185 | 184 | 154 | 31 |
129 | 玉龍縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007003006001 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
130 | 麗江市地震監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001019001 | 1 | 152 | 151 | 130 | 22 |
131 | 玉龍縣奉科鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007003008001 | 1 | 48 | 48 | 39 | 9 |
132 | 玉龍縣太安鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007003009001 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
133 | 玉龍縣奉科鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | 15399007003010001 | 1 | 259 | 258 | 201 | 58 |
134 | 麗江市供銷學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001007001 | 1 | 134 | 132 | 103 | 31 |
135 | 玉龍縣石頭鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 管理人員 | 15399007003011001 | 1 | 271 | 270 | 225 | 46 |
136 | 玉龍縣石鼓鎮(zhèn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007003012001 | 1 | 14 | 13 | 12 | 2 |
137 | 麗江市供銷學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001007002 | 1 | 209 | 207 | 178 | 31 |
138 | 玉龍縣寶山鄉(xiāng)中心校 | 小學(xué)教師 | 15399007003013001 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
139 | 玉龍縣寶山鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007003015001 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
140 | 玉龍縣大具鄉(xiāng)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399007003016001 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 |
141 | 麗江市紀(jì)檢監(jiān)察網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)保障中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001020002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
142 | 麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001004001 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
143 | 麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001004003 | 1 | 13 | 13 | 12 | 1 |
144 | 麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001004005 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
145 | 麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001004006 | 1 | 33 | 33 | 29 | 4 |
146 | 麗江民族中等專業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001004007 | 1 | 12 | 12 | 11 | 1 |
147 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001005001 | 1 | 12 | 12 | 10 | 2 |
148 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001005002 | 1 | 20 | 20 | 14 | 6 |
149 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中化學(xué)教師 | 15399007001005003 | 1 | 33 | 33 | 28 | 5 |
150 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001005004 | 1 | 52 | 52 | 44 | 8 |
151 | 麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001005005 | 1 | 14 | 14 | 12 | 2 |
152 | 麗江市幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001002001 | 4 | 341 | 336 | 294 | 47 |
153 | 麗江市科技館 | 管理崗位 | 15399007001018001 | 1 | 102 | 102 | 85 | 17 |
154 | 麗江市科技館 | 管理崗位 | 15399007001018002 | 1 | 160 | 159 | 134 | 26 |
155 | 麗江市礦業(yè)開(kāi)發(fā)中心 | 管理崗位 | 15399007001006001 | 1 | 103 | 102 | 82 | 21 |
156 | 瀘沽湖省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001011001 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
157 | 瀘沽湖省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001011002 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
158 | 麗江市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001009001 | 1 | 35 | 35 | 29 | 6 |
159 | 麗江市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001008001 | 1 | 27 | 27 | 22 | 5 |
160 | 麗江市人民防空工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001017001 | 1 | 59 | 59 | 50 | 9 |
161 | 寧蒗縣審計(jì)局投資審計(jì)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001021001 | 1 | 60 | 60 | 46 | 14 |
162 | 麗江市水務(wù)局河長(zhǎng)制工作站 | 管理崗位 | 15399007001015001 | 1 | 19 | 19 | 17 | 2 |
163 | 麗江市水務(wù)局河長(zhǎng)制工作站 | 管理崗位 | 15399007001015002 | 1 | 8 | 8 | 8 | 0 |
164 | 麗江玉龍雪山旅游景區(qū)游客中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 15399007001013001 | 1 | 346 | 341 | 272 | 74 |
165 | 麗江玉龍雪山旅游景區(qū)游客中心 | 管理崗位 | 15399007001013002 | 1 | 25 | 25 | 24 | 1 |
