成片免费观看视频大全,欧美国产91,看欧美黄片,麻豆一区二区三区精品视频

">云南樂過教育官方網(wǎng)站_云南成人高考

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 招聘信息 > ?>?正文

2019年4月18日普洱市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)

2019-04-18 12:09云南樂過教育云南成人考試培訓

2019年4月18日普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況

請點擊附件文件查看。

附件【2019年4月18日普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況.xlsx

提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。

2019年普洱市事業(yè)單位招聘信息匯總

2019年普洱市事業(yè)單位招聘報名入口

2019年4月18日普洱市事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況
序號 職位名稱 職位代碼 開考比例 招聘人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費人數(shù) 未繳費人數(shù)
1 中共普洱市委黨校 15399008001000001 3 1 70 51 19
2 普洱市氣象災(zāi)害防御中心 15399008002000001 3 1 97 83 14
3 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000001 3 1 165 135 30
4 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000002 3 1 19 19 0
5 普洱市住房公積金管理中心 15399008003000003 3 1 61 59 2
6 普洱市住房公積金管理中心瀾滄管理部 15399008003000004 3 1 30 29 1
7 普洱市住房公積金管理中心江城管理部 15399008003000005 3 1 28 27 1
8 普洱市民族中學 15399008004000001 3 1 37 35 2
9 普洱衛(wèi)生學校 15399008005000001 3 1 19 19 0
10 普洱衛(wèi)生學校 15399008005000002 3 1 129 112 17
11 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000001 3 1 75 63 12
12 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000002 3 1 57 47 10
13 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000003 3 1 75 63 12
14 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000004 3 1 100 87 13
15 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000005 3 1 30 28 2
16 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000006 3 1 132 112 20
17 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000007 3 1 23 22 1
18 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000008 3 1 32 28 4
19 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000009 3 1 58 43 15
20 普洱市職業(yè)教育中心 15399008006000010 3 1 755 577 178
21 滇西應(yīng)用技術(shù)大學普洱茶學院 15399008007000001 3 1 61 54 7
22 普洱市幼兒園 15399008008000001 3 2 27 27 0
23 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399008009000001 3 1 2 2 0
24 普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399008009000002 3 1 47 37 10
25 普洱市疾病預防中心 15399008010000001 3 1 45 41 4
26 普洱市婦幼保健院 15399008011000001 3 1 48 32 16
27 普洱市中心血站 15399008012000001 3 1 41 39 2
28 普洱市政府投資審計中心 15399008013000001 3 1 44 40 4
29 普洱市政府投資審計中心 15399008013000002 3 1 35 31 4
30 普洱市政府投資審計中心 15399008013000003 3 1 15 15 0
31 普洱市政府投資審計中心(思茅區(qū)) 15399008013000004 3 1 29 26 3
32 普洱市政府投資審計中心(寧洱縣) 15399008013000005 3 1 19 18 1
33 普洱市政府投資審計中心(墨江縣) 15399008013000006 3 1 0 0 0
34 普洱市政府投資審計中心(墨江縣) 15399008013000007 3 1 28 23 5
35 普洱市政府投資審計中心(景東縣) 15399008013000008 3 2 21 20 1
36 普洱市政府投資審計中心(景谷縣) 15399008013000009 3 1 13 9 4
37 普洱市政府投資審計中心(景谷縣) 15399008013000010 3 1 8 8 0
38 普洱市政府投資審計中心(鎮(zhèn)沅縣) 15399008013000011 3 1 11 10 1
39 普洱市政府投資審計中心(江城縣) 15399008013000012 3 1 78 64 14
40 普洱市政府投資審計中心(瀾滄縣) 15399008013000013 3 1 12 11 1
41 普洱市政府投資審計中心(瀾滄縣) 15399008013000014 3 1 21 19 2
42 普洱市政府投資審計中心(孟連縣) 15399008013000015 3 1 132 113 19
43 思茅區(qū)市政公用事業(yè)管理中心 15399008014000001 3 1 38 35 3
44 思茅區(qū)建設(shè)工程安全監(jiān)督站 15399008014000002 3 1 6 6 0
45 思茅區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 15399008014000003 3 1 13 10 3
46 思茅區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 15399008014000004 3 1 14 12 2
47 思茅區(qū)文化館 15399008014000005 3 1 54 50 4
48 思茅區(qū)倚象鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008014000006 3 1 39 37 2
49 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008014000007 3 1 139 115 24
50 思茅區(qū)人民醫(yī)院 15399008014000008 3 1 3 3 0
51 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000009 3 1 105 87 18
52 思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000010 2 1 8 5 3
53 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000011 2 1 9 8 1
54 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000012 2 1 19 16 3
55 思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000013 1 1 2 2 0
56 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000014 2 1 80 72 8
57 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008014000015 2 1 31 26 5
58 思茅區(qū)龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 15399008014000016 2 1 34 26 8
59 思茅第一小學 15399008014000017 3 1 23 18 5
60 思茅第一小學 15399008014000018 3 1 21 17 4
61 思茅第二小學 15399008014000019 3 2 8 6 2
62 思茅第三小學 15399008014000020 3 2 45 38 7
63 思茅第三小學 15399008014000021 3 1 1 1 0
64 思茅第三小學 15399008014000022 3 1 9 7 2
65 思茅第五小學 15399008014000023 2 2 10 7 3
66 思茅第五小學 15399008014000024 2 1 18 14 4
67 思茅第五小學 15399008014000025 2 1 9 6 3
68 思茅第七小學 15399008014000026 2 2 8 6 2
69 思茅第七小學 15399008014000027 2 1 20 18 2
70 思茅第七小學 15399008014000028 2 1 8 7 1
71 思茅第四中學 15399008014000029 3 1 22 15 7
72 思茅第四中學 15399008014000030 3 1 8 5 3
73 思茅第四中學 15399008014000031 3 1 14 12 2
74 思茅第四中學 15399008014000032 3 1 39 26 13
75 思茅第六中學 15399008014000033 2 1 8 7 1
76 思茅第六中學 15399008014000034 2 1 20 18 2
77 思茅第六中學 15399008014000035 2 1 16 12 4
78 思茅區(qū)六順鎮(zhèn)中學 15399008014000036 2 1 68 54 14
79 中共寧洱縣委黨校 15399008015000001 3 1 0 0 0
80 中共寧洱縣委黨校 15399008015000002 3 1 67 51 16
81 寧洱縣項目管理中心 15399008015000003 3 1 165 139 26
82 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008015000004 3 1 31 28 3
83 寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008015000005 3 1 41 33 8
84 寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008015000006 3 1 89 75 14
85 寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008015000007 3 1 239 187 52
86 寧洱縣職業(yè)高級中學 15399008015000008 3 1 21 20 1
87 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一初級中學 15399008015000009 2 1 42 37 5
88 寧洱縣直屬小學 15399008015000010 3 1 68 59 9
89 寧洱縣黎明鄉(xiāng)中心學校 15399008015000011 2 1 4 3 1
90 寧洱縣寧洱鎮(zhèn)第一小學 15399008015000012 2 1 52 51 1
91 寧洱縣教育局所屬學校 15399008015000013 3 2 35 32 3
92 寧洱縣教育局所屬學校 15399008015000014 2 5 172 161 11
93 寧洱縣普義鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399008015000015 1 1 5 5 0
94 墨江縣地方公路管理段 15399008016000001 3 2 76 70 6
95 墨江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008016000002 3 1 6 6 0
96 墨江縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008016000003 3 2 113 104 9
97 墨江縣氣象災(zāi)害防御中心 15399008016000004 3 1 23 21 2
98 墨江縣公證處 15399008016000005 3 1 11 11 0
99 墨江縣不動產(chǎn)登記中心 15399008016000006 3 1 12 11 1
100 墨江縣不動產(chǎn)登記中心 15399008016000007 3 1 18 18 0
101 墨江縣農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理站 15399008016000008 3 1 33 30 3
102 墨江縣疾病預防控制中心 15399008016000009 3 1 21 19 2
103 墨江縣那哈鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008016000010 3 1 48 47 1
104 墨江縣文武鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008016000011 3 1 44 41 3
105 墨江二中 15399008016000012 3 1 27 27 0
106 墨江縣特殊教育學校 15399008016000013 3 1 33 30 3
107 墨江縣教育健康局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008016000014 3 5 69 67 2
108 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000015 3 2 3 3 0
109 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000016 3 1 17 16 1
110 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000017 3 3 35 31 4
111 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000018 3 4 54 50 4
112 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000019 3 2 40 39 1
113 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000020 3 3 37 34 3
114 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000021 3 2 28 27 1
115 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000022 3 1 5 3 2
116 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))社會保障服務(wù)中心 15399008016000023 3 2 555 459 96
117 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心 15399008016000024 3 1 36 29 7
118 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))林業(yè)服務(wù)中心 15399008016000025 3 2 102 84 18
119 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008016000026 3 3 164 143 21
120 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008016000027 3 2 111 100 11
121 墨江縣團田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008016000028 1 1 2 1 1
122 墨江縣龍壩鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008016000029 1 1 11 11 0
123 墨江縣鄉(xiāng)(鎮(zhèn))文化廣播電視服務(wù)中心 15399008016000030 1 2 7 6 1
124 墨江縣新安鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399008016000031 1 1 45 37 8
125 景東縣委組織部信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心 15399008017000001 3 1 7 7 0
126 景東縣融媒體中心 15399008017000002 3 1 0 0 0
127 景東縣司法局公證處 15399008017000003 3 2 136 82 54
128 景東縣中小企業(yè)服務(wù)中心 15399008017000004 3 1 14 12 2
129 景東縣中小企業(yè)服務(wù)中心 15399008017000005 3 1 21 20 1
130 景東縣扶貧統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399008017000006 3 1 27 23 4
131 景東縣預算評審與績效中心 15399008017000007 3 1 70 59 11
132 景東縣金融合作中心 15399008017000008 3 1 14 11 3
133 景東縣食品藥品檢驗檢測中心 15399008017000009 3 1 99 92 7
134 景東縣幼兒園 15399008017000010 3 1 1 1 0
135 景東縣人民醫(yī)院 15399008017000011 3 1 30 26 4
136 景東縣疾病預防控制中心 15399008017000012 3 1 4 4 0
137 景東縣文井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399008017000013 2 1 4 4 0
138 景東縣景福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399008017000014 2 1 9 9 0
139 景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399008017000015 2 1 10 8 2
140 景東縣漫灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008017000016 2 1 10 9 1
141 景東縣林街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008017000017 2 2 26 25 1
142 景東縣文龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399008017000018 2 1 4 3 1
143 景東縣龍街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008017000019 2 1 15 14 1
144 景東縣大街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000020 3 1 20 18 2
145 景東縣文龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000021 3 1 6 3 3
146 景東縣安定鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000022 3 1 22 21 1
147 景東縣太忠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000023 1 1 2 2 0
148 景東縣文龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000024 1 1 1 1 0
149 景東縣景福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000025 1 1 7 5 2
150 景東縣曼等鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399008017000026 1 1 4 3 1
151 景東縣大朝山東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000027 1 1 1 1 0
152 景東縣大朝東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008017000028 1 1 0 0 0
153 鎮(zhèn)沅縣不動產(chǎn)登記中心 15399008018000001 3 1 23 23 0
154 鎮(zhèn)沅縣氣象災(zāi)害防御中心 15399008018000002 3 1 5 3 2
155 鎮(zhèn)沅縣靛坑河水庫管理所 15399008018000003 3 1 22 20 2
156 鎮(zhèn)沅縣五一水庫管理所 15399008018000004 3 1 39 36 3
157 鎮(zhèn)沅縣公證處 15399008018000005 3 1 13 12 1
158 鎮(zhèn)沅縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 15399008018000006 3 1 20 18 2
159 鎮(zhèn)沅縣民族文化工作隊 15399008018000007 3 1 21 11 10
160 鎮(zhèn)沅縣公共資源交易中心 15399008018000008 3 1 25 21 4
161 鎮(zhèn)沅縣政府采購和出讓中心 15399008018000009 3 1 28 28 0
162 鎮(zhèn)沅縣財政績效評審中心 15399008018000010 3 1 15 13 2
163 鎮(zhèn)沅縣財政績效評審中心 15399008018000011 3 1 26 26 0
164 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399008018000012 3 1 27 23 4
165 鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000013 3 1 17 15 2
166 鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000014 3 1 17 12 5
167 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399008018000015 3 1 15 14 1
168 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000016 3 1 7 5 2
169 鎮(zhèn)沅縣人民醫(yī)院 15399008018000017 3 1 0 0 0
170 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)中學 15399008018000018 3 1 24 22 2
171 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學 15399008018000019 2 1 15 14 1
172 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學 15399008018000020 2 1 8 8 0
173 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)中心小學 15399008018000021 2 1 11 11 0
174 鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)中心小學 15399008018000022 2 1 4 4 0
175 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)中心小學 15399008018000023 2 1 12 11 1
176 鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)中心小學 15399008018000024 2 1 15 13 2
177 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)中心小學 15399008018000025 2 1 13 11 2
178 鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)中心小學 15399008018000026 2 1 11 11 0
179 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學 15399008018000027 1 1 5 5 0
180 鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)中心小學 15399008018000028 1 1 2 2 0
181 鎮(zhèn)沅縣黃草壩水庫管理所 15399008018000029 1 1 34 26 8
182 鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008018000030 1 1 33 19 14
183 鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399008018000031 1 1 40 35 5
184 景谷縣交通運輸局工程造價管理站 15399008019000001 3 1 4 2 2
185 景谷縣統(tǒng)計局普查辦 15399008019000002 3 1 9 9 0
186 景谷縣水務(wù)局水利水電建設(shè)管理中心 15399008019000003 3 2 20 19 1
187 景谷縣水庫管理局 15399008019000004 3 2 48 43 5
188 景谷縣衛(wèi)健局所屬婦幼保健院 15399008019000005 3 1 14 12 2
189 景谷縣衛(wèi)健局所屬120急救站 15399008019000006 3 1 13 12 1
190 景谷縣氣象災(zāi)害防御中心 15399008019000007 3 1 6 6 0
191 景谷縣農(nóng)科局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008019000008 3 1 7 7 0
192 景谷縣第一小學 15399008019000009 3 1 9 9 0
193 景谷縣第一小學 15399008019000010 3 1 19 18 1
194 景谷縣第二小學 15399008019000011 3 1 21 20 1
195 景谷縣幼兒園 15399008019000012 3 1 14 12 2
196 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000013 3 1 11 8 3
197 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學 15399008019000014 3 1 13 13 0
198 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學 15399008019000015 2 2 4 4 0
199 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學 15399008019000016 2 3 35 35 0
200 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000017 2 1 0 0 0
201 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000018 2 2 20 19 1
202 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學 15399008019000019 2 2 11 11 0
203 景谷縣永平鎮(zhèn)第一小學 15399008019000020 2 2 14 13 1
204 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000021 2 1 6 6 0
205 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000022 2 1 12 10 2
206 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000023 2 1 3 3 0
207 景谷縣民樂鎮(zhèn)小學 15399008019000024 2 1 11 10 1
208 景谷縣幼兒園 15399008019000025 3 1 0 0 0
209 景谷縣正興鎮(zhèn)成人技術(shù)學校 15399008019000026 2 1 5 4 1
210 景谷縣正興鎮(zhèn)成人技術(shù)學校 15399008019000027 2 1 19 18 1
211 景谷縣碧安鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 15399008019000028 3 1 15 11 4
212 景谷縣正興鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 15399008019000029 3 1 22 15 7
213 景谷縣益智鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008019000030 1 1 3 3 0
214 景谷縣勐班鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399008019000031 1 1 36 30 6
215 江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008020000001 3 1 6 6 0
216 江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008020000002 3 1 19 19 0
217 江城縣整董鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008020000003 3 1 22 20 2
218 江城縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399008020000004 3 1 2 1 1
219 江城縣公證處 15399008020000005 3 1 7 7 0
220 江城縣公證處 15399008020000006 3 1 18 14 4
221 江城縣牛倮河自然保護區(qū)管護站 15399008020000007 3 1 25 23 2
222 江城縣牛倮河自然保護區(qū)管護站 15399008020000008 3 1 4 4 0
223 江城縣不動產(chǎn)登記中心 15399008020000009 3 1 26 20 6
224 江城縣人民政府扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399008020000010 3 1 60 55 5
225 江城縣人民政府扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399008020000011 3 1 42 39 3
226 江城縣圖書館 15399008020000012 3 1 9 9 0
227 江城縣圖書館 15399008020000013 3 1 52 51 1
228 江城縣疾控中心 15399008020000014 3 1 6 6 0
229 江城縣婦幼保健院 15399008020000015 3 1 7 7 0
230 江城縣勞動人事爭議仲裁院 15399008020000016 3 1 9 6 3
231 江城縣機關(guān)后勤服務(wù)中心 15399008020000017 3 1 11 9 2
232 江城縣人民政府扶貧開發(fā)統(tǒng)計監(jiān)測中心 15399008020000018 3 1 6 6 0
233 江城縣氣象災(zāi)害防御中心 15399008020000019 3 1 2 2 0
234 江城縣氣象災(zāi)害防御中心 15399008020000020 3 1 12 8 4
235 江城縣曲水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008020000021 1 1 3 3 0
236 瀾滄縣第一人民醫(yī)院 15399008021000001 3 1 34 31 3
237 瀾滄縣富邦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399008021000002 3 1 45 41 4
238 瀾滄縣第二人民醫(yī)院 15399008021000003 2 1 15 15 0
239 瀾滄縣學生資助管理中心 15399008021000004 3 1 44 40 4
240 瀾滄縣特殊教育學校 15399008021000005 3 2 33 25 8
241 瀾滄縣特殊教育學校 15399008021000006 3 2 6 6 0
242 瀾滄縣民族小學 15399008021000007 3 3 34 32 2
243 瀾滄縣民族小學 15399008021000008 3 3 6 5 1
244 瀾滄縣縣屬小學 15399008021000009 3 2 10 9 1
245 瀾滄縣縣小 15399008021000010 3 1 15 14 1
246 瀾滄縣縣小 15399008021000011 3 2 14 14 0
247 瀾滄縣青少年校外活動中心 15399008021000012 3 1 13 13 0
248 瀾滄縣青少年校外活動中心 15399008021000013 3 1 31 25 6
249 瀾滄縣縣小 15399008021000014 3 2 30 27 3
250 瀾滄縣民族中學 15399008021000015 3 1 22 19 3
251 瀾滄縣金朗中學 15399008021000016 2 1 3 3 0
252 瀾滄縣金朗中學 15399008021000017 2 1 1 1 0
253 瀾滄縣金朗中學 15399008021000018 2 1 7 2 5
254 瀾滄縣金朗中學 15399008021000019 2 1 18 16 2
255 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000020 2 3 80 76 4
256 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000021 2 3 18 15 3
257 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000022 2 8 21 19 2
258 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000023 2 2 13 12 1
259 瀾滄縣糯福鄉(xiāng)中心小學 15399008021000024 2 1 13 11 2
260 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000025 2 3 4 4 0
261 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000026 1 6 20 18 2
262 瀾滄縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 15399008021000027 1 6 10 10 0
263 西盟縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008022000001 3 1 5 5 0
264 西盟縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399008022000002 3 1 5 5 0
265 西盟縣不動產(chǎn)登記中心 15399008022000003 3 1 28 27 1
266 西盟縣國庫支付中心 15399008022000004 3 1 14 14 0
267 西盟縣預算評審與績效評價中心 15399008022000005 3 1 27 25 2
268 西盟縣政府債務(wù)管理中心 15399008022000006 3 1 15 15 0
269 西盟縣政府債務(wù)管理中心 15399008022000007 3 1 15 15 0
270 西盟縣地方統(tǒng)計調(diào)查隊 15399008022000008 3 1 10 9 1
271 西盟縣幼兒園 15399008022000009 3 1 11 10 1
272 西盟縣勐卡鎮(zhèn)幼兒園 15399008022000010 1 1 1 1 0
273 西盟縣中課鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008022000011 1 1 1 1 0
274 西盟縣東朗河水庫管理所 15399008022000012 1 1 2 2 0
275 西盟縣委電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 15399008022000013 3 1 22 19 3
276 西盟縣家庭和兒童工作中心 15399008022000014 3 1 148 124 24
277 孟連縣疾病預防控制中心 15399008023000001 3 1 243 194 49
278 孟連縣紅塔中學 15399008023000002 3 1 62 55 7
279 孟連縣民族中學 15399008023000003 3 1 59 54 5
280 孟連縣娜允鎮(zhèn)中心完小 15399008023000004 3 1 73 65 8
281 孟連縣勐馬鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000005 3 1 22 21 1
282 孟連縣勐馬鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399008023000006 3 1 9 9 0
283 孟連縣富巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008023000007 3 1 43 40 3
284 孟連縣富巖鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008023000008 3 1 8 8 0
285 孟連縣芒信鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399008023000009 3 1 33 30 3
286 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000010 3 2 57 51 6
287 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000011 3 1 33 29 4
288 孟連縣公信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000012 3 1 40 33 7
289 孟連縣公信鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399008023000013 3 1 83 71 12
290 孟連縣芒信鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000014 3 1 0 0 0
291 孟連縣景信鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399008023000015 3 1 68 63 5
合計     368 10095 8668 1427

樂過教育教師資格培訓簡章

云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中

2019年云南教師招聘考試公告匯總

2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓簡章

初級會計(助理會計)師培訓簡章

更多招聘信息:http://m.kuaijiazheng.cn/zxtg/

特黄的A级片免费观看| 久欠热视频| 人妻爽妇网| 色婷婷亚洲精品| 超碰AV热线| 国产18毛片水真多| 欧美激情五月| ,精品无码久久| 人妻乱色综合| 格尔木市| 黄片久久久久| 四色五月婷婷在线观看| 亚洲日韩一欧美| 狠狠爱综合| 日本人妻精品视频| 亚洲综合色图吧| 欧美日韩一区人妻| 久久久久久亚洲av无码蜜芽 | 午夜啪啪| 激情综合五月丁香| 日韩五码视频| 国产区自慰片| 久久婷婷五月综合色国产香蕉| A级三级手机在线观看| 97国产精品无码免费视频| 第一色网站| 日韩免费日逼Av| 黄色赤裸一区| s久久亚洲综合色| 久久久国产精品成人片| 亚洲AV无码一区二区三区观看| 亚洲无码成人久久| 亚洲成人影院蜜桃| 少妇的丰满3中文字幕| 无码成人国产无码哺乳| 中文字幕人妻丝袜乱一区三区| 文山县| 国产乱子伦精品免费视频| 欧美日韩久久久| www.香蕉视频网站| 野狼社区最新网站|