2019年大理州事業(yè)單位招聘最終繳費(fèi)數(shù)據(jù)
大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員報(bào)名繳費(fèi)情況公告
各位考生:
現(xiàn)將截止4月19日上午10:00大理州2019年事業(yè)單位公開招聘崗位報(bào)名及繳費(fèi)數(shù)據(jù)公告如下:
附件:截止4月19日上午10:00大理州2019年事業(yè)單位公開招聘崗位報(bào)名及繳費(fèi)數(shù)據(jù)
大理州人力資源和社會(huì)保障局
2019年4月19日
提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 開考比例 | 當(dāng)前比例 | 招聘人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù) |
大理州白族文化研究院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029001001001 | 3 | 76.00:1 | 1 | 81 | 76 | 76 |
大理日?qǐng)?bào)社 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029002001001 | 3 | 86.00:1 | 1 | 98 | 86 | 86 |
大理日?qǐng)?bào)社 | 新聞采編人員 | 15399029002001002 | 3 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
大理技師學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029003001001 | 3 | 15.00:1 | 1 | 16 | 15 | 15 |
大理技師學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029003001002 | 3 | 57.00:1 | 1 | 60 | 57 | 57 |
大理州社會(huì)福利院 | 辦公室文秘 | 15399029004001001 | 3 | 85.00:1 | 1 | 92 | 85 | 85 |
大理州民政精神病院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029004002001 | 3 | 41.00:1 | 2 | 85 | 82 | 82 |
大理州民政精神病院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 15399029004002002 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理州農(nóng)科院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029005001001 | 3 | 49.00:1 | 1 | 54 | 49 | 49 |
大理州畜牧工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029005002001 | 3 | 33.00:1 | 1 | 34 | 33 | 33 |
大理州種子管理站 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029005003001 | 3 | 91.00:1 | 1 | 98 | 91 | 91 |
大理州農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029005004001 | 3 | 81.00:1 | 1 | 87 | 81 | 81 |
大理州殘疾人就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)中心 | 就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)人員 | 15399029006001001 | 3 | 182.00:1 | 1 | 202 | 182 | 182 |
大理州博物館 | 安保人員 | 15399029007001001 | 3 | 37.00:1 | 1 | 38 | 37 | 37 |
大理州圖書館 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029007002001 | 3 | 91.00:1 | 1 | 104 | 91 | 91 |
大理州幼兒園 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029008001001 | 3 | 95.00:1 | 1 | 102 | 95 | 95 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001001 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001003 | 1 | 0.50:1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001004 | 3 | 6.00:1 | 2 | 15 | 12 | 12 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001005 | 1 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001006 | 3 | 4.50:1 | 2 | 9 | 9 | 9 |
大理州人民醫(yī)院 | 緊急救援人員 | 15399029009001007 | 3 | 1.50:1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001008 | 1 | 0.50:1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001009 | 3 | 5.00:1 | 2 | 11 | 10 | 10 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001011 | 3 | 10.50:1 | 2 | 22 | 21 | 21 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001012 | 3 | 9.00:1 | 1 | 10 | 9 | 9 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001013 | 3 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001014 | 3 | 4.00:1 | 1 | 6 | 4 | 4 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001015 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001020 | 3 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001021 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001023 | 3 | 1.00:1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001024 | 3 | 2.00:1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床技師 | 15399029009001010 | 3 | 3.00:1 | 1 | 4 | 3 | 3 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001017 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001018 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001022 | 3 | 30.00:1 | 1 | 30 | 30 | 30 |
大理州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009001002 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001019 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州人民醫(yī)院 | 醫(yī)技人員 | 15399029009001016 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009002027 | 1 | 4.00:1 | 3 | 12 | 12 | 12 |
大理州第二人民醫(yī)院 | 審計(jì)人員 | 15399029009002028 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009003025 | 3 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
大理州中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029009003026 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029009004029 | 3 | 86.00:1 | 1 | 95 | 86 | 86 |
大理州疾病預(yù)防控制中心 | 辦公室文秘 | 15399029009005030 | 3 | 84.00:1 | 1 | 90 | 84 | 84 |
大理州血吸蟲病防治研究所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029009006030 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
大理州血吸蟲病防治研究所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029009006032 | 3 | 30.00:1 | 1 | 33 | 30 | 30 |
大理州不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029010001001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
大理州不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029010001002 | 3 | 51.00:1 | 1 | 57 | 51 | 51 |
大理州蒼洱公證處 | 公證員 | 15399029011001001 | 3 | 13.00:1 | 1 | 14 | 13 | 13 |
大理州蒼洱公證處 | 公證員 | 15399029011001002 | 3 | 35.00:1 | 1 | 37 | 35 | 35 |
大理州青少年科技活動(dòng)中心 | 科普宣傳員 | 15399029012001001 | 3 | 40.00:1 | 1 | 43 | 40 | 40 |
大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 職中教師 | 15399029013001001 | 3 | 44.00:1 | 1 | 46 | 44 | 44 |
大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 職中教師 | 15399029013001002 | 3 | 61.00:1 | 1 | 64 | 61 | 61 |
大理州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 職中教師 | 15399029013001003 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001001 | 1 | 46.00:1 | 1 | 52 | 46 | 46 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001002 | 3 | 7.00:1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001003 | 3 | 26.00:1 | 1 | 26 | 26 | 26 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001004 | 3 | 31.00:1 | 1 | 32 | 31 | 31 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001005 | 3 | 91.00:1 | 1 | 96 | 91 | 91 |
大理市中等職業(yè)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014001006 | 1 | 16.00:1 | 1 | 18 | 16 | 16 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002001 | 3 | 13.40:1 | 5 | 72 | 67 | 67 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002002 | 3 | 15.00:1 | 6 | 92 | 90 | 90 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002003 | 3 | 35.00:1 | 5 | 176 | 175 | 175 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002004 | 3 | 30.00:1 | 4 | 122 | 120 | 120 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002005 | 3 | 24.33:1 | 3 | 75 | 73 | 73 |
大理市教育體育局下屬學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014002006 | 3 | 57.50:1 | 2 | 119 | 115 | 115 |
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014003001 | 3 | 14.00:1 | 1 | 14 | 14 | 14 |
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014003002 | 1 | 19.00:1 | 1 | 20 | 19 | 19 |
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)滿江小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014003003 | 3 | 23.00:1 | 1 | 23 | 23 | 23 |
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)育才二小 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014004001 | 3 | 23.00:1 | 1 | 24 | 23 | 23 |
大理州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)育才二小 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014004002 | 3 | 14.00:1 | 1 | 14 | 14 | 14 |
大理市教育體育局下屬幼兒園 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014005001 | 3 | 27.50:1 | 4 | 124 | 110 | 110 |
大理市下關(guān)二幼 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014006001 | 1 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
大理市大理第一完全小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014007001 | 3 | 11.00:1 | 1 | 11 | 11 | 11 |
大理市大理第一完全小學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014007002 | 3 | 33.00:1 | 1 | 38 | 33 | 33 |
大理市少年藝術(shù)學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014008001 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
大理市上關(guān)鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014009001 | 3 | 11.33:1 | 3 | 34 | 34 | 34 |
上關(guān)鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014009002 | 3 | 32.00:1 | 3 | 98 | 96 | 96 |
上關(guān)鎮(zhèn)中心校 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014009003 | 3 | 17.00:1 | 1 | 17 | 17 | 17 |
喜洲鎮(zhèn)第一中學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014010001 | 3 | 31.00:1 | 1 | 33 | 31 | 31 |
大理市第一人民醫(yī)院 | 管理崗位人員 | 15399029014011001 | 3 | 92.00:1 | 1 | 97 | 92 | 92 |
大理市第一人民醫(yī)院 | 管理崗位人員 | 15399029014011002 | 3 | 98.00:1 | 1 | 100 | 98 | 98 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014012001 | 3 | 4.50:1 | 4 | 19 | 18 | 18 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014012002 | 3 | 24.00:1 | 2 | 53 | 48 | 48 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014012003 | 3 | 65.00:1 | 1 | 67 | 65 | 65 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技人員術(shù) | 15399029014012004 | 3 | 75.00:1 | 1 | 78 | 75 | 75 |
大理市第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014012005 | 3 | 83.00:1 | 1 | 89 | 83 | 83 |
大理市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014013001 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市銀橋衛(wèi)生院 | 專業(yè)技人員術(shù) | 15399029014014001 | 3 | 57.00:1 | 1 | 62 | 57 | 57 |
大理市灣橋衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014015001 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
大理市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014016001 | 1 | 15.67:1 | 3 | 50 | 47 | 47 |
大理市上關(guān)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014017002 | 1 | 6.00:1 | 1 | 6 | 6 | 6 |
大理市上關(guān)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014017001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014018002 | 3 | 1.00:1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014018003 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014018004 | 3 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
大理市鳳儀衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014018001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大理市太邑衛(wèi)生院 | 管理崗位人員 | 15399029014019001 | 3 | 62.00:1 | 1 | 70 | 62 | 62 |
大理市下關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014020001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
大理市地震局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014021001 | 3 | 75.00:1 | 1 | 79 | 75 | 75 |
大理市救助站 | 管理崗位人員 | 15399029014022001 | 3 | 56.00:1 | 1 | 61 | 56 | 56 |
大理市福利院 | 管理崗位人員 | 15399029014023001 | 3 | 62.00:1 | 1 | 65 | 62 | 62 |
大理市福利院 | 管理崗位人員 | 15399029014023002 | 3 | 63.00:1 | 1 | 65 | 63 | 63 |
大理市城市最低生活保障中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014024001 | 3 | 77.00:1 | 1 | 81 | 77 | 77 |
大理市報(bào)社 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014025001 | 3 | 19.00:1 | 1 | 19 | 19 | 19 |
大理市報(bào)社 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014025002 | 3 | 47.00:1 | 1 | 49 | 47 | 47 |
大理市文物保護(hù)管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014026001 | 3 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
大理市市政建設(shè)管理處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014027001 | 1 | 26.00:1 | 1 | 30 | 26 | 26 |
大理市房地產(chǎn)管理處 | 管理崗位人員 | 15399029014028001 | 3 | 103.00:1 | 1 | 125 | 103 | 103 |
大理市建筑工程管理處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014029001 | 1 | 69.00:1 | 1 | 76 | 69 | 69 |
大理市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014030001 | 1 | 74.00:1 | 1 | 79 | 74 | 74 |
大理市城市綠化隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014031001 | 1 | 38.00:1 | 1 | 39 | 38 | 38 |
大理市城市綠化隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014031002 | 1 | 50.00:1 | 1 | 57 | 50 | 50 |
大理市風(fēng)景園林綠化建設(shè)管理所 | 管理崗位人員 | 15399029014032001 | 1 | 67.00:1 | 1 | 71 | 67 | 67 |
大理市人防指揮信息保障中心 | 管理崗位人員 | 15399029014033001 | 1 | 121.00:1 | 1 | 141 | 121 | 121 |
大理白族自治州三塔公證處 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014034001 | 3 | 8.00:1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
大理市經(jīng)濟(jì)林木站 | 管理崗位人員 | 15399029014035001 | 3 | 13.00:1 | 1 | 13 | 13 | 13 |
大理市公路工程造價(jià)管理所 | 管理崗位人員 | 15399029014036001 | 3 | 35.00:1 | 1 | 37 | 35 | 35 |
大理市三哨水庫管理所 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014037001 | 1 | 10.50:1 | 2 | 23 | 21 | 21 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014038001 | 1 | 93.00:1 | 1 | 100 | 93 | 93 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014038002 | 1 | 74.00:1 | 1 | 81 | 74 | 74 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會(huì)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014038003 | 1 | 71.00:1 | 1 | 78 | 71 | 71 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會(huì)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位人員 | 15399029014039001 | 1 | 28.00:1 | 1 | 31 | 28 | 28 |
大理市雙廊古鎮(zhèn)景區(qū)管理委員會(huì)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 管理崗位人員 | 15399029014039002 | 1 | 38.00:1 | 1 | 44 | 38 | 38 |
大理市挖色鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014040001 | 1 | 92.00:1 | 1 | 108 | 92 | 92 |
大理市銀橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014041001 | 3 | 35.00:1 | 1 | 37 | 35 | 35 |
大理市灣橋鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029014042001 | 3 | 65.00:1 | 1 | 69 | 65 | 65 |
漾濞縣蒼山管護(hù)分局 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029015001001 | 3 | 74.00:1 | 1 | 77 | 74 | 74 |
漾濞縣草山飼料管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015002001 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
漾濞縣畜牧工作站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015003001 | 3 | 40.00:1 | 1 | 40 | 40 | 40 |
漾濞縣植保植檢站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015004001 | 3 | 33.00:1 | 1 | 36 | 33 | 33 |
漾濞縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015005001 | 3 | 27.00:1 | 1 | 27 | 27 | 27 |
漾濞縣國土開發(fā)整理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015006001 | 3 | 116.00:1 | 1 | 131 | 116 | 116 |
漾濞縣新聞信息中心 | 全媒體記者編輯 | 15399029015007001 | 3 | 47.00:1 | 1 | 50 | 47 | 47 |
漾濞縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015008001 | 3 | 31.00:1 | 1 | 35 | 31 | 31 |
漾濞縣州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015009001 | 3 | 11.00:1 | 1 | 13 | 11 | 11 |
漾濞縣水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015010001 | 3 | 14.00:1 | 1 | 18 | 14 | 14 |
漾濞縣農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015011001 | 3 | 21.00:1 | 1 | 25 | 21 | 21 |
漾濞縣農(nóng)村投資項(xiàng)目管理中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029015011002 | 3 | 65.00:1 | 2 | 135 | 130 | 130 |
漾濞縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015012001 | 3 | 48.00:1 | 1 | 49 | 48 | 48 |
漾濞縣無線電監(jiān)測(cè)站 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 15399029015013001 | 3 | 67.00:1 | 1 | 68 | 67 | 67 |
漾濞一中高中部 | 高中教師 | 15399029015014001 | 3 | 60.00:1 | 1 | 64 | 60 | 60 |
漾濞縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 15399029015015001 | 3 | 4.00:1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
漾濞縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015015002 | 3 | 5.00:1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
雞街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 康復(fù)治療 | 15399029015016001 | 3 | 49.00:1 | 1 | 54 | 49 | 49 |
富恒鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015017001 | 3 | 0.00:1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
漾濞縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029015018001 | 3 | 72.50:1 | 2 | 151 | 145 | 145 |
太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 15399029015019001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
太平鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015019002 | 3 | 20.00:1 | 1 | 21 | 20 | 20 |
瓦廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 15399029015020001 | 3 | 9.00:1 | 1 | 9 | 9 | 9 |
瓦廠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥房管理 | 15399029015020002 | 3 | 44.00:1 | 1 | 44 | 44 | 44 |
龍?zhí)多l(xiāng)衛(wèi)生院 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029015021001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
祥云財(cái)富工業(yè)園區(qū)公共服務(wù)中心 | 安全生產(chǎn)管理人員 | 15399029016001001 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
祥云縣清水河水庫管理局 | 水庫管理人員 | 15399029016002001 | 3 | 14.00:1 | 1 | 14 | 14 | 14 |
祥云縣水庫管理局(下屬青海湖調(diào)水工程管理所) | 水庫管理人員 | 15399029016003001 | 3 | 61.00:1 | 1 | 67 | 61 | 61 |
祥云縣礦山救護(hù)隊(duì) | 安全生產(chǎn)管理人員 | 15399029016004001 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
祥云縣礦山救護(hù)隊(duì) | 安全生產(chǎn)管理人員 | 15399029016004002 | 3 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
祥云縣園藝工作站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣人員 | 15399029016005001 | 3 | 3.00:1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
祥云縣畜牧工作站 | 畜牧科技推廣人員 | 15399029016006001 | 3 | 13.00:1 | 1 | 14 | 13 | 13 |
祥云縣畜牧工作站 | 畜牧科技推廣人員 | 15399029016006002 | 3 | 16.00:1 | 1 | 16 | 16 | 16 |
祥云縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 動(dòng)物疫病監(jiān)測(cè)人員 | 15399029016007001 | 3 | 11.00:1 | 2 | 23 | 22 | 22 |
祥云縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 會(huì)計(jì)人員 | 15399029016008001 | 3 | 86.00:1 | 1 | 92 | 86 | 86 |
普淜鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水利工作組 | 水政監(jiān)察人員 | 15399029016009001 | 1 | 1.00:1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
鹿鳴鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃及建設(shè)人員 | 15399029016010001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 12 | 12 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399029016011001 | 3 | 35.08:1 | 12 | 435 | 421 | 421 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬幼兒園 | 幼兒園教師 | 15399029016011002 | 1 | 2.67:1 | 3 | 8 | 8 | 8 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學(xué) | 小學(xué)音樂教師 | 15399029016012001 | 3 | 12.00:1 | 3 | 36 | 36 | 36 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學(xué) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 15399029016012002 | 3 | 5.00:1 | 3 | 15 | 15 | 15 |
祥云縣教育系統(tǒng)下屬小學(xué) | 小學(xué)體育教師 | 15399029016012003 | 3 | 27.67:1 | 3 | 85 | 83 | 83 |
普淜中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016013001 | 3 | 15.00:1 | 1 | 16 | 15 | 15 |
普淜中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399029016013002 | 3 | 14.00:1 | 1 | 15 | 14 | 14 |
普淜中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016013003 | 1 | 2.00:1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
普淜中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399029016013004 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
米甸中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016014001 | 3 | 22.00:1 | 1 | 23 | 22 | 22 |
米甸中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016014002 | 1 | 1.00:1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
米甸中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399029016014003 | 3 | 10.00:1 | 1 | 11 | 10 | 10 |
東山中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016015001 | 3 | 15.00:1 | 1 | 16 | 15 | 15 |
東山中心校 | 小學(xué)語文教師 | 15399029016015002 | 1 | 2.00:1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
東山中心校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 15399029016015003 | 3 | 10.00:1 | 1 | 10 | 10 | 10 |
祥云縣人民醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029016016001 | 3 | 70.00:1 | 1 | 77 | 70 | 70 |
祥云縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員 | 15399029016017001 | 3 | 82.00:1 | 1 | 99 | 82 | 82 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 15399029016018001 | 3 | 3.00:1 | 5 | 15 | 15 | 15 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)務(wù)人員 | 15399029016018002 | 3 | 2.50:1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理人員 | 15399029016018003 | 3 | 124.50:1 | 2 | 261 | 249 | 249 |
