2019年文山州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)截止4月22日9點(diǎn)
截止2019-04-22 09:11:40報(bào)考情況
提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入職位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。
崗位代碼 | 招聘單位 | 專業(yè)名稱 | 招聘人數(shù) | 已繳費(fèi)人數(shù) |
---|---|---|---|---|
26200101 | 文山州保密技術(shù)服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 1 | 11 |
26200201 | 文山日報(bào)社 | 編輯記者 | 2 | 21 |
26200202 | 文山日報(bào)社 | 編輯記者 | 1 | 16 |
26200203 | 文山日報(bào)社 | 編輯記者 | 1 | 2 |
26200301 | 文山州專用通信局 | 通信設(shè)備維護(hù) | 2 | 9 |
26200401 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 9 |
26200402 | 文山州人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 2 | 6 |
26200403 | 文山州人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 6 |
26200404 | 文山州人民醫(yī)院 | 腫瘤科放射技術(shù)員 | 1 | 3 |
26200405 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 3 | 26 |
26200406 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床護(hù)士 | 1 | 56 |
26200501 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 3 | 17 |
26200502 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)生 | 1 | 9 |
26200503 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)特色臨床護(hù)士 | 1 | 44 |
26200601 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生管理 | 2 | 1 |
26200602 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 精神病防治 | 1 | 4 |
26200603 | 文山州疾病預(yù)防控制中心 | 食品安全 | 1 | 26 |
26200701 | 文山州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 西醫(yī)臨床 | 4 | 14 |
26200702 | 文山州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 0 |
26200703 | 文山州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 4 |
26200704 | 文山州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 影像醫(yī)生 | 1 | 0 |
26200705 | 文山州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 中醫(yī)臨床 | 1 | 4 |
26200706 | 文山州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 助產(chǎn) | 1 | 22 |
26200707 | 文山州婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 1 | 16 |
26200801 | 文山州皮膚病防治所 | 醫(yī)務(wù)科 | 1 | 10 |
26200802 | 文山州皮膚病防治所 | 醫(yī)務(wù)科 | 1 | 1 |
26200901 | 文山州中心血站 | 財(cái)務(wù)會計(jì) | 1 | 31 |
26201001 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 教師 | 1 | 43 |
26201002 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 教師 | 1 | 2 |
26201003 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 教師 | 1 | 11 |
26201004 | 文山州工商信息管理學(xué)校 | 教師 | 1 | 4 |
26201101 | 文山州農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 教師 | 1 | 0 |
26201201 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師 | 1 | 8 |
26201202 | 文山州財(cái)貿(mào)學(xué)校 | 教師 | 1 | 18 |
26201301 | 文山州高級技工學(xué)校 | 教師 | 1 | 11 |
26201401 | 文山州幼兒園 | 教師 | 2 | 45 |
26201501 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 中長跑教練 | 1 | 1 |
26201502 | 文山州體育職業(yè)學(xué)校 | 籃球教練 | 1 | 16 |
26201601 | 文山州交通運(yùn)輸局信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 技術(shù)員 | 1 | 37 |
26201602 | 文山州交通運(yùn)輸局信息網(wǎng)絡(luò)管理中心 | 文員 | 1 | 10 |
26201701 | 文山廣播電視臺 | 漢語播音員 | 1 | 4 |
26201702 | 文山廣播電視臺 | 漢語播音員 | 1 | 3 |
26201703 | 文山廣播電視臺 | 壯語播音員 | 1 | 57 |
26201704 | 文山廣播電視臺 | 苗語播音員 | 1 | 20 |
26201705 | 文山廣播電視臺 | 新聞現(xiàn)場主持人 | 2 | 33 |
26201801 | 文山州住房公積金管理中心 | 會計(jì) | 1 | 29 |
26201802 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務(wù)員 | 4 | 386 |
26201901 | 文山州宗教團(tuán)體事務(wù)中心 | 工作管理 | 1 | 25 |
26201902 | 文山州宗教團(tuán)體事務(wù)中心 | 工作管理 | 1 | 19 |
26201903 | 文山州宗教團(tuán)體事務(wù)中心 | 工作管理 | 1 | 96 |
26202001 | 文山州環(huán)境科學(xué)研究與信息中心 | 野外污染治理工程研究 | 1 | 18 |
26202002 | 文山州環(huán)境科學(xué)研究與信息中心 | 野外科學(xué)技術(shù)研究 | 1 | 13 |
26202003 | 文山州環(huán)境科學(xué)研究與信息中心 | 野外生態(tài)治理技術(shù)研究 | 1 | 8 |
26202101 | 文山州輻射環(huán)境監(jiān)督與固廢管理中心 | 輻射環(huán)境與固廢管理 | 2 | 1 |
26202201 | 文山州機(jī)動車排氣污染防治監(jiān)督管理中心 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 0 |
26202301 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 工程測量 | 1 | 0 |
26202302 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 電氣工程與自動化 | 1 | 0 |
26202303 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 水工建筑 | 1 | 0 |
26202304 | 文山州水利電力勘察設(shè)計(jì)院 | 水文水資源 | 1 | 0 |
26202401 | 文山電視調(diào)頻骨干轉(zhuǎn)播臺 | 技術(shù)員 | 2 | 16 |
26202501 | 文山州民族文化工作團(tuán) | 聲樂演員 | 1 | 8 |
26202601 | 文山州博物館 | 技術(shù)員 | 2 | 1 |
26202701 | 文山州圖書館 | 財(cái)會 | 1 | 16 |
26202702 | 文山州圖書館 | 數(shù)字圖書 | 1 | 2 |
26202801 | 文山州文化館 | 會計(jì) | 1 | 35 |
26202901 | 文山州殯儀館 | 計(jì)算機(jī) | 1 | 79 |
26203001 | 文山州社會福利院 | 財(cái)務(wù) | 1 | 27 |
26203101 | 文山州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 農(nóng)村土地承包管理室 | 2 | 48 |
26203201 | 文山州漁業(yè)工作站 | 生產(chǎn)科技辦 | 1 | 8 |
26203301 | 文山州土壤肥料工作站 | 業(yè)務(wù)室 | 1 | 9 |
26203401 | 文山州種子管理站 | 品種管理 | 1 | 13 |
26203501 | 文山州動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物檢疫監(jiān)督 | 1 | 18 |
26210101 | 文山市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站 | 農(nóng)機(jī)技術(shù)員 | 1 | 4 |
26210201 | 文山市國土資源收購儲備交易中心 | 技術(shù)員 | 1 | 7 |
26210301 | 文山市政府與社會資本合作(PPP)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 1 |
26210401 | 文山市紅旗國有林場 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 19 |
26210501 | 文山市第一中學(xué)(城南校區(qū)) | 語文教師 | 4 | 49 |
26210502 | 文山市第一中學(xué)(城南校區(qū)) | 數(shù)學(xué)教師 | 4 | 30 |
26210503 | 文山市第一中學(xué)(城南校區(qū)) | 英語教師 | 6 | 33 |
26210504 | 文山市第一中學(xué)(城南校區(qū)) | 政治教師 | 3 | 38 |
26210505 | 文山市第一中學(xué)(城南校區(qū)) | 歷史教師 | 4 | 31 |
26210506 | 文山市第一中學(xué)(城南校區(qū)) | 地理教師 | 3 | 24 |
26210507 | 文山市第一中學(xué)(城南校區(qū)) | 生物教師 | 4 | 4 |
26210508 | 文山市第一中學(xué)(城南校區(qū)) | 信息技術(shù)教師 | 1 | 24 |
26210509 | 文山市第一中學(xué)(城南校區(qū)) | 體育教師 | 2 | 70 |
26210510 | 文山市第一中學(xué)(城南校區(qū)) | 物理教師 | 1 | 6 |
26210511 | 文山市第一中學(xué)(城南校區(qū)) | 化學(xué)教師 | 2 | 19 |
26210601 | 文山市德厚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 8 |
26210701 | 文山市馬塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 水利技術(shù)員 | 1 | 56 |
26210801 | 文山市喜古鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 1 | 19 |
26210901 | 文山市秉烈鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 13 |
26220101 | 硯山縣第一高級中學(xué) | 高中語文教師 | 1 | 3 |
26220102 | 硯山縣第一高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 |
26220103 | 硯山縣第一高級中學(xué) | 高中英語教師 | 1 | 0 |
26220104 | 硯山縣第一高級中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 5 |
26220105 | 硯山縣第一高級中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 1 |
26220201 | 硯山縣民族中學(xué) | 高中語文教師 | 1 | 3 |
26220202 | 硯山縣民族中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 3 |
26220203 | 硯山縣民族中學(xué) | 高中英語教師 | 1 | 0 |
26220204 | 硯山縣民族中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 6 |
26220205 | 硯山縣民族中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 8 |
26220301 | 硯山縣第三高級中學(xué) | 高中語文教師 | 2 | 13 |
26220302 | 硯山縣第三高級中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 22 |
26220303 | 硯山縣第三高級中學(xué) | 高中英語教師 | 2 | 4 |
26220304 | 硯山縣第三高級中學(xué) | 高中政治教師 | 2 | 39 |
26220305 | 硯山縣第三高級中學(xué) | 高中物理教師 | 2 | 19 |
26220306 | 硯山縣第三高級中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 2 | 25 |
26220307 | 硯山縣第三高級中學(xué) | 高中生物教師 | 3 | 36 |
26220308 | 硯山縣第三高級中學(xué) | 高中歷史教師 | 2 | 18 |
26220309 | 硯山縣第三高級中學(xué) | 高中地理教師 | 2 | 13 |
26220401 | 硯山縣皮膚病防治站 | 門診 | 1 | 11 |
26220501 | 硯山縣疾病預(yù)防控制中心平遠(yuǎn)分中心 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 13 |
26220502 | 硯山縣疾病預(yù)防控制中心平遠(yuǎn)分中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 1 | 6 |
26220601 | 硯山縣稼依衛(wèi)生院 | 影像 | 1 | 22 |
26220701 | 硯山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 兒科臨床醫(yī)生 | 2 | 2 |
26220702 | 硯山縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 1 |
26220801 | 硯山縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 73 |
26220901 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 75 |
26230101 | 西疇縣公證處 | 公證員 | 1 | 13 |
26230201 | 西疇縣興街鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 19 |
26230301 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 25 |
26230401 | 西疇縣廣播電視臺 | 播音員 | 1 | 1 |
26230501 | 西疇縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 公路工程質(zhì)量監(jiān)督業(yè)務(wù)員 | 1 | 66 |
26230601 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣技站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 23 |
26230701 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 59 |
26230801 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)水務(wù)站 | 技術(shù)員 | 1 | 1 |
26230901 | 西疇縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 技術(shù)員 | 1 | 10 |
26231001 | 西疇縣植保植檢站 | 技術(shù)員 | 1 | 5 |
26231101 | 西疇縣農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 糾紛調(diào)解員 | 1 | 64 |
26231201 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
26231202 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 1 | 4 |
26231203 | 西疇縣第一中學(xué) | 高中語文教師 | 1 | 1 |
26231301 | 西疇縣職業(yè)高級中學(xué) | 心理健康教育教師 | 1 | 1 |
26231401 | 西疇縣城關(guān)中學(xué) | 初中歷史教師 | 1 | 17 |
26231402 | 西疇縣城關(guān)中學(xué) | 初中美術(shù)教師 | 1 | 45 |
26231501 | 西疇縣第二幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 79 |
26231601 | 西疇縣財(cái)政投融資管理中心 | 業(yè)務(wù)員 | 1 | 28 |
26231701 | 西疇縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 技術(shù)員 | 1 | 70 |
26231801 | 西疇縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 臨床醫(yī)學(xué)醫(yī)生 | 1 | 0 |
26231901 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 1 |
26231902 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 護(hù)士 | 1 | 11 |
26231903 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 10 |
26232001 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生 | 1 | 10 |
26232002 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 1 |
26232003 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 0 |
26232004 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗(yàn)醫(yī)生 | 1 | 18 |
26232101 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)醫(yī)生 | 1 | 1 |
26232102 | 西疇縣疾病預(yù)防控制中心 | 會計(jì)員 | 1 | 26 |
26240101 | 麻栗坡縣教育體育局城區(qū)高中 | 中學(xué)語文教師 | 4 | 16 |
26240102 | 麻栗坡縣教育體育局城區(qū)高中 | 中學(xué)英語教師 | 2 | 2 |
26240103 | 麻栗坡縣教育體育局城區(qū)高中 | 中學(xué)物理教師 | 2 | 6 |
26240201 | 云南省麻栗坡民族中學(xué) | 中學(xué)歷史教師 | 1 | 3 |
26240301 | 麻栗坡縣第二中學(xué) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
26240401 | 麻栗坡縣教育系統(tǒng)鄉(xiāng)村小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)會計(jì) | 4 | 116 |
26240501 | 麻栗坡縣人民醫(yī)院 | 會計(jì) | 1 | 19 |
26240502 | 麻栗坡縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 3 | 5 |
26240601 | 麻栗坡縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 1 | 20 |
26240701 | 麻栗坡縣疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 1 |
26240801 | 麻栗坡縣鐵廠鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 23 |
26240901 | 麻栗坡縣馬街衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 1 | 6 |
26240902 | 麻栗坡縣馬街衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1 | 18 |
26241001 | 麻栗坡縣董干中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)臨床 | 1 | 3 |
26241002 | 麻栗坡縣董干中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 0 |
26241101 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 3 | 21 |
26241102 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 2 | 30 |
26241201 | 麻栗坡縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 農(nóng)經(jīng)員 | 1 | 4 |
26241301 | 麻栗坡縣公證處 | 公證員 | 1 | 25 |
26241401 | 麻栗坡縣融媒體中心 | 記者 | 1 | 26 |
26241501 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 1 | 3 |
26250101 | 馬關(guān)縣第一中學(xué) | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
26250102 | 馬關(guān)縣第一中學(xué) | 高中英語教師 | 1 | 0 |
26250103 | 馬關(guān)縣第一中學(xué) | 高中物理教師 | 1 | 2 |
26250104 | 馬關(guān)縣第一中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 1 | 6 |
26250105 | 馬關(guān)縣第一中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 0 |
26250106 | 馬關(guān)縣第一中學(xué) | 高中政治教師 | 1 | 6 |
26250107 | 馬關(guān)縣第一中學(xué) | 高中歷史教師 | 1 | 2 |
26250108 | 馬關(guān)縣第一中學(xué) | 高中地理教師 | 1 | 6 |
26250201 | 馬關(guān)縣金廠衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 13 |
26250301 | 馬關(guān)縣都龍中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 17 |
26250302 | 馬關(guān)縣都龍中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 9 |
26250401 | 馬關(guān)縣木廠衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 11 |
26250402 | 馬關(guān)縣木廠衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 13 |
26250501 | 馬關(guān)縣健康衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 14 |
26250502 | 馬關(guān)縣健康衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 9 |
26250503 | 馬關(guān)縣健康衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 1 | 12 |
26250601 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3 | 4 |
26250602 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 8 |
26250701 | 馬關(guān)縣仁和鎮(zhèn)交通運(yùn)輸和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 1 | 21 |
26250801 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 會計(jì)員 | 2 | 70 |
26250901 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3 | 6 |
26250902 | 馬關(guān)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 2 | 61 |
26260101 | 丘北縣農(nóng)村經(jīng)營管理站 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 19 |
26260201 | 丘北縣融媒體中心 | 新聞采編與節(jié)目制作 | 1 | 32 |
26260301 | 丘北縣綜合檢驗(yàn)檢測中心 | 檢驗(yàn)檢測 | 1 | 0 |
26260401 | 丘北普者黑省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 從事自然保護(hù)區(qū)保護(hù)與管理 | 1 | 8 |
26260402 | 丘北普者黑省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 | 景區(qū)旅游管理與服務(wù) | 1 | 58 |
26260501 | 丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 1 | 10 |
26260601 | 丘北縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 4 | 23 |
26260701 | 丘北縣清水江衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 13 |
26260801 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 高中語文教師 | 1 | 2 |
26260802 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 |
26260803 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 高中英語教師 | 1 | 0 |
26260804 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 高中物理教師 | 1 | 0 |
26260805 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 1 | 3 |
26260806 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 高中政治教師 | 1 | 8 |
26260807 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 1 | 0 |
26260808 | 丘北縣第一中學(xué)校 | 高中地理教師 | 1 | 2 |
26260901 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 高中語文教師 | 1 | 0 |
26260902 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
26260903 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 高中英語教師 | 1 | 1 |
26260904 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 1 | 7 |
26260905 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 高中地理教師 | 1 | 2 |
26260906 | 丘北縣第二中學(xué)校 | 心理咨詢與心理健康教育教師 | 1 | 19 |
26261001 | 云南師范大學(xué)附屬丘北中學(xué) | 高中生物教師 | 1 | 2 |
26261002 | 云南師范大學(xué)附屬丘北中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 1 | 9 |
26261101 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學(xué) | 職高烹飪教師 | 1 | 4 |
26261102 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學(xué) | 職高汽修教師 | 1 | 0 |
26261103 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學(xué) | 職高服裝設(shè)計(jì)教師 | 2 | 15 |
26261104 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學(xué) | 財(cái)會 | 1 | 21 |
26261105 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學(xué) | 職高建筑土木工程教師 | 1 | 10 |
26261201 | 丘北縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 1 | 6 |
26261301 | 丘北縣曰者鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 村鎮(zhèn)建設(shè)管理員 | 1 | 41 |
26261401 | 丘北縣舍得彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 1 | 26 |
26261501 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 2 | 25 |
26261502 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 林業(yè)技術(shù)推廣 | 2 | 30 |
26270101 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 8 | 25 |
26270102 | 廣南縣疾病預(yù)防控制中心 | 西醫(yī)臨床 | 1 | 2 |
26270103 | 廣南縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 1 | 6 |
26270104 | 廣南縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 西醫(yī)臨床 | 2 | 0 |
26270105 | 廣南縣北寧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會計(jì) | 1 | 12 |
26270106 | 廣南縣黑支果鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會計(jì) | 1 | 23 |
26270107 | 廣南縣蓮城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 1 | 25 |
26270108 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像 | 4 | 41 |
26270201 | 廣南縣地方公路管理段 | 會計(jì) | 1 | 10 |
26270202 | 廣南縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 市政工程 | 1 | 1 |
26270203 | 廣南縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程管理 | 1 | 11 |
26270204 | 廣南縣土地整理中心 | 建筑設(shè)計(jì) | 1 | 0 |
26270205 | 廣南縣土地整理中心 | 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) | 1 | 1 |
26270206 | 廣南縣交通運(yùn)輸工程造價(jià)管理站 | 工程造價(jià) | 2 | 11 |
26270207 | 廣南縣國有資產(chǎn)管理中心 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 20 |
26270208 | 廣南縣國有資產(chǎn)管理中心 | 企業(yè)管理 | 1 | 5 |
26270209 | 廣南縣融媒體中心 | 新聞采編 | 1 | 8 |
26270210 | 廣南縣民族文化傳承展演中心 | 聲樂演員 | 1 | 6 |
26270211 | 云南省廣南縣公證處 | 公證員 | 2 | 10 |
26270212 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè) | 12 | 206 |
26270213 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī) | 3 | 53 |
26270214 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 播音節(jié)目主持 | 2 | 4 |
26270215 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 群眾文化輔導(dǎo) | 3 | 36 |
26270216 | 廣南縣者兔鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 | 文化旅游服務(wù) | 1 | 20 |
26270301 | 廣南縣第一中學(xué)校 | 高中語文教師 | 8 | 81 |
26270302 | 廣南縣第一中學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 22 |
26270303 | 廣南縣第一中學(xué)校 | 高中英語教師 | 3 | 12 |
26270304 | 廣南縣第一中學(xué)校 | 高中物理教師 | 3 | 19 |
26270305 | 廣南縣第一中學(xué)校 | 高中化學(xué)教師 | 3 | 41 |
26270306 | 廣南縣第一中學(xué)校 | 高中生物教師 | 7 | 67 |
26270307 | 廣南縣第一中學(xué)校 | 高中歷史教師 | 1 | 9 |
26270308 | 廣南縣第一中學(xué)校 | 高中地理教師 | 2 | 17 |
26270309 | 廣南縣民族職業(yè)高級中學(xué) | 職高會計(jì)教學(xué)教師 | 2 | 26 |
26270310 | 廣南縣民族職業(yè)高級中學(xué) | 職高音樂教學(xué)教師 | 1 | 10 |
26270311 | 廣南縣民族職業(yè)高級中學(xué) | 職高體育教學(xué)教師 | 2 | 71 |
26270312 | 廣南縣民族職業(yè)高級中學(xué) | 職高幼兒教學(xué)教師 | 1 | 14 |
26270313 | 廣南縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育 | 1 | 13 |
26270314 | 廣南縣特殊教育學(xué)校 | 兒童康復(fù) | 1 | 66 |
26270315 | 廣南縣第一幼兒園 | 幼兒教師 | 4 | 5 |
26270316 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 幼兒教師 | 25 | 250 |
26280101 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利技術(shù)推廣技術(shù)員 | 1 | 10 |
26280201 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)技術(shù)員 | 3 | 61 |
26280301 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游廣播電視服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游推廣技術(shù)員 | 2 | 27 |
26280401 | 富寧縣國有資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 國有資產(chǎn)管理員 | 1 | 20 |
26280501 | 富寧馱娘江省級自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局干南管護(hù)站 | 林業(yè)環(huán)境保護(hù)技術(shù)員 | 1 | 51 |
