2019年文山州事業(yè)單位招聘報名數據截止4月23日9點
提示:按下快捷鍵“Ctrl + F”彈出搜索窗口,在搜索框中輸入崗位代碼,即可快速定位所要查看的崗位。
崗位代碼 | 招聘單位 | 專業(yè)名稱 | 招聘人數 | 已繳費人數 |
---|---|---|---|---|
26200101 | 文山州保密技術服務中心 | 技術人員 | 1 | 14 |
26200201 | 文山日報社 | 編輯記者 | 2 | 35 |
26200202 | 文山日報社 | 編輯記者 | 1 | 25 |
26200203 | 文山日報社 | 編輯記者 | 1 | 4 |
26200301 | 文山州專用通信局 | 通信設備維護 | 2 | 16 |
26200401 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 16 |
26200402 | 文山州人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 2 | 9 |
26200403 | 文山州人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 8 |
26200404 | 文山州人民醫(yī)院 | 腫瘤科放射技術員 | 1 | 4 |
26200405 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床護士 | 3 | 38 |
26200406 | 文山州人民醫(yī)院 | 臨床護士 | 1 | 92 |
26200501 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 3 | 21 |
26200502 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)生 | 1 | 13 |
26200503 | 文山州中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)特色臨床護士 | 1 | 70 |
26200601 | 文山州疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生管理 | 2 | 2 |
26200602 | 文山州疾病預防控制中心 | 精神病防治 | 1 | 5 |
26200603 | 文山州疾病預防控制中心 | 食品安全 | 1 | 35 |
26200701 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心 | 西醫(yī)臨床 | 4 | 29 |
26200702 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 0 |
26200703 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 4 |
26200704 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心 | 影像醫(yī)生 | 1 | 0 |
26200705 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心 | 中醫(yī)臨床 | 1 | 6 |
26200706 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心 | 助產 | 1 | 30 |
26200707 | 文山州婦幼保健計劃生育服務中心 | 護士 | 1 | 35 |
26200801 | 文山州皮膚病防治所 | 醫(yī)務科 | 1 | 14 |
26200802 | 文山州皮膚病防治所 | 醫(yī)務科 | 1 | 8 |
26200901 | 文山州中心血站 | 財務會計 | 1 | 65 |
26201001 | 文山州工商信息管理學校 | 教師 | 1 | 66 |
26201002 | 文山州工商信息管理學校 | 教師 | 1 | 4 |
26201003 | 文山州工商信息管理學校 | 教師 | 1 | 14 |
26201004 | 文山州工商信息管理學校 | 教師 | 1 | 11 |
26201101 | 文山州農業(yè)學校 | 教師 | 1 | 0 |
26201201 | 文山州財貿學校 | 教師 | 1 | 15 |
26201202 | 文山州財貿學校 | 教師 | 1 | 38 |
26201301 | 文山州高級技工學校 | 教師 | 1 | 28 |
26201401 | 文山州幼兒園 | 教師 | 2 | 78 |
26201501 | 文山州體育職業(yè)學校 | 中長跑教練 | 1 | 1 |
26201502 | 文山州體育職業(yè)學校 | 籃球教練 | 1 | 24 |
26201601 | 文山州交通運輸局信息網絡管理中心 | 技術員 | 1 | 83 |
26201602 | 文山州交通運輸局信息網絡管理中心 | 文員 | 1 | 26 |
26201701 | 文山廣播電視臺 | 漢語播音員 | 1 | 5 |
26201702 | 文山廣播電視臺 | 漢語播音員 | 1 | 5 |
26201703 | 文山廣播電視臺 | 壯語播音員 | 1 | 90 |
26201704 | 文山廣播電視臺 | 苗語播音員 | 1 | 45 |
26201705 | 文山廣播電視臺 | 新聞現場主持人 | 2 | 53 |
26201801 | 文山州住房公積金管理中心 | 會計 | 1 | 69 |
26201802 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業(yè)務員 | 4 | 696 |
26201901 | 文山州宗教團體事務中心 | 工作管理 | 1 | 57 |
26201902 | 文山州宗教團體事務中心 | 工作管理 | 1 | 30 |
26201903 | 文山州宗教團體事務中心 | 工作管理 | 1 | 211 |
26202001 | 文山州環(huán)境科學研究與信息中心 | 野外污染治理工程研究 | 1 | 25 |
26202002 | 文山州環(huán)境科學研究與信息中心 | 野外科學技術研究 | 1 | 25 |
26202003 | 文山州環(huán)境科學研究與信息中心 | 野外生態(tài)治理技術研究 | 1 | 9 |
26202101 | 文山州輻射環(huán)境監(jiān)督與固廢管理中心 | 輻射環(huán)境與固廢管理 | 2 | 1 |
26202201 | 文山州機動車排氣污染防治監(jiān)督管理中心 | 計算機 | 1 | 0 |
26202301 | 文山州水利電力勘察設計院 | 工程測量 | 1 | 0 |
26202302 | 文山州水利電力勘察設計院 | 電氣工程與自動化 | 1 | 0 |
26202303 | 文山州水利電力勘察設計院 | 水工建筑 | 1 | 0 |
26202304 | 文山州水利電力勘察設計院 | 水文水資源 | 1 | 0 |
26202401 | 文山電視調頻骨干轉播臺 | 技術員 | 2 | 32 |
26202501 | 文山州民族文化工作團 | 聲樂演員 | 1 | 8 |
26202601 | 文山州博物館 | 技術員 | 2 | 1 |
26202701 | 文山州圖書館 | 財會 | 1 | 70 |
26202702 | 文山州圖書館 | 數字圖書 | 1 | 5 |
26202801 | 文山州文化館 | 會計 | 1 | 77 |
26202901 | 文山州殯儀館 | 計算機 | 1 | 128 |
26203001 | 文山州社會福利院 | 財務 | 1 | 67 |
26203101 | 文山州農村經濟經營管理站 | 農村土地承包管理室 | 2 | 126 |
26203201 | 文山州漁業(yè)工作站 | 生產科技辦 | 1 | 21 |
26203301 | 文山州土壤肥料工作站 | 業(yè)務室 | 1 | 15 |
26203401 | 文山州種子管理站 | 品種管理 | 1 | 27 |
26203501 | 文山州動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物檢疫監(jiān)督 | 1 | 24 |
26210101 | 文山市農業(yè)機械化技術推廣站 | 農機技術員 | 1 | 7 |
26210201 | 文山市國土資源收購儲備交易中心 | 技術員 | 1 | 7 |
26210301 | 文山市政府與社會資本合作(PPP)中心 | 技術員 | 1 | 4 |
26210401 | 文山市紅旗國有林場 | 林業(yè)技術員 | 1 | 32 |
26210501 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 語文教師 | 4 | 80 |
26210502 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 數學教師 | 4 | 41 |
26210503 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 英語教師 | 6 | 51 |
26210504 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 政治教師 | 3 | 70 |
26210505 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 歷史教師 | 4 | 42 |
26210506 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 地理教師 | 3 | 32 |
26210507 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 生物教師 | 4 | 6 |
26210508 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 信息技術教師 | 1 | 34 |
26210509 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 體育教師 | 2 | 110 |
26210510 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 物理教師 | 1 | 7 |
26210511 | 文山市第一中學(城南校區(qū)) | 化學教師 | 2 | 33 |
26210601 | 文山市德厚鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術員 | 1 | 21 |
26210701 | 文山市馬塘鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 水利技術員 | 1 | 84 |
26210801 | 文山市喜古鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 1 | 53 |
26210901 | 文山市秉烈鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術員 | 1 | 21 |
26220101 | 硯山縣第一高級中學 | 高中語文教師 | 1 | 8 |
26220102 | 硯山縣第一高級中學 | 高中數學教師 | 1 | 8 |
26220103 | 硯山縣第一高級中學 | 高中英語教師 | 1 | 4 |
26220104 | 硯山縣第一高級中學 | 高中物理教師 | 1 | 11 |
26220105 | 硯山縣第一高級中學 | 高中地理教師 | 1 | 7 |
26220201 | 硯山縣民族中學 | 高中語文教師 | 1 | 16 |
26220202 | 硯山縣民族中學 | 高中數學教師 | 1 | 9 |
26220203 | 硯山縣民族中學 | 高中英語教師 | 1 | 2 |
26220204 | 硯山縣民族中學 | 高中物理教師 | 1 | 11 |
26220205 | 硯山縣民族中學 | 高中化學教師 | 1 | 21 |
26220301 | 硯山縣第三高級中學 | 高中語文教師 | 2 | 21 |
26220302 | 硯山縣第三高級中學 | 高中數學教師 | 3 | 35 |
26220303 | 硯山縣第三高級中學 | 高中英語教師 | 2 | 11 |
26220304 | 硯山縣第三高級中學 | 高中政治教師 | 2 | 61 |
26220305 | 硯山縣第三高級中學 | 高中物理教師 | 2 | 25 |
26220306 | 硯山縣第三高級中學 | 高中化學教師 | 2 | 42 |
26220307 | 硯山縣第三高級中學 | 高中生物教師 | 3 | 61 |
26220308 | 硯山縣第三高級中學 | 高中歷史教師 | 2 | 27 |
26220309 | 硯山縣第三高級中學 | 高中地理教師 | 2 | 24 |
26220401 | 硯山縣皮膚病防治站 | 門診 | 1 | 27 |
26220501 | 硯山縣疾病預防控制中心平遠分中心 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 27 |
26220502 | 硯山縣疾病預防控制中心平遠分中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 1 | 6 |
26220601 | 硯山縣稼依衛(wèi)生院 | 影像 | 1 | 29 |
26220701 | 硯山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 兒科臨床醫(yī)生 | 2 | 6 |
26220702 | 硯山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 2 |
26220801 | 硯山縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 99 |
26220901 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 技術員 | 2 | 104 |
26230101 | 西疇縣公證處 | 公證員 | 1 | 44 |
26230201 | 西疇縣興街鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 技術員 | 1 | 47 |
26230301 | 西疇縣新馬街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 技術員 | 1 | 41 |
26230401 | 西疇縣廣播電視臺 | 播音員 | 1 | 5 |
26230501 | 西疇縣公路工程質量監(jiān)督站 | 公路工程質量監(jiān)督業(yè)務員 | 1 | 107 |
26230601 | 西疇縣法斗鄉(xiāng)農業(yè)技術推廣技站 | 農業(yè)技術員 | 1 | 44 |
26230701 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 技術員 | 1 | 109 |
26230801 | 西疇縣雞街鄉(xiāng)水務站 | 技術員 | 1 | 4 |
26230901 | 西疇縣農業(yè)技術推廣中心 | 技術員 | 1 | 18 |
26231001 | 西疇縣植保植檢站 | 技術員 | 1 | 12 |
26231101 | 西疇縣農村合作經濟經營管理站 | 糾紛調解員 | 1 | 118 |
26231201 | 西疇縣第一中學 | 高中數學教師 | 1 | 4 |
26231202 | 西疇縣第一中學 | 高中政治教師 | 1 | 6 |
26231203 | 西疇縣第一中學 | 高中語文教師 | 1 | 8 |
26231301 | 西疇縣職業(yè)高級中學 | 心理健康教育教師 | 1 | 4 |
26231401 | 西疇縣城關中學 | 初中歷史教師 | 1 | 33 |
26231402 | 西疇縣城關中學 | 初中美術教師 | 1 | 63 |
26231501 | 西疇縣第二幼兒園 | 幼兒教師 | 1 | 112 |
26231601 | 西疇縣財政投融資管理中心 | 業(yè)務員 | 1 | 47 |
26231701 | 西疇縣建筑工程質量監(jiān)督站 | 技術員 | 1 | 122 |
26231801 | 西疇縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫(yī)學醫(yī)生 | 1 | 0 |
26231901 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 3 |
26231902 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 護士 | 1 | 16 |
26231903 | 西疇縣第一人民醫(yī)院 | 統(tǒng)計員 | 1 | 13 |
26232001 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)學影像醫(yī)生 | 1 | 17 |
26232002 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 2 |
26232003 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 0 |
26232004 | 西疇縣中醫(yī)醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)生 | 1 | 29 |
26232101 | 西疇縣疾病預防控制中心 | 醫(yī)學醫(yī)生 | 1 | 1 |
26232102 | 西疇縣疾病預防控制中心 | 會計員 | 1 | 62 |
26240101 | 麻栗坡縣教育體育局城區(qū)高中 | 中學語文教師 | 4 | 36 |
26240102 | 麻栗坡縣教育體育局城區(qū)高中 | 中學英語教師 | 2 | 3 |
26240103 | 麻栗坡縣教育體育局城區(qū)高中 | 中學物理教師 | 2 | 14 |
26240201 | 云南省麻栗坡民族中學 | 中學歷史教師 | 1 | 4 |
26240301 | 麻栗坡縣第二中學 | 中學數學教師 | 1 | 3 |
26240401 | 麻栗坡縣教育系統(tǒng)鄉(xiāng)村小學 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學會計 | 4 | 210 |
26240501 | 麻栗坡縣人民醫(yī)院 | 會計 | 1 | 56 |
26240502 | 麻栗坡縣人民醫(yī)院 | 臨床 | 3 | 6 |
26240601 | 麻栗坡縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 護理 | 1 | 45 |
26240701 | 麻栗坡縣疾病預防控制中心 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 3 |
26240801 | 麻栗坡縣鐵廠鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 1 | 32 |
26240901 | 麻栗坡縣馬街衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床 | 1 | 13 |
26240902 | 麻栗坡縣馬街衛(wèi)生院 | 護理 | 1 | 25 |
26241001 | 麻栗坡縣董干中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)臨床 | 1 | 4 |
26241002 | 麻栗坡縣董干中心衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 0 |
26241101 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 影像 | 3 | 51 |
26241102 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗 | 2 | 46 |
26241201 | 麻栗坡縣農村經濟經營管理站 | 農經員 | 1 | 11 |
26241301 | 麻栗坡縣公證處 | 公證員 | 1 | 48 |
26241401 | 麻栗坡縣融媒體中心 | 記者 | 1 | 38 |
26241501 | 麻栗坡縣下金廠鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃員 | 1 | 4 |
26250101 | 馬關縣第一中學 | 高中數學教師 | 1 | 1 |
26250102 | 馬關縣第一中學 | 高中英語教師 | 1 | 1 |
26250103 | 馬關縣第一中學 | 高中物理教師 | 1 | 6 |
26250104 | 馬關縣第一中學 | 高中化學教師 | 1 | 12 |
26250105 | 馬關縣第一中學 | 高中生物教師 | 1 | 0 |
26250106 | 馬關縣第一中學 | 高中政治教師 | 1 | 12 |
26250107 | 馬關縣第一中學 | 高中歷史教師 | 1 | 5 |
26250108 | 馬關縣第一中學 | 高中地理教師 | 1 | 6 |
26250201 | 馬關縣金廠衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 16 |
26250301 | 馬關縣都龍中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 35 |
26250302 | 馬關縣都龍中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 9 |
26250401 | 馬關縣木廠衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)學 | 1 | 15 |
26250402 | 馬關縣木廠衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 20 |
26250501 | 馬關縣健康衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 30 |
26250502 | 馬關縣健康衛(wèi)生院 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 16 |
26250503 | 馬關縣健康衛(wèi)生院 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 33 |
26250601 | 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 技術員 | 3 | 8 |
26250602 | 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 技術員 | 2 | 14 |
26250701 | 馬關縣仁和鎮(zhèn)交通運輸和安全生產服務中心 | 技術員 | 1 | 46 |
26250801 | 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 會計員 | 2 | 148 |
26250901 | 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 技術員 | 3 | 6 |
26250902 | 馬關縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 技術員 | 2 | 105 |
26260101 | 丘北縣農村經營管理站 | 經濟管理 | 1 | 51 |
26260201 | 丘北縣融媒體中心 | 新聞采編與節(jié)目制作 | 1 | 66 |
26260301 | 丘北縣綜合檢驗檢測中心 | 檢驗檢測 | 1 | 0 |
26260401 | 丘北普者黑省級自然保護區(qū)管護局 | 從事自然保護區(qū)保護與管理 | 1 | 11 |
26260402 | 丘北普者黑省級自然保護區(qū)管護局 | 景區(qū)旅游管理與服務 | 1 | 90 |
26260501 | 丘北縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 1 | 12 |
26260601 | 丘北縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 4 | 31 |
26260701 | 丘北縣清水江衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 1 | 16 |
26260801 | 丘北縣第一中學校 | 高中語文教師 | 1 | 5 |
26260802 | 丘北縣第一中學校 | 高中數學教師 | 1 | 3 |
26260803 | 丘北縣第一中學校 | 高中英語教師 | 1 | 1 |
26260804 | 丘北縣第一中學校 | 高中物理教師 | 1 | 6 |
26260805 | 丘北縣第一中學校 | 高中化學教師 | 1 | 23 |
26260806 | 丘北縣第一中學校 | 高中政治教師 | 1 | 23 |
26260807 | 丘北縣第一中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 7 |
26260808 | 丘北縣第一中學校 | 高中地理教師 | 1 | 5 |
26260901 | 丘北縣第二中學校 | 高中語文教師 | 1 | 10 |
26260902 | 丘北縣第二中學校 | 高中數學教師 | 1 | 2 |
26260903 | 丘北縣第二中學校 | 高中英語教師 | 1 | 2 |
26260904 | 丘北縣第二中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 8 |
26260905 | 丘北縣第二中學校 | 高中地理教師 | 1 | 5 |
26260906 | 丘北縣第二中學校 | 心理咨詢與心理健康教育教師 | 1 | 32 |
26261001 | 云南師范大學附屬丘北中學 | 高中生物教師 | 1 | 8 |
26261002 | 云南師范大學附屬丘北中學 | 高中信息技術教師 | 1 | 22 |
26261101 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學 | 職高烹飪教師 | 1 | 6 |
26261102 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學 | 職高汽修教師 | 1 | 1 |
26261103 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學 | 職高服裝設計教師 | 2 | 16 |
26261104 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學 | 財會 | 1 | 44 |
26261105 | 丘北縣民族職業(yè)高級中學 | 職高建筑土木工程教師 | 1 | 19 |
26261201 | 丘北縣特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 1 | 10 |
26261301 | 丘北縣曰者鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 村鎮(zhèn)建設管理員 | 1 | 70 |
26261401 | 丘北縣舍得彝族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 農業(yè)技術推廣 | 1 | 35 |
26261501 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術推廣 | 2 | 42 |
26261502 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 林業(yè)技術推廣 | 2 | 44 |
26270101 | 廣南縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 8 | 35 |
26270102 | 廣南縣疾病預防控制中心 | 西醫(yī)臨床 | 1 | 3 |
26270103 | 廣南縣疾病預防控制中心 | 預防醫(yī)學 | 1 | 6 |
26270104 | 廣南縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 西醫(yī)臨床 | 2 | 0 |
26270105 | 廣南縣北寧社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 會計 | 1 | 31 |
26270106 | 廣南縣黑支果鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 會計 | 1 | 43 |
26270107 | 廣南縣蓮城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 西醫(yī)臨床 | 1 | 44 |
26270108 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)學影像 | 4 | 53 |
26270201 | 廣南縣地方公路管理段 | 會計 | 1 | 35 |
26270202 | 廣南縣建設工程質量監(jiān)督站 | 市政工程 | 1 | 2 |
26270203 | 廣南縣建設工程質量監(jiān)督站 | 工程管理 | 1 | 15 |
26270204 | 廣南縣土地整理中心 | 建筑設計 | 1 | 4 |
26270205 | 廣南縣土地整理中心 | 城市規(guī)劃與設計 | 1 | 3 |
26270206 | 廣南縣交通運輸工程造價管理站 | 工程造價 | 2 | 24 |
26270207 | 廣南縣國有資產管理中心 | 經濟管理 | 1 | 28 |
26270208 | 廣南縣國有資產管理中心 | 企業(yè)管理 | 1 | 17 |
26270209 | 廣南縣融媒體中心 | 新聞采編 | 1 | 10 |
26270210 | 廣南縣民族文化傳承展演中心 | 聲樂演員 | 1 | 7 |
26270211 | 云南省廣南縣公證處 | 公證員 | 2 | 24 |
26270212 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃建設 | 12 | 297 |
26270213 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 計算機 | 3 | 93 |
26270214 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務中心 | 播音節(jié)目主持 | 2 | 5 |
26270215 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務中心 | 群眾文化輔導 | 3 | 54 |
26270216 | 廣南縣者兔鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務中心 | 文化旅游服務 | 1 | 36 |
26270301 | 廣南縣第一中學校 | 高中語文教師 | 8 | 125 |
26270302 | 廣南縣第一中學校 | 高中數學教師 | 3 | 25 |
26270303 | 廣南縣第一中學校 | 高中英語教師 | 3 | 16 |
26270304 | 廣南縣第一中學校 | 高中物理教師 | 3 | 34 |
26270305 | 廣南縣第一中學校 | 高中化學教師 | 3 | 61 |
26270306 | 廣南縣第一中學校 | 高中生物教師 | 7 | 105 |
26270307 | 廣南縣第一中學校 | 高中歷史教師 | 1 | 11 |
26270308 | 廣南縣第一中學校 | 高中地理教師 | 2 | 24 |
26270309 | 廣南縣民族職業(yè)高級中學 | 職高會計教學教師 | 2 | 68 |
26270310 | 廣南縣民族職業(yè)高級中學 | 職高音樂教學教師 | 1 | 18 |
26270311 | 廣南縣民族職業(yè)高級中學 | 職高體育教學教師 | 2 | 107 |
26270312 | 廣南縣民族職業(yè)高級中學 | 職高幼兒教學教師 | 1 | 31 |
26270313 | 廣南縣特殊教育學校 | 特殊教育 | 1 | 17 |
26270314 | 廣南縣特殊教育學校 | 兒童康復 | 1 | 86 |
26270315 | 廣南縣第一幼兒園 | 幼兒教師 | 4 | 6 |
26270316 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校 | 幼兒教師 | 25 | 317 |
26280101 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利技術推廣技術員 | 1 | 14 |
26280201 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設技術員 | 3 | 92 |
26280301 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游廣播電視服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化旅游推廣技術員 | 2 | 36 |
26280401 | 富寧縣國有資產投資服務中心 | 國有資產管理員 | 1 | 52 |
26280501 | 富寧馱娘江省級自然保護區(qū)管護局干南管護站 | 林業(yè)環(huán)境保護技術員 | 1 | 67 |
26280601 | 富寧縣農村公路建設監(jiān)督站 | 公路建設管理技術員 | 1 | 1 |
26280701 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 6 |
26280702 | 富寧縣人民醫(yī)院 | 口腔臨床醫(yī)生 | 1 | 14 |
26280801 | 富寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產臨床醫(yī)生 | 2 | 37 |
26280901 | 富寧縣第一中學 | 高中數學教師 | 1 | 6 |
26280902 | 富寧縣第一中學 | 高中英語教師 | 1 | 3 |
26280903 | 富寧縣第一中學 | 高中政治教師 | 1 | 21 |
26281001 | 富寧縣民族中學 | 高中體育教師 | 1 | 40 |
26281002 | 富寧縣民族中學 | 高中音樂教師 | 1 | 17 |
26281101 | 富寧縣民族職高級中學 | 職高信息技術教師 | 1 | 19 |
26281102 | 富寧縣民族職業(yè)高級中學 | 職高財務管理教學教師 | 1 | 32 |
26281201 | 富寧縣青少年校外活動中心 | 音樂舞蹈教師 | 1 | 35 |
26310101 | 文山市鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 業(yè)務審核員 | 4 | 47 |
26310102 | 文山市紅甸鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 業(yè)務審核員 | 1 | 4 |
26320101 | 硯山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 業(yè)務員 | 4 | 25 |
26330101 | 西疇縣殯儀館 | 辦公室人員 | 1 | 5 |
26330102 | 西疇縣河道和水工程管理局 | 業(yè)務員 | 1 | 3 |
26330103 | 西疇縣柏林鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 管理員 | 1 | 3 |
26330104 | 西疇縣機關黨員服務中心 | 文秘 | 1 | 7 |
26340101 | 麻栗坡縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 社保管理員 | 4 | 14 |
26350101 | 馬關縣大栗樹鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 業(yè)務員 | 2 | 4 |
26350102 | 馬關縣古林箐鄉(xiāng)社會保障服務中心 | 業(yè)務員 | 1 | 2 |
26350103 | 馬關縣夾寒箐鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 | 技術員 | 1 | 1 |
26350104 | 馬關縣都龍鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 | 技術員 | 1 | 3 |
26350105 | 馬關縣金廠鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 業(yè)務員 | 1 | 2 |
26360101 | 丘北縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學、中心學校 | 小學教師 | 6 | 59 |
26370101 | 廣南縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 管理員 | 6 | 45 |
26380101 | 富寧縣那能鄉(xiāng)那拉完小 | 小學語文教師 | 1 | 6 |
26380102 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)那翁完小 | 小學數學教師 | 1 | 3 |
26380103 | 富寧縣那能鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)技術推廣技術員 | 1 | 9 |
26380104 | 富寧縣剝隘鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧技術推廣技術員 | 1 | 2 |
26380105 | 富寧縣阿用鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)技術推廣技術員 | 1 | 7 |
樂過教育教師資格培訓簡章
云南省幾大熱門高校成教專升本(國民教育)招生火熱報名中
2019年云南教師招聘考試公告匯總
2019年云南省事業(yè)單位招聘統(tǒng)考培訓簡章
初級會計(助理會計)師培訓簡章
相關閱讀