曲靖市沾益區(qū)2018年招聘特崗教師考生面試成績(jī)公告
云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看
曲靖市沾益區(qū)2018年招聘特崗教師考生面試成績(jī)公告
根據(jù)《曲靖市沾益區(qū)2018年公開(kāi)招聘特崗教師實(shí)施方案公告》和《曲靖市沾益區(qū)2018年招聘特崗教師面試方案公告》的相關(guān)規(guī)定,曲靖市沾益區(qū)于2018年7月21日組織考生進(jìn)行了面試,現(xiàn)將考生面試成績(jī)公告如下:
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)科 | 面試 成績(jī) | 備注 |
2221182010027 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86.70 | |
2221182010138 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 88.20 | |
2221182010044 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86.10 | |
2221182010218 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 87.10 | |
2221182010102 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 87.80 | |
2221182010038 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84.60 | |
2221182010043 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86.60 | |
2221182010240 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86.60 | |
2221182010036 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 83.80 | |
2221182010120 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 87.20 | |
2221182010167 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86.40 | |
2221182010048 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 86.10 | |
2221182010020 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84.30 | |
2221182010197 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 84.20 | |
2221182010005 | 小學(xué)_語(yǔ)文 | 75.60 | |
2221182040011 | 小學(xué)_音樂(lè) | 85.20 | |
2221182040017 | 小學(xué)_音樂(lè) | 80.60 | |
2221182040033 | 小學(xué)_音樂(lè) | 83.90 | |
2221182040008 | 小學(xué)_音樂(lè) | 85.60 | |
2221182040004 | 小學(xué)_音樂(lè) | 79.10 | |
2221182040018 | 小學(xué)_音樂(lè) | 79.00 | |
2221182040003 | 小學(xué)_音樂(lè) | 83.72 | |
2221182040012 | 小學(xué)_音樂(lè) | 66.90 | |
2221182020063 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84.60 | |
2221182020180 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85.00 | |
2221182020097 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 86.70 | |
2221182020053 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 86.80 | |
2221182020071 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84.40 | |
2221182020015 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87.36 | |
2221182020050 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 87.70 | |
2221182020054 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85.62 | |
2221182020072 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84.92 | |
2221182020076 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85.80 | |
2221182020127 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83.08 | |
2221182020115 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 85.70 | |
2221182020031 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83.40 | |
2221182020084 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 84.56 | |
2221182020086 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 83.50 | |
2221182020062 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0.00 | 面試 缺考 |
2221182020109 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0.00 | 面試 缺考 |
2221182020178 | 小學(xué)_數(shù)學(xué) | 0.00 | 面試 缺考 |
2221182060008 | 小學(xué)_美術(shù) | 89.28 | |
2221182060003 | 小學(xué)_美術(shù) | 84.68 | |
2221182060009 | 小學(xué)_美術(shù) | 85.26 | |
2221182060004 | 小學(xué)_美術(shù) | 85.16 | |
2221182060005 | 小學(xué)_美術(shù) | 82.90 |
曲靖市沾益區(qū)教育局
2018年7月23日
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂(lè)過(guò)教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀