安寧市2018年特崗教師招聘擬聘用人員公示
云南招聘公告通知在公眾號(hào)[lglg100]-綜合服務(wù)-內(nèi),請(qǐng)考生注意查看
安寧市2018年中央特崗計(jì)劃招聘擬聘用人員公示
根據(jù)《昆明市教育局2018年中央特崗計(jì)劃招聘公告》,現(xiàn)已完成了中央特崗教師招聘筆試、面試、體檢等工作,現(xiàn)將體檢結(jié)果及擬聘人員予以公示。
公示時(shí)間為2018年8月7日—2018年8月9日。公示期內(nèi),如有異議,請(qǐng)與安寧市教育局聯(lián)系:0871-68683032。
附:安寧市2018年中央特崗計(jì)劃招聘擬聘用人員名單
安寧市教育局
2018年8月7日
附件:安寧市2018年中央特崗計(jì)劃招聘擬聘用人員名單
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考學(xué)科 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 體檢是否合格 | 是否擬聘用 | 備注 |
1 | 0123183090016 | 初中地理 | 75 | 87.72 | 162.72 | 放棄 | ||
2 | 0123183090008 | 初中地理 | 68 | 83.56 | 151.56 | 合格 | 是 | |
3 | 0123183090010 | 初中地理 | 73 | 78.54 | 151.54 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
4 | 0123183050006 | 初中化學(xué) | 99 | 81.22 | 180.22 | 合格 | 是 | |
5 | 0123183120013 | 初中美術(shù) | 67 | 81.3 | 148.3 | 合格 | 是 | |
6 | 0123183120002 | 初中美術(shù) | 61 | 85.94 | 146.94 | 合格 | 是 | |
7 | 0123183120024 | 初中美術(shù) | 61 | 83.6 | 144.6 | 合格 | 是 | |
8 | 0123183060007 | 初中生物 | 102 | 84.42 | 186.42 | 合格 | 是 | |
9 | 0123183020009 | 初中數(shù)學(xué) | 81 | 84.46 | 165.46 | 合格 | 是 | |
10 | 0123183100005 | 初中音樂(lè) | 91 | 85.6 | 176.6 | 合格 | 是 | |
11 | 0123183010001 | 初中語(yǔ)文 | 91 | 81.72 | 172.72 | 合格 | 是 | |
12 | 0123182060006 | 小學(xué)美術(shù) | 66 | 83.09 | 149.09 | 合格 | 是 | |
13 | 0123182060065 | 小學(xué)美術(shù) | 65 | 83.36 | 148.36 | 合格 | 是 | |
14 | 0123182060008 | 小學(xué)美術(shù) | 65 | 82.6 | 147.6 | 放棄 | ||
15 | 0123182060007 | 小學(xué)美術(shù) | 65 | 80.2 | 145.2 | 合格 | 是 | |
16 | 0123182060059 | 小學(xué)美術(shù) | 58 | 85.84 | 143.84 | 合格 | 是 | |
17 | 0123182060002 | 小學(xué)美術(shù) | 56 | 82.84 | 138.84 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
18 | 0123182050015 | 小學(xué)體育 | 76 | 83.9 | 159.9 | 合格 | 是 | |
19 | 0123182050006 | 小學(xué)體育 | 74 | 83.6 | 157.6 | 合格 | 是 | |
20 | 0123182050001 | 小學(xué)體育 | 76 | 79.1 | 155.1 | 合格 | 是 | |
21 | 0123182040021 | 小學(xué)音樂(lè) | 83 | 83.7 | 166.7 | 合格 | 是 | |
22 | 0123182040008 | 小學(xué)音樂(lè) | 84 | 77.3 | 161.3 | 合格 | 是 | |
23 | 0123182030036 | 小學(xué)英語(yǔ) | 90 | 85.22 | 175.22 | 合格 | 是 | |
24 | 0123182030002 | 小學(xué)英語(yǔ) | 88 | 86.36 | 174.36 | 合格 | 是 | |
25 | 0123182010071 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 83 | 84.36 | 167.36 | 合格 | 是 | |
26 | 0123182010061 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 75 | 83.1 | 158.1 | 合格 | 是 | |
27 | 0123182010112 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 73 | 84.76 | 157.76 | 合格 | 是 | |
28 | 0123181010152 | 學(xué)前教育 | 91 | 87.6 | 178.6 | 合格 | 是 | |
29 | 0123181010171 | 學(xué)前教育 | 83 | 86.9 | 169.9 | 合格 | 是 | |
30 | 0123181010272 | 學(xué)前教育 | 82 | 85.8 | 167.8 | 合格 | 是 | |
31 | 0123181010146 | 學(xué)前教育 | 79 | 88.3 | 167.3 | 合格 | 是 | |
32 | 0123181010035 | 學(xué)前教育 | 81 | 85.6 | 166.6 | 合格 | 是 | |
33 | 0123181010255 | 學(xué)前教育 | 81 | 82.8 | 163.8 | 合格 | 是 | |
34 | 0123181010135 | 學(xué)前教育 | 84 | 79.4 | 163.4 | 合格 | 是 | |
35 | 0123181010261 | 學(xué)前教育 | 79 | 84.4 | 163.4 | 合格 | 是 | |
36 | 0123181010058 | 學(xué)前教育 | 81 | 80 | 161 | 合格 | 是 | |
37 | 0123181010114 | 學(xué)前教育 | 83 | 77.8 | 160.8 | 合格 | 是 | |
38 | 0123181010096 | 學(xué)前教育 | 79 | 81.3 | 160.3 | 合格 | 是 | |
39 | 0123181010158 | 學(xué)前教育 | 87 | 73.2 | 160.2 | 合格 | 是 | |
40 | 0123181010050 | 學(xué)前教育 | 77 | 83.2 | 160.2 | 合格 | 是 | |
41 | 0123181010173 | 學(xué)前教育 | 77 | 82.26 | 159.26 | 合格 | 是 | |
42 | 0123181010126 | 學(xué)前教育 | 77 | 82.2 | 159.2 | 合格 | 是 |
更多請(qǐng)關(guān)注微信公眾號(hào):云南樂(lè)過(guò)教育;私微信ynlgjy1 QQ:914450002
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
總部地址:云南省昆明市龍泉路237號(hào)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)旁;電話:0871-65151875;183 8717 7725
相關(guān)閱讀